| <<前のページ | 次のページ>> |
| 2019年10月05日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:E19 スーパーオールゼクスターズ) (0) |
| 2019年09月29日 | :Z/Xに咲く百合の花の話 (0) |
| 2019年08月28日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:30弾アルカナ・ディスティニー) (0) |
| 2019年07月07日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:Code reunion) (0) |
| 2019年07月05日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:サマーステージ) 訂正と追記 (0) |
| 2019年06月30日 | :カートン開封結果と答え合わせ (0) |
| 2019年06月23日 | :質問ログ (1) |
| 2019年06月21日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:サマーステージ) (0) |
| 2019年06月07日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:ドラゴンセレクション) (0) |
| 2019年05月10日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:夢を継ぐ星々) (0) |
| 2019年05月01日 | :8箱の開封結果と封入率の所感 (0) |
| 2019年04月24日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:28弾カードガチャ) (0) |
| 2019年04月21日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:ちびドラ) (0) |
| 2019年04月12日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:ちびドラ)プレ版 (0) |
| 2019年03月16日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:ゼクドリ) (0) |
| 2019年03月06日 | :ゼクスのコストや構築指標などの話 (0) |
| 2019年02月27日 | :前提として置いておくZ/Xの話 (0) |
| 2019年02月16日 | :封入率と、購入ボックス数の話(Z/X:アストラル・ストレンジャー) (1) |
| 2019年02月15日 | :さらば、アクターレ (0) |
| 2019年02月11日 | :Duel Portalが1/31に発売された最新弾の記事を作成するまでの繋ぎ (0) |
| <<前のページ | 次のページ>> |
