ここでは、ダイス(1D~3D)を振った時にでる値の確率を掲載しています。
ついでに、それに伴うイニシアチブの結果についても載せています。
※ブランニュー、ブロック対抗環境下でダイス目操作、イニシアチブ付与能力が追加された場合、それを絡めた表を新規作成する予定です
実際にこれらの値をどう使うかはデータ編以外の各記事を参照してください。
** 1D 確率表
ダイス目 | 確率(%) |
2 | 16.6 |
3 | 16.6 |
4 | 16.6 |
5 | 16.6 |
6 | 16.6 |
** 2D 確率表
ダイス目 | 確率(%) |
2 | 2.8 |
3 | 5.5 |
4 | 8.3 |
5 | 11.1 |
6 | 13.9 |
7 | 16.7 |
8 | 13.9 |
9 | 11.1 |
10 | 8.3 |
11 | 5.5 |
12 | 2.8 |
** 3D 確率表
ダイス目 | 確率(%) |
3 | 0.5 |
4 | 1.4 |
5 | 2.8 |
6 | 4.6 |
7 | 6.9 |
8 | 9.7 |
9 | 11.6 |
10 | 12.5 |
11 | 12.5 |
12 | 11.6 |
13 | 9.7 |
14 | 6.9 |
15 | 4.6 |
16 | 2.8 |
17 | 1.4 |
18 | 0.5 |
** 1D 期待値以上の値が出る確率表
期待値 | 確率(%) |
1 | 100.0 |
2 | 83.3 |
3 | 66.7 |
4 | 50.0 |
5 | 33.3 |
6 | 16.7 |
** 2D 期待値以上の値が出る確率表
期待値 | 確率(%) |
2 | 100.0 |
3 | 97.2 |
4 | 91.7 |
5 | 83.3 |
6 | 72.2 |
7 | 58.3 |
8 | 41.7 |
9 | 27.8 |
10 | 16.7 |
11 | 8.3 |
12 | 2.8 |
** 3D 期待値以上の値が出る確率表
期待値 | 確率(%) |
3 | 100.00 |
4 | 99.53 |
5 | 98.15 |
6 | 95.37 |
7 | 90.74 |
8 | 83.80 |
9 | 74.07 |
10 | 62.50 |
11 | 50.00 |
12 | 37.50 |
13 | 25.93 |
14 | 16.20 |
15 | 9.26 |
16 | 4.63 |
17 | 0.19 |
18 | 0.05 |
** イニシアチブ結果確率表
イニシアチブ差 | 同時(%) | 同時(1/x) | 先攻(%) | 先攻(1/x) | 後攻(%) | 後攻(1/x) |
+0 | 16.7 | 1/6 | 41.7 | 5/12 | 41.7 | 5/12 |
+1 | 13.9 | 5/36 | 58.3 | 7/12 | 27.8 | 5/18 |
+2 | 11.1 | 1/9 | 72.2 | 13/18 | 16.7 | 1/6 |
+3 | 8.3 | 1/12 | 83.3 | 5/6 | 8.3 | 1/12 |
+4 | 5.6 | 1/18 | 91.7 | 11/12 | 2.8 | 1/36 |
+5 | 2.8 | 1/36 | 97.2 | 35/36 | 0.0 | 0/1 |
+6 | 0.0 | 0/1 | 100.0 | 1/1 | 0.0 | 0/1 |
登録タグ: モンスター・コレクションTCG モンコレ
テーマ:日記 | 投稿日時:2012/01/30 02:08 | |
TCGカテゴリ: | ||
表示範囲:全体 | ||
前のブログへ | 2012年01月のブログ一覧へ ブログ一覧へ |
次のブログへ |