結果も残せてないプレイヤーのレシピなんて需要あるのか知りませんが自分はみたいと思うことが多いのでレシピあげてみます。
| エースキャラ | ||
| 0186 | ジブリールアルテア | |
| EXカード | ||
| EX0009 | ランチタイム | |
| EX0027 | 暴走 | |
| EX0030 | 約束の丘 | |
| デッキ | 60 | |
| 0007 | ラヴィリア | 2 |
| 0139 | 皆神 さくや | 1 |
| 0170 | 読丸 千代里 | 3 |
| 0177 | 真辺 リカ | 4 |
| 0178 | 聖天使ジブリール | 3 |
| 0179 | 神野 ひかり | 4 |
| 0181 | 神野 ナギ | 3 |
| 0183 | 早乙女 もも | 1 |
| 0187 | 星川 ユズハ | 1 |
| 0233 | 近濠 菜緒 | 2 |
| 0071 | 将棋 | 2 |
| 0072 | クレーンゲーム | 4 |
| 0073 | 治療 | 1 |
| 0074 | 勉強会 | 3 |
| 0091 | 本 | 2 |
| 0102 | お見舞い | 2 |
| 0107 | 幽閉 | 3 |
| 0115 | 指圧 | 2 |
| 0117 | 手当て | 2 |
| 0120 | 反論 | 4 |
| 0122 | 屋上での死闘 | 3 |
| 0126 | ショッピング | 3 |
| 0127 | 討伐令 | 3 |
| 0288 | 勇気 | 2 |
アルテアエースです。
公式では風花と由岐が多いと予想していったのでこのエースになりました。
殴りだしはかなり早めです。
エースに3点乗るなら後攻1ターン目でも殴る場合は割とあります。
前衛が受けたらイベント絡めてでもしっかりダウンは狙います。
特筆することは特にないのかな?
ほとんど他の人のアルテア知らないんで思うところとかあればコメントしてください。
| エースキャラ | ||
| 0266 | 稲垣 雪那 | |
| EXカード | ||
| EX0002 | おしおきタイム | |
| EX0007 | 最後の空 | |
| EX0021 | 兄の献身 | |
| デッキ | 60 | |
| 0002 | ユースティア・アストレア | 2 |
| 0004 | コレット・アナスタシア | 2 |
| 0020 | 間宮 羽咲 | 4 |
| 0055 | 正宗 静流 | 2 |
| 0257 | 小日向 はやみ | 3 |
| 0259 | 神楽 ひなた | 2 |
| 0265 | 八雲 はまじ | 3 |
| 0267 | 八雲 雪路 | 4 |
| P027 | 宇佐美 沙織 | 2 |
| 0079 | 乗馬 | 4 |
| 0080 | 洗濯 | 4 |
| 0081 | カラオケ | 4 |
| 0082 | ダンス | 4 |
| 0102 | お見舞い | 3 |
| 0104 | 修行 | 4 |
| 0115 | 指圧 | 4 |
| 0120 | 反論 | 4 |
| 0126 | ショッピング | 3 |
| 0212 | 夏祭り | 2 |
見てわかる通りバトラ用の雪那です。
とりあえず兄の献身は夕陽の魔法を当日忘れるという盛大なプレミのせいです。
それでももっとほかの選択肢を取ればよかったですが(主にパフェとか)
基本的に出来るなら殴れる段階で雪那パンプしてお仕置きです。
先行2ターン目とかでも計算して打点足りるなら何のためらいもなく仕掛けます。
詳しく知りたい人がいたら(いないと思いますが)コメントしてもらえたら答えようとは思います。
| テーマ: | 投稿日時:2012/04/06 16:57 | |
| TCGカテゴリ: | ||
| 表示範囲:全体 | ||
| 前のブログへ | 2012年04月のブログ一覧へ ブログ一覧へ |
次のブログへ |
