更新日 | TCGタイトル | デッキ名 |
---|---|---|
2018/06/26 | プレシャスメモリーズ | 青黄スティレット |
種類 | 色 | カード名 | 使用 | 発生 | AP | DP | 枚数 |
---|
キャラクター | 青 | 《スティレット/ST-010》 | 5 | 2 | 60 | 60 | 2枚 |
キャラクター | 青 | 《スティレット/ST-011》 | 2 | 3 | 50 | 30 | 3枚 |
キャラクター | 青 | 《スティレット/ST-012》 | 0 | 2 | 30 | 30 | 1枚 |
キャラクター | 青 | 《スティレット/01-032》 | 3 | 3 | 60 | 40 | 1枚 |
キャラクター | 青 | 《スティレット/01-034》 | 3 | 2 | 60 | 60 | 3枚 |
キャラクター | 青 | 《スティレット/01-035》 | 2 | 2 | - | - | 3枚 |
キャラクター | 青 | 《スティレット/01-037》 | 0 | 2 | 30 | 30 | 4枚 |
キャラクター | 青 | 《スティレット/01-038》 | 0 | 2 | 40 | 20 | 4枚 |
キャラクター | 青 | 《スティレット/01-039》 | 0 | 2 | - | - | 2枚 |
キャラクター | 青 | 《スティレット/01-040》 | 1 | 3 | - | - | 3枚 |
キャラクター | 青 | 《スティレット/01-041》 | 3 | 3 | 40 | 40 | 2枚 |
キャラクター | 青 | 《スティレット/01-043》 | 0 | 2 | - | - | 2枚 |
キャラクター | 青 | 《バーゼラルド&スティレット/01-046》 | 4 | 3 | 50 | 50 | 2枚 |
キャラクター | 黄 | 《バーゼラルド/ST-013》 | 2 | 2 | 30 | 50 | 1枚 |
キャラクター | 黄 | 《バーゼラルド/ST-014》 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3枚 |
キャラクター | 黄 | 《バーゼラルド/ST-015》 | 0 | 2 | 40 | 0 | 2枚 |
キャラクター | 黄 | 《バーゼラルド/01-050》 | 0 | 3 | 30 | 30 | 3枚 |
キャラクター | 黄 | 《スレイプニー太郎/ST-020》 | 2 | 2 | - | - | 2枚 |
キャラクター | 赤 | 《轟雷/ST-004》 | 2 | 2 | 30 | 30 | 1枚 |
キャラクター | 緑 | 《アーキテクト/ST-023》 | 2 | 3 | 30 | 40 | 2枚 |
キャラクター | 緑 | 《アーキテクト/01-087》 | 0 | 3 | - | - | 1枚 |
キャラクター | 緑 | 《充電くん/ST-026》 | 0 | 2 | - | - | 2枚 |
キャラクター | 青 | 《源内 あお/01-028》 | 0 | 2 | - | - | 1枚 |
イベント | 赤 | 《充電くんの刑/01-095》 | 0 | 2 | 60 | 30 | 4枚 |
イベント | 赤 | 《DIY/01-098》 | 2 | 3 | 40 | 10 | 3枚 |
イベント | 赤 | 《蹂躙/01-099》 | 2 | 2 | - | - | 3枚 |
EXデッキ | 青 | 《スティレット/01-033》 | 3 | 0 | 2枚 |
EXデッキ | 青 | 《スティレット/01-036》 | 2 | 0 | 4枚 |
EXデッキ | 青 | 《スティレット/01-042》 | 1 | 1 | 3枚 |
EXデッキ | 青 | 《スティレット&轟雷/01-045》 | 3 | 0 | 1枚 |
EXデッキ | 黄 | 《バーゼラルド/01-053》 | 2 | 0 | 2枚 |
EXデッキ | 黄 | 《バーゼラルド/01-056》 | 0 | 0 | 2枚 |
EXデッキ | 黄 | 《バーゼラルド/01-058》 | 0 | 1 | 1枚 |
色 | 青 黄 |
---|---|
デッキタイプ | ビートダウン |
スティレットが速くて叩けて楽しそうだったのでレシピ書いてみた
カードプールを見渡した印象ではデザイナーは「コイン乗っけて100/100オーバーのキャラ作れ」って言ってるみたいだけど、キーワードテキスト〔強引〕とか〔我慢〕とか見たらサイズ上げても有利になれる保証はないので、それなら妨害されてもポイント狙える方がいい
登録タグ: プレシャスメモリーズ デッキレシピ
テーマ:デックレシピ | 投稿日時:2018/06/26 05:17 | |
TCGカテゴリ: プレシャスメモリーズ | ||
表示範囲:全体 | ||
前のブログへ | 2018年06月のブログ一覧へ ブログ一覧へ |
次のブログへ |