カードNo | カード種別 | カード名 | グレード | クラン | レアリティ | トリガー |
---|---|---|---|---|---|---|
EB02/001 | ノーマルユニット | 《トップアイドル パシフィカ》 | 3 | バミューダ△ | RRR | - |
EB02/002 | ノーマルユニット | 《トップアイドル リヴィエール》 | 3 | バミューダ△ | RRR | - |
EB02/003 | ノーマルユニット | 《バミューダプリンセス レナ》 | 3 | バミューダ△ | RR | - |
EB02/004 | ノーマルユニット | 《パールシスターズ ベルル》 | 1 | バミューダ△ | RR | - |
EB02/005 | ノーマルユニット | 《パールシスターズ ベルラ》 | 2 | バミューダ△ | RR | - |
EB02/006 | ノーマルユニット | 《ガールズロック リオ》 | 2 | バミューダ△ | RR | - |
EB02/007 | ノーマルユニット | 《マーメイドアイドル エリー》 | 1 | バミューダ△ | RR | - |
EB02/008 | ノーマルユニット | 《スーパーアイドル セラム》 | 3 | バミューダ△ | R | - |
EB02/009 | ノーマルユニット | 《トップアイドル フローレス》 | 3 | バミューダ△ | R | - |
EB02/010 | ノーマルユニット | 《トップアイドル アクア》 | 2 | バミューダ△ | R | - |
EB02/011 | ノーマルユニット | 《スーパーアイドル リヴィエール》 | 2 | バミューダ△ | R | - |
EB02/012 | ノーマルユニット | 《マーメイドアイドル フリュート》 | 2 | バミューダ△ | R | - |
EB02/013 | ノーマルユニット | 《ターコイズブルー ティレニア》 | 1 | バミューダ△ | R | - |
EB02/014 | ノーマルユニット | 《バミューダ△候補生 ウェッデル》 | 0 | バミューダ△ | R | - |
EB02/015 | ノーマルユニット | 《バミューダ△候補生 リヴィエール》 | 0 | バミューダ△ | R | - |
EB02/016 | ノーマルユニット | 《ベルベットボイス レインディア》 | 3 | バミューダ△ | C | - |
EB02/017 | ノーマルユニット | 《レインボーライト キャリン》 | 3 | バミューダ△ | C | - |
EB02/018 | ノーマルユニット | 《インテリアイドル メルビル》 | 2 | バミューダ△ | C | - |
EB02/019 | ノーマルユニット | 《珊瑚の白雪姫 クレア》 | 2 | バミューダ△ | C | - |
EB02/020 | ノーマルユニット | 《透き通る海の歌姫 イズミ》 | 2 | バミューダ△ | C | - |
EB02/021 | ノーマルユニット | 《マーメイドアイドル セドナ》 | 1 | バミューダ△ | C | - |
EB02/022 | ノーマルユニット | 《水面のプリズム ミルトア》 | 1 | バミューダ△ | C | - |
EB02/023 | ノーマルユニット | 《マーメイドアイドル ファルーカ》 | 1 | バミューダ△ | C | - |
EB02/024 | ノーマルユニット | 《マーメイドアイドル リヴィエール》 | 1 | バミューダ△ | C | - |
EB02/025 | ノーマルユニット | 《ネイビードルフィン アムール》 | 1 | バミューダ△ | C | - |
EB02/026 | ノーマルユニット | 《ブレザープレジャーズ》 | 1 | バミューダ△ | C | - |
EB02/027 | トリガーユニット | 《コミカル・レイニー》 | 0 | バミューダ△ | C | ☆+5000 |
EB02/028 | トリガーユニット | 《クッキング・カスピ》 | 0 | バミューダ△ | C | 引+5000 |
EB02/029 | トリガーユニット | 《眠り姫 ムース》 | 0 | バミューダ△ | C | 醒+5000 |
EB02/030 | トリガーユニット | 《ドライブ・カルテット リサッカ》 | 0 | バミューダ△ | C | 醒+5000 |
EB02/031 | トリガーユニット | 《ドライブ・カルテット フロース》 | 0 | バミューダ△ | C | 治+5000 |
EB02/032 | トリガーユニット | 《ドライブ・カルテット シュプリュ》 | 0 | バミューダ△ | C | ☆+5000 |
EB02/033 | トリガーユニット | 《ドライブ・カルテット ハブリン》 | 0 | バミューダ△ | C | 引+5000 |
EB02/034 | ノーマルユニット | 《バミューダ△候補生 シズク》 | 0 | バミューダ△ | C | - |
EB02/035 | ノーマルユニット | 《バミューダ△候補生 キャラベル》 | 0 | バミューダ△ | C | - |
このカードに関するブログは現在1件も投稿されていません。
(最終更新日2013/06/28 11:57:05 - #FUYloKl0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]