カードNo | カード種別 | カード名 | グレード | クラン | レアリティ | トリガー | 収録枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TD12/001 | ノーマルユニット | 《超次元ロボ ダイカイザー》 | 3 | ディメンジョンポリス | TD | - | 1 |
TD12/002 | ノーマルユニット | 《超次元ロボ ダイユーシャ》 | 3 | ディメンジョンポリス | TD | - | 2 |
TD12/003 | ノーマルユニット | 《電星合体 コスモグレート》 | 3 | ディメンジョンポリス | TD | - | 4 |
TD12/004 | ノーマルユニット | 《次元ロボ ダイファイター》 | 2 | ディメンジョンポリス | TD | - | 4 |
TD12/005 | ノーマルユニット | 《次元ロボ ダイドラゴン》 | 2 | ディメンジョンポリス | TD | - | 1 |
TD12/006 | ノーマルユニット | 《次元ロボ カイザード》 | 2 | ディメンジョンポリス | TD | - | 1 |
TD12/007 | ノーマルユニット | 《超次元ロボ ダイレディ》 | 2 | ディメンジョンポリス | TD | - | 4 |
TD12/008 | ノーマルユニット | 《次元ロボ ダイドリラー》 | 2 | ディメンジョンポリス | TD | - | 2 |
TD12/009 | ノーマルユニット | 《カレンロイド デイジー》 | 1 | ディメンジョンポリス | TD | - | 4 |
TD12/010 | ノーマルユニット | 《次元ロボ ダイタイガー》 | 1 | ディメンジョンポリス | TD | - | 4 |
TD12/011 | ノーマルユニット | 《次元ロボ ダイブレイブ》 | 1 | ディメンジョンポリス | TD | - | 2 |
TD12/012 | ノーマルユニット | 《次元ロボ ダイマリナー》 | 1 | ディメンジョンポリス | TD | - | 4 |
TD12/013 | ノーマルユニット | 《次元ロボ ゴーユーシャ》 | 0 | ディメンジョンポリス | TD | - | 1 |
TD12/014 | トリガーユニット | 《次元ロボ ダイバトルス》 | 0 | ディメンジョンポリス | TD | ☆+5000 | 4 |
TD12/015 | トリガーユニット | 《次元ロボ ダイクレーン》 | 0 | ディメンジョンポリス | TD | 引+5000 | 4 |
TD12/016 | トリガーユニット | 《次元ロボ ゴーフライト》 | 0 | ディメンジョンポリス | TD | 醒+5000 | 4 |
TD12/017 | トリガーユニット | 《次元ロボ ゴーレスキュー》 | 0 | ディメンジョンポリス | TD | 治+5000 | 4 |
(最終更新日2013/08/11 23:07:49 - #FUYloKl0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]