カードNo | カード種別 | カード名 | グレード | クラン | レアリティ | トリガー | 収録枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TD11/001 | ノーマルユニット | 《星輝兵 インフィニットゼロ・ドラゴン》 | 3 | リンクジョーカー | TD | - | 1 |
TD11/002 | ノーマルユニット | 《襲撃の星輝兵 フランシウム》 | 3 | リンクジョーカー | TD | - | 4 |
TD11/003 | ノーマルユニット | 《トワイライトバロン》 | 3 | リンクジョーカー | TD | - | 2 |
TD11/004 | ノーマルユニット | 《飛将の星輝兵 クリプトン》 | 2 | リンクジョーカー | TD | - | 4 |
TD11/005 | ノーマルユニット | 《星輝兵 メビウスブレス・ドラゴン》 | 2 | リンクジョーカー | TD | - | 1 |
TD11/006 | ノーマルユニット | 《無双の星輝兵 ラドン》 | 2 | リンクジョーカー | TD | - | 1 |
TD11/007 | ノーマルユニット | 《星輝兵 パルサーベアー》 | 2 | リンクジョーカー | TD | - | 4 |
TD11/008 | ノーマルユニット | 《絶影の星輝兵 ストロンチウム》 | 2 | リンクジョーカー | TD | - | 2 |
TD11/009 | ノーマルユニット | 《虚ろの双刃 バイナリスター》 | 1 | リンクジョーカー | TD | - | 4 |
TD11/010 | ノーマルユニット | 《追撃の星輝兵 フェルミウム》 | 1 | リンクジョーカー | TD | - | 4 |
TD11/011 | ノーマルユニット | 《魔弾の星輝兵 ネオン》 | 1 | リンクジョーカー | TD | - | 4 |
TD11/012 | ノーマルユニット | 《星輝兵 オーロライーグル》 | 1 | リンクジョーカー | TD | - | 2 |
TD11/013 | ノーマルユニット | 《新星の星輝兵 アクチニウム》 | 0 | リンクジョーカー | TD | - | 1 |
TD11/014 | トリガーユニット | 《星輝兵 メテオライガー》 | 0 | リンクジョーカー | TD | ☆+5000 | 4 |
TD11/015 | トリガーユニット | 《星輝兵 ネビュラキャプター》 | 0 | リンクジョーカー | TD | 引+5000 | 4 |
TD11/016 | トリガーユニット | 《鍵盤の星輝兵 ビスマス》 | 0 | リンクジョーカー | TD | 醒+5000 | 4 |
TD11/017 | トリガーユニット | 《星輝兵 ステラガレージ》 | 0 | リンクジョーカー | TD | 治+5000 | 4 |
(最終更新日2013/06/28 13:16:06 - #FUYloKl0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]