カードNo | カード種別 | カード名 | グレード | クラン | レアリティ | トリガー |
---|---|---|---|---|---|---|
BT12/001 | ノーマルユニット | 《撃退者 レイジングフォーム・ドラゴン》 | 3 | シャドウパラディン | RRR | - |
BT12/002 | ノーマルユニット | 《狼牙の解放者 ガルモール》 | 3 | ゴールドパラディン | RRR | - |
BT12/003 | ノーマルユニット | 《抹消者 ボーイングセイバー・ドラゴン “Я”》 | 3 | なるかみ | RRR | - |
BT12/004 | ノーマルユニット | 《征天魔竜 ダンガリー “Unlimited”》 | 3 | なるかみ | RRR | - |
BT12/005 | ノーマルユニット | 《星輝兵 ネビュラロード・ドラゴン》 | 3 | リンクジョーカー | RRR | - |
BT12/006 | ノーマルユニット | 《シュヴァルツシルト・ドラゴン》 | 3 | リンクジョーカー | RRR | - |
BT12/007 | ノーマルユニット | 《魔神侯爵 アモン “Я”》 | 3 | ダークイレギュラーズ | RRR | - |
BT12/008 | ノーマルユニット | 《銀の茨の竜女帝 ルキエ “Я”》 | 3 | ペイルムーン | RRR | - |
BT12/009 | ノーマルユニット | 《呪札の魔女 エーディン》 | 3 | シャドウパラディン | RR | - |
BT12/010 | ノーマルユニット | 《黒衣の撃退者 タルトゥ》 | 2 | シャドウパラディン | RR | - |
BT12/011 | ノーマルユニット | 《暗黒の撃退者 マクリール》 | 1 | シャドウパラディン | RR | - |
BT12/012 | ノーマルユニット | 《ばーくがる・解放者》 | 1 | ゴールドパラディン | RR | - |
BT12/013 | ノーマルユニット | 《鉄扇の抹消者 ラセツニョ》 | 2 | なるかみ | RR | - |
BT12/014 | ノーマルユニット | 《障壁の星輝兵 プロメチウム》 | 1 | リンクジョカー | RR | - |
BT12/015 | ノーマルユニット | 《仮面の王 ダンタリアン》 | 3 | ダークイレギュラーズ | RR | - |
BT12/016 | ノーマルユニット | 《五大元素の支配者》 | 3 | ダークイレギュラーズ | RR | - |
BT12/017 | ノーマルユニット | 《アモンの眷族 ヴラド・スペキュラ》 | 1 | ダークイレギュラーズ | RR | - |
BT12/018 | ノーマルユニット | 《ミラクルポップ・エヴァ》 | 3 | ペイルムーン | RR | - |
BT12/019 | ノーマルユニット | 《ナイトメアドール ちぇるしー》 | 3 | ペイルムーン | RR | - |
BT12/020 | ノーマルユニット | 《銀の茨の催眠術師 リディア》 | 1 | ペイルムーン | RR | - |
BT12/021 | ノーマルユニット | 《督戦の撃退者 ドリン》 | 1 | シャドウパラディン | R | - |
BT12/022 | ノーマルユニット | 《撃退者 ダークボンド・トランペッター》 | 1 | シャドウパラディン | R | - |
BT12/023 | ノーマルユニット | 《魁の撃退者 クローダス》 | 0 | シャドウパラディン | R | - |
BT12/024 | ノーマルユニット | 《解放者 バグパイプ・エンジェル》 | 2 | ゴールドパラディン | R | - |
BT12/025 | ノーマルユニット | 《旋風魔斧の呪禁騎士》 | 2 | なるかみ | R | - |
BT12/026 | ノーマルユニット | 《追撃の抹消者 ロチシン》 | 2 | なるかみ | R | - |
BT12/027 | ノーマルユニット | 《ライジング・フェニックス》 | 1 | なるかみ | R | - |
BT12/028 | ノーマルユニット | 《鳴動魔槌の呪禁騎士》 | 1 | なるかみ | R | - |
BT12/029 | ノーマルユニット | 《呪禁道士 ダンダン》 | 0 | なるかみ | R | - |
BT12/030 | ノーマルユニット | 《シュレディンガーズ・ライオン》 | 3 | リンクジョーカー | R | - |
BT12/031 | ノーマルユニット | 《グラヴィティコラプス・ドラゴン》 | 2 | リンクジョーカー | R | - |
BT12/032 | ノーマルユニット | 《黒門を開く者》 | 1 | リンクジョーカー | R | - |
BT12/033 | ノーマルユニット | 《星輝兵 ダストテイル・ユニコーン》 | 0 | リンクジョーカー | R | - |
BT12/034 | ノーマルユニット | 《マイクロホール・ドラコキッド》 | 0 | リンクジョーカー | R | - |
BT12/035 | ノーマルユニット | 《ヴェアベーア・ゼルトナー》 | 3 | ダークイレギュラーズ | R | - |
BT12/036 | ノーマルユニット | 《アモンの眷族 サイコ・グレイブ》 | 2 | ダークイレギュラーズ | R | - |
BT12/037 | ノーマルユニット | 《アモンの眷族 ロン・ジンリン》 | 2 | ダークイレギュラーズ | R | - |
BT12/038 | ノーマルユニット | 《アモンの眷族 フールズ・パーム》 | 1 | ダークイレギュラーズ | R | - |
BT12/039 | ノーマルユニット | 《ファイヤーリング・グリフォン》 | 3 | ペイルムーン | R | - |
BT12/040 | ノーマルユニット | 《銀の茨の操り人形 りりあん》 | 2 | ペイルムーン | R | - |
BT12/041 | ノーマルユニット | 《銀の茨の獣使い マリチカ》 | 2 | ペイルムーン | R | - |
BT12/042 | ノーマルユニット | 《銀の茨 ライジング・ドラゴン》 | 2 | ペイルムーン | R | - |
BT12/043 | ノーマルユニット | 《魔界城 ツェアシュラーゲン》 | 3 | シャドウパラディン | C | - |
BT12/044 | ノーマルユニット | 《ジャークバウ・撃退者》 | 2 | シャドウパラディン | C | - |
BT12/045 | ノーマルユニット | 《魔界城 ツヴァイシュペーア》 | 2 | シャドウパラディン | C | - |
BT12/046 | ノーマルユニット | 《悪意の撃退者 ディラン》 | 1 | シャドウパラディン | C | - |
BT12/047 | ノーマルユニット | 《ソーンバウ》 | 1 | シャドウパラディン | C | - |
BT12/048 | ノーマルユニット | 《スピンバウ・撃退者》 | 1 | シャドウパラディン | C | - |
BT12/049 | トリガーユニット | 《撃退者 エアレイド・ドラゴン》 | 0 | シャドウパラディン | C | ☆+5000 |
BT12/050 | トリガーユニット | 《撃退者 ウェイキング・エンジェル》 | 0 | シャドウパラディン | C | 醒+5000 |
BT12/051 | ノーマルユニット | 《ギガンテック・ピラーファイター》 | 3 | ゴールドパラディン | C | - |
BT12/052 | ノーマルユニット | 《曇天の解放者 ゲライント》 | 2 | ゴールドパラディン | C | - |
BT12/053 | ノーマルユニット | 《ぴーくがる》 | 2 | ゴールドパラディン | C | - |
BT12/054 | ノーマルユニット | 《五月雨の解放者 ブルーノ》 | 1 | ゴールドパラディン | C | - |
BT12/055 | ノーマルユニット | 《サンライズ・ユニコーン》 | 1 | ゴールドパラディン | C | - |
BT12/056 | ノーマルユニット | 《解放者 チアーアップ・トランペッター》 | 0 | ゴールドパラディン | C | - |
BT12/057 | トリガーユニット | 《夜明けの解放者 ムロン》 | 0 | ゴールドパラディン | C | 醒+5000 |
BT12/058 | ノーマルユニット | 《征圧の抹消者 ドッカセイ》 | 1 | なるかみ | C | - |
BT12/059 | ノーマルユニット | 《抹消者 ブレイドハング・ドラコキッド》 | 0 | なるかみ | C | - |
BT12/060 | トリガーユニット | 《抹消者 ブルージェム・カーバンクル》 | 0 | なるかみ | C | 引+5000 |
BT12/061 | ノーマルユニット | 《カタストロフスティンガー》 | 3 | リンクジョーカー | C | - |
BT12/062 | ノーマルユニット | 《無心なる刃 ハートレス》 | 3 | リンクジョーカー | C | - |
BT12/063 | ノーマルユニット | 《凶爪の星輝兵 ニオブ》 | 2 | リンクジョーカー | C | - |
BT12/064 | ノーマルユニット | 《ガンマバースト・フェンリル》 | 2 | リンクジョーカー | C | - |
BT12/065 | ノーマルユニット | 《特異点を射抜く者》 | 2 | リンクジョーカー | C | - |
BT12/066 | ノーマルユニット | 《ラ・モール》 | 2 | リンクジョーカー | C | - |
BT12/067 | ノーマルユニット | 《グラヴィティボール・ドラゴン》 | 1 | リンクジョーカー | C | - |
BT12/068 | ノーマルユニット | 《魔爪の星輝兵 ランタン》 | 1 | リンクジョーカー | C | - |
BT12/069 | ノーマルユニット | 《掃射の星輝兵 ルテニウム》 | 1 | リンクジョーカー | C | - |
BT12/070 | ノーマルユニット | 《パラドクスネイル・フェンリル》 | 1 | リンクジョーカー | C | - |
BT12/071 | ノーマルユニット | 《ホワイトナイト・フェンリル》 | 0 | リンクジョーカー | C | - |
BT12/072 | トリガーユニット | 《星輝兵 ヴァイス・ゾルダート》 | 0 | リンクジョーカー | C | ☆+5000 |
BT12/073 | トリガーユニット | 《星輝兵 スカウンティング・フェリス》 | 0 | リンクジョーカー | C | 引+5000 |
BT12/074 | トリガーユニット | 《星輝兵 ムーンコマンダー》 | 0 | リンクジョーカー | C | 醒+5000 |
BT12/075 | ノーマルユニット | 《ナンバー・オブ・テラー》 | 3 | ダークイレギュラーズ | C | - |
BT12/076 | ノーマルユニット | 《アモンの眷族 ヘルズ・ドロー》 | 2 | ダークイレギュラーズ | C | - |
BT12/077 | ノーマルユニット | 《ヴェアレオパルド・ゾルダート》 | 2 | ダークイレギュラーズ | C | - |
BT12/078 | ノーマルユニット | 《フロッグ・ナイト》 | 2 | ダークイレギュラーズ | C | - |
BT12/079 | ノーマルユニット | 《アモンの眷族 ヘルズ・ディール》 | 1 | ダークイレギュラーズ | C | - |
BT12/080 | ノーマルユニット | 《アモンの眷族 フウ・ジンリン》 | 1 | ダークイレギュラーズ | C | - |
BT12/081 | ノーマルユニット | 《ディメンジョン・クリーパー》 | 1 | ダークイレギュラーズ | C | - |
BT12/082 | ノーマルユニット | 《ヴェアヘーゼ・バンディート》 | 1 | ダークイレギュラーズ | C | - |
BT12/083 | ノーマルユニット | 《アモンの眷族 フェイト・コレクター》 | 0 | ダークイレギュラーズ | C | - |
BT12/084 | ノーマルユニット | 《ヴェアフクス・ヘクサー》 | 0 | ダークイレギュラーズ | C | - |
BT12/085 | トリガーユニット | 《アモンの眷族 クルーエル・ハンド》 | 0 | ダークイレギュラーズ | C | ☆+5000 |
BT12/086 | トリガーユニット | 《アモンの眷族 サイキック・ウェイトレス》 | 0 | ダークイレギュラーズ | C | 引+5000 |
BT12/087 | トリガーユニット | 《アモンの眷族 メテオ・クラッカー》 | 0 | ダークイレギュラーズ | C | 醒+5000 |
BT12/088 | トリガーユニット | 《アモンの眷族 ヘルズ・トリック》 | 0 | ダークイレギュラーズ | C | 治+5000 |
BT12/089 | ノーマルユニット | 《巨大投げナイフの達人》 | 2 | ペイルムーン | C | - |
BT12/090 | ノーマルユニット | 《タイトロープ・ホルダー》 | 2 | ペイルムーン | C | - |
BT12/091 | ノーマルユニット | 《フライング・ヒポグリフ》 | 1 | ペイルムーン | C | - |
BT12/092 | ノーマルユニット | 《銀の茨のお手伝い イリナ》 | 1 | ペイルムーン | C | - |
BT12/093 | ノーマルユニット | 《銀の茨の獣使い アナ》 | 1 | ペイルムーン | C | - |
BT12/094 | ノーマルユニット | 《銀の茨 ブリージング・ドラゴン》 | 1 | ペイルムーン | C | - |
BT12/095 | ノーマルユニット | 《タイトロープ・タンブラー》 | 1 | ペイルムーン | C | - |
BT12/096 | ノーマルユニット | 《エレガント・エレファント》 | 1 | ペイルムーン | C | - |
BT12/097 | ノーマルユニット | 《銀の茨のお手伝い イオネラ》 | 0 | ペイルムーン | C | - |
BT12/098 | ノーマルユニット | 《旅立ちの音色 ウィリー》 | 0 | ペイルムーン | C | - |
BT12/099 | トリガーユニット | 《銀の茨 バーキング・ドラゴン》 | 0 | ペイルムーン | C | ☆+5000 |
BT12/100 | トリガーユニット | 《銀の茨の操り人形 なたーしゃ》 | 0 | ペイルムーン | C | 引+5000 |
BT12/101 | トリガーユニット | 《銀の茨の獣使い セルジュ》 | 0 | ペイルムーン | C | 醒+5000 |
BT12/102 | トリガーユニット | 《銀の茨のお手玉師 ナディア》 | 0 | ペイルムーン | C | 治+5000 |
(最終更新日2013/08/01 22:26:13 - #FUYloKl0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]