カードNo | カード種別 | カード名 | グレード | クラン | レアリティ | トリガー | 収録枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TD01/001 | ノーマルユニット | 《紅蓮の蝶 ブリジッド》 | 3 | ロイヤルパラディン | TD | - | 4 |
TD01/002 | ノーマルユニット | 《断罪の騎士 ボールス》 | 3 | ロイヤルパラディン | TD | - | 1 |
TD01/003 | ノーマルユニット | 《孤高の騎士 ガンスロッド》 | 3 | ロイヤルパラディン | TD | - | 2 |
TD01/004 | ノーマルユニット | 《沈黙の騎士 ギャラティン》 | 2 | ロイヤルパラディン | TD | - | 4 |
TD01/005 | ノーマルユニット | 《ブラスター・ブレード》 | 2 | ロイヤルパラディン | TD | - | 1 |
TD01/006 | ノーマルユニット | 《竪琴の騎士 トリスタン》 | 2 | ロイヤルパラディン | TD | - | 3 |
TD01/007 | ノーマルユニット | 《盟約の騎士 ランドルフ》 | 2 | ロイヤルパラディン | TD | - | 4 |
TD01/008 | ノーマルユニット | 《小さな賢者 マロン》 | 1 | ロイヤルパラディン | TD | - | 4 |
TD01/009 | ノーマルユニット | 《ういんがる》 | 1 | ロイヤルパラディン | TD | - | 2 |
TD01/010 | ノーマルユニット | 《スターライト・ユニコーン》 | 1 | ロイヤルパラディン | TD | - | 4 |
TD01/011 | ノーマルユニット | 《薔薇の騎士 モルガーナ》 | 1 | ロイヤルパラディン | TD | - | 4 |
TD01/012 | ノーマルユニット | 《スターダスト・トランペッター》 | 0 | ロイヤルパラディン | TD | - | 1 |
TD01/013 | トリガーユニット | 《幸運の運び手 エポナ》 | 0 | ロイヤルパラディン | TD | ☆+5000 | 4 |
TD01/014 | トリガーユニット | 《世界樹の巫女 エレイン》 | 0 | ロイヤルパラディン | TD | 治+5000 | 4 |
TD01/015 | トリガーユニット | 《武器商人 ゴヴァノン》 | 0 | ロイヤルパラディン | TD | 引+5000 | 4 |
TD01/016 | トリガーユニット | 《ふろうがる》 | 0 | ロイヤルパラディン | TD | 醒+5000 | 4 |
(最終更新日2013/06/28 12:33:55 - #FUYloKl0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]