カードNo | カード種別 | カード名 | グレード | クラン | レアリティ | トリガー |
---|---|---|---|---|---|---|
BT11/001 | ノーマルユニット | 《神託の守護天使 レミエル》 | 3 | エンジェルフェザー | RRR | - |
BT11/002 | ノーマルユニット | 《団結の守護天使 ザラキエル》 | 3 | エンジェルフェザー | RRR | - |
BT11/003 | ノーマルユニット | 《幸運の女神 フォルトナ》 | 3 | ジェネシス | RRR | - |
BT11/004 | ノーマルユニット | 《炎獄封竜 ブロケード・インフェルノ》 | 3 | かげろう | RRR | - |
BT11/005 | ノーマルユニット | 《ドーントレスドライブ・ドラゴン》 | 3 | かげろう | RRR | - |
BT11/006 | ノーマルユニット | 《抹消者 スイープコマンド・ドラゴン》 | 3 | なるかみ | RRR | - |
BT11/007 | ノーマルユニット | 《蒼翔竜 トランスコア・ドラゴン》 | 3 | アクアフォース | RRR | - |
BT11/008 | ノーマルユニット | 《終末の切り札 レヴォン》 | 3 | アクアフォース | RRR | - |
BT11/009 | ノーマルユニット | 《盤石の守護天使 アニエル》 | 1 | エンジェルフェザー | RR | - |
BT11/010 | ノーマルユニット | 《封竜 ブロケード》 | 3 | かげろう | RR | - |
BT11/011 | ノーマルユニット | 《封竜 リノクロス》 | 1 | かげろう | RR | - |
BT11/012 | ノーマルユニット | 《古代竜 スピノドライバー》 | 3 | たちかぜ | RR | - |
BT11/013 | ノーマルユニット | 《古代竜 ティラノレジェンド》 | 3 | たちかぜ | RR | - |
BT11/014 | ノーマルユニット | 《餓竜 バトルレックス》 | 3 | たちかぜ | RR | - |
BT11/015 | ノーマルユニット | 《古代竜 パラスウォール》 | 1 | たちかぜ | RR | - |
BT11/016 | ノーマルユニット | 《アーマーブレイク・ドラゴン》 | 3 | なるかみ | RR | - |
BT11/017 | ノーマルユニット | 《妖剣の抹消者 チョウオウ》 | 2 | なるかみ | RR | - |
BT11/018 | ノーマルユニット | 《轟く波紋 ジノビオス》 | 3 | アクアフォース | RR | - |
BT11/019 | ノーマルユニット | 《ティアーナイト ルーカス》 | 2 | アクアフォース | RR | - |
BT11/020 | ノーマルユニット | 《翠玉の盾 パスカリス》 | 1 | アクアフォース | RR | - |
BT11/021 | ノーマルユニット | 《機動病棟 アサルトホスピス》 | 3 | エンジェルフェザー | R | - |
BT11/022 | ノーマルユニット | 《リバースオーラ・フェニックス》 | 3 | エンジェルフェザー | R | - |
BT11/023 | ノーマルユニット | 《要の守護天使 ベカ》 | 2 | エンジェルフェザー | R | - |
BT11/024 | ノーマルユニット | 《天罰の守護天使 ラグエル》 | 2 | エンジェルフェザー | R | - |
BT11/025 | ノーマルユニット | 《聖火の守護天使 サリエル》 | 2 | エンジェルフェザー | R | - |
BT11/026 | ノーマルユニット | 《礎の守護天使 ハスデヤ》 | 1 | エンジェルフェザー | R | - |
BT11/027 | ノーマルユニット | 《マイスガード ラ・スパーバ》 | 3 | ジェネシス | R | - |
BT11/028 | ノーマルユニット | 《烏の魔女 カモミール》 | 2 | ジェネシス | R | - |
BT11/029 | ノーマルユニット | 《蛙の魔女 メリッサ》 | 1 | ジェネシス | R | - |
BT11/030 | ノーマルユニット | 《魔竜戦鬼 ガンダルバ》 | 3 | かげろう | R | - |
BT11/031 | ノーマルユニット | 《封竜 ハンガーヘル・ドラゴン》 | 2 | かげろう | R | - |
BT11/032 | ノーマルユニット | 《封竜 ジャカード》 | 2 | かげろう | R | - |
BT11/033 | ノーマルユニット | 《封竜 シャンブレー》 | 1 | かげろう | R | - |
BT11/034 | ノーマルユニット | 《サベイジ・ハンター》 | 3 | たちかぜ | R | - |
BT11/035 | ノーマルユニット | 《古代竜 クリオロフォール》 | 2 | たちかぜ | R | - |
BT11/036 | ノーマルユニット | 《古代竜 ビームアンキロ》 | 2 | たちかぜ | R | - |
BT11/037 | ノーマルユニット | 《古代竜 イグアノゴーグ》 | 1 | たちかぜ | R | - |
BT11/038 | ノーマルユニット | 《魔剣の抹消者 ライオウ》 | 3 | なるかみ | R | - |
BT11/039 | ノーマルユニット | 《鉄血の抹消者 シュキ》 | 1 | なるかみ | R | - |
BT11/040 | ノーマルユニット | 《光学砲塔の巨人兵》 | 3 | アクアフォース | R | - |
BT11/041 | ノーマルユニット | 《高まる波紋 パヴロス》 | 2 | アクアフォース | R | - |
BT11/042 | ノーマルユニット | 《始まりの波紋 アレックス》 | 0 | アクアフォース | R | - |
BT11/043 | ノーマルユニット | 《蹴撃の守護天使 サンダルフォン》 | 3 | エンジェルフェザー | C | - |
BT11/044 | ノーマルユニット | 《カプセルギフト・ナース》 | 2 | エンジェルフェザー | C | - |
BT11/045 | ノーマルユニット | 《ドクトロイド・アーガス》 | 2 | エンジェルフェザー | C | - |
BT12/046 | ノーマルユニット | 《刻印の守護天使 アラバキ》 | 1 | エンジェルフェザー | C | - |
BT12/047 | ノーマルユニット | 《秩序の守護天使 イェクン》 | 1 | エンジェルフェザー | C | - |
BT12/048 | ノーマルユニット | 《ドラッグストア・ナース》 | 1 | エンジェルフェザー | C | - |
BT12/049 | ノーマルユニット | 《手当の守護天使 ペヌエル》 | 0 | エンジェルフェザー | C | - |
BT12/050 | ノーマルユニット | 《キュアドロップ・エンジェル》 | 0 | エンジェルフェザー | C | - |
BT12/051 | トリガーユニット | 《懲罰の守護天使 シェミハザ》 | 0 | エンジェルフェザー | C | ☆+5000 |
BT11/052 | トリガーユニット | 《守護天使 ランディング・ペガサス》 | 0 | エンジェルフェザー | C | 引+5000 |
BT11/053 | トリガーユニット | 《気付の守護天使 タミエル》 | 0 | エンジェルフェザー | C | 醒+5000 |
BT11/054 | トリガーユニット | 《治癒の守護天使 ラムエル》 | 0 | エンジェルフェザー | C | 治+5000 |
BT11/055 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/056 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/057 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/058 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/059 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/060 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/061 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/062 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/063 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/064 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/065 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/066 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/067 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/068 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/069 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/070 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/071 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/072 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/073 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/074 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/075 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/076 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/077 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/078 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/079 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/080 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/081 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/082 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/083 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/084 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/085 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/086 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/087 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/088 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/089 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/090 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/091 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/092 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/093 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/094 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/095 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/096 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/097 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/098 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/099 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/100 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/101 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | ||
BT11/102 | ノーマルユニット | 《》 | C | - |
(最終更新日2013/07/01 23:19:07 - #FUYloKl0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]