カードNo | カード種別 | カード名 | グレード | クラン | レアリティ | トリガー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT02/001 | ノーマルユニット | 《スカイダイバー》 | 3 | スパイクブラザーズ | RRR | - | |
BT02/002 | ノーマルユニット | 《スピリットイクシード》 | 3 | グランブルー | RRR | - | |
BT02/003 | ノーマルユニット | 《ルイン・シェイド》 | 2 | グランブルー | RRR | - | |
BT02/004 | ノーマルユニット | 《ソウルセイバー・ドラゴン》 | 3 | ロイヤルパラディン | RRR | - | |
BT02/005 | ノーマルユニット | 《ブレイジングフレア・ドラゴン》 | 3 | かげろう | RRR | - | |
BT02/006 | ノーマルユニット | 《封竜 ブロケード》 | 3 | かげろう | RRR | - | |
BT02/007 | ノーマルユニット | 《スカーレットウィッチ ココ》 | 3 | オラクルシンクタンク | RRR | - | |
BT02/008 | ノーマルユニット | 《ライオン・ヒート》 | 3 | ノヴァグラップラー | RRR | - | |
BT02/009 | ノーマルユニット | 《将軍 ザイフリート》 | 3 | スパイクブラザーズ | RR | - | |
BT02/010 | ノーマルユニット | 《チアガール マリリン》 | 1 | スパイクブラザーズ | RR | - | |
BT02/011 | ノーマルユニット | 《魔の海域の王 バスカーク》 | 3 | グランブルー | RR | - | |
BT02/012 | ノーマルユニット | 《深淵の呪術師 ネグロマール》 | 3 | グランブルー | RR | - | |
BT02/013 | ノーマルユニット | 《キャプテン・ナイトミスト》 | 2 | グランブルー | RR | - | |
BT02/014 | ノーマルユニット | 《突風のジン》 | 1 | グランブルー | RR | - | |
BT02/015 | ノーマルユニット | 《若年のペガサスナイト》 | 1 | ロイヤルパラディン | RR | - | |
BT02/016 | ノーマルユニット | 《連撃のサザーランド》 | 2 | かげろう | RR | - | |
BT02/017 | ノーマルユニット | 《サイレント・トム》 | 2 | オラクルシンクタンク | RR | - | |
BT02/018 | ノーマルユニット | 《マジシャンガール キララ》 | 2 | ノヴァグラップラー | RR | - | |
BT02/019 | ノーマルユニット | 《ツイン・ブレーダー》 | 1 | ノヴァグラップラー | RR | - | |
BT02/020 | ノーマルユニット | 《トップアイドル フローレス》 | 3 | バミューダ△ | RR | - | |
BT02/021 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/022 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/023 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/024 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/025 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/026 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/027 | ノーマルユニット | 《ギガンテック・チャージャー》 | 3 | ロイヤルパラディン | R | - | |
BT02/028 | ノーマルユニット | 《大いなる賢者 バロン》 | 2 | ロイヤルパラディン | R | - | |
BT02/029 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/030 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/031 | ノーマルユニット | 《ブレイジングコア・ドラゴン》 | 2 | かげろう | R | - | |
BT02/032 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/033 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/034 | ノーマルユニット | 《翼竜 スカイプテラ》 | 1 | たちかぜ | R | - | |
BT02/035 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/036 | ノーマルユニット | 《トップアイドル アクア》 | 2 | バミューダ△ | R | - | |
BT02/037 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/038 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/039 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/040 | ノーマルユニット | 《》 | R | - | |||
BT02/041 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/042 | ノーマルユニット | 《》 | c | - | |||
BT02/043 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/044 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/045 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/046 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/047 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/048 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/049 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/050 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/051 | ノーマルユニット | 《イービル・シェイド》 | 1 | グランブルー | C | - | |
BT02/052 | ノーマルユニット | 《》 | c | - | |||
BT02/053 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/054 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/055 | トリガーユニット | 《荒海のバンシー》 | 0 | グランブルー | C | ☆ | |
BT02/056 | ノーマルユニット | 《真理の騎士 ゴードン》 | 2 | ロイヤルパラディン | C | - | |
BT02/057 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/058 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/059 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/060 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/061 | ノーマルユニット | 《アイアンテイル・ドラゴン》 | 1 | かげろう | C | - | |
BT02/062 | ノーマルユニット | 《》 | c | - | |||
BT02/063 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/064 | トリガーユニット | 《ガトリングクロー・ドラゴン》 | 0 | かげろう | C | 引 | |
BT02/065 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/066 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/067 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/068 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/069 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/070 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/071 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/072 | ノーマルユニット | 《》 | c | - | |||
BT02/073 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/074 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/075 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/076 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/077 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/078 | ノーマルユニット | 《》 | C | - | |||
BT02/079 | ノーマルユニット | 《シルバー・ウルフ》 | 1 | グレートネイチャー | C | - | |
BT02/080 | ノーマルユニット | 《》 | C | - |
このカードに関するブログは現在1件も投稿されていません。
(最終更新日2013/06/27 21:01:05 - #FUYloKl0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]