カード名 | カードタイプ | 色 | 使用コスト | 発生コスト | AP | DP | 特徴 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《平沢 唯/02-001》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服 | レア |
《平沢 唯/02-002》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 30 | 30 | 学園祭、音楽 | コモン |
《平沢 唯/02-003》 | キャラクター | 赤 | 1 | 2 | 10 | 20 | レア | |
《秋山 澪/02-004》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 20 | 和服 | アンコモン |
《中野 梓/02-005》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服、音楽 | アンコモン |
《平沢 憂/02-006》 | キャラクター | 赤 | 1 | 2 | 10 | 20 | 制服、音楽 | アンコモン |
《平沢 唯/02-007》 | キャラクター | 赤 | 2 | 1 | 40 | 10 | 幼稚園 | アンコモン |
《秋山 澪&平沢 唯/02-008》 | キャラクター | 赤 | 4 | 1 | 30 | 30 | 制服、音楽 | スーパーレア |
《平沢 唯/02-009》 | キャラクター | 赤 | 4 | 1 | 40 | 30 | 制服、音楽 | スーパーレア |
《平沢 唯/02-010》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服 | コモン(Pあり) |
《平沢 唯/02-011》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 20 | 10 | 着ぐるみ | レア(Pあり) |
《秋山 澪/02-012》 | キャラクター | 赤 | 3 | 1 | 10 | 20 | 着ぐるみ | コモン(Pあり) |
《田井中 律/02-013》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 30 | 10 | 着ぐるみ | アンコモン(Pあり) |
《琴吹 紬/02-014》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 10 | 30 | 着ぐるみ、お嬢様 | コモン(Pあり) |
《平沢 唯/02-015》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、音楽 | レア(Pあり) |
《平沢 唯/02-016》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 10 | 制服 | レア(Pあり) |
《中野 梓/02-017》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 10 | 制服 | レア(Pあり) |
《平沢 憂/02-018》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服 | レア(Pあり) |
《平沢 唯/02-019》 | キャラクター | 赤 | 3 | 1 | 30 | 40 | 学園祭 | コモン(Pあり) |
《平沢 唯/02-020》 | キャラクター | 赤 | 4 | 1 | 30 | 30 | 学園祭、音楽 | レア(※スターター専用) |
《秋山 澪/02-021》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服 | レア |
《山中 さわ子/02-022》 | キャラクター | 青 | 0 | 1 | 教師、メガネ | アンコモン | ||
《田井中 律/02-023》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 10 | 30 | 制服 | アンコモン |
《秋山 澪/02-024》 | キャラクター | 青 | 3 | 2 | 30 | 30 | 学園祭、音楽 | コモン |
《平沢 憂/02-025》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 10 | 20 | アンコモン | |
《山中 さわ子/02-026》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 10 | 20 | 教師、メガネ | アンコモン |
《琴吹 紬/02-027》 | キャラクター | 青 | 1 | 2 | 10 | 20 | お嬢様 | コモン |
《秋山 澪/02-028》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 30 | 30 | 制服 | アンコモン |
《平沢 憂/02-029》 | キャラクター | 青 | 2 | 1 | 制服 | アンコモン | ||
《平沢 憂/02-030》 | キャラクター | 青 | 0 | 1 | コモン | |||
《中野 梓&秋山 澪/02-031》 | キャラクター | 青 | 4 | 2 | 40 | 30 | アンコモン(Pあり) | |
《秋山 澪/02-032》 | キャラクター | 青 | 4 | 1 | 40 | 30 | 制服、音楽 | スーパーレア |
《中野 梓/02-033》 | キャラクター | 青 | 4 | 1 | 40 | 30 | 制服、音楽 | スーパーレア |
《真鍋 和/02-034》 | キャラクター | 青 | 4 | 2 | 30 | 40 | 制服、メガネ | レア(Pあり) |
《山中 さわ子/02-035》 | キャラクター | 青 | 1 | 2 | 10 | 20 | 制服、メガネ | レア(Pあり) |
《真鍋 和/02-036》 | キャラクター | 青 | 2 | 1 | 10 | 20 | 制服、メガネ | アンコモン(Pあり) |
《秋山 澪/02-037》 | キャラクター | 青 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、音楽 | レア(Pあり) |
《秋山 澪/02-038》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服 | レア(Pあり) |
《真鍋 和/02-039》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服、メガネ | レア(Pあり) |
《琴吹 紬/02-040》 | キャラクター | 青 | 3 | 2 | 30 | 30 | 隊員服、お嬢様 | コモン(Pあり) |
《秋山 澪/02-041》 | キャラクター | 青 | 4 | 1 | 30 | 30 | 学園祭、音楽 | レア(※スターター専用) |
《中野 梓/02-042》 | キャラクター | 青 | 4 | 1 | 30 | 30 | 学園祭、音楽 | レア(※スターター専用) |
《田井中 律/02-043》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服 | レア |
《田井中 律/02-044》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 30 | 30 | 学園祭、音楽 | コモン |
《平沢 唯/02-045》 | キャラクター | 黄 | 2 | 1 | 30 | 10 | コモン | |
《中野 梓/02-046》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服 | レア |
《田井中 律/02-047》 | キャラクター | 黄 | 4 | 1 | 40 | 30 | 制服、音楽 | スーパーレア |
《田井中 律&平沢 唯/02-048》 | キャラクター | 黄 | 3 | 1 | 30 | 20 | 制服 | コモン(Pあり) |
《平沢 唯&平沢 憂/02-049》 | キャラクター | 黄 | 4 | 1 | 30 | 30 | レア(Pあり) | |
《平沢 唯/02-050》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 20 | 30 | ジャージ | コモン(Pあり) |
《秋山 澪/02-051》 | キャラクター | 黄 | 3 | 1 | 30 | 20 | ジャージ | アンコモン(Pあり) |
《田井中 律/02-052》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 30 | 30 | ジャージ | コモン(Pあり) |
《琴吹 紬/02-053》 | キャラクター | 黄 | 3 | 1 | 10 | 30 | ジャージ、お嬢様 | レア(Pあり) |
《中野 梓/02-054》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 20 | ジャージ | コモン(Pあり) |
《中野 梓/02-055》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服 | スーパーレア |
《田井中 律/02-056》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 30 | 20 | 制服、音楽 | レア(Pあり) |
《田井中 律/02-057》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 10 | 制服 | レア(Pあり) |
《山中 さわ子/02-058》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 10 | 教師、メガネ | レア(Pあり) |
《平沢 唯/02-059》 | キャラクター | 黄 | 3 | 1 | 30 | 20 | 隊員服 | コモン(Pあり) |
《田井中 律/02-060》 | キャラクター | 黄 | 4 | 1 | 40 | 30 | 学園祭、音楽 | レア(※スターター専用) |
《平沢 唯/02-061》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 0 | 0 | レア(Pあり) | |
《琴吹 紬/02-062》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、お嬢様 | レア |
《琴吹 紬/02-063》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 30 | 30 | 学園祭、音楽、お嬢様 | コモン |
《琴吹 紬/02-064》 | キャラクター | 緑 | 3 | 1 | 20 | 30 | 制服、お嬢様 | アンコモン |
《平沢 唯&琴吹 紬/02-065》 | キャラクター | 緑 | 3 | 1 | 30 | 40 | 制服、お嬢様 | コモン(Pあり) |
《平沢 唯&中野 梓/02-066》 | キャラクター | 緑 | 4 | 1 | 30 | 30 | コモン(Pあり) | |
《琴吹 紬/02-067》 | キャラクター | 緑 | 4 | 1 | 30 | 40 | 制服、音楽、お嬢様 | スーパーレア |
《平沢 憂/02-068》 | キャラクター | 緑 | 4 | 2 | 30 | 30 | 制服 | スーパーレア |
《琴吹 紬/02-069》 | キャラクター | 緑 | 3 | 1 | 20 | 30 | 制服、音楽、お嬢様 | レア(Pあり) |
《中野 梓/02-070》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、音楽 | レア(Pあり) |
《琴吹 紬/02-071》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 30 | コスプレ、お嬢様 | コモン(Pあり) |
《琴吹 紬/02-072》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服、お嬢様 | レア(Pあり) |
《平沢 唯/02-073》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | メイド | コモン(Pあり) |
《秋山 澪/02-074》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | メイド | コモン(Pあり) |
《田井中 律/02-075》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | メイド | コモン(Pあり) |
《琴吹 紬/02-076》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | メイド、お嬢様 | アンコモン(Pあり) |
《中野 梓/02-077》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | メイド | コモン(Pあり) |
《平沢 憂/02-078》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | メイド | コモン(Pあり) |
《山中 さわ子/02-079》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | メイド、教師、メガネ | コモン(Pあり) |
《真鍋 和/02-080》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | メイド、メガネ | コモン(Pあり) |
《秋山 澪/02-081》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 10 | 20 | 隊員服 | コモン(Pあり) |
《琴吹 紬/02-082》 | キャラクター | 緑 | 4 | 1 | 30 | 30 | 学園祭、音楽、お嬢様 | レア(※スターター専用) |
《凝視/02-083》 | イベント | 赤 | 3 | 1 | レア | |||
《ほえぼえ~/02-084》 | イベント | 赤 | 0 | 1 | コモン | |||
《ビックリ箱/02-085》 | イベント | 赤 | 2 | 1 | コモン(Pあり) | |||
《ビラ配り/02-086》 | イベント | 赤 | 0 | 1 | コモン | |||
《骨折り損/02-087》 | イベント | 赤 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《ほんわかぽわぽわ/02-088》 | イベント | 赤 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《スキンシップ/02-089》 | イベント | 赤 | 0 | 1 | レア | |||
《もういっかいっ!!/02-090》 | イベント | 赤 | 4 | 1 | コモン(Pあり) | |||
《ライブハウス!/02-091》 | イベント | 赤 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《初めての学園祭ライブ/02-092》 | イベント | 赤 | 2 | 2 | アンコモン(Pあり) | |||
《けいおん!/02-093》 | イベント | 赤 | 2 | 2 | スーパーレア | |||
《ちんぷんかんぷん/02-094》 | イベント | 青 | 0 | 2 | アンコモン | |||
《メール/02-095》 | イベント | 青 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《遊び優先!/02-096》 | イベント | 青 | 0 | 1 | コモン | |||
《地上絵?/02-097》 | イベント | 青 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《痛い話/02-098》 | イベント | 青 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《ワイルドに!/02-099》 | イベント | 青 | 0 | 1 | コモン(Pあり) | |||
《現実逃避/02-100》 | イベント | 青 | 0 | 1 | コモン | |||
《さわちゃんの打算/02-101》 | イベント | 青 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《アクシデント/02-102》 | イベント | 青 | 2 | 1 | アンコモン | |||
《フジツボの話/02-103》 | イベント | 青 | 2 | 1 | アンコモン | |||
《衣装選び/02-104》 | イベント | 青 | 1 | 1 | コモン | |||
《音楽鑑賞/02-105》 | イベント | 青 | 1 | 1 | アンコモン(Pあり) | |||
《誤解/02-106》 | イベント | 黄 | 1 | 1 | コモン | |||
《開き直り/02-107》 | イベント | 黄 | 2 | 2 | アンコモン | |||
《派手な登場/02-108》 | イベント | 黄 | 2 | 1 | アンコモン | |||
《怪我/02-109》 | イベント | 黄 | 0 | 1 | コモン | |||
《挫折/02-110》 | イベント | 黄 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《唯のMC/02-111》 | イベント | 黄 | 3 | 1 | コモン(Pあり) | |||
《号泣/02-112》 | イベント | 黄 | 1 | 1 | レア | |||
《ロゴマーク/02-113》 | イベント | 黄 | 2 | 2 | コモン(Pあり) | |||
《トラミミ/02-114》 | イベント | 黄 | 0 | 2 | アンコモン | |||
《ムギちゃんの感覚/02-115》 | イベント | 緑 | 1 | 1 | コモン(Pあり) | |||
《つまみ食い/02-116》 | イベント | 緑 | 0 | 2 | アンコモン | |||
《不法侵入/02-117》 | イベント | 緑 | 2 | 1 | レア | |||
《横取り/02-118》 | イベント | 緑 | 0 | 2 | コモン | |||
《忘れ物/02-119》 | イベント | 緑 | 2 | 1 | アンコモン | |||
《初日の出/02-120》 | イベント | 緑 | 0 | 1 | コモン | |||
《打ち上げ/02-121》 | イベント | 緑 | 2 | 1 | コモン(Pあり) | |||
《百花繚乱/02-122》 | イベント | 緑 | 0 | 1 | レア(Pあり) | |||
《リラックス/02-123》 | イベント | 緑 | 1 | 1 | アンコモン(Pあり) | |||
《バックステージパス/02-124》 | サポート | 黄 | 0 | 2 | コモン | |||
《ティーセット/02-125》 | サポート | 緑 | 0 | 1 | アンコモン |
(最終更新日2011/02/14 23:12:46 - #M5dr2NH0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]