百花繚乱サムライガールズ
同名カードが多いのでコメント欄に補足なりなんなりをどうぞ。

キャラクターカード
カード名 カードタイプ 使用コスト 発生コスト AP DP 特徴 レアリティ
《柳生 十兵衛/01-001》 キャラクター 4 1 40 40 剣姫、サムライ レア
《柳生 十兵衛/01-002》 キャラクター 3 2 40 20 剣姫、サムライ レア
《直江 兼続/01-003》 キャラクター 4 1 40 40 サムライ、制服 レア
《柳生 宗朗/01-004》 キャラクター 2 2 - - 将、制服 コモン
《柳生 十兵衛/01-005》 キャラクター 3 1 40 10 サムライ、水着 レア
《直江 兼続&柳生 十兵衛/01-006》 キャラクター 1 2 20 10 サムライ レア
《柳生 十兵衛&徳川 千/01-007》 キャラクター 2 1 20 0 剣姫、サムライ、お嬢様 レア
《柳生 十兵衛/01-008》 キャラクター 2 2 10 10 剣姫、サムライ レア
《直江 兼続/01-009》 キャラクター 3 2 40 20 サムライ、制服 レア
《柳生 十兵衛/01-010》 キャラクター 4 1 30 40 剣姫、サムライ スーパーレア
《直江 兼続/01-011》 キャラクター 4 1 30 40 サムライ、制服 スーパーレア
《柳生 十兵衛/01-012》 キャラクター 5 2 50 40 剣姫、サムライ スーパーレア
《柳生 十兵衛/01-013》 キャラクター 3 1 40 30 剣姫、サムライ アンコモン
《柳生 十兵衛/01-014》 キャラクター 0 1 10 10 サムライ、制服 コモン
《柳生 十兵衛/01-015》 キャラクター 2 2 20 30 サムライ、制服 コモン
《柳生 十兵衛/01-016》 キャラクター 1 2 10 10 サムライ、制服 アンコモン
《柳生 十兵衛/01-017》 キャラクター 0 2 - - サムライ、制服 アンコモン
《柳生 十兵衛/01-018》 キャラクター 0 2 - - サムライ、制服 レア
《徳川 千/01-019》 キャラクター 2 2 20 30 サムライ、制服、お嬢様 アンコモン
《直江 兼続/01-020》 キャラクター 3 1 30 40 サムライ、制服 アンコモン
《直江 兼続/01-021》 キャラクター 3 1 20 0 サムライ、メイド、メガネ レア
《直江 兼続/01-022》 キャラクター 2 2 20 10 サムライ、メイド アンコモン
《直江 兼続/01-023》 キャラクター 3 2 0 40 サムライ、制服 アンコモン
《真田 幸村/01-024》 キャラクター 4 1 40 40 剣姫、サムライ、水着 レア
《徳川 千/01-025》 キャラクター 3 2 20 40 剣姫、サムライ、お嬢様 コモン
《真田 幸村/01-026》 キャラクター 4 1 30 30 剣姫、サムライ、水着 レア
《徳川 千/01-027》 キャラクター 3 2 40 10 剣姫、サムライ、お嬢様 コモン
《真田 幸村/01-028》 キャラクター 3 2 20 40 剣姫、サムライ、水着 コモン
《徳川 千/01-029》 キャラクター 4 1 40 40 剣姫、サムライ、お嬢様 レア
《真田 幸村/01-030》 キャラクター 3 2 10 40 サムライ、水着 レア
《真田 幸村/01-031》 キャラクター 2 2 40 40 剣姫、サムライ、水着 コモン
《真田 幸村&後藤 又兵衛/01-032》 キャラクター 3 2 40 10 サムライ、制服 レア
《後藤 又兵衛&真田 幸村/01-033》 キャラクター 3 2 40 20 剣姫、サムライ、制服、水着 レア
《真田 幸村/01-034》 キャラクター 3 2 20 40 剣姫、サムライ、水着 レア
《徳川 千/01-035》 キャラクター 3 2 30 20 剣姫、サムライ、お嬢様 レア
《真田 幸村/01-036》 キャラクター 5 2 30 50 剣姫、サムライ、水着 スーパーレア
《徳川 千/01-037》 キャラクター 5 2 50 30 剣姫、サムライ、お嬢様 スーパーレア
《真田 幸村&柳生 十兵衛/01-038》 キャラクター 3 2 30 30 サムライ、制服 レア
《真田 幸村/01-039》 キャラクター 0 1 10 10 サムライ、制服 コモン
《真田 幸村/01-040》 キャラクター 1 2 20 20 サムライ、制服 アンコモン
《真田 幸村/01-041》 キャラクター 3 1 30 40 サムライ、制服 アンコモン
《真田 幸村/01-042》 キャラクター 2 2 30 10 サムライ、制服 コモン
《徳川 千/01-043》 キャラクター 2 2 30 10 サムライ、制服、お嬢様 コモン
《徳川 千/01-044》 キャラクター 1 2 10 10 剣姫、サムライ、お嬢様 アンコモン
《徳川 千/01-045》 キャラクター 2 2 30 10 サムライ、制服、お嬢様 アンコモン
《柳生 義仙/01-046》 キャラクター 2 1 20 20 サムライ アンコモン
《服部 半蔵/01-047》 キャラクター 3 2 20 40 サムライ、制服、メイド、メガネ レア
《後藤 又兵衛/01-048》 キャラクター 4 1 40 40 サムライ、制服 レア
《柳生 宗朗/01-049》 キャラクター 2 2 20 20 将、制服 レア
《後藤 又兵衛/01-050》 キャラクター 3 2 40 10 サムライ、制服 レア
《服部 半蔵/01-051》 キャラクター 4 1 40 40 サムライ、制服、メイド、メガネ レア
《後藤 又兵衛&真田 幸村/01-052》 キャラクター 3 2 30 10 剣姫、サムライ、水着 レア
《後藤 又兵衛&徳川 千/01-053》 キャラクター 2 1 30 20 サムライ、制服、お嬢様 コモン
《柳生 十兵衛/01-054》 キャラクター 2 2 30 10 サムライ、メイド レア
《直江 兼続/01-055》 キャラクター 1 1 30 40 サムライ、メイド コモン
《服部 半蔵/01-056》 キャラクター 2 2 20 20 サムライ、メイド、メガネ コモン
《シャルル・ド・ダルタニアン/01-057》 キャラクター 1 2 20 10 サムライ、メイド コモン
《柳生 義仙/01-058》 キャラクター 2 1 40 10 サムライ、メイド コモン
《後藤 又兵衛/01-059》 キャラクター 1 2 30 30 サムライ、メイド コモン
《服部 半蔵/01-060》 キャラクター 3 2 30 30 サムライ、制服、メイド、メガネ レア
《後藤 又兵衛/01-061》 キャラクター 1 2 10 30 サムライ、制服 レア
《柳生 宗朗/01-062》 キャラクター 4 2 20 40 将、制服 コモン
《服部 半蔵/01-063》 キャラクター 3 2 20 40 サムライ、制服、メイド、メガネ スーパーレア
《後藤 又兵衛/01-064》 キャラクター 3 2 20 40 サムライ、制服 スーパーレア
《柳生 十兵衛/01-065》 キャラクター 3 2 30 30 剣姫、サムライ レア
《徳川 千/01-066》 キャラクター 3 2 20 30 サムライ、和服、お嬢様 アンコモン
《直江 兼続/01-067》 キャラクター 0 1 10 10 サムライ、制服 コモン
《後藤 又兵衛/01-068》 キャラクター 2 2 20 30 サムライ、制服 コモン
《シャルル・ド・ダルタニアン/01-069》 キャラクター 2 2 20 0 剣姫、サムライ アンコモン
《柳生 義仙/01-070》 キャラクター 4 1 40 40 剣姫、サムライ、制服 レア
《徳川 慶彦/01-071》 キャラクター 2 2 - - 将、制服、生徒会長 コモン
《シャルル・ド・ダルタニアン/01-072》 キャラクター 4 1 40 40 剣姫、サムライ レア
《柳生 義仙/01-073》 キャラクター 2 2 30 10 剣姫、サムライ、制服 レア
《シャルル・ド・ダルタニアン/01-074》 キャラクター 2 2 30 10 剣姫、サムライ レア
《徳川 慶彦/01-075》 キャラクター 4 2 - - 将、制服、生徒会長 コモン
《服部 半蔵/01-076》 キャラクター 2 2 20 30 サムライ、水着、メガネ コモン
《シャルル・ド・ダルタニアン/01-077》 キャラクター 2 2 30 10 サムライ、水着 コモン
《徳川 千/01-078》 キャラクター 3 2 30 30 サムライ、水着、お嬢様 コモン
《後藤 又兵衛/01-079》 キャラクター 1 2 10 30 サムライ、水着 コモン
《柳生 十兵衛/01-080》 キャラクター 3 2 20 40 サムライ、水着 コモン
《直江 兼続/01-081》 キャラクター 2 2 20 10 サムライ、水着 コモン
《柳生 義仙/01-082》 キャラクター 1 2 10 30 サムライ、水着 コモン
《真田 幸村/01-083》 キャラクター 2 2 20 20 サムライ、水着 コモン
《柳生 義仙/01-084》 キャラクター 5 1 20 40 剣姫、サムライ、制服 スーパーレア
《シャルル・ド・ダルタニアン/01-085》 キャラクター 5 2 40 40 剣姫、サムライ スーパーレア
《柳生 十兵衛/01-086》 キャラクター 2 2 20 10 サムライ、水着 アンコモン
《真田 幸村/01-087》 キャラクター 2 1 30 40 サムライ、水着 アンコモン
《徳川 千/01-088》 キャラクター 0 1 10 10 サムライ、制服、お嬢様 コモン
《徳川 千/01-089》 キャラクター 3 2 30 30 サムライ、水着、お嬢様 コモン
《服部 半蔵/01-090》 キャラクター 1 2 20 10 サムライ、水着、メガネ アンコモン
《柳生 義仙/01-091》 キャラクター 2 1 30 10 サムライ アンコモン
《柳生 義仙/01-092》 キャラクター 3 1 40 30 剣姫、サムライ、制服 アンコモン
《シャルル・ド・ダルタニアン/01-093》 キャラクター 3 1 40 30 剣姫、サムライ アンコモン
《着替え/01-094》 イベント 0 1 コモン
《百花繚乱/01-095》 イベント 0 2 レア
《落とし穴/01-096》 イベント 0 1 コモン
《思い付き/01-097》 イベント 2 2 アンコモン
《座右の銘?/01-098》 イベント 1 2 コモン
《壮絶な戦い/01-099》 イベント 0 2 コモン
《天真爛漫/01-100》 イベント 0 1 レア
《抜刀/01-101》 イベント 0 1 コモン
《はじめての忠/01-102》 イベント 0 1 アンコモン
《爆炎閃破/01-103》 イベント 2 1 アンコモン
《恋の好敵手/01-104》 イベント 0 2 コモン
《一陣の烈風/01-105》 イベント 0 1 コモン
《旋舞昇/01-106》 イベント 1 1 アンコモン
《暴言/01-107》 イベント 2 1 アンコモン
《下剋上/01-108》 イベント 2 2 アンコモン
《負のオーラ/01-109》 イベント 2 1 アンコモン
《湯浴み/01-110》 イベント 1 1 コモン
《主従を超えた間柄/01-111》 イベント 1 2 コモン
《変態/01-112》 イベント 0 1 アンコモン
《キスとは……/01-113》 イベント 0 2 アンコモン
《バレバレの変装/01-114》 イベント 2 2 アンコモン
《気分爽快/01-115》 イベント 0 2 コモン
《螺旋鉄鎖/01-116》 イベント 1 2 アンコモン
《結界/01-117》 イベント 2 1 コモン
《バカンス/01-118》 イベント 0 1 コモン
《スク水最強/01-119》 イベント 0 1 アンコモン
《復活の儀/01-120》 イベント 4 1 アンコモン
《絶対隷奴/01-121》 イベント 3 1 アンコモン
《業火/01-122》 イベント 0 1 アンコモン
《我が名は――/01-123》 イベント 0 1 コモン
《半蔵の分析/01-124》 イベント 0 1 コモン
《剣姫の"徴"/01-125》 サポート 0 2 アンコモン

(最終更新日2011/07/28 19:01:30 - #xQLXtqZ/)

[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]