カード名 | カードタイプ | 色 | 使用コスト | 発生コスト | AP | DP | 特徴 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《高坂 桐乃/01-001》 | キャラクター | 黄 | 1 | 1 | 20 | 10 | 制服、オタク | レア(Pあり) |
《高坂 桐乃/01-002》 | キャラクター | 黄 | 4 | 1 | 40 | 30 | 制服、オタク | レア(※スターター専用) |
《高坂 桐乃/01-003》 | キャラクター | 黄 | 0 | 2 | オタク | コモン(Pあり) | ||
《高坂 桐乃/01-004》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 30 | 10 | オタク | コモン(Pあり) |
《高坂 桐乃/01-005》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 30 | 30 | コスプレ、オタク | スーパーレア |
《高坂 桐乃&沙織・バジーナ/01-006》 | キャラクター | 黄 | 1 | 2 | オタク、メガネ、お嬢様 | コモン(Pあり) | ||
《黒猫/01-007》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 20 | 40 | ネコミミ、オタク | レア(Pあり) |
《高坂 桐乃&黒猫/01-008》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 30 | 10 | ネコミミ、オタク | レア(Pあり) |
《高坂 桐乃/01-009》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 40 | 20 | 制服、オタク | レア(Pあり) |
《高坂 桐乃/01-010》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 20 | オタク、メガネ | コモン(Pあり) |
《高坂 桐乃/01-011》 | キャラクター | 黄 | 5 | 1 | 50 | 40 | 制服、オタク | スーパーレア(スペシャルレア) |
《高坂 桐乃/01-012》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 10 | オタク | コモン(Pあり) |
《高坂 桐乃/01-013》 | キャラクター | 黄 | 1 | 2 | 30 | 30 | オタク、メガネ | レア(Pあり) |
《黒猫/01-014》 | キャラクター | 黄 | 2 | 1 | 40 | 40 | ネコミミ、オタク | レア(Pあり) |
《新垣 あやせ/01-015》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 30 | 0 | コスプレ | レア(Pあり) |
《高坂 桐乃/01-016》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 40 | 0 | 制服、オタク | レア(Pあり) |
《赤星 める/01-017》 | キャラクター | 黄 | 1 | 2 | 20 | 10 | コモン(Pあり) | |
《高坂 桐乃/01-018》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 30 | 20 | オタク | アンコモン |
《高坂 桐乃/01-019》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 30 | 20 | オタク | アンコモン |
《高坂 桐乃/01-020》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 0 | 制服、オタク | アンコモン |
《黒猫/01-021》 | キャラクター | 黄 | 1 | 2 | 10 | 20 | ネコミミ、オタク | アンコモン |
《沙織・バジーナ/01-022》 | キャラクター | 黄 | 1 | 2 | 10 | 20 | オタク、メガネ。お嬢様 | アンコモン |
《高坂 佳乃/01-023》 | キャラクター | 黄 | 0 | 0 | コモン | |||
《高坂 桐乃&新垣 あやせ/01-024》 | キャラクター | 青 | 3 | 1 | 30 | 20 | 制服、オタク | コモン(Pあり) |
《黒猫/01-025》 | キャラクター | 青 | 3 | 2 | 10 | 40 | コスプレ、オタク | レア(Pあり) |
《高坂 桐乃/01-026》 | キャラクター | 青 | 0 | 1 | 制服、オタク | レア(Pあり) | ||
《新垣 あやせ/01-027》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 20 | 10 | コモン(Pあり) | |
《黒猫/01-028》 | キャラクター | 青 | 3 | 2 | 20 | 40 | コスプレ、オタク | レア(Pあり) |
《黒猫&高坂 桐乃/01-029》 | キャラクター | 青 | 3 | 1 | 30 | 40 | コスプレ、オタク、メガネ | コモン(Pあり) |
《黒猫/01-030》 | キャラクター | 青 | 1 | 2 | 10 | 20 | コスプレ、オタク | コモン(Pあり) |
《黒猫/01-031》 | キャラクター | 青 | 4 | 1 | 30 | 40 | コスプレ、オタク | レア(※スターター専用) |
《新垣 あやせ/01-032》 | キャラクター | 青 | 4 | 2 | 20 | 30 | 制服 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《黒猫/01-033》 | キャラクター | 青 | 5 | 1 | 40 | 50 | コスプレ、オタク | スーパーレア(スペシャルレア) |
《高坂 桐乃/01-034》 | キャラクター | 青 | 3 | 2 | 40 | 10 | 水着、オタク | コモン(Pあり) |
《新垣 あやせ/01-035》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 10 | 30 | 水着 | レア(Pあり) |
《高坂 桐乃&新垣 あやせ/01-036》 | キャラクター | 青 | 3 | 1 | 30 | 30 | 水着、オタク | レア(Pあり) |
《アルファ・オメガ/01-037》 | キャラクター | 青 | 3 | 2 | 20 | 40 | 魔法少女 | コモン(Pあり) |
《アルファ・オメガ/01-038》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 20 | 20 | 魔法少女 | コモン(Pあり) |
《黒月 あるふぁ/01-039》 | キャラクター | 青 | 1 | 2 | 10 | 20 | コモン(Pあり) | |
《黒猫/01-040》 | キャラクター | 青 | 3 | 2 | 30 | 30 | コスプレ、オタク | アンコモン |
《黒猫/01-041》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 20 | 30 | コスプレ、オタク | アンコモン |
《黒猫/01-042》 | キャラクター | 青 | 3 | 1 | 30 | 40 | コスプレ、オタク | アンコモン |
《新垣 あやせ/01-043》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 30 | 0 | コモン | |
《新垣 あやせ/01-044》 | キャラクター | 青 | 1 | 2 | 10 | 20 | 制服 | アンコモン |
《田村 麻奈実/01-045》 | キャラクター | 青 | 1 | 1 | 10 | 10 | 制服、メガネ | アンコモン |
《伊織・F・刹那/01-046》 | キャラクター | 青 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《田村 麻奈実&高坂 京介/01-047》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服、メガネ | コモン(Pあり) |
《来栖 加奈子/01-048》 | キャラクター | 赤 | 1 | 2 | 20 | 10 | 制服 | コモン(Pあり) |
《新垣 あやせ&来栖 加奈子/01-049》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、コスプレ | レア(Pあり) |
《黒猫/01-050》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 30 | 和服、オタク | コモン(Pあり) |
《高坂 桐乃/01-051》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 30 | 10 | 和服、オタク | コモン(Pあり) |
《来栖 加奈子/01-052》 | キャラクター | 赤 | 4 | 2 | 30 | 30 | 制服 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《田村 麻奈実/01-053》 | キャラクター | 赤 | 4 | 2 | 20 | 40 | 制服、メガネ | スーパーレア(スペシャルレア) |
《田村 麻奈実/01-054》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 10 | 40 | メガネ | レア(※スターター専用) |
《田村 麻奈実/01-055》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 10 | 30 | 和服、メガネ | レア(Pあり) |
《新垣 あやせ/01-056》 | キャラクター | 赤 | 4 | 2 | 20 | 40 | 和服 | レア(※スターター専用) |
《来栖 加奈子/01-057》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 10 | 30 | 和服、メガネ | レア(Pあり) |
《高坂 京介&田村 麻奈実/01-058》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 20 | 40 | 制服、メガネ | レア(Pあり) |
《高坂 桐乃&黒猫/01-059》 | キャラクター | 赤 | 4 | 1 | 40 | 40 | コスプレ、オタク | スーパーレア |
《メルル/01-060》 | キャラクター | 赤 | 4 | 1 | 40 | 30 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《メルル/01-061》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 30 | 20 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《赤星 める/01-062》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 20 | コモン(Pあり) | |
《高坂 桐乃/01-063》 | キャラクター | 赤 | 1 | 2 | 0 | 20 | オタク | アンコモン |
《高坂 京介/01-064》 | キャラクター | 赤 | 1 | 2 | コモン | |||
《高坂 京介/01-065》 | キャラクター | 赤 | 1 | 1 | 0 | 20 | 制服 | アンコモン |
《来栖 加奈子/01-066》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 10 | コスプレ | アンコモン |
《来栖 加奈子/01-067》 | キャラクター | 赤 | 2 | 1 | 30 | 40 | 制服 | アンコモン |
《田村 麻奈実/01-068》 | キャラクター | 赤 | 2 | 1 | 0 | 40 | メガネ | アンコモン |
《田村 麻奈実/01-069》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 20 | メガネ | コモン |
《星野 くらら/01-070》 | キャラクター | 赤 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《沙織・バジーナ&黒猫/01-071》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 30 | 40 | コスプレ、オタク、メガネ、お嬢様 | レア(Pあり) |
《高坂 京介/01-072》 | キャラクター | 緑 | 0 | 1 | コモン(Pあり) | |||
《高坂 京介/01-073》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 10 | 20 | コモン(Pあり) | |
《高坂 京介/01-074》 | キャラクター | 緑 | 4 | 2 | 20 | 40 | 制服 | レア(Pあり) |
《沙織・バジーナ/01-075》 | キャラクター | 緑 | 4 | 2 | 20 | 40 | オタク、メガネ、お嬢様 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《高坂 桐乃/01-076》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | メイド、オタク | レア(Pあり) |
《沙織・バジーナ/01-077》 | キャラクター | 緑 | 4 | 2 | 10 | 40 | メイド、オタク、メガネ、お嬢様 | レア(※スターター専用) |
《沙織・バジーナ&高坂 京介/01-078》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 30 | 30 | オタク、メガネ、お嬢様 | レア(Pあり) |
《こめっとくん/01-079》 | キャラクター | 緑 | 0 | 2 | コモン(Pあり) | |||
《高坂 桐乃/01-080》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 10 | メイド、オタク | コモン |
《黒猫/01-081》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 0 | 30 | コスプレ、オタク | アンコモン |
《黒猫/01-082》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 10 | 30 | メイド、ネコミミ、オタク | アンコモン |
《黒猫/01-083》 | キャラクター | 緑 | 4 | 2 | 10 | 40 | メイド、ネコミミ、オタク | レア |
《沙織・バジーナ/01-084》 | キャラクター | 緑 | 1 | 2 | 0 | 30 | オタク、メガネ、お嬢様 | アンコモン |
《沙織・バジーナ/01-085》 | キャラクター | 緑 | 4 | 2 | 30 | 20 | オタク、メガネ、お嬢様 | コモン |
《沙織・バジーナ/01-086》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 20 | 20 | メイド、オタク、メガネ、お嬢様 | アンコモン |
《高坂 京介/01-087》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 10 | 30 | アンコモン | |
《高坂 京介/01-088》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | アンコモン | |||
《新垣 あやせ/01-089》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服 | アンコモン |
《新垣 あやせ/01-090》 | キャラクター | 緑 | 3 | 1 | 30 | 10 | 制服 | コモン |
《田村 麻奈実/01-091》 | キャラクター | 緑 | 0 | 1 | メガネ | コモン | ||
《高坂 大介/01-092》 | キャラクター | 緑 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《ブリジット・エヴァンス/01-093》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 30 | コスプレ、オタク | アンコモン |
カード名 | カードタイプ | 色 | 使用コスト | 発生コスト | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|
《兄妹同時プレイ/01-094》 | イベント | 黄 | 0 | 1 | コモン(Pあり) |
《アキバ巡り/01-095》 | イベント | 黄 | 0 | 2 | コモン(Pあり) |
《DJ桐乃/01-096》 | イベント | 黄 | 1 | 2 | レア(Pあり) |
《俺の妹がこんなに可愛いわけがない/01-097》 | イベント | 黄 | 2 | 2 | スーパーレア |
《人生相談/01-098》 | イベント | 黄 | 0 | 1 | アンコモン |
《ご機嫌ななめ/01-099》 | イベント | 黄 | 0 | 1 | アンコモン |
《桐乃のワナ/01-100》 | イベント | 黄 | 0 | 1 | コモン |
《人生相談再び/01-101》 | イベント | 黄 | 0 | 1 | アンコモン |
《最後の一切れ/01-102》 | イベント | 青 | 1 | 2 | レア(Pあり) |
《読書中/01-103》 | イベント | 青 | 0 | 1 | コモン(Pあり) |
《新入生のあの娘は……/01-104》 | イベント | 青 | 1 | 2 | レア(Pあり) |
《マスケラ~堕天した獣の慟哭~/01-105》 | イベント | 青 | 1 | 2 | アンコモン |
《京介の失言/01-106》 | イベント | 青 | 0 | 1 | コモン |
《凄腕ゲーマー/01-107》 | イベント | 青 | 2 | 2 | アンコモン |
《この変態!/01-108》 | イベント | 青 | 2 | 2 | アンコモン |
《メガネ属性/01-109》 | イベント | 青 | 0 | 1 | コモン |
《グラビア撮影/01-110》 | イベント | 赤 | 1 | 2 | レア(Pあり) |
《初めてのアキハバラ/01-111》 | イベント | 赤 | 0 | 1 | コモン |
《星くず☆うぃっちメルル/01-112》 | イベント | 赤 | 1 | 2 | アンコモン |
《勇気を出して……/01-113》 | イベント | 赤 | 1 | 2 | コモン |
《照れ隠し/01-114》 | イベント | 赤 | 2 | 2 | レア |
《めてお☆いんぱくと/01-115》 | イベント | 赤 | 2 | 1 | コモン(Pあり) |
《最高の笑顔/01-116》 | イベント | 赤 | 5 | 2 | アンコモン |
《桐乃とゆかいな仲間たち/01-117》 | イベント | 緑 | 0 | 1 | レア(Pあり) |
《バレンタインデー/01-118》 | イベント | 緑 | 1 | 2 | レア(Pあり) |
《メイドカフェ/01-119》 | イベント | 緑 | 0 | 2 | コモン |
《桐乃のお仕事/01-120》 | イベント | 緑 | 0 | 1 | コモン |
《幼なじみとの登校/01-121》 | イベント | 緑 | 1 | 2 | コモン |
《ふざけたクリスマスイブ/01-122》 | イベント | 緑 | 0 | 2 | アンコモン |
《ファンレター/01-123》 | イベント | 緑 | 0 | 1 | コモン |
《桐乃VS黒猫/01-124》 | イベント | 緑 | 0 | 2 | アンコモン |
カード名 | カードタイプ | 色 | 使用コスト | 発生コスト | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|
《オフ会の写真/01-125》 | サポート | 赤 | 0 | 2 | コモン(Pあり) |
フォーマット | デッキ名 | 投稿日時 | ユーザー名 |
---|---|---|---|
ミックスレギュレーション | オタク(ミックス) | 2011/10/11 09:35 | N-Takaさん |
シングルレギュレーション | オタク | 2011/10/11 09:30 | N-Takaさん |
このカードに関するブログは現在1件も投稿されていません。
(最終更新日2011/08/18 14:43:43 - #l3vtIWi/)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]