カード名 | カードタイプ | 色 | 使用コスト | 発生コスト | AP | DP | 特徴 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-001》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 20 | 10 | 制服、怪異 | アンコモン(Pあり) |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-002》 | キャラクター | 青 | 3 | 1 | 30 | 20 | レア(Pあり) | |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-003》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服 | コモン |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-004》 | キャラクター | 青 | 4 | 1 | 30 | 40 | 制服、怪異 | レア(Pあり) |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-005》 | キャラクター | 青 | 4 | 1 | 40 | 40 | 制服、怪異 | レア |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-006》 | キャラクター | 青 | 4 | 1 | 40 | 30 | 制服、怪異 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《八九寺 真宵/01-007》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、怪異 | アンコモン |
《八九寺 真宵/01-008》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、怪異 | アンコモン |
《八九寺 真宵/01-009》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 20 | 10 | 制服、怪異 | コモン(Pあり) |
《神原 駿河/01-010》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、怪異 | コモン(Pあり) |
《千石 撫子/01-011》 | キャラクター | 青 | 4 | 1 | 0 | 40 | 水着 | スーパーレア |
《羽川 翼/01-012》 | キャラクター | 青 | 0 | 1 | 10 | 10 | 制服、メガネ | コモン(Pあり) |
《羽川 翼/01-013》 | キャラクター | 青 | 4 | 1 | 40 | 40 | 制服、メガネ | レア |
《羽川 翼/01-014》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、メガネ | アンコモン |
《羽川 翼/01-015》 | キャラクター | 青 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、メガネ | コモン |
《羽川 翼/01-016》 | キャラクター | 青 | 3 | 1 | 30 | 20 | 制服、メガネ | コモン(Pあり) |
《羽川 翼/01-017》 | キャラクター | 青 | 4 | 1 | 30 | 40 | 制服、メガネ | スーパーレア(スペシャルレア) |
《阿良々木 暦/01-018》 | キャラクター | 青 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服 | アンコモン |
《忍野 メメ/01-019》 | キャラクター | 青 | 0 | 1 | レア(Pあり) | |||
《忍野 忍/01-020》 | キャラクター | 青 | 1 | 2 | 0 | 0 | 怪異 | コモン(Pあり) |
《ブラック羽川/01-021》 | キャラクター | 青 | 3 | 2 | 30 | 30 | 怪異、ネコミミ | レア(Pあり) |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-022》 | キャラクター | 黄 | 0 | 1 | 10 | 10 | 体操服 | コモン |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-023》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、怪異 | コモン(Pあり) |
《八九寺 真宵/01-024》 | キャラクター | 黄 | 4 | 1 | 30 | 40 | 制服、怪異 | レア(Pあり) |
《八九寺 真宵/01-025》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 20 | 体操服、怪異 | コモン(Pあり) |
《八九寺 真宵/01-026》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 30 | 20 | 体操服、怪異 | アンコモン(Pあり) |
《八九寺 真宵/01-027》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 30 | 30 | 制服、怪異 | アンコモン |
《八九寺 真宵/01-028》 | キャラクター | 黄 | 0 | 1 | 10 | 10 | 制服、怪異 | コモン(Pあり) |
《八九寺 真宵/01-029》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、怪異 | レア(Pあり) |
《八九寺 真宵/01-030》 | キャラクター | 黄 | 4 | 1 | 40 | 40 | 制服、怪異 | レア |
《八九寺 真宵/01-031》 | キャラクター | 黄 | 4 | 1 | 40 | 30 | 制服、怪異 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《神原 駿河/01-032》 | キャラクター | 黄 | 2 | 1 | 40 | 10 | 怪異 | アンコモン |
《神原 駿河/01-033》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 20 | 30 | 制服、怪異 | コモン(Pあり) |
《神原 駿河/01-034》 | キャラクター | 黄 | 3 | 1 | 30 | 20 | 制服 | レア(Pあり) |
《神原 駿河/01-035》 | キャラクター | 黄 | 4 | 1 | 40 | 30 | 制服、怪異 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《千石 撫子/01-036》 | キャラクター | 黄 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服 | コモン(Pあり) |
《千石 撫子/01-037》 | キャラクター | 黄 | 3 | 1 | 20 | 20 | 怪異 | コモン(Pあり) |
《羽川 翼/01-038》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 10 | 20 | メガネ、ネコミミ、怪異 | アンコモン |
《羽川 翼/01-039》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 20 | メガネ、ネコミミ、怪異 | コモン |
《阿良々木 火憐/01-040》 | キャラクター | 黄 | 1 | 2 | 20 | 20 | 制服、ジャージ | アンコモン |
《阿良々木 月火/01-041》 | キャラクター | 黄 | 2 | 2 | 20 | 20 | 和服 | コモン |
《阿良々木 火憐&阿良々木 月火/01-042》 | キャラクター | 黄 | 4 | 1 | 40 | 30 | 制服、ジャージ、和服 | レア(Pあり) |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-043》 | キャラクター | 緑 | 2 | 1 | 10 | 20 | コモン(Pあり) | |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-044》 | キャラクター | 緑 | 1 | 2 | 10 | 10 | 制服 | アンコモン(Pあり) |
《八九寺 真宵/01-045》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、怪異 | アンコモン |
《八九寺 真宵/01-046》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、怪異 | コモン(Pあり) |
《神原 駿河/01-047》 | キャラクター | 緑 | 0 | 1 | 10 | 10 | 制服、怪異 | コモン |
《神原 駿河/01-048》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、怪異 | コモン(Pあり) |
《神原 駿河/01-049》 | キャラクター | 緑 | 4 | 1 | 40 | 40 | 制服、怪異 | レア |
《神原 駿河/01-050》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 40 | 30 | アンコモン | |
《神原 駿河/01-051》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | ジャージ | コモン(Pあり) |
《千石 撫子/01-052》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 30 | 30 | 水着 | レア(Pあり) |
《千石 撫子/01-053》 | キャラクター | 緑 | 0 | 1 | レア | |||
《千石 撫子/01-054》 | キャラクター | 緑 | 4 | 1 | 30 | 40 | 怪異 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《羽川 翼/01-055》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、メガネ | コモン(Pあり) |
《羽川 翼/01-056》 | キャラクター | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、メガネ | コモン(Pあり) |
《阿良々木 暦/01-057》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 30 | 30 | レア(Pあり) | |
《阿良々木 暦/01-058》 | キャラクター | 緑 | 1 | 2 | 10 | 20 | 制服 | アンコモン |
《阿良々木 暦/01-059》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 30 | 30 | コモン(Pあり) | |
《阿良々木 暦/01-060》 | キャラクター | 緑 | 3 | 2 | 20 | 20 | 制服 | アンコモン |
《忍野 メメ/01-061》 | キャラクター | 緑 | 0 | 2 | アンコモン | |||
《忍野 メメ/01-062》 | キャラクター | 緑 | 0 | 1 | レア | |||
《阿良々木 月火/01-063》 | キャラクター | 緑 | 1 | 2 | 20 | 20 | 制服 | アンコモン |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-064》 | キャラクター | 赤 | 4 | 1 | 20 | 30 | 制服、怪異 | レア(Pあり) |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-065》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 20 | 30 | レア(Pあり) | |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-066》 | キャラクター | 赤 | 3 | 1 | 40 | 30 | 制服 | レア(Pあり) |
《戦場ヶ原 ひたぎ/01-067》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服 | レア(Pあり) |
《八九寺 真宵/01-068》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、怪異 | レア(Pあり) |
《神原 駿河/01-069》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 30 | 30 | コモン(Pあり) | |
《千石 撫子/01-070》 | キャラクター | 赤 | 0 | 1 | 20 | 20 | 怪異 | コモン(Pあり) |
《千石 撫子/01-071》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 20 | 怪異 | コモン |
《千石 撫子/01-072》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服 | コモン |
《千石 撫子/01-073》 | キャラクター | 赤 | 2 | 1 | 20 | 20 | 制服 | アンコモン |
《千石 撫子/01-074》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 30 | 制服 | レア(Pあり) |
《千石 撫子/01-075》 | キャラクター | 赤 | 4 | 1 | 40 | 40 | レア | |
《千石 撫子/01-076》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 20 | アンコモン | |
《羽川 翼/01-077》 | キャラクター | 赤 | 3 | 2 | 30 | 20 | 制服、メガネ | アンコモン(Pあり) |
《阿良々木 暦/01-078》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服 | コモン |
《阿良々木 暦/01-079》 | キャラクター | 赤 | 0 | 1 | 10 | 10 | 制服 | コモン(Pあり) |
《阿良々木 暦/01-080》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 30 | 30 | アンコモン | |
《阿良々木 暦/01-081》 | キャラクター | 赤 | 4 | 1 | 40 | 40 | 制服 | レア |
《阿良々木 暦/01-082》 | キャラクター | 赤 | 4 | 1 | 30 | 40 | 制服 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《忍野 メメ/01-083》 | キャラクター | 赤 | 3 | 1 | 30 | 0 | レア | |
《忍野 メメ/01-084》 | キャラクター | 赤 | 0 | 1 | コモン(Pあり) | |||
《阿良々木 火憐/01-085》 | キャラクター | 赤 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、ジャージ | コモン |
《悪魔のような女/01-086》 | イベント | 青 | 3 | 2 | レア | |||
《戦闘準備完了/01-087》 | イベント | 青 | 0 | 1 | アンコモン(Pあり) | |||
《嫉妬/01-088》 | イベント | 青 | 4 | 1 | レア | |||
《和解/01-089》 | イベント | 青 | 0 | 2 | コモン | |||
《委員長のアドバイス/01-090》 | イベント | 青 | 0 | 1 | コモン(Pあり) | |||
《頭痛/01-091》 | イベント | 青 | 2 | 1 | アンコモン | |||
《変身/01-092》 | イベント | 青 | 1 | 2 | コモン | |||
《化物語/01-093》 | イベント | 青 | 0 | 2 | スーパーレア | |||
《私の秘密/01-094》 | イベント | 青 | 0 | 1 | レア(Pあり) | |||
《この程度のこと/01-095》 | イベント | 黄 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《迷子/01-096》 | イベント | 黄 | 2 | 1 | コモン(Pあり) | |||
《平手打ち/01-097》 | イベント | 黄 | 2 | 2 | アンコモン | |||
《拒絶/01-098》 | イベント | 黄 | 1 | 2 | アンコモン | |||
《失神/01-099》 | イベント | 黄 | 0 | 1 | コモン | |||
《わざとじゃないっ!?/01-100》 | イベント | 黄 | 1 | 2 | レア | |||
《仕組まれた奇遇/01-101》 | イベント | 黄 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《憎悪/01-102》 | イベント | 黄 | 2 | 2 | コモン | |||
《逆エビ固め/01-103》 | イベント | 黄 | 3 | 2 | レア | |||
《お小遣い/01-104》 | イベント | 緑 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《友情/01-105》 | イベント | 緑 | 1 | 1 | アンコモン(Pあり) | |||
《必♡勝/01-106》 | イベント | 緑 | 0 | 1 | レア | |||
《読書/01-107》 | イベント | 緑 | 1 | 2 | アンコモン(Pあり) | |||
《六年ぶりの再会/01-108》 | イベント | 緑 | 0 | 1 | コモン(Pあり) | |||
《家宅捜索/01-109》 | イベント | 緑 | 0 | 1 | コモン | |||
《生きた有害図書/01-110》 | イベント | 緑 | 0 | 2 | コモン(Pあり) | |||
《ガッツポーズ/01-111》 | イベント | 緑 | 0 | 2 | アンコモン | |||
《蛇祓い/01-112》 | イベント | 緑 | 0 | 1 | レア | |||
《記念すべき日/01-113》 | イベント | 緑 | 2 | 2 | アンコモン(Pあり) | |||
《ジレンマ/01-114》 | イベント | 緑 | 0 | 2 | レア(Pあり) | |||
《咄嗟の行動/01-115》 | イベント | 赤 | 1 | 2 | コモン(Pあり) | |||
《兄妹喧嘩/01-116》 | イベント | 赤 | 0 | 1 | アンコモン | |||
《ツンドラな彼女/01-117》 | イベント | 赤 | 0 | 1 | レア(Pあり) | |||
《能力/01-118》 | イベント | 赤 | 0 | 2 | コモン | |||
《ファイヤーシスターズ/01-119》 | イベント | 赤 | 0 | 1 | レア | |||
《対人恐怖症/01-120》 | イベント | 赤 | 1 | 1 | アンコモン | |||
《大暴走/01-121》 | イベント | 赤 | 2 | 2 | アンコモン | |||
《あの人は/01-122》 | イベント | 赤 | 0 | 2 | レア(Pあり) | |||
《好きになる努力/01-123》 | イベント | 赤 | 0 | 2 | スーパーレア | |||
《文房具/01-124》 | サポート | 青 | 1 | 2 | コモン(Pあり) | |||
《猿の手/01-125》 | サポート | 黄 | 0 | 2 | コモン | |||
《お守り/01-126》 | サポート | 緑 | 0 | 2 | アンコモン |
(最終更新日2011/02/14 23:13:52 - #M5dr2NH0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]