カード名 | 色 | 使用コスト | 発生コスト | AP | DP | 特徴 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
《近衛 スバル/01-001》 | 緑 | 5 | 1 | 40 | 50 | 執事、制服 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《近衛 スバル/01-002》 | 緑 | 0 | 2 | 40 | 40 | 執事、制服、ネコミミ | レア(Pあり) |
《近衛 スバル/01-003》 | 緑 | 3 | 1 | 30 | 40 | 執事、制服 | スーパーレア |
《近衛 スバル/01-004》 | 緑 | 4 | 2 | 30 | 40 | 執事、制服 | スターター専用 |
《近衛 スバル/01-005》 | 緑 | 0 | 2 | 0 | 10 | アンコモン(Pあり) | |
《近衛 スバル/01-006》 | 緑 | 1 | 2 | - | - | 執事、制服 | コモン(Pあり) |
《坂町 近次郎/01-007》 | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、メガネ | レア(Pあり) |
《坂町 近次郎/01-008》 | 緑 | 0 | 2 | - | - | 制服、メガネ | アンコモン(Pあり) |
《坂町 近次郎/01-009》 | 緑 | 1 | 2 | - | - | 制服、メガネ | コモン(Pあり) |
《早乙女 苺/01-010》 | 緑 | 1 | 2 | - | - | メイド | アンコモン(Pあり) |
《近衛 流/01-011》 | 緑 | 0 | 2 | - | - | 執事、メガネ | コモン(Pあり) |
《小鳥遊 ぷにゅる/01-012》 | 緑 | 4 | 2 | 20 | 50 | メガネ | レア(Pあり) |
《近衛 スバル&涼月 奏/01-013》 | 緑 | 3 | 2 | 30 | 10 | 執事、制服、メイド、お嬢様 | レア(Pあり) |
《近衛 スバル/01-014》 | 緑 | 1 | 2 | 30 | 10 | 執事、制服 | コモン |
《近衛 スバル/01-015》 | 緑 | 1 | 2 | 10 | 30 | コモン | |
《近衛 スバル/01-016》 | 緑 | 2 | 2 | 20 | 30 | 執事、制服 | コモン |
《近衛 スバル/01-017》 | 緑 | 2 | 1 | 0 | 40 | チャイナ服、コスプレ | コモン(Pあり) |
《近衛 スバル/01-018》 | 緑 | 0 | 1 | 30 | 40 | 執事、制服 | アンコモン |
《涼月 奏/01-019》 | 緑 | 2 | 2 | 30 | 10 | メイド、お嬢様 | コモン(Pあり) |
《宇佐美 マサムネ/01-020》 | 緑 | 3 | 2 | 30 | 30 | メイド、アルバイト | アンコモン(Pあり) |
《鳴海 ナクル&坂町 紅羽/01-021》 | 緑 | 2 | 2 | 10 | 30 | メイド、メガネ、ネコミミ、アルバイト | コモン(Pあり) |
《涼月 奏&宇佐美 マサムネ/01-022》 | 緑 | 2 | 2 | 20 | 20 | メイド、制服、アルバイト、お嬢様 | レア |
《涼月 奏/01-023》 | 青 | 5 | 1 | 50 | 40 | 制服、お嬢様 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《涼月 奏/01-024》 | 青 | 4 | 2 | 30 | 30 | 制服、お嬢様 | レア(Pあり) |
《涼月 奏/01-025》 | 青 | 0 | 2 | 10 | 0 | お嬢様 | アンコモン(Pあり) |
《涼月 奏/01-026》 | 青 | 1 | 2 | - | - | 制服、お嬢様 | コモン(Pあり) |
《鳴海 ナクル/01-027》 | 青 | 5 | 2 | 40 | 40 | 制服、メガネ、ネコミミ | スーパーレア(スペシャルレア) |
《鳴海 ナクル/01-028》 | 青 | 1 | 2 | - | - | 制服、メガネ、ネコミミ | コモン(Pあり) |
《近衛 スバル/01-029》 | 青 | 2 | 2 | 20 | 30 | 水着 | レア(Pあり) |
《涼月 奏/01-030》 | 青 | 4 | 2 | 40 | 20 | 水着、お嬢様 | レア(Pあり) |
《坂町 紅羽/01-031》 | 青 | 3 | 2 | 40 | 0 | 水着 | レア(Pあり) |
《宇佐美 マサムネ/01-032》 | 青 | 2 | 2 | 30 | 10 | 水着 | レア(Pあり) |
《鳴海 ナクル/01-033》 | 青 | 1 | 2 | 20 | 30 | 水着、メガネ、ネコミミ | レア(Pあり) |
《涼月 奏/01-034》 | 青 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服、お嬢様 | アンコモン |
《涼月 奏/01-035》 | 青 | 2 | 2 | 30 | 0 | 水着、お嬢様 | アンコモン |
《涼月 奏/01-036》 | 青 | 4 | 2 | 30 | 10 | 制服、お嬢様 | コモン |
《涼月 奏/01-037》 | 青 | 2 | 2 | 20 | 20 | 水着、お嬢様 | コモン |
《鳴海 ナクル/01-038》 | 青 | 2 | 1 | 20 | 30 | 制服、メガネ、ネコミミ | コモン(Pあり) |
《鳴海 ナクル/01-039》 | 青 | 2 | 2 | 10 | 40 | 水着、メガネ、ネコミミ | コモン |
《鳴海 ナクル/01-040》 | 青 | 1 | 2 | 20 | 30 | メガネ、ネコミミ | アンコモン |
《近衛 スバル/01-041》 | 青 | 3 | 2 | 30 | 30 | 水着 | アンコモン |
《坂町 紅羽/01-042》 | 青 | 2 | 2 | 30 | 10 | 水着 | アンコモン |
《坂町 紅羽/01-043》 | 青 | 2 | 2 | 30 | 10 | 水着 | アンコモン |
《坂町 紅羽/01-044》 | 青 | 1 | 2 | 30 | 0 | メガネ | コモン |
《宇佐美 マサムネ/01-045》 | 青 | 3 | 2 | 30 | 30 | 水着 | コモン(Pあり) |
《宇佐美 マサムネ/01-046》 | 青 | 3 | 2 | 30 | 10 | 水着 | アンコモン |
《宇佐美 マサムネ/01-047》 | 青 | 2 | 2 | 20 | 20 | 水着 | コモン |
《宇佐美 マサムネ/01-048》 | 赤 | 5 | 2 | 40 | 30 | 制服 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《宇佐美 マサムネ/01-049》 | 赤 | 3 | 1 | 40 | 20 | 制服、ネコミミ | スターター専用 |
《宇佐美 マサムネ/01-050》 | 赤 | 3 | 2 | 40 | 20 | 制服 | アンコモン(Pあり) |
《宇佐美 マサムネ/01-051》 | 赤 | 3 | 2 | 40 | 0 | 制服 | レア(Pあり) |
《宇佐美 マサムネ/01-052》 | 赤 | 0 | 2 | 0 | 10 | アンコモン(Pあり) | |
《宇佐美 マサムネ/01-053》 | 赤 | 1 | 2 | - | - | 制服 | コモン |
《近衛 スバル/01-054》 | 赤 | 3 | 2 | 40 | 40 | 制服 | レア(Pあり) |
《近衛 スバル/01-055》 | 赤 | 3 | 1 | 40 | 30 | 制服 | スーパーレア |
《近衛 スバル/01-056》 | 赤 | 2 | 1 | 20 | 30 | サンタ服 | レア(Pあり) |
《涼月 奏/01-057》 | 赤 | 1 | 2 | 30 | 10 | サンタ服、お嬢様 | レア(Pあり) |
《坂町 紅羽/01-058》 | 赤 | 2 | 2 | 30 | 20 | サンタ服 | レア(Pあり) |
《宇佐美 マサムネ/01-059》 | 赤 | 3 | 2 | 40 | 20 | サンタ服 | レア(Pあり) |
《鳴海 ナクル/01-060》 | 赤 | 4 | 2 | 20 | 40 | サンタ服、メガネ、ネコミミ | レア(Pあり) |
《近衛 スバル/01-061》 | 赤 | 3 | 2 | 30 | 30 | 和服 | レア(Pあり) |
《涼月 奏/01-062》 | 赤 | 3 | 2 | 40 | 10 | 和服、お嬢様 | レア(Pあり) |
《坂町 紅羽/01-063》 | 赤 | 2 | 2 | 30 | 10 | 和服 | レア(Pあり) |
《宇佐美 マサムネ/01-064》 | 赤 | 3 | 2 | 40 | 20 | 和服 | レア(Pあり) |
《鳴海 ナクル/01-065》 | 赤 | 3 | 2 | 20 | 50 | 和服、メガネ、ネコミミ | レア(Pあり) |
《坂町 近次郎/01-066》 | 赤 | 1 | 2 | 20 | 20 | 和服、メガネ | アンコモン(Pあり) |
《近衛 スバル&涼月 奏/01-067》 | 赤 | 5 | 2 | 40 | 40 | お嬢様 | スーパーレア |
《近衛 スバル/01-068》 | 赤 | 2 | 2 | 0 | 0 | アンコモン | |
《宇佐美 マサムネ/01-069》 | 赤 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服 | アンコモン |
《宇佐美 マサムネ/01-070》 | 赤 | 3 | 2 | 40 | 20 | 制服 | コモン |
《宇佐美 マサムネ/01-071》 | 赤 | 2 | 2 | 30 | 0 | 制服 | アンコモン |
《坂町 紅羽/01-072》 | 赤 | 2 | 2 | 30 | 0 | コモン | |
《小鳥遊 ぷにゅる/01-073》 | 赤 | 3 | 2 | 20 | 40 | 和服、メガネ | アンコモン |
《宇佐美 マサムネ&鳴海 ナクル/01-074》 | 赤 | 4 | 2 | 30 | 30 | 和服、メガネ、ネコミミ | アンコモン |
《坂町 紅羽/01-075》 | 黄 | 3 | 2 | 40 | 20 | 制服 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《坂町 紅羽/01-076》 | 黄 | 1 | 2 | 20 | 20 | 制服、ネコミミ | レア(Pあり) |
《坂町 紅羽/01-077》 | 黄 | 0 | 2 | 10 | 0 | アンコモン(Pあり) | |
《坂町 紅羽/01-078》 | 黄 | 2 | 1 | 30 | 0 | 制服 | スターター専用 |
《坂町 紅羽/01-079》 | 黄 | 1 | 2 | - | - | 制服 | コモン(Pあり) |
《涼月 奏/01-080》 | 黄 | 2 | 2 | 30 | 0 | 制服、お嬢様 | スターター専用 |
《涼月 奏/01-081》 | 黄 | 2 | 2 | 20 | 0 | ネコミミ、お嬢様 | レア(Pあり) |
《鳴海 ナクル/01-082》 | 黄 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、メガネ、ネコミミ | アンコモン(Pあり) |
《鳴海 ナクル/01-083》 | 黄 | 4 | 2 | 30 | 40 | 制服、メガネ、ネコミミ | スターター専用 |
《鳴海 ナクル/01-084》 | 黄 | 0 | 2 | 10 | 0 | メガネ、ネコミミ | アンコモン(Pあり) |
《坂町 紅羽/01-085》 | 黄 | 2 | 2 | 40 | 0 | アンコモン | |
《坂町 紅羽/01-086》 | 黄 | 3 | 2 | 40 | 10 | 制服 | コモン |
《坂町 紅羽/01-087》 | 黄 | 1 | 2 | 20 | 20 | ジャージ | コモン |
《涼月 奏/01-088》 | 黄 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、お嬢様 | コモン |
《涼月 奏/01-089》 | 黄 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、お嬢様 | コモン |
《鳴海 ナクル/01-090》 | 黄 | 3 | 2 | 20 | 30 | メイド、ネコミミ、アルバイト | レア |
《鳴海 ナクル/01-091》 | 黄 | 3 | 2 | 30 | 30 | 着ぐるみ、メガネ | コモン |
《鳴海 ナクル/01-092》 | 黄 | 4 | 2 | 20 | 40 | 制服、メガネ、ネコミミ | コモン |
《鳴海 ナクル/01-093》 | 黄 | 4 | 2 | 30 | 40 | ネコミミ | コモン(Pあり) |
《近衛 スバル/01-094》 | 黄 | 1 | 2 | 0 | 40 | アンコモン |
カード名 | 色 | 使用コスト | 発生コスト | レアリティ |
---|---|---|---|---|
《まよチキ!/01-095》 | 緑 | 2 | 2 | スーパーレア |
《お嬢様お手をどうぞ/01-096》 | 緑 | 0 | 2 | レア(Pあり) |
《執事ナックル/01-097》 | 緑 | 0 | 2 | アンコモン(Pあり) |
《投げキッス/01-098》 | 緑 | 0 | 2 | コモン |
《着替え/01-099》 | 緑 | 0 | 1 | アンコモン(Pあり) |
《執事VSメイド/01-100》 | 緑 | 0 | 2 | コモン |
《執事のお仕事/01-101》 | 緑 | 0 | 2 | コモン |
《お許し下さい/01-102》 | 緑 | 0 | 2 | コモン |
《ベイサイドベイビー/01-103》 | 青 | 0 | 1 | レア(Pあり) |
《執事くんの秘密/01-104》 | 青 | 0 | 1 | コモン |
《身体測定/01-105》 | 青 | 0 | 2 | アンコモン |
《水着でデート/01-106》 | 青 | 0 | 2 | コモン |
《メガネっ娘は見ていた/01-107》 | 青 | 1 | 2 | アンコモン |
《メガネは人類の文化の象徴/01-108》 | 青 | 0 | 2 | コモン |
《秘密がバレちゃう!/01-109》 | 青 | 0 | 2 | コモン |
《もちろん、ベッドの上で/01-110》 | 赤 | 0 | 2 | レア(Pあり) |
《舐めろ!/01-111》 | 赤 | 4 | 2 | コモン |
《ファースト&セカンド/01-112》 | 赤 | 0 | 2 | アンコモン |
《直球勝負/01-113》 | 赤 | 0 | 2 | アンコモン |
《一緒に駆け落ちしよう/01-114》 | 赤 | 0 | 2 | コモン |
《ヒツジな執事/01-115》 | 赤 | 1 | 2 | コモン(Pあり) |
《お嬢様の弱点/01-116》 | 赤 | 0 | 1 | コモン |
《穿いてない/01-117》 | 黄 | 2 | 2 | アンコモン |
《殺しますね/01-118》 | 黄 | 0 | 2 | コモン |
《S4/01-119》 | 黄 | 0 | 1 | コモン |
《腐女子の妄想/01-120》 | 黄 | 1 | 2 | レア(Pあり) |
《脱衣酔拳/01-121》 | 黄 | 0 | 1 | コモン |
《デビル涼月/01-122》 | 黄 | 1 | 2 | アンコモン |
《買収したのか!?/01-123》 | 黄 | 0 | 1 | コモン |
カード名 | 色 | 使用コスト | 発生コスト | レアリティ |
---|---|---|---|---|
《沈黙ヒツジ/01-124》 | 緑 | 0 | 2 | アンコモン(Pあり) |
《執事券/01-125》 | 黄 | 0 | 1 | アンコモン |
このカードに関するブログは現在1件も投稿されていません。
(最終更新日2012/05/27 09:04:51 - #3FRKm2Q1)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]