カード名 | 色 | 使用コスト | 発生コスト | AP | DP | 特徴 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
《鹿目 まどか/01-001》 | 赤 | 4 | 1 | 40 | 40 | 魔法少女 | スーパーレア |
《鹿目 まどか/01-002》 | 赤 | 3 | 1 | 30 | 40 | 魔法少女 | コモン(Pあり) |
《鹿目 まどか/01-003》 | 赤 | 3 | 2 | 30 | 30 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《鹿目 まどか/01-004》 | 赤 | 4 | 2 | 40 | 40 | 魔法少女 | スターター専用 |
《鹿目 まどか&キュゥベえ/01-005》 | 赤 | 3 | 1 | 20 | 40 | 魔法少女、インキュベーター | レア(Pあり) |
《鹿目 まどか&キュゥベえ/01-006》 | 赤 | 1 | 2 | - | - | 魔法少女、インキュベーター | レア(Pあり) |
《暁美 ほむら/01-007》 | 赤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《暁美 ほむら&鹿目 まどか/01-008》 | 赤 | 4 | 1 | 40 | 40 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《暁美 ほむら&鹿目 まどか/01-009》 | 赤 | 3 | 2 | 30 | 30 | 制服、メガネ | レア(Pあり) |
《美樹 さやか/01-010》 | 赤 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服 | コモン(Pあり) |
《佐倉 杏子/01-011》 | 赤 | 4 | 2 | 40 | 20 | 魔法少女 | スターター専用 |
《鹿目 まどか/01-012》 | 赤 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服 | コモン |
《鹿目 まどか&キュゥベえ/01-013》 | 赤 | 0 | 2 | - | - | 制服、インキュベーター | アンコモン |
《鹿目 まどか/01-014》 | 赤 | 1 | 2 | 0 | 10 | アンコモン | |
《鹿目 まどか/01-015》 | 赤 | 2 | 1 | 10 | 20 | 制服 | アンコモン |
《鹿目 まどか/01-016》 | 赤 | 2 | 2 | 20 | 30 | 魔法少女 | アンコモン |
《鹿目 まどか/01-017》 | 赤 | 2 | 2 | 20 | 30 | 魔法少女 | アンコモン |
《暁美 ほむら/01-018》 | 赤 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服 | アンコモン |
《佐倉 杏子/01-019》 | 赤 | 2 | 1 | 30 | 20 | アンコモン | |
《佐倉 杏子/01-020》 | 赤 | 1 | 2 | 40 | 20 | 魔法少女 | アンコモン |
《佐倉 杏子/01-021》 | 赤 | 2 | 2 | 30 | 10 | 魔法少女 | アンコモン |
《暁美 ほむら/01-022》 | 青 | 4 | 2 | 20 | 40 | 魔法少女 | スーパーレア |
《暁美 ほむら/01-023》 | 青 | 3 | 2 | 30 | 30 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《暁美 ほむら/01-024》 | 青 | 2 | 2 | 20 | 30 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《暁美 ほむら/01-025》 | 青 | 3 | 2 | 20 | 40 | 魔法少女 | コモン(Pあり) |
《暁美 ほむら/01-026》 | 青 | 2 | 2 | 10 | 20 | 魔法少女 | コモン(Pあり) |
《暁美 ほむら/01-027》 | 青 | 4 | 2 | 20 | 40 | 魔法少女 | スターター専用 |
《暁美 ほむら/01-028》 | 青 | 0 | 1 | - | - | 制服、メガネ | レア(Pあり) |
《暁美 ほむら/01-029》 | 青 | 3 | 2 | 20 | 40 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《暁美 ほむら/01-030》 | 青 | 3 | 2 | 30 | 30 | コモン(Pあり) | |
《暁美 ほむら&キュゥベえ/01-031》 | 青 | 4 | 2 | 30 | 40 | 魔法少女、インキュベーター | レア(Pあり) |
《キュゥベえ/01-032》 | 青 | 2 | 2 | - | - | インキュベーター | スーパーレア(スペシャルレア) |
《鹿目 まどか/01-033》 | 青 | 2 | 2 | 20 | 30 | 水着 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《暁美 ほむら/01-034》 | 青 | 4 | 2 | 30 | 30 | 水着 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《美樹 さやか/01-035》 | 青 | 3 | 2 | 40 | 20 | 水着 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《巴 マミ/01-036》 | 青 | 3 | 2 | 20 | 40 | 水着 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《佐倉 杏子/01-037》 | 青 | 3 | 1 | 40 | 20 | 水着 | スーパーレア(スペシャルレア) |
《志筑 仁美/01-038》 | 青 | 1 | 2 | 10 | 20 | 水着、お嬢様 | コモン(Pあり) |
《暁美 ほむら&鹿目 まどか/01-039》 | 青 | 2 | 1 | 30 | 30 | 水着、メガネ | レア(Pあり) |
《暁美 ほむら/01-040》 | 青 | 2 | 2 | 20 | 20 | 制服 | アンコモン |
《暁美 ほむら/01-041》 | 青 | 1 | 2 | 30 | 10 | 魔法少女 | コモン |
《暁美 ほむら/01-042》 | 青 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服 | コモン |
《暁美 ほむら/01-043》 | 青 | 1 | 2 | 0 | 10 | 制服、メガネ | アンコモン |
《暁美 ほむら/01-044》 | 青 | 2 | 2 | 0 | 20 | 魔法少女、メガネ | アンコモン |
《暁美 ほむら/01-045》 | 青 | 4 | 2 | 20 | 40 | 魔法少女 | コモン |
《キュゥベえ/01-046》 | 青 | 0 | 1 | - | - | インキュベーター | アンコモン |
《キュゥベえ/01-047》 | 青 | 0 | 1 | - | - | インキュベーター | アンコモン |
《美樹 さやか/01-048》 | 黄 | 4 | 1 | 40 | 30 | 魔法少女 | スーパーレア |
《美樹 さやか/01-049》 | 黄 | 3 | 2 | 30 | 30 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《美樹 さやか/01-050》 | 黄 | 3 | 2 | 40 | 10 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《美樹 さやか/01-051》 | 黄 | 4 | 2 | 40 | 30 | 魔法少女 | スターター専用 |
《美樹 さやか&佐倉 杏子/01-052》 | 黄 | 4 | 1 | 40 | 20 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《佐倉 杏子c/01-053》 | 黄 | 3 | 2 | 40 | 10 | レア(Pあり) | |
《キュゥベえ/01-054》 | 黄 | 4 | 1 | - | - | インキュベーター | コモン(Pあり) |
《鹿目 まどか/01-055》 | 黄 | 2 | 2 | 20 | 20 | 体操服 | レア(Pあり) |
《美樹 さやか/01-056》 | 黄 | 3 | 2 | 30 | 30 | 体操服 | コモン(Pあり) |
《志筑 仁美/01-057》 | 黄 | 1 | 2 | 20 | 20 | 体操服、お嬢様 | コモン(Pあり) |
《暁美 ほむら/01-058》 | 黄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 魔法少女 | アンコモン |
《美樹 さやか/01-059》 | 黄 | 0 | 2 | - | - | 制服 | アンコモン |
《美樹 さやか/01-060》 | 黄 | 2 | 2 | 30 | 10 | 制服 | アンコモン |
《美樹 さやか/01-061》 | 黄 | 1 | 2 | 20 | 10 | 制服 | コモン |
《美樹 さやか/01-062》 | 黄 | 2 | 2 | 30 | 10 | 魔法少女 | アンコモン |
《美樹 さやか/01-063》 | 黄 | 2 | 1 | 20 | 20 | 魔法少女 | アンコモン |
《美樹 さやか/01-064》 | 黄 | 2 | 2 | 30 | 20 | 制服 | コモン |
《佐倉 杏子/01-065》 | 黄 | 2 | 1 | 30 | 0 | アンコモン | |
《佐倉 杏子/01-066》 | 黄 | 3 | 2 | 40 | 20 | 魔法少女 | アンコモン |
《佐倉 杏子/01-067》 | 黄 | 1 | 2 | 20 | 10 | アンコモン | |
《佐倉 杏子/01-068》 | 黄 | 3 | 2 | 40 | 20 | 魔法少女 | アンコモン |
《キュゥベえ/01-069》 | 黄 | 0 | 2 | - | - | インキュベーター | アンコモン |
《巴 マミ/01-070》 | 緑 | 4 | 2 | 20 | 40 | 魔法少女 | スーパーレア |
《巴 マミ/01-071》 | 緑 | 2 | 2 | 20 | 30 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《巴 マミ/01-072》 | 緑 | 4 | 2 | 20 | 40 | 魔法少女 | スターター専用 |
《美樹 さやか&巴 マミ/01-073》 | 緑 | 2 | 2 | 20 | 30 | 魔法少女 | レア(Pあり) |
《志筑 仁美/01-074》 | 緑 | 0 | 1 | - | - | 制服、お嬢様 | コモン(Pあり) |
《鹿目 詢子/01-075》 | 緑 | 2 | 2 | - | - | コモン(Pあり) | |
《早乙女 和子/01-076》 | 緑 | 0 | 1 | - | - | 教師、メガネ | コモン(Pあり) |
《鹿目 まどか/01-077》 | 緑 | 1 | 2 | 0 | 30 | 制服 | アンコモン |
《鹿目 まどか/01-078》 | 緑 | 0 | 2 | - | - | 制服 | コモン |
《巴 マミ/01-079》 | 緑 | 2 | 2 | 10 | 30 | 魔法少女 | アンコモン |
《巴 マミ/01-080》 | 緑 | 2 | 2 | 10 | 20 | 制服 | コモン |
《巴 マミ/01-081》 | 緑 | 1 | 2 | 20 | 10 | 制服 | コモン |
《巴 マミ/01-082》 | 緑 | 0 | 2 | - | - | 制服 | アンコモン |
《巴 マミ/01-083》 | 緑 | 2 | 2 | 10 | 30 | 制服 | アンコモン |
《巴 マミ/01-084》 | 緑 | 2 | 2 | 20 | 30 | 制服 | コモン |
《巴 マミ/01-085》 | 緑 | 3 | 2 | 20 | 40 | 魔法少女 | アンコモン |
《佐倉 杏子/01-086》 | 緑 | 2 | 2 | 10 | 30 | アンコモン | |
《佐倉 杏子/01-087》 | 緑 | 3 | 2 | 40 | 20 | 魔法少女 | アンコモン |
《上条 恭介/01-088》 | 緑 | 1 | 1 | - | - | 制服、音楽 | コモン |
《鹿目 知久/01-089》 | 緑 | 0 | 2 | - | - | メガネ | コモン |
《鹿目 タツヤ/01-090》 | 緑 | 0 | 1 | - | - | コモン |
カード名 | 色 | 使用コスト | 発生コスト | レアリティ |
---|---|---|---|---|
《ソウルジェム/01-126》 | 青 | 0 | 2 | コモン(Pあり) |
(最終更新日2012/05/27 09:03:03 - #3FRKm2Q1)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]