No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1D-001 | 《タウラスの荒武者/1D-001》 | 火 | 3 | タウラス | ▲(頻繁) | |
1D-002 | 《タウラスの護衛兵/1D-002》 | 火 | 3 | タウラス | ★(稀) | |
1D-003 | 《オルクス狂戦士隊/1D-003》 | 火 | 4 | オーク/アンデッド | ★(稀) | |
1D-004 | 《ブルタスク/1D-004》 | 火 | 4 | オーク/ビースト | ◆(並) | |
1D-005 | 《角将キハダ/1D-005》 | 火 | 5 | タウラス | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
1D-006 | 《タウラスの暴れん坊/1D-006》 | 火 | 5 | タウラス | ◆(並) | |
1D-007 | 《タウラスの母衣武者/1D-007》 | 火 | 5 | タウラス | ▲(頻繁) | |
1D-008 | 《飛車王メバチ/1D-008》 | 火 | 5 | タウラス | クローバー(極稀) | 英雄点:2 |
1D-009 | 《雷蛇カリギュラ/1D-009》 | 火 | 6 | レプタイル | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
1D-010 | 《ブラック・オッター/1D-010》 | 水 | 1 | ビースト | ▲(頻繁) | |
1D-011 | 《河馬姫アンネローゼ/1D-011》 | 水 | 3 | ヒッポス | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
1D-012 | 《ヒッポスの鉄壁兵/1D-012》 | 水 | 3 | ヒッポス | ★(稀) | |
1D-013 | 《ヒッポスの暴水兵/1D-013》 | 水 | 3 | ヒッポス | ▲(頻繁) | |
1D-014 | 《ヒッポスの豪脚騎兵/1D-014》 | 水 | 5 | ヒッポス | ◆(並) | |
1D-015 | 《ヒッポスの陸亀騎兵/1D-015》 | 水 | 5 | ヒッポス/レプタイル | ★(稀) | |
1D-016 | 《鈍獣王ドドンパス/1D-016》 | 水 | 5 | ヒッポス | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
1D-017 | 《毒沼の大蛇ニーズホッグ/1D-017》 | 水 | 6 | ドラゴン | クローバー(極稀) | 英雄点:2 |
1D-018 | 《龍神王クリシュナ/1D-018》 | 水 | 6 | リザードマン/ドラゴン | クローバー(極稀) | 英雄点:2 |
1D-019 | 《エルフ森林工作隊/1D-019》 | 土 | 2 | エルフ | ★(稀) | |
1D-020 | 《エルフ森林遊撃隊/1D-020》 | 土 | 2 | エルフ | ▲(頻繁) | |
1D-021 | 《エルフ精霊警備隊/1D-021》 | 土 | 2 | エルフ | ▲(頻繁) | |
1D-022 | 《深き森の精霊使い/1D-022》 | 土 | 3 | エルフ | ★(稀) | |
1D-023 | 《深き森の人形使い/1D-023》 | 土 | 3 | エルフ/魔法生物 | ★(稀) | |
1D-024 | 《緑の風の魔女モルガン/1D-024》 | 土 | 3 | ハイエルフ | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
1D-025 | 《マッド・モール/1D-025》 | 土 | 3 | ビースト | ◆(並) | |
1D-026 | 《ゴルゴン・スネーク/1D-026》 | 土 | 4 | ビースト/レプタイル | ★(稀) | |
1D-027 | 《妖精騎士ランスロット/1D-027》 | 土 | 5 | エルフ | クローバー(極稀) | 英雄点:2 |
1D-028 | 《永年樹ハーヴェスタ/1D-028》 | 土 | 7 | プラント | クローバー(極稀) | 英雄点:2 |
1D-029 | 《ハーピィ裏門巡回隊/1D-029》 | 風 | 1 | ハーピィ | ★(稀) | |
1D-030 | 《クレセント・ダンサー/1D-030》 | 風 | 2 | ハーピィ | ★(稀) | |
1D-031 | 《ハーピィ正門守護隊/1D-031》 | 風 | 2 | ハーピィ | ▲(頻繁) | |
1D-032 | 《ハーピィ西門守護隊/1D-032》 | 風 | 2 | ハーピィ | ◆(並) | |
1D-033 | 《ハーピィ南門守護隊/1D-033》 | 風 | 2 | ハーピィ | ◆(並) | |
1D-034 | 《迫撃隊長レッドホーク/1D-034》 | 風 | 3 | バードマン | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
1D-035 | 《ライカの雷鳴親衛隊/1D-035》 | 風 | 3 | ハーピィ | ★(稀) | |
1D-036 | 《雷鳴の舞姫ライカ/1D-036》 | 風 | 3 | ハーピィ | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
1D-037 | 《不滅竜ファフニール/1D-037》 | 風 | 6 | ドラゴン | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
1D-038 | 《プラズマ・ボール/1D-038》 | 聖 | 1 | 魔法生物 | ◆(並) | |
1D-039 | 《イノセント・スピリット/1D-039》 | 聖 | 2 | スピリット | ◆(並) | |
1D-040 | 《ブチネコ廃品回収隊/1D-040》 | 聖 | 2 | ケットシー | ★(稀) | |
1D-041 | 《ピグマリオン/1D-041》 | 聖 | 3 | 魔法生物 | ★(稀) | |
1D-042 | 《ホーリー・ロータス/1D-042》 | 聖 | 3 | プラント | ▲(頻繁) | |
1D-043 | 《魔剣の女神レギンレイヴ/1D-043》 | 聖 | 4 | ワルキュリア | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
1D-044 | 《ファイナル・ウォーデン/1D-044》 | 聖 | 6 | 聖巨兵 | ★(稀) | |
1D-045 | 《ジャッジメント/1D-045》 | 聖 | 8 | 聖巨兵 | クローバー(極稀) | 英雄点:3 |
1D-046 | 《シャドウ・ウィスプ/1D-046》 | 魔 | 2 | 魔法生物 | ▲(頻繁) | |
1D-047 | 《シャドウ・スピリット/1D-047》 | 魔 | 2 | スピリット | ◆(並) | |
1D-048 | 《キルシュの蟲毒使い/1D-048》 | 魔 | 2 | ダークエルフ | ★(稀) | |
1D-049 | 《キルシュの第13部隊/1D-049》 | 魔 | 4 | ダークエルフ | クローバー(極稀) | |
1D-050 | 《邪眼の女帝ヒルデガルド/1D-050》 | 魔 | 4 | ダークエルフ | クローバー(極稀) | 英雄点:2 |
1D-051 | 《フォールン・エンジェル/1D-051》 | 魔 | 4 | デーモン | ★(稀) | |
1D-052 | 《黒い翼の天使デオネア/1D-052》 | 魔 | 6 | デーモン | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
No | カード名 | 属性 | タイプ | レアリティ | 備考 |
1D-053 | 《ルーン・ジャベリン/1D-053》 | 土 | 秘伝魔法 | ★(稀) | |
1D-054 | 《ハーピィ・ソング/1D-054》 | 風 | 呪文魔法/秘伝魔法 | ★(稀) | |
1D-055 | 《アビス・ディメンジョン/1D-055》 | 魔 | 複合魔法 | ★(稀) | |
1D-056 | 《カース・ブレード/1D-056》 | 魔 | 秘伝魔法 | ★(稀) |
No | カード名 | 種類 | タイプ | レアリティ | 備考 |
1D-057 | 《ヒッポスの泥団子/1D-057》 | 消耗品 | 薬品 | ★(稀) | |
1D-058 | 《邪悪を打ち払う鎧/1D-058》 | 装備品 | 防具/オーパーツ | ◆(並) | |
1D-059 | 《邪悪を握り潰す篭手/1D-059》 | 装備品 | 防具/オーパーツ | ◆(並) | |
1D-060 | 《邪悪を憎む心臓/1D-060》 | 装備品 | 防具/オーパーツ | ◆(並) | |
1D-061 | 《白銀のレイピア/1D-061》 | 装備品 | 武器/魔剣 | ★(稀) | |
1D-062 | 《タウラスの戦斧/1D-062》 | 装備品 | 武器 | ★(稀) | |
1D-063 | 《タウラスの鉄槌/1D-063》 | 装備品 | 武器 | ★(稀) |
No | カード名 | リミット | タイプ | レアリティ | 備考 |
1D-064 | 《城砦/1D-064》 | 8 | 建築物 | ★(稀) | |
1D-065 | 《遠く遠く/1D-065》 | 8 | 大自然 | ▲(頻繁) | |
1D-066 | 《鳥の楽園/1D-066》 | 8 | 隠れ里 | ★(稀) | |
1D-067 | 《吹き抜ける風/1D-067》 | 8 | 大自然 | ▲(頻繁) | |
1D-068 | 《悠久の大河/1D-068》 | 8 | 隠れ里 | ★(稀) | |
1D-069 | 《羅生門/1D-069》 | 8 | 建築物 | ★(稀) |
(最終更新日2011/11/13 06:50:43 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]