No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
2A-003 | 《ソムナ・パンプキン/2A-003》 | 風 | 2 | スピリット/プラント | ●(基本) | |
2A-007 | 《ホムンクルス・アプリコット/2A-007》 | 風 | 3 | 魔法生物/プラント | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1C-039 | 《幼年樹のトレント/1C-039》 | 土 | 1 | プラント | ▲(頻繁) | |
1C-042 | 《エルフ霊樹防衛隊/1C-042》 | 土 | 2 | プラント/エルフ | ▲(頻繁) | |
1C-043 | 《スピア・バンブー/1C-043》 | 土 | 2 | プラント | ▲(頻繁) | |
1C-045 | 《百年樹のトレント/1C-045》 | 土 | 3 | プラント | ◆(並) | |
1C-049 | 《樹界霊ダイダラ/1C-049》 | 土 | 5 | プラント | ★(稀) | 英雄点:1 |
1C-050 | 《千年樹のトレント/1C-050》 | 土 | 5 | プラント | ★(稀) | |
1C-052 | 《クレスト・ドラゴン/1C-052》 | 土 | 6 | ドラゴン/プラント | クローバー(極稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1D-028 | 《永年樹ハーヴェスタ/1D-028》 | 土 | 7 | プラント | クローバー(極稀) | 英雄点:2 |
1D-042 | 《ホーリー・ロータス/1D-042》 | 聖 | 3 | プラント | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1C-044 | 《花園の歌姫/1C-044》 | 土 | 2 | ハイエルフ | クローバー(極稀) | 「ビーストorプラント」に攻撃力or防御力付与 |
1C-046 | 《フォレストノート/1C-046》 | 土 | 3 | スピリット | クローバー(極稀) | 「エルフorプラント」に攻撃力&防御力付与 |
1C-049 | 《樹界霊ダイダラ/1C-049》 | 土 | 5 | プラント | ★(稀) | 英雄点:1/「ハイエルフorプラント」のいる場所に即時召喚 |
1C-052 | 《クレスト・ドラゴン/1C-052》 | 土 | 6 | ドラゴン/プラント | クローバー(極稀) | 特殊能力のコストに「プラント」が必要 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1D-027 | 《妖精騎士ランスロット/1D-027》 | 土 | 5 | エルフ | クローバー(極稀) | 英雄点:2/特殊能力のコストに「エルフorプラント」が必要 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-002 | 《ルビー・アップリン/MC11-002》 | 火 | 1 | プラント | ▲(頻繁) | タイプ:アップリン |
MC11-042 | 《グリングル・アップリン/MC11-042》 | 土 | 1 | プラント | ▲(頻繁) | タイプ:アップリン |
MC11-043 | 《ディープグリーン/MC11-043》 | 土 | 1 | プラント | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC9-018 | 《神の使いモク/MC9-018》 | 土 | 4 | スピリット | ◆(並) | エレメンタルモンスターコラボ/「サボテンマンorプラント」の数でダメージ変化 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-047 | 《マーブル・クローバー/MC5-047》 | 土 | 2 | プラント | ▲(頻繁) | |
MC5-058 | 《樹界霊ダイダラ/MC5-058》 | 土 | 5 | プラント | ★(稀) | |
MC5-063 | 《ウィンド・ウィード/MC5-063》 | 風 | 2 | プラント | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC3-061 | 《妖精騎士ランスロット/MC3-061》 | 土 | 5 | ハイエルフ | クローバー(極稀) | 英雄点:2/VF/特殊能力のコストに「スピリットorプラント」が必要 |
MC3-084 | 《冥界の貴公子ベルゼブブ/MC3-084》 | 風 | 7 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:2/特殊能力のコストに「インセクトorプラント」が必要 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-046 | 《花園の歌姫/MC5-046》 | 土 | 2 | ハイエルフ | ★(稀) | 「インセクトorプラント」に攻撃力or防御力付与 |
MC5-051 | 《コガネダイオウ/MC5-051》 | 土 | 3 | インセクト | ◆(並) | 「インセクトorプラント」の数でダメージ変化 |
MC5-056 | 《花園の歌姫フロマージュ/MC5-056》 | 土 | 4 | ハイエルフ | クローバー(極稀) | 英雄点:1/「インセクトorプラント」にレベルマイナス付与 |
MC5-058 | 《樹界霊ダイダラ/MC5-058》 | 土 | 5 | プラント | ★(稀) | 「ハイエルフorプラント」のいる場所に即時召喚 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MB2-002 | 《樹界霊ダイダラ/MB2-002》 | 土 | 5 | プラント | ●(基本) | |
MB2-007 | 《グリーン・キャロット/MB2-007》 | 土 | 1 | プラント | ▲(頻繁) | |
MB2-008 | 《モンスター・プラント/MB2-008》 | 土 | 1 | プラント | ▲(頻繁) | |
MB2-009 | 《マーブル・クローバー/MB2-009》 | 土 | 2 | プラント | ▲(頻繁) | |
MB2-010 | 《ミラージュ・パウダー/MB2-010》 | 土 | 2 | プラント | ▲(頻繁) | |
MB2-011 | 《グリングル・ラフレシア/MB2-011》 | 土 | 3 | プラント | ◆(並) | |
MB2-015 | 《ウィンド・ウィード/MB2-015》 | 風 | 2 | プラント | ▲(頻繁) | |
MB2-016 | 《オーキッド・バルーン/MB2-016》 | 風 | 2 | プラント | ◆(並) | |
MB2-027 | 《アルラウネ/MB2-027》 | 火 | 2 | プラント | ★(稀) | |
MB2-028 | 《スピア・バンブー/MB2-028》 | 土 | 2 | プラント | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA2-044 | 《緑の風の王/MA2-044》 | 土 | 2 | ハイエルフ | ★(稀) | 「エルフorプラント」に耐性付与 |
MA2-054 | 《アバドン/MA2-054》 | 土 | 7 | ハイインセクト | ★(稀) | 特殊能力のコストに「インセクトorハイインセクトorプラント」が必要 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MB2-001 | 《花園の歌姫/MB2-001》 | 土 | 2 | ハイエルフ | ●(基本) | 「インセクトorプラント」に攻撃力or防御力付与 |
MB2-002 | 《樹界霊ダイダラ/MB2-002》 | 土 | 5 | プラント | ●(基本) | 「ハイエルフorプラント」のいる場所に即時召喚 |
MB2-003 | 《コガネダイオウ/MB2-003》 | 土 | 3 | インセクト | ●(基本) | 「インセクトorプラント」の数でダメージ変化 |
カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
《アルラウネ/MC》 | 火 | 2 | プラント | クローバー(極稀) | |
《シュリーカー/MC》 | 土 | 0 | プラント | ★(稀) | |
《モンスター・プラント/MC》 | 土 | 1 | プラント | ▲(頻繁) | |
《サボテンマン/MC》 | 土 | 3 | プラント | クローバー(極稀) | |
《トレント/MC》 | 土 | 3 | プラント | クローバー(極稀) | |
《ユグドラシル/MC》 | 土 | 8 | プラント | クローバー(極稀) | |
《オーキッド・バルーン/MC》 | 風 | 2 | プラント | ★(稀) |
(最終更新日2012/02/14 14:19:38 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]