No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1C-010 | 《タウラスの斬魔兵/1C-010》 | 火 | 3 | タウラス | ★(稀) | |
1C-011 | 《タウラスの重装兵/1C-011》 | 火 | 3 | タウラス | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1D-001 | 《タウラスの荒武者/1D-001》 | 火 | 3 | タウラス | ▲(頻繁) | |
1D-002 | 《タウラスの護衛兵/1D-002》 | 火 | 3 | タウラス | ★(稀) | |
1D-005 | 《角将キハダ/1D-005》 | 火 | 5 | タウラス | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
1D-006 | 《タウラスの暴れん坊/1D-006》 | 火 | 5 | タウラス | ◆(並) | |
1D-007 | 《タウラスの母衣武者/1D-007》 | 火 | 5 | タウラス | ▲(頻繁) | |
1D-008 | 《飛車王メバチ/1D-008》 | 火 | 5 | タウラス | クローバー(極稀) | 英雄点:2 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1C-008 | 《欲深き指揮官/1C-008》 | 火 | 2 | ハイオーク | クローバー(極稀) | 「オークorタウラス」にイニシアチブ付与 |
1C-010 | 《タウラスの斬魔兵/1C-010》 | 火 | 3 | タウラス | ★(稀) | 特殊能力のコストに「オークorタウラス」が必要 |
1C-029 | 《ヒッポスの爆撃兵/1C-029》 | 水 | 3 | ヒッポス | ★(稀) | 特殊能力のコストに「タウラスorヒッポス」が必要 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1D-002 | 《タウラスの護衛兵/1D-002》 | 火 | 3 | タウラス | ★(稀) | 「タウラスorヒッポス」に防御力付与 |
1D-005 | 《角将キハダ/1D-005》 | 火 | 5 | タウラス | クローバー(極稀) | 英雄点:1/特殊能力のコストに「タウラスorビースト」が必要 |
1D-008 | 《飛車王メバチ/1D-008》 | 火 | 5 | タウラス | クローバー(極稀) | 英雄点:2/特殊能力のコストに「オークorタウラス」が必要 |
No | カード名 | 種類 | タイプ | レアリティ | 備考 |
1D-062 | 《タウラスの戦斧/1D-062》 | 装備品 | 武器 | ★(稀) | 装備者が「タウラス」の場合イニシアチブ付与 |
1D-063 | 《タウラスの鉄槌/1D-063》 | 装備品 | 武器 | ★(稀) | 装備者が「タウラスorヒッポス」の場合防御力付与 |
(最終更新日2011/12/08 08:28:55 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]