No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1C-057 | 《バードマン少年兵/1C-057》 | 風 | 1 | バードマン | ◆(並) | |
1C-061 | 《バードマン強襲隊/1C-061》 | 風 | 2 | バードマン | ▲(頻繁) | |
1C-063 | 《バードマン偵察隊/1C-063》 | 風 | 2 | バードマン | ▲(頻繁) | |
1C-067 | 《バードマン爆風隊/1C-067》 | 風 | 3 | バードマン | ★(稀) | |
1C-068 | 《バードマン夜襲隊/1C-068》 | 風 | 3 | バードマン | ★(稀) | |
1C-071 | 《鷹眼のバトルシップ/1C-071》 | 風 | 5 | バードマン | クローバー(極稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1C-062 | 《バードマン攻撃隊長/1C-062》 | 風 | 2 | ハイバードマン | ★(稀) | バードマンにイニシアチブ付与 |
1C-066 | 《攻撃隊長ブラックホーク/1C-066》 | 風 | 3 | ハイバードマン | クローバー(極稀) | 英雄点:1/VF/「バードマン」にイニシアチブ付与 |
1C-071 | 《鷹眼のバトルシップ/1C-071》 | 風 | 5 | バードマン | クローバー(極稀) | 「バードマンorハイバードマン」に耐性付与 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC8-057 | 《バードマン銃士隊/MC8-057》 | 風 | 2 | バードマン | ▲(頻繁) | タイプ:錬金銃 |
MC8-061 | 《疾風隊長ソニックホーク/MC8-061》 | 風 | 3 | バードマン | クローバー(極稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC10-011 | 《バードマン攻撃隊長/MC10-011》 | 風 | 2 | ハイバードマン | ◆(並) | 「バードマン」にイニシアチブ付与 |
MC10-012 | 《バードマン飛行船隊/MC10-012》 | 風 | 3 | バードマン | ◆(並) | 「バードマンorハーピィorハイバードマン」に耐性付与 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC1-004 | 《バードマン疾風隊/MC1-004》 | 風 | 1 | バードマン | ◆(並) | |
MC1-008 | 《バードマン偵察隊/MC1-008》 | 風 | 2 | バードマン | ▲(頻繁) | |
MC1-009 | 《バードマン遊撃隊/MC1-009》 | 風 | 2 | バードマン | ▲(頻繁) | |
MC1-012 | 《バードマン竜巻隊/MC1-012》 | 風 | 3 | バードマン | ◆(並) | |
MC1-013 | 《バードマン飛行船隊/MC1-013》 | 風 | 3 | バードマン | ◆(並) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC3-064 | 《バードマン疾風隊/MC3-064》 | 風 | 1 | バードマン | ◆(並) | |
MC3-073 | 《バードマン斥候隊/MC3-073》 | 風 | 2 | バードマン | ◆(並) | |
MC3-075 | 《バードマン竜巻隊/MC3-075》 | 風 | 3 | バードマン | ◆(並) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-069 | 《バードマン龍銃兵/MC5-069》 | 風 | 2 | バードマン | ▲(頻繁) | タイプ:錬金銃 |
MC5-072 | 《バードマン龍銃狙撃兵/MC5-072》 | 風 | 3 | バードマン | ◆(並) | タイプ:錬金銃 |
MC5-076 | 《バードマン長距離爆撃隊/MC5-076》 | 風 | 4 | バードマン | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC1-001 | 《攻撃隊長ブラックホーク/MC1-001》 | 風 | 4 | ハイバードマン | ●(基本) | 英雄点:1/「バードマン」にイニシアチブ付与 |
MC1-004 | 《バードマン疾風隊/MC1-004》 | 風 | 1 | バードマン | ◆(並) | 「バードマン」の数のイニシアチブ付与 |
MC1-007 | 《バードマン攻撃隊長/MC1-007》 | 風 | 2 | ハイバードマン | ◆(並) | 「バードマン」にイニシアチブ付与 |
MC1-013 | 《バードマン飛行船隊/MC1-013》 | 風 | 3 | バードマン | ◆(並) | 「バードマンorハーピィorハイバードマン」に耐性付与 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC3-064 | 《バードマン疾風隊/MC3-064》 | 風 | 1 | バードマン | ◆(並) | 「バードマン」の数のイニシアチブ付与 |
MC3-073 | 《バードマン斥候隊/MC3-073》 | 風 | 2 | バードマン | ◆(並) | 「バードマンorハーピィorハイバードマン」を普通召喚 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC4-022 | 《黒い地母神カーリー/MC4-022》 | 魔 | 5 | スピリット | ★(稀) | 英雄点:1/特殊能力のコストに「ケンタウロスorバードマン」が必要 |
カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
《バードマン攻撃隊長/MC》 | 風 | 2 | ハイバードマン | ★(稀) | 「バードマン」にイニシアチブ付与 |
(最終更新日2011/12/17 19:48:52 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]