No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1C-029 | 《ヒッポスの爆撃兵/1C-029》 | 水 | 3 | ヒッポス | ★(稀) | |
1C-030 | 《ヒッポスの魔導兵/1C-030》 | 水 | 3 | ヒッポス | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1D-011 | 《河馬姫アンネローゼ/1D-011》 | 水 | 3 | ヒッポス | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
1D-012 | 《ヒッポスの鉄壁兵/1D-012》 | 水 | 3 | ヒッポス | ★(稀) | |
1D-013 | 《ヒッポスの暴水兵/1D-013》 | 水 | 3 | ヒッポス | ▲(頻繁) | |
1D-014 | 《ヒッポスの豪脚騎兵/1D-014》 | 水 | 5 | ヒッポス | ◆(並) | |
1D-015 | 《ヒッポスの陸亀騎兵/1D-015》 | 水 | 5 | ヒッポス/レプタイル | ★(稀) | |
1D-016 | 《鈍獣王ドドンパス/1D-016》 | 水 | 5 | ヒッポス | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1D-002 | 《タウラスの護衛兵/1D-002》 | 火 | 3 | タウラス | ★(稀) | 「タウラスorヒッポス」に防御力付与 |
1D-011 | 《河馬姫アンネローゼ/1D-011》 | 水 | 3 | ヒッポス | クローバー(極稀) | 英雄点:1/特殊能力のコストに「ヒッポスorビースト」が必要 |
1D-016 | 《鈍獣王ドドンパス/1D-016》 | 水 | 5 | ヒッポス | クローバー(極稀) | 英雄点:1/特殊能力のコストに「ヒッポスorビースト」が必要 |
No | カード名 | 種類 | タイプ | レアリティ | 備考 |
1D-057 | 《ヒッポスの泥団子/1D-057》 | 消耗品 | 薬品 | ★(稀) | 「ヒッポス」に防御力付与 |
1D-063 | 《タウラスの鉄槌/1D-063》 | 装備品 | 武器 | ★(稀) | 装備者が「タウラスorヒッポス」の場合防御力付与 |
(最終更新日2011/12/08 08:23:25 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]