No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1D-051 | 《フォールン・エンジェル/1D-051》 | 魔 | 4 | デーモン | ★(稀) | |
1D-052 | 《黒い翼の天使デオネア/1D-052》 | 魔 | 6 | デーモン | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC8-093 | 《アンドロス/MC8-093》 | 魔 | 3 | デーモン | ◆(並) | |
MC8-099 | 《グレーター・デーモン/MC8-099》 | 魔 | 5 | デーモン | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC9-024 | 《モーラ/MC9-024》 | 魔 | 2 | デーモン | ◆(並) | |
MC9-025 | 《ダンデリオン/MC9-025》 | 魔 | 3 | デーモン | クローバー(極稀) | |
MC9-026 | 《髑髏使いネビロス/MC9-026》 | 魔 | 3 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:1 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-109 | 《地獄の審問官カイム/MC11-109》 | 魔 | 4 | デーモン | クローバー(極稀) | 英雄点:1 |
MC11-112 | 《復讐の悪魔アリオク/MC11-112》 | 魔 | 4 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:1 |
MC11-114 | 《夢魔の王姫リリス/MC11-114》 | 魔 | 4 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:2 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-112 | 《復讐の悪魔アリオク/MC11-112》 | 魔 | 4 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:1/「アンデッドorデーモン」を普通召喚or即時召喚 |
MC11-114 | 《夢魔の王姫リリス/MC11-114》 | 魔 | 4 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:2/「アンデッドorデーモン」に特殊能力付与 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC2-001 | 《夢魔の王姫リリス/MC2-001》 | 魔 | 4 | デーモン | ●(基本) | 英雄点:2 |
MC2-002 | 《髑髏使いネビロス/MC2-002》 | 魔 | 3 | デーモン | ●(基本) | 英雄点:1 |
MC2-006 | 《サキュバス/MC2-006》 | 魔 | 2 | デーモン | ◆(並) | |
MC2-007 | 《モーラ/MC2-007》 | 魔 | 2 | デーモン | ◆(並) | |
MC2-008 | 《夢魔アルプ/MC2-008》 | 魔 | 2 | デーモン | ▲(頻繁) | |
MC2-012 | 《夢魔リリム/MC2-012》 | 魔 | 3 | デーモン | ◆(並) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC3-020 | 《灼熱の王べリアル/MC3-020》 | 火 | 7 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:2 |
MC3-062 | 《地獄の大公サルガタナス/MC3-062》 | 土 | 7 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:2 |
MC3-074 | 《チャボーン/MC3-074》 | 風 | 3 | デーモン | ▲(頻繁) | |
MC3-078 | 《梟魔ストラス/MC3-078》 | 風 | 4 | デーモン | クローバー(極稀) | |
MC3-084 | 《冥界の貴公子ベルゼブブ/MC3-084》 | 風 | 7 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:2 |
MC3-099 | 《サキュバス/MC3-099》 | 魔 | 2 | デーモン | ◆(並) | |
MC3-101 | 《夢魔アルプ/MC3-101》 | 魔 | 2 | デーモン | ▲(頻繁) | |
MC3-105 | 《夢魔リリム/MC3-105》 | 魔 | 3 | デーモン | ◆(並) | |
MC3-106 | 《レッサー・デーモン/MC3-106》 | 魔 | 3 | デーモン | ▲(頻繁) | |
MC3-107 | 《レディ・アルストロメリア/MC3-107》 | 魔 | 4 | デーモン | ★(稀) | D-0コラボ |
MC3-110 | 《剣の公爵アスモデウス/MC3-110》 | 魔 | 7 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:2 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-016 | 《灼熱の猛将モロク/MC5-016》 | 火 | 5 | デーモン | ★(稀) | |
MC5-040 | 《魔海神ダゴン/MC5-040》 | 水 | 9 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:2 |
MC5-105 | 《冥犬使いバスカヴィル/MC5-105》 | 魔 | 2 | デーモン | ★(稀) | |
MC5-107 | 《夢魔インキュバス/MC5-107》 | 魔 | 3 | デーモン | ◆(並) | |
MC5-115 | 《アスタロトの落胤/MC5-115》 | 魔 | 5 | デーモン | ★(稀) | |
MC5-116 | 《ルビカンテ/MC5-116》 | 魔 | 5 | デーモン | ◆(並) | |
MC5-117 | 《アーク・デーモン/MC5-117》 | 魔 | 6 | デーモン | ★(稀) | |
MC5-119 | 《死の女神アスタロト/MC5-119》 | 魔 | 7 | デーモン | ★(稀) | 英雄点:2 デックに1枚制限 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA1-069 | 《嵐の魔神パズス/MA1-069》 | 風 | 4 | デーモン | ★(稀) | |
MA1-092 | 《ポイズン・インプ/MA1-092》 | 魔 | 1 | デーモン | ▲(頻繁) | |
MA1-093 | 《サキュバス/MA1-093》 | 魔 | 2 | デーモン | ◆(並) | |
MA1-096 | 《ソウル・サッカー/MA1-096》 | 魔 | 3 | デーモン | ★(稀) | |
MA1-101 | 《竜を狩る天使/MA1-101》 | 魔 | 5 | デーモン | ★(稀) | |
MA1-104 | 《デスブリンガー/MA1-104》 | 魔 | 8 | デーモン | クローバー(極稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA2-029 | 《フォルネウス/MA2-029》 | 水 | 4 | デーモン | ◆(並) | |
MA2-030 | 《ブレイン・シェイカー/MA2-030》 | 水 | 4 | デーモン | ★(稀) | |
MA2-107 | 《魔王の娘バイザク/MA2-107》 | 魔 | 5 | デーモン | クローバー(極稀) | |
MA2-108 | 《黒い翼の天使/MA2-108》 | 魔 | 6 | デーモン | ★(稀) |
カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
《ラミア/MC》 | 火 | 3 | デーモン | ★(稀) | |
《レッドホーン/MC》 | 火 | 4 | デーモン | クローバー(極稀) | |
《深き者どもの王/MC》 | 水 | 3 | デーモン | クローバー(極稀) | |
《インプ/MC》 | 魔 | 1 | デーモン | ▲(頻繁) | |
《サキュバス/MC》 | 魔 | 2 | デーモン | ◆(並) | |
《レッサー・デーモン/MC》 | 魔 | 3 | デーモン | ▲(頻繁) | |
《黒い翼の天使/MC》 | 魔 | 6 | デーモン | クローバー(極稀) |
カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
《夢魔の女王リリス/SC》 | 魔 | 4 | デーモン | クローバー(極稀) | 効果の発揮に自軍「デーモン」の破棄が必要 |
(最終更新日2012/02/20 13:45:40 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]