ニュース |
[2018/11/14 18:00] |
The Answer of Truth収録カードを使用したファイトも披露!「週刊ヴァンガ情報局 第28回」OA情報掲載!
Tweet |
The Answer of Truth収録カードを使用したファイトも披露!
「週刊ヴァンガ情報局 第28回」OA情報掲載!
「週刊ヴァンガ情報局 第28回」OA情報掲載!
11月13日放送の「週刊ヴァンガ情報局」の第28回OA情報が公式サイトに掲載されました。
放送では11月16日発売の「The Answer of Truth」の収録カードを使用したファイトを披露。使用されたデッキレシピも掲載されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局」第28回OAの内容
「週刊ヴァンガ情報局」第28回の視聴ページ
YouTube Live
「週刊ヴァンガ情報局」第29回の視聴ページ
ニコニコ生放送
YouTube Live
放送内で紹介されたカード情報
時空竜 ミステリーフレア・ドラゴン(The Answer of Truth収録)
ギアクロニクル/グレード 4/パワー 15000
【自】【(V)】:登場時、あなたのバインドゾーンの表のグレード合計により以下をすべて発動する。
・3以上-そのターン中、このユニットのドライブ+1。
・7以上-そのターン中、このユニットのクリティカル+1。
・13以上-あなたのユニットを6枚選び、そのターン中、パワー+10000。
・19以上-このターンの終了時、【コスト:手札をすべて捨てる】ことで、追加ターンを得る。そのターンあなたはライドできない。
学園の狩人 レオパルド(The Answer of Truth収録)
ギアクロニクル/グレード 3/パワー 12000/アクセル
【永】【(V)】:あなたのソウルにグレード3があるなら、このユニットの【自】能力は2回発動する。(登場時能力も2回発動する)
【自】【(V)】:登場時、あなたの山札を上から1枚ドロップゾーンに置き、そのカードタイプに応じて以下のどちらかを行う。
・ノーマルユニット-あなたの山札を上から4枚見て、グレード2以下を2枚まで(R)にコールし、山札をシャッフルする。
・トリガーユニット-そのターン中、このユニットのパワー+15000/クリティカル+1。
放送内で紹介されたデッキ
ファイターズクライマックス2018札幌
トリオファイト優勝チーム先鋒《ネオネクタール》デッキ
トリオファイト優勝チーム先鋒《ネオネクタール》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-EB03 | 白百合の銃士 セシリア | G3 | 4 |
V-EB03 | 爆・散・トゥメイトー | G3 | 4 |
V-EB03 | メイデン・オブ・トレイリングローズ | G3 | 1 |
V-EB03 | パンジーの銃士 シルヴィア | G2 | 4 |
V-EB03 | 霊木の賢者 イルミンスール | G2 | 4 |
V-EB03 | ホーレン相談役 | G2 | 3 |
V-EB03 | メイデン・オブ・サリックス | G2 | 1 |
V-EB03 | フルーツバスケット・エルフ | G1 | 4 |
V-EB03 | タンポポの銃士 ミルッカ | G1 | 4 |
V-EB03 | 鈴蘭の銃士 レベッカ | G1 | 4 |
V-EB03 | 菜の花の銃士 キーラ | G0 | 1 |
V-EB03 | 月下美人の銃士 ダニエル | G0(☆) | 4 |
V-EB03 | ダンガン・マロン | G0(☆) | 4 |
V-EB03 | メイデン・オブ・ブロッサムレイン | G0(引/守) | 4 |
V-EB03 | ウォータリング・エルフ | G0(治) | 4 |
ファイターズクライマックス2018札幌
トリオファイト優勝チーム中堅《ロイヤルパラディン》デッキ
トリオファイト優勝チーム中堅《ロイヤルパラディン》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-MB01 | エクスカルペイト・ザ・ブラスター | G4 | 2 |
V-BT01 | 騎士王 アルフレッド | G3 | 3 |
V-BT01 | ソウルセイバー・ドラゴン | G3 | 2 |
V-TD01 | アルフレッド・アーリー | G3 | 1 |
V-TD01 | ブラスター・ブレード | G2 | 4 |
V-BT01 | ハイドッグブリーダー アカネ | G2 | 4 |
V-TD01 | 文武の賢者 ジャーロン | G2 | 2 |
V-PR | 機鋒の騎士 ギリク | G2 | 1 |
V-MB01 | ナイトスクワイヤ アレン | G1 | 3 |
V-BT01 | ぽーんがる | G1 | 4 |
V-BT01 | 小さな賢者 マロン | G1 | 3 |
V-TD01 | ういんがる | G1 | 3 |
V-BT01 | 急進の騎士 アニル | G1 | 1 |
V-MB01 | ぐらいむ | G0 | 1 |
V-MB01 | 幸運の運び手 エポナ | G0(☆) | 4 |
V-MB01 | ふろうがる | G0(☆) | 4 |
V-BT01 | 閃光の盾 イゾルデ | G0(引/守) | 4 |
V-TD01 | 世界樹の巫女 エレイン | G0(治) | 4 |
ファイターズクライマックス2018札幌
トリオファイト優勝チーム大将《シャドウパラディン》デッキ
トリオファイト優勝チーム大将《シャドウパラディン》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-BT02 | ファントム・ブラスター・ドラゴン | G3 | 4 |
V-TD04 | ザ・ダーク・ディクテイター | G3 | 3 |
V-BT02 | 暗黒魔道士 バイヴ・カー | G3 | 1 |
V-TD04 | ブラスター・ダーク | G2 | 4 |
V-BT02 | 漆黒の乙女 マーハ | G2 | 4 |
V-BT02 | 悲壮の騎士 カスバド | G2 | 2 |
V-TD04 | ブラスター・アックス | G2 | 1 |
V-TD04 | ブラスター・ジャベリン | G1 | 4 |
V-BT02 | 黒の賢者 カロン | G1 | 4 |
V-BT02 | 髑髏の魔女 ネヴァン | G1 | 4 |
V-TD04 | フォルドバウ | G1 | 1 |
V-BT02 | アビス・ルーター | G1 | 1 |
V-TD04 | フルバウ | G0 | 1 |
V-TD04 | ダークサイド・トランペッター | G0(☆) | 4 |
V-TD04 | デスフェザー・イーグル | G0(☆) | 4 |
V-BT02 | 暗黒の盾 マクリール | G0(引/守) | 4 |
V-TD04 | アビス・ヒーラー | G0(治) | 4 |
ファイターズクライマックス2018札幌
シングルファイト優勝《ゴールドパラディン》デッキ
シングルファイト優勝《ゴールドパラディン》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT13 | 暁天剣聖 グルグウィント・ヘリオス | G4(超越) | 4 |
G-FC01 | 浄罪の獅子王 ミスリルエイゼル | G4(超越) | 4 |
G-BT10 | 天道聖剣 グルグウィント | G4(超越) | 2 |
G-BT08 | 黄金竜 グロリアスレイニング・ドラゴン | G4(超越) | 2 |
G-BT14 | 極天のゼロスドラゴン ウルティマ | G4(超越) | 1 |
G-FC04 | 癒しの真・解放者 エルリーゼ | G4(GG) | 2 |
G-BT07 | 黄金獣 すれいみー・フレア | G4(GG) | 1 |
V-EB03 | 灼熱の獅子 ブロンドエイゼル | G3 | 4 |
V-EB03 | 戦場の嵐 サグラモール | G3 | 2 |
PR | レーブンヘアードエイゼル | G3 | 2 |
V-EB03 | 神技の騎士 ボーマン | G2 | 4 |
G-BT07 | 風炎の獅子 ワンダーエイゼル | G2 | 4 |
V-EB03 | 聖弓の奏者 ヴィヴィアン | G2 | 3 |
G-BT03 | 曙光の騎士 ゴルボドゥク | G1 | 4 |
V-EB03 | 美技の騎士 ガレス | G1 | 4 |
V-EB03 | 真実の聴き手 ティンドラン | G1 | 2 |
V-EB03 | 降魔剣士 ハウガン | G1 | 2 |
G-BT07 | 紅の獅子獣 ハウエル | G1 | 2 |
BT06 | 紅の小獅子 キルフ | G0 | 1 |
V-EB03 | フレイム・オブ・ビクトリー | G0(☆) | 4 |
V-EB03 | 蒼天の騎士 シャナク | G0(☆) | 4 |
V-EB03 | 光臨の盾 マルク | G0(引/守) | 4 |
V-EB03 | エリクサー・ソムリエ | G0(治) | 4 |
「今日のカード」解説者 動画担当:ナック 使用
《ギアクロニクル》デッキ
《ギアクロニクル》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-EB04 | 時空竜 ミステリーフレア・ドラゴン | G4 | 4 |
V-EB04 | 時空竜 イディアライズ・ドラゴン | G4 | 3 |
V-EB04 | 時空竜騎 ロストレジェンド | G3 | 4 |
V-EB04 | ロストブレイク・ドラゴン | G2 | 4 |
V-EB04 | スチームハンター リピット | G2 | 3 |
V-EB04 | スチームメカニック ナブー | G2 | 4 |
V-EB04 | ウェッジムーブ・ドラゴン | G1 | 4 |
V-EB04 | テキパキ・ワーカー | G1 | 4 |
V-EB04 | スチームファイター メメンネ | G1 | 3 |
V-EB04 | プライモディアル・ドラコキッド | G0 | 1 |
V-EB04 | スチームボンバー ジグル | G0(☆) | 3 |
V-EB04 | リンリン・ワーカー | G0(☆) | 3 |
V-EB04 | スチームガード カシュテリア | G0(引/守) | 4 |
V-EB04 | コロコロ・ワーカー | G0(引) | 2 |
V-EB04 | スチームドクター マルターシュ | G0(治) | 4 |
ヴァンガードの伝道師 ドクター・オー
《グレートネイチャー》デッキ
《グレートネイチャー》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-EB04 | 学園の狩人 レオパルド | G3 | 4 |
V-EB04 | 鉛筆英雄 はむすけ | G3 | 4 |
V-EB04 | 武装教官 バイソン | G3 | 1 |
V-EB04 | ジオグラフ・ジャイアント | G2 | 4 |
V-EB04 | 鉛筆騎士 はむすけ | G2 | 4 |
V-EB04 | バイナキュラス・タイガー | G2 | 4 |
V-EB04 | モノキュラス・タイガー | G1 | 4 |
V-EB04 | 鉛筆従士 はむすけ | G1 | 4 |
V-EB04 | タンク・マウス | G1 | 2 |
V-EB04 | シルバー・ウルフ | G1 | 2 |
V-EB04 | ブラックボード・オーム | G0 | 1 |
V-EB04 | ルーラー・カメレオン | G0(☆) | 4 |
V-EB04 | カスタネット・ドンキー | G0(前) | 4 |
V-EB04 | ケーブル・シープ | G0(引) | 4 |
V-EB04 | ディクショナリー・ゴート | G0(治) | 4 |
©Project Vanguard2018
前の記事: | ファイアーエムブレム0(サイファ)公式Twitterで12月13日発売予定の第15弾「輝く世界」収録の《光神に連なる姫 エスリン》を紹介! |
次の記事: | 視聴者参加型カードバトルエンターテインメント番組「バトスピ エクストリームゲーム」第78話が公開! |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)