ニュース |
[2016/12/28 13:00] |
「プレメモ&レベル・ネオフェスタ2016 2nd WINTER」 上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
Tweet |
「プレメモ&レベル・ネオフェスタ2016 2nd WINTER」
上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
12月18日(日)東京流通センターで開催された「プレメモ&レベル・ネオフェスタ2016 2nd WINTER」。
大会に勝ち残ったデッキレシピと入賞者のコメントが公式サイトで公開されました。
⇒プレメモ&レベル・ネオフェスタ2016 2nd WINTER 入賞者インタビュー
シングル デッキリスト
1位「頭お花畑」《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-016 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-048 | 婚后 光子 | 1 |
キャラクター | 01-062 | 食蜂 操祈 | 1 |
キャラクター | 01-065 | 初春 飾利 | 3 |
キャラクター | 01-066 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-067 | 初春 飾利 | 3 |
キャラクター | 01-068 | 初春 飾利 | 3 |
キャラクター | 01-069 | 初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-071 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-073 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-077 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-079 | 初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-090 | 佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-092 | 佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-095 | 佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-097 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 4 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 1 |
キャラクター | 01-100 | 佐天 涙子 | 1 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-110 | 学園都市へようこそ | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 1 |
イベント | 01-116 | 風紀委員(ジャッジメント) | 2 |
イベント | 01-122 | アイテム | 3 |
イベント | 01-123 | スカートめくり | 2 |
イベント | P-002 | 学舎の園 | 4 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 4 |
EXデッキ | 01-072 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 3 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 4 |
EXデッキ | 01-096 | 佐天 涙子&初春 飾利 | 4 |
2位「やっぱ全国だな」《ガールズ&パンツァー 劇場版》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-074 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
イベント | 01-100 | 戦車道、始めます! | 2 |
イベント | 01-110 | お見舞い | 2 |
キャラクター | 02-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 02-003 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-007 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-009 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-018 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-026 | 西 絹代 | 2 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-033 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-034 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-035 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-036 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 4 |
キャラクター | P-004 | 西住 みほ | 1 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-012 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 2 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-024 | 秋山 優花里 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 2 |
キャラクター | P-029 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-033 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 1 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 1 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 3 |
EXデッキ | 03-039 | 西住 まほ | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 4 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 3 |
EXデッキ | 03-083 | カルパッチョ | 1 |
EXデッキ | 03-084 | ニーナ | 1 |
3位「スパイラル・ヘイル」《ガールズ&パンツァー 劇場版》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
イベント | 01-100 | 戦車道、始めます! | 3 |
イベント | 01-110 | お見舞い | 1 |
キャラクター | 02-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 02-003 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-007 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-009 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-018 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-026 | 西 絹代 | 2 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-034 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-036 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 4 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 4 |
キャラクター | P-004 | 西住 みほ | 1 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-012 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 2 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-024 | 秋山 優花里 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
キャラクター | P-029 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-033 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 1 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 1 |
EXデッキ | 03-028 | アリーナ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 1 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
EXデッキ | 03-039 | 西住 まほ | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 3 |
EXデッキ | 03-053 | アリサ | 1 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 3 |
EXデッキ | 03-083 | カルパッチョ | 1 |
EXデッキ | 03-084 | ニーナ | 1 |
MIX デッキリスト
1位「モテオーラに」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-053 | 千石 撫子 | 1 |
キャラクター | 03-045 | 阿良々木 暦 | 1 |
キャラクター | 03-070 | 貝木 泥舟 | 1 |
キャラクター | P-008 | 柳生 十兵衛&柳生 宗朗 | 2 |
イベント | 01-091 | 彼女らの見つめる先は | 1 |
イベント | 01-094 | 明日に架ける橋 | 2 |
キャラクター | 01-087 | 杉崎 鍵 | 1 |
キャラクター | 01-011 | 初音 ミク | 1 |
キャラクター | 01-086 | 鏡音 リン | 1 |
イベント | 01-110 | モテオーラのなせるワザ | 4 |
サポート | 01-124 | 中二ノート | 1 |
キャラクター | P-011 | 邪神 かがみ | 1 |
キャラクター | P-013 | 蝦怒川 情雨 | 2 |
キャラクター | 02-031 | 由比ヶ浜 結衣 | 1 |
キャラクター | 02-086 | 戸塚 彩加 | 2 |
キャラクター | P-020 | 矢野 エリカ&高梨 太郎 | 1 |
キャラクター | 01-028 | 佐倉 慈 | 1 |
キャラクター | 01-001 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-002 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-003 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-004 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-005 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-007 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-008 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-009 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-011 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-013 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-031 | 泡浮 万彬 | 2 |
キャラクター | 01-047 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 2 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 2 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 2 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 4 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 4 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 1 |
EXデッキ | 01-108 | 超電磁砲(レールガン) | 4 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 2 |
2位「池袋スペシャル」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 04-080 | 琴吹 紬 | 1 |
イベント | 01-116 | お花見 | 2 |
キャラクター | 01-053 | 千石 撫子 | 1 |
キャラクター | 03-031 | 阿良々木 月火 | 2 |
キャラクター | 03-045 | 阿良々木 暦 | 1 |
キャラクター | 03-070 | 貝木 泥舟 | 1 |
キャラクター | 05-001 | 戦場ヶ原 ひたぎ | 1 |
イベント | 01-104 | お姫様を起こす方法 | 1 |
キャラクター | 01-073 | 高坂 京介 | 2 |
キャラクター | 03-030 | 高坂 京介 | 1 |
キャラクター | P-014 | 高坂 桐乃&黒猫 | 4 |
キャラクター | P-015 | 黒猫&高坂 桐乃 | 1 |
キャラクター | P-016 | 高坂 桐乃 | 4 |
キャラクター | P-020 | 田村 麻奈実&高坂 京介 | 1 |
キャラクター | P-021 | 沙織・バジーナ | 3 |
キャラクター | 01-046 | キュゥべえ | 1 |
イベント | 01-091 | 彼女らの見つめる先は | 1 |
イベント | 01-122 | うたた寝 | 1 |
キャラクター | 02-021 | 音尾 春菜 | 1 |
キャラクター | 03-028 | 音尾 兵吾 | 1 |
イベント | 01-094 | 明日に架ける橋 | 1 |
キャラクター | P-011 | 鶴見 知利子 | 1 |
キャラクター | 01-090 | ナギ | 1 |
イベント | 01-093 | アッカリーン | 1 |
キャラクター | 01-021 | アリス | 1 |
イベント | 01-112 | 割り箸 | 1 |
キャラクター | 01-023 | 永瀬 伊織 | 1 |
キャラクター | 01-087 | 杉崎 鍵 | 1 |
キャラクター | 01-011 | 初音 ミク | 1 |
キャラクター | 01-066 | MEIKO | 1 |
キャラクター | 03-017 | 初音 ミク | 1 |
キャラクター | 03-012 | 島田 愛里寿 | 2 |
キャラクター | 03-014 | 島田 愛里寿 | 1 |
キャラクター | 03-058 | カチューシャ | 1 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 1 |
イベント | 01-119 | 初めてのキス | 1 |
キャラクター | P-013 | 蝦怒川 情雨 | 2 |
キャラクター | 02-086 | 戸塚 彩加 | 3 |
キャラクター | 01-038 | 安原 絵麻 | 2 |
キャラクター | P-020 | 矢野 エリカ&高梨 太郎 | 1 |
キャラクター | 01-032 | 恵飛須沢 胡桃 | 2 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 2 |
EXデッキ | 03-027 | ペパロニ | 2 |
EXデッキ | 03-028 | アリーナ | 1 |
EXデッキ | 03-049 | ノンナ | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 3 |
EXデッキ | 03-053 | アリサ | 1 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 2 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 2 |
EXデッキ | 03-083 | カルパッチョ | 1 |
EXデッキ | 03-084 | ニーナ | 1 |
EXデッキ | 03-085 | 福田 | 1 |
3位「おせんまどほむ」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 04-041 | 真鍋 和 | 1 |
イベント | L-022 | 旅行の前に | 1 |
キャラクター | 01-053 | 千石 撫子 | 1 |
キャラクター | 03-070 | 貝木 泥舟 | 1 |
イベント | 01-104 | お姫様を起こす方法 | 2 |
キャラクター | 01-082 | 柳生 義仙 | 1 |
イベント | 01-091 | 彼女らの見つめる先は | 1 |
イベント | 02-034 | ケーキビュッフェ | 1 |
キャラクター | 03-083 | 巴 マミ | 1 |
キャラクター | 04-002 | 暁美 ほむら | 3 |
キャラクター | 04-003 | 鹿目 まどか&暁美 ほむら | 4 |
キャラクター | 04-019 | 百江 なぎさ | 1 |
イベント | 04-091 | 叛逆の物語 | 2 |
イベント | 04-092 | 魔法少女の希望 | 1 |
キャラクター | P-022 | 暁美 ほむら&鹿目 まどか | 1 |
キャラクター | 02-021 | 音尾 春菜 | 1 |
イベント | 01-086 | 魔法少女の変身 | 3 |
キャラクター | 01-074 | 間桐 桜 | 2 |
イベント | P-006 | 温泉郷 | 3 |
キャラクター | 01-009 | アリス | 1 |
キャラクター | 01-021 | アリス | 1 |
キャラクター | 01-055 | 川嶋 亜美 | 2 |
キャラクター | 01-041 | 稲葉 姫子 | 1 |
キャラクター | 01-067 | 青木 義文 | 1 |
キャラクター | 01-026 | 初音 ミク | 2 |
キャラクター | 01-066 | MEIKO | 1 |
キャラクター | 01-085 | 初音 ミク | 1 |
キャラクター | 01-086 | 鏡音 リン | 1 |
イベント | 02-120 | 深海少女 | 1 |
キャラクター | P-042 | 初音 ミク | 2 |
イベント | 01-105 | 止血 | 1 |
キャラクター | P-003 | 夏川 真涼 | 2 |
キャラクター | 02-002 | 大宮 忍 | 2 |
イベント | 02-101 | グレる | 4 |
キャラクター | 01-031 | 平塚 静 | 1 |
キャラクター | 02-091 | 比企谷 八幡 | 1 |
キャラクター | 01-103 | 瀬川 美里 | 1 |
キャラクター | 01-093 | 安芸 倫也 | 1 |
キャラクター | 01-074 | 天霧 遙 | 1 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 1 |
MTL デッキリスト
1位「ノンナとよーちゃん」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-023 | 高坂 佳乃 | 1 |
キャラクター | 01-026 | 高坂 桐乃 | 1 |
キャラクター | 01-073 | 高坂 京介 | 1 |
イベント | 01-101 | 人生相談再び | 3 |
イベント | 01-117 | 桐乃とゆかいな仲間たち | 4 |
キャラクター | 03-030 | 高坂 京介 | 1 |
キャラクター | P-014 | 高坂 桐乃&黒猫 | 1 |
キャラクター | P-015 | 黒猫&高坂 桐乃 | 2 |
キャラクター | P-016 | 高坂 桐乃 | 4 |
キャラクター | P-019 | 来栖 加奈子 | 2 |
キャラクター | P-020 | 田村 麻奈実&高坂 京介 | 3 |
キャラクター | P-021 | 沙織・バジーナ | 2 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-065 | 初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-066 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-067 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-068 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-071 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-073 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-075 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-079 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-090 | 佐天 涙子 | 1 |
キャラクター | 01-092 | 佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-095 | 佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-097 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 4 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 1 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 1 |
イベント | 01-116 | 風紀委員(ジャッジメント) | 1 |
イベント | P-002 | 学舎の園 | 4 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 4 |
EXデッキ | 01-072 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 4 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 2 |
EXデッキ | 01-096 | 佐天 涙子&初春 飾利 | 4 |
2位「ヲタクとは」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-073 | 高坂 京介 | 1 |
イベント | 01-101 | 人生相談再び | 2 |
イベント | 01-111 | 初めてのアキハバラ | 3 |
イベント | 01-117 | 桐乃とゆかいな仲間たち | 4 |
キャラクター | 02-007 | 黒猫&高坂 桐乃 | 1 |
キャラクター | 03-024 | 黒猫 | 1 |
キャラクター | 03-026 | 来栖 加奈子 | 1 |
キャラクター | 03-030 | 高坂 京介 | 2 |
キャラクター | P-014 | 高坂 桐乃&黒猫 | 1 |
キャラクター | P-015 | 黒猫&高坂 桐乃 | 4 |
キャラクター | P-016 | 高坂 桐乃 | 4 |
キャラクター | P-017 | 黒猫 | 2 |
キャラクター | P-019 | 来栖 加奈子 | 1 |
キャラクター | P-020 | 田村 麻奈実&高坂 京介 | 3 |
キャラクター | P-021 | 沙織・バジーナ | 2 |
キャラクター | 01-002 | 澤村・スペンサー・英梨々 | 4 |
キャラクター | 01-005 | 澤村・スペンサー・英梨々 | 2 |
キャラクター | 01-010 | 波島 出海 | 1 |
キャラクター | 01-011 | 波島 出海 | 1 |
キャラクター | 01-012 | 霞ヶ丘 詩羽&澤村・スペンサー・英梨々 | 1 |
キャラクター | 01-015 | 澤村・スペンサー・英梨々 | 1 |
キャラクター | 01-023 | 澤村・スペンサー・英梨々 | 3 |
キャラクター | 01-034 | 霞ヶ丘 詩羽 | 2 |
キャラクター | 01-035 | 霞ヶ丘 詩羽 | 1 |
キャラクター | 01-044 | 霞ヶ丘 詩羽&澤村・スペンサー・英梨々 | 1 |
キャラクター | 01-048 | 霞ヶ丘 詩羽 | 1 |
キャラクター | 01-065 | 加藤 恵 | 1 |
キャラクター | 01-067 | 加藤 恵&澤村・スペンサー・英梨々 | 2 |
イベント | 01-109 | クリエイターの闇 | 1 |
イベント | 01-110 | パチモン幼馴染み | 3 |
イベント | 01-117 | 冴えない彼女の育てかた | 1 |
キャラクター | P-002 | 霞ヶ丘 詩羽 | 2 |
3位「3ドロー気持ちいい」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-046 | キュゥべえ | 1 |
キャラクター | 01-080 | 巴 マミ | 1 |
イベント | 01-091 | 彼女らの見つめる先は | 1 |
イベント | 01-118 | 彼女らが集う場所 | 2 |
イベント | 01-122 | うたた寝 | 3 |
イベント | 02-036 | まどかのいた証 | 1 |
キャラクター | 03-089 | 志筑 仁美 | 1 |
キャラクター | 03-092 | 鹿目 知久 | 1 |
キャラクター | 04-001 | 鹿目 まどか | 1 |
キャラクター | 04-003 | 鹿目 まどか&暁美 ほむら | 4 |
キャラクター | 04-019 | 百江 なぎさ | 1 |
キャラクター | 04-046 | 暁美 ほむら | 2 |
イベント | 04-091 | 叛逆の物語 | 1 |
イベント | 04-109 | 頼れる仲間 | 4 |
キャラクター | P-002 | 暁美 ほむら&鹿目 まどか | 1 |
キャラクター | 01-001 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-002 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-003 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-004 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-005 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-008 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-009 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-010 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-011 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-013 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-022 | 白井 黒子&御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-026 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-033 | 黒妻 綿流 | 1 |
キャラクター | 01-045 | 白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-047 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 1 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 4 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 3 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 1 |
EXデッキ | 01-108 | 超電磁砲(レールガン) | 3 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 4 |
⇒プレメモ&レベル・ネオフェスタ2016 2nd WINTER 入賞者インタビュー
関連サイト
プレシャスメモリーズ公式サイト「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)