ニュース |
[2016/12/28 13:00] |
「プレメモパーティー2016 2nd 最終予選」 上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
Tweet |
「プレメモパーティー2016 2nd 最終予選」
上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
12月17日(土)インペリアル貸会議室で開催された「プレメモパーティー2016 2nd 最終予選」。
大会に勝ち残ったデッキレシピと入賞者のコメントが公式サイトで公開されました。
⇒プレメモパーティー2016 2nd 最終予選 入賞者インタビュー
Aブロック
1位《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-002 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-003 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-004 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-005 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-007 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-008 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-009 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-011 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-013 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 3 |
キャラクター | 01-022 | 白井 黒子&御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-026 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-027 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-033 | 黒妻 綿流 | 1 |
キャラクター | 01-045 | 白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-047 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 2 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-107 | 電撃使い(エレクトロマスター) | 2 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 4 |
イベント | 01-117 | Dear My Friends | 4 |
イベント | 01-122 | アイテム | 4 |
キャラクター | P-007 | 御坂 美琴 | 1 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 4 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 3 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 2 |
EXデッキ | 01-108 | 超電磁砲(レールガン) | 3 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 3 |
2位「やはり俺のデッキは間違っている。」《やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-003 | 雪ノ下 雪乃 | 1 |
キャラクター | 01-004 | 雪ノ下 雪乃 | 4 |
キャラクター | 01-007 | 雪ノ下 雪乃 | 3 |
キャラクター | 01-008 | 雪ノ下 雪乃 | 4 |
キャラクター | 01-012 | 平塚 静 | 1 |
キャラクター | 01-020 | 雪ノ下 雪乃 | 3 |
キャラクター | 01-024 | 雪ノ下 雪乃 | 1 |
キャラクター | 01-027 | 雪ノ下 雪乃 | 2 |
キャラクター | 01-032 | 平塚 静 | 1 |
キャラクター | 01-061 | 由比ヶ浜 結衣 | 1 |
キャラクター | 01-067 | 比企谷 八幡 | 1 |
キャラクター | 01-068 | 比企谷 八幡 | 3 |
キャラクター | 01-069 | 比企谷 八幡 | 1 |
キャラクター | 01-082 | 比企谷 八幡 | 1 |
イベント | 01-099 | 青春を彩る彼女たち | 4 |
イベント | 01-113 | ようこそ、奉仕部へ | 4 |
イベント | 01-117 | 俺は俺のやりかたで | 1 |
キャラクター | 02-002 | 雪ノ下 雪乃 | 4 |
キャラクター | 02-016 | 雪ノ下 雪乃 | 1 |
キャラクター | 02-024 | 平塚 静 | 1 |
キャラクター | 02-086 | 戸塚 彩加 | 4 |
キャラクター | 02-090 | 比企谷 八幡 | 1 |
キャラクター | 02-091 | 比企谷 八幡 | 3 |
キャラクター | 02-092 | 比企谷 八幡 | 1 |
キャラクター | 02-098 | 比企谷 八幡 | 1 |
イベント | 02-122 | それでも、比企谷八幡は。 | 4 |
イベント | 02-123 | 期待に応える男 | 2 |
キャラクター | P-006 | 雪ノ下 雪乃 | 2 |
3位《ガールズ&パンツァー 劇場版》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
キャラクター | 02-003 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 4 |
キャラクター | 03-004 | 西住 みほ | 4 |
キャラクター | 03-007 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-011 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-016 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-034 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-036 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-045 | ダージリン | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 3 |
イベント | 03-101 | アンツィオ | 1 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 4 |
キャラクター | P-004 | 西住 みほ | 1 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-012 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 3 |
キャラクター | P-029 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 1 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 1 |
EXデッキ | 03-027 | ペパロニ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 1 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
EXデッキ | 03-039 | 西住 まほ | 1 |
EXデッキ | 03-044 | ダージリン | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 3 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 2 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 1 |
EXデッキ | 03-084 | ニーナ | 1 |
EXデッキ | 03-085 | 福田 | 1 |
Bブロック
1位「旗みほのいない平和な世界」《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-002 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-003 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-004 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-005 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-007 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-008 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-009 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-011 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-013 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-022 | 白井 黒子&御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-026 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-027 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-045 | 白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-047 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-048 | 婚后 光子 | 1 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 1 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-107 | 電撃使い(エレクトロマスター) | 3 |
イベント | 01-110 | 学園都市へようこそ | 3 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 4 |
イベント | 01-116 | 風紀委員(ジャッジメント) | 1 |
イベント | 01-117 | Dear My Friends | 1 |
イベント | 01-122 | アイテム | 2 |
イベント | P-002 | 学舎の園 | 4 |
キャラクター | P-007 | 御坂 美琴 | 1 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 3 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 3 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 2 |
EXデッキ | 01-108 | 超電磁砲(レールガン) | 4 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 3 |
2位「赤6コスコンビ誰かください」《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-002 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-003 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-004 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-005 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-006 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-007 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-008 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-009 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-010 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-011 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-013 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-022 | 白井 黒子&御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-026 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-027 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-045 | 白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-062 | 食蜂 操祈 | 1 |
キャラクター | 01-067 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 1 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-107 | 電撃使い(エレクトロマスター) | 2 |
イベント | 01-110 | 学園都市へようこそ | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 4 |
イベント | 01-122 | アイテム | 4 |
イベント | P-002 | 学舎の園 | 4 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 4 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 3 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 2 |
EXデッキ | 01-108 | 超電磁砲(レールガン) | 3 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 3 |
3位「超頑張ってぇ~成長してぇ~」《ガールズ&パンツァー 劇場版》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-021 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
キャラクター | 02-003 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 02-007 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | 02-032 | 勝利のキス | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-007 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-011 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-012 | 島田 愛里寿 | 1 |
キャラクター | 03-014 | 島田 愛里寿 | 1 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-018 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-026 | 西 絹代 | 1 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-034 | 西住 まほ | 2 |
キャラクター | 03-035 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 4 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 4 |
キャラクター | P-004 | 西住 みほ | 1 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-012 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 4 |
キャラクター | P-029 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 1 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 3 |
EXデッキ | 03-039 | 西住 まほ | 1 |
EXデッキ | 03-044 | ダージリン | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 4 |
EXデッキ | 03-053 | アリサ | 1 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 1 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 2 |
EXデッキ | 03-084 | ニーナ | 1 |
⇒プレメモパーティー2016 2nd 最終予選 入賞者インタビュー
前の記事: | 「レベル・ネオ全国大会2016 2nd」 上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開! |
次の記事: | 「プレメモ&レベル・ネオフェスタ2016 2nd WINTER」 上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開! |
関連サイト
プレシャスメモリーズ公式サイト「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)