ニュース |
[2016/11/29 13:00] |
「プレメモパーティー2016 2nd 名古屋」 上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
Tweet |
「プレメモパーティー2016 2nd 名古屋」
上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
11月20日(日)茶源ホール 中ホールで開催された「プレメモパーティー2016 2nd 名古屋」。
大会に勝ち残ったデッキレシピと入賞者のコメントが公式サイトで公開されました。
⇒プレメモパーティー2016 2nd 名古屋 入賞者インタビュー
Aブロック
1位「99%紀田君のデッキ」《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-002 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-003 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-004 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-005 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-006 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-008 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-010 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-013 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-022 | 白井 黒子&御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-026 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-033 | 黒妻 綿流 | 1 |
キャラクター | 01-045 | 白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-047 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-048 | 婚后 光子 | 1 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 1 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-110 | 学園都市へようこそ | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 4 |
イベント | 01-116 | 風紀委員(ジャッジメント) | 3 |
イベント | P-002 | 学舎の園 | 4 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 4 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 3 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 2 |
EXデッキ | 01-108 | 超電磁砲(レールガン) | 2 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 3 |
EXデッキ | 01-114 | 幻想殺し(イマジンブレイカー) | 1 |
2位「モトジャックスペシャル(強制)」《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-002 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-003 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-004 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-005 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-007 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-009 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-010 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-013 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-022 | 白井 黒子&御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-026 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-033 | 黒妻 綿流 | 1 |
キャラクター | 01-047 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 3 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-107 | 電撃使い(エレクトロマスター) | 4 |
イベント | 01-110 | 学園都市へようこそ | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 4 |
イベント | 01-117 | Dear My Friends | 1 |
イベント | P-002 | 学舎の園 | 4 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 3 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 4 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 2 |
EXデッキ | 01-108 | 超電磁砲(レールガン) | 4 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 2 |
3位「ちゃんとパンツはいてますよ」《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 3 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-033 | 黒妻 綿流 | 1 |
キャラクター | 01-045 | 白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-065 | 初春 飾利 | 3 |
キャラクター | 01-067 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-068 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-069 | 初春 飾利 | 3 |
キャラクター | 01-071 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-073 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-079 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-091 | 佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-092 | 佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-095 | 佐天 涙子 | 1 |
キャラクター | 01-097 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 4 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 2 |
キャラクター | 01-100 | 佐天 涙子 | 1 |
キャラクター | 01-102 | 佐天 涙子 | 2 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-110 | 学園都市へようこそ | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 4 |
イベント | 01-116 | 風紀委員(ジャッジメント) | 2 |
イベント | 01-122 | アイテム | 4 |
イベント | P-002 | 学舎の園 | 4 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 3 |
EXデッキ | 01-072 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 1 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 3 |
EXデッキ | 01-096 | 佐天 涙子&初春 飾利 | 4 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 4 |
Bブロック
1位「ザツニナグルデッキ」《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-033 | 黒妻 綿流 | 1 |
キャラクター | 01-065 | 初春 飾利 | 3 |
キャラクター | 01-066 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-067 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-068 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-069 | 初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-071 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-073 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-077 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-079 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-089 | 佐天 涙子 | 1 |
キャラクター | 01-090 | 佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-091 | 佐天 涙子 | 1 |
キャラクター | 01-092 | 佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-095 | 佐天 涙子 | 2 |
イベント | 01-097 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 4 |
イベント | 01-100 | 佐天 涙子 | 1 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-110 | 学園都市へようこそ | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 2 |
イベント | 01-116 | 風紀委員(ジャッジメント) | 3 |
イベント | 01-117 | Dear My Friends | 2 |
イベント | 01-123 | スカートめくり | 4 |
イベント | P-002 | 学舎の園 | 4 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 4 |
EXデッキ | 01-072 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 3 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 4 |
EXデッキ | 01-096 | 佐天 涙子&初春 飾利 | 4 |
2位「山田とびぶえっさ神を崇めなさい!」《WORKING!!!》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-028 | 山田 葵 | 3 |
キャラクター | 01-108 | バイトの勧誘 | 4 |
キャラクター | 02-008 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | 02-015 | 種島 ぽぷら&山田 葵 | 2 |
イベント | 02-027 | WORKING’!! | 4 |
キャラクター | 02-028 | 小さい先輩かわいい | 4 |
キャラクター | 03-046 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | 03-047 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | 03-048 | 山田 葵 | 1 |
キャラクター | 03-050 | 山田 葵 | 1 |
キャラクター | 03-052 | 山田 葵 | 3 |
キャラクター | 03-054 | 山田 葵 | 4 |
イベント | 03-081 | WORKING!!! | 3 |
イベント | 03-090 | 急接近 | 2 |
イベント | 03-091 | 念願のなでなで | 1 |
イベント | 03-092 | 殺し文句 | 4 |
キャラクター | P-014 | 山田 葵 | 1 |
キャラクター | P-015 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | P-016 | 轟 八千代 | 1 |
イベント | P-017 | ワグナリア戦線異状なし | 4 |
キャラクター | P-018 | 種島 ぽぷら | 2 |
3位「めるとだうなー」《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-002 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-003 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-004 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-005 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-006 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-008 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-010 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-013 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-022 | 白井 黒子&御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-026 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-033 | 黒妻 綿流 | 1 |
キャラクター | 01-045 | 白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-047 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-048 | 婚后 光子 | 1 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 1 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-110 | 学園都市へようこそ | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 4 |
イベント | 01-116 | 風紀委員(ジャッジメント) | 3 |
イベント | P-002 | 学舎の園 | 4 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 4 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 3 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 2 |
EXデッキ | 01-108 | 超電磁砲(レールガン) | 3 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 3 |
Cブロック
1位「戦車道って楽しい!」《ガールズ&パンツァー 劇場版》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
キャラクター | 02-003 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | 03-007 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-009 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-011 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-032 | 武部 沙織&冷泉 麻子 | 2 |
キャラクター | 03-034 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-045 | ダージリン | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 4 |
イベント | 03-101 | アンツィオ | 1 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 4 |
キャラクター | P-004 | 西住 みほ | 4 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-012 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-020 | 西住 みほ&武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 4 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 3 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 1 |
EXデッキ | 03-039 | 西住 まほ | 1 |
EXデッキ | 03-044 | ダージリン | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 4 |
EXデッキ | 03-053 | アリサ | 1 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 1 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 1 |
EXデッキ | 03-083 | カルパッチョ | 1 |
2位「ミッドレンジ 美琴」《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-003 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-004 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-005 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-007 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-008 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-009 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-010 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-011 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-013 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-022 | 白井 黒子&御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-026 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-045 | 白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-047 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 2 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 2 |
イベント | 01-107 | 電撃使い(エレクトロマスター) | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 4 |
イベント | 01-116 | 風紀委員(ジャッジメント) | 1 |
イベント | 01-117 | Dear My Friends | 4 |
イベント | 01-122 | アイテム | 1 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 3 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 1 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 3 |
EXデッキ | 01-108 | 超電磁砲(レールガン) | 4 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 4 |
3位「わけわからん!」《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-016 | 御坂 美琴 | 1 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 2 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 4 |
キャラクター | 01-047 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-062 | 食蜂 操祈 | 2 |
キャラクター | 01-065 | 初春 飾利 | 3 |
キャラクター | 01-066 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-067 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-068 | 初春 飾利 | 3 |
キャラクター | 01-069 | 初春 飾利 | 3 |
キャラクター | 01-071 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-073 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 3 |
キャラクター | 01-075 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-077 | 初春 飾利 | 1 |
キャラクター | 01-079 | 初春 飾利 | 2 |
キャラクター | 01-090 | 佐天 涙子 | 1 |
キャラクター | 01-091 | 佐天 涙子 | 2 |
キャラクター | 01-092 | 佐天 涙子 | 1 |
キャラクター | 01-095 | 佐天 涙子 | 1 |
キャラクター | 01-097 | 初春 飾利&佐天 涙子 | 4 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 3 |
イベント | 01-110 | 学園都市へようこそ | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 3 |
イベント | 01-116 | 風紀委員(ジャッジメント) | 2 |
イベント | 01-117 | Dear My Friends | 4 |
イベント | P-002 | 学舎の園 | 4 |
Dブロック
1位「(・K・)@大阪Cブロック優勝神メモスペシャル」《ガールズ&パンツァー 劇場版》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-002 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-003 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-004 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-005 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-008 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-010 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-011 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-013 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-022 | 白井 黒子&御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 3 |
キャラクター | 01-026 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-033 | 黒妻 綿流 | 1 |
キャラクター | 01-045 | 白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-047 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 2 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 1 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-107 | 電撃使い(エレクトロマスター) | 2 |
イベント | 01-110 | 学園都市へようこそ | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 4 |
イベント | 01-116 | 風紀委員(ジャッジメント) | 2 |
イベント | 01-117 | Dear My Friends | 4 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 4 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 3 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 1 |
EXデッキ | 01-096 | 佐天 涙子&初春 飾利 | 1 |
EXデッキ | 01-108 | 超電磁砲(レールガン) | 3 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 3 |
2位「Wahoo~」《とある科学の超電磁砲&とある科学の超電磁砲S》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-002 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-003 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-004 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-005 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-008 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-010 | 御坂 美琴 | 4 |
キャラクター | 01-011 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-013 | 御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-020 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-022 | 白井 黒子&御坂 美琴 | 2 |
キャラクター | 01-023 | 御坂 美琴&初春 飾利 | 3 |
キャラクター | 01-026 | 御坂 美琴 | 3 |
キャラクター | 01-033 | 黒妻 綿流 | 1 |
キャラクター | 01-045 | 白井 黒子 | 1 |
キャラクター | 01-047 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 2 |
キャラクター | 01-098 | フレンダ=セイヴェルン | 1 |
イベント | 01-106 | とある科学の超電磁砲 | 4 |
イベント | 01-107 | 電撃使い(エレクトロマスター) | 2 |
イベント | 01-110 | 学園都市へようこそ | 4 |
イベント | 01-112 | ジャッジメントですの! | 4 |
イベント | 01-116 | 風紀委員(ジャッジメント) | 2 |
イベント | 01-117 | Dear My Friends | 4 |
EXデッキ | 01-017 | 御坂 美琴&白井 黒子 | 4 |
EXデッキ | 01-070 | 初春 飾利 | 3 |
EXデッキ | 01-094 | 佐天 涙子 | 1 |
EXデッキ | 01-096 | 佐天 涙子&初春 飾利 | 1 |
EXデッキ | 01-108 | 超電磁砲(レールガン) | 3 |
EXデッキ | 01-113 | 空間移動(テレポート) | 3 |
3位《ガールズ&パンツァー 劇場版》
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
キャラクター | 02-003 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 4 |
キャラクター | 03-007 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-011 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-016 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 2 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-032 | 武部 沙織&冷泉 麻子 | 2 |
キャラクター | 03-034 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-036 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-045 | ダージリン | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 3 |
イベント | 03-101 | アンツィオ | 1 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 4 |
キャラクター | P-004 | 西住 みほ | 4 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-012 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-020 | 西住 みほ&武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 3 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 1 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 1 |
EXデッキ | 03-027 | ペパロニ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 2 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
EXデッキ | 03-039 | 西住 まほ | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 2 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 2 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 2 |
EXデッキ | 03-084 | ニーナ | 1 |
EXデッキ | 03-085 | 福田 | 1 |
⇒プレメモパーティー2016 2nd 名古屋 入賞者インタビュー
前の記事: | 「プレメモパーティー2016 2nd 浜松」 上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開! |
次の記事: | ミリオンアーサーTCGデッキレシピ紹介「11月27日 カードキングダム名古屋野並店 ショップアリーナ優勝デッキ」 |
関連サイト
プレシャスメモリーズ公式サイト「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)