更新日 | TCGタイトル | デッキ名 |
---|---|---|
2013/03/13 | モンスター・コレクションTCG | ネオスタン:ブロック3 同時攻撃ベリ蟻 |
召喚術師 |
---|
カード名称 | カード種別 | 属性/種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
《キング・クリムゾン/4C-004》 | ユニット | 火 | 3枚 |
《クリムゾン・アタッカー/4C-005》 | ユニット | 火 | 3枚 |
《クリムゾン・ソルジャー/4C-006》 | ユニット | 火 | 6枚 |
《クリムゾン・ハンター/4C-007》 | ユニット | 火 | 3枚 |
《牛魔王ミダス/4C-010》 | ユニット | 火 | 1枚 |
《クリムゾン・ウィング/4C-011》 | ユニット | 火 | 3枚 |
《クリムゾン・クイーン/4C-012》 | ユニット | 火 | 3枚 |
《クリムゾン・ジェネラル/4C-013》 | ユニット | 火 | 3枚 |
《クリムゾン・ハート/4C-014》 | ユニット | 火 | 3枚 |
《灼熱の王ベリアル/3C-017》 | ユニット | 火 | 3枚 |
《フェンリル/3C-018》 | ユニット | 火 | 3枚 |
《ミヅチ/4C-030》 | ユニット | 水 | 2枚 |
《サフォケイション/3D-065》 | 戦闘スペル | 火 | 3枚 |
《頑強の薬/4C-084》 | アイテム | 2枚 | |
《灼熱の護法陣/3D-089》 | 地形 | 3枚 | |
《トレンチの三角海域/4C-098》 | 地形 | 3枚 | |
《紅蟻たちの狂進/4C-100》 | 地形 | 3枚 |
メインの属性 | 火 |
---|---|
デックタイプ | 同時攻撃クリムゾンデック |
チャート |
---|
![]() |
みんな大好きクリムゾン
同時攻撃をするためだけに生まれてきたといっても過言ではない
けど同時攻撃ばっかり狙ってもちゃんとしたデックにはなかなか勝てないわけで、そこは別の勝ち筋を用意しておきます
私の場合はベリアル
ミダスはおまけ
登録タグ:
テーマ: | 投稿日時:2013/03/12 02:19 | |
TCGカテゴリ: モンスター・コレクションTCG | ||
表示範囲:全体 | ||
前のブログへ | 2013年03月のブログ一覧へ ブログ一覧へ |
次のブログへ |