更新日 | TCGタイトル | デッキ名 |
---|---|---|
2013/03/13 | モンスター・コレクションTCG | ネオスタン:ブロック3 精霊たちの狂宴 |
召喚術師 |
---|
カード名称 | カード種別 | 属性/種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
《ヴァイオレット/4C-P02》 | ユニット | 水 | 5枚 |
《ジャングル・サーペント/4C-026》 | ユニット | 水 | 2枚 |
《ハーピィ風神追撃兵/3D-043》 | ユニット | 風 | 3枚 |
《ライラック/4C-P04》 | ユニット | 風 | 6枚 |
《ダイアモンド・ドラゴン/4C-P08》 | ユニット | 風 | 3枚 |
《テンペスト・スレイヴ/4C-036》 | ユニット | 風 | 3枚 |
《テンペスト・クィーン/4C-037》 | ユニット | 風 | 3枚 |
《フラッシュ・ファイア/3D-069》 | 戦闘スペル | 火 | 2枚 |
《アイス・ミラー/3D-070》 | 戦闘スペル | 水 | 1枚 |
《エレメンタル・ブラスト/4C-062》 | 戦闘スペル | 水 | 3枚 |
《リップル/4C-067》 | 戦闘スペル | 水 | 2枚 |
《ヴォーテックス/4C-068》 | 戦闘スペル | 風 | 2枚 |
《エレメンタル・ガスト/4C-069》 | 戦闘スペル | 風 | 3枚 |
《サンダー・ボルト/4C-071》 | 戦闘スペル | 風 | 1枚 |
《スタン・ガスト/4C-072》 | 戦闘スペル | 風 | 3枚 |
《ブルー・ライトニング/3D-078》 | 戦闘スペル | 風 | 3枚 |
《蒼天の護法陣/3D-092》 | 地形 | 3枚 | |
《トレンチの三角海域/4C-098》 | 地形 | 2枚 |
メインの属性 | 水 風 |
---|---|
デックタイプ | スペルデック |
チャート |
---|
![]() |
サザンが出て不遇だとされてる精霊たちの狂宴勢力
でもちょいと弄ってやればそれなりに使えるデックの出来上がり
秘伝スペルは強力な反面使用出来るユニットが少ないので使い勝手が悪く見えるけど、実は主力たる6レベル以降が全て狂霊化なのでさほど苦労せずに使える
弱点は大型デックゆえ必殺に弱い
マクロファージどもは壁として重宝するのでいっぱいいるけど大事に運用しよう
登録タグ:
テーマ: | 投稿日時:2013/03/11 23:42 | |
TCGカテゴリ: モンスター・コレクションTCG | ||
表示範囲:全体 | ||
2013年03月のブログ一覧へ ブログ一覧へ |
次のブログへ |