ニュース |
[2016/12/30 12:00] |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016」 トライスリーファイト全国決勝大会デッキレシピを公式サイトで公開!
Tweet |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016」
トライスリーファイト全国決勝大会デッキレシピを公式サイトで公開!
トライスリーファイト全国決勝大会デッキレシピを公式サイトで公開!
12月28日(水)ベルサール秋葉原で開催された「WGP2016 全国決勝大会」。
最強のファイターを決める戦いに勝ち残ったデッキレシピが公式サイトで公開されています。
⇒大会デッキレシピ
トライスリーファイト優勝チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | PR/0521 | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-FC02/007 | 時空竜 クロノスコマンド・レヴォリューション | 2 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-TD06/003 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 4 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 4 |
G1 | G-CHB01/Re:04 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-CB04/021 | コーザリティ・ドラゴン | 1 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 1 |
G1(守護者) | G-CHB01/Re:05 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(醒) | G-CHB01/063 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(☆) | G-CHB01/Re:06 | ドキドキ・ワーカー | 3 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 3 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
中堅《ロイヤルパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-DG01/002 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | 3 |
G4(超越) | G-BT01/002 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT04/003 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | 4 |
G4(超越) | G-BT08/003 | 光輝の剣 フィデス | 3 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 3 |
G3 | G-DG01/006 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 |
G2 | G-CHB01/026 | スターライト・ヴァイオリニスト | 1 |
G2 | G-CMB01/016 | 救国の賢者 ベノン | 4 |
G2 | TD01/005 | ブラスター・ブレード | 4 |
G2 | G-BT06/024 | 光と闇の愛弟子 リュー | 4 |
G2 | BT09/019 | ブラスター・ブレード・スピリット | 2 |
G1 | G-CMB01/017 | 光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ | 3 |
G1 | G-BT02/022 | 秘められし賢者 ミロン | 3 |
G1 | G-BT06/048 | ブラスターフレンド ばーくがる | 4 |
G1 | G-CHB01/Re:01 | 月桂の騎士 シシルス | 4 |
G0(☆) | G-DG01/016 | 幸運の運び手 エポナ | 4 |
G0(☆) | G-CMB01/033 | ぴろろ | 4 |
G0(☆) | BT14/050 | 宝石騎士 ノーブル・スティンガー | 4 |
G0(☆) | G-BT06/051 | フローラルパラディン ふろうがる | 4 |
G0 | BT05/016 | ういんがる・ぶれいぶ | 1 |
大将《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 4 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 1 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-BT01/043 | ミラクルエレメント アトモス | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G3 | G-BT06/084 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 2 |
G3 | G-FC02/043 | 七海賢者 プレゲトーン | 3 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G2 | G-BT06/088 | 七海呪術師 レイスルーラー | 4 |
G2 | PR/0256 | キング・サーペント | 1 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
トライスリーファイト準優勝チーム
先鋒《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-BT01/043 | ミラクルエレメント アトモス | 1 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 2 |
G4(超越) | G-FC03/007 | 魔海女帝 メアリード | 1 |
G3 | G-FC02/043 | 七海賢者 プレゲトーン | 4 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G2 | G-BT06/088 | 七海呪術師 レイスルーラー | 4 |
G2 | PR/0256 | キング・サーペント | 1 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G1 | G-BT08/092 | スケルトンの突撃兵 | 1 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
中堅《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT02/005 | 時空竜 フェイトライダー・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | PR/0521 | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-FC02/007 | 時空竜 クロノスコマンド・レヴォリューション | 2 |
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G3 | G-TD09/003 | クロノファング・タイガー・G | 1 |
G3 | G-TD06/003 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G2 | G-TD09/005 | クロノスピン・サーペント | 2 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 3 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G1 | G-TD06/010 | スチームメイデン ダーニッシュ | 1 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 1 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 3 |
G1 | G-CHB01/Re:04 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 2 |
G1(守護者) | G-CHB01/Re:05 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 2 |
G0(醒) | G-CHB01/063 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0(☆) | G-CHB01/Re:06 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
大将《ロイヤルパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-DG01/002 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | 3 |
G4(超越) | G-BT01/002 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | 4 |
G4(超越) | G-BT08/003 | 光輝の剣 フィデス | 3 |
G4(超越) | G-BT04/003 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | 2 |
G4(超越) | G-FC01/001 | 神聖竜 レリジャス・ソウルセイバー | 2 |
G4(超越) | G-BT02/002 | 閃火の聖騎士 サムイル | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | BT05/002 | マジェスティ・ロードブラスター | 1 |
G3 | G-DG01/006 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 |
G2 | TD01/005 | ブラスター・ブレード | 4 |
G2 | BT04/024 | ブラスター・ダーク | 1 |
G2 | G-BT06/024 | 光と闇の愛弟子 リュー | 4 |
G2 | G-CMB01/016 | 救国の賢者 ベノン | 4 |
G1 | G-BT06/048 | ブラスターフレンド ばーくがる | 4 |
G1 | G-CMB01/017 | 光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ | 4 |
G1 | G-CHB01/Re:01 | 月桂の騎士 シシルス | 4 |
G1 | G-BT02/022 | 秘められし賢者 ミロン | 3 |
G0(☆) | G-BT06/051 | フローラルパラディン ふろうがる | 4 |
G0(☆) | G-DG01/016 | 幸運の運び手 エポナ | 4 |
G0(☆) | BT14/050 | 宝石騎士 ノーブル・スティンガー | 4 |
G0(☆) | BT10/049 | 炎玉の宝石騎士 ラシェル | 4 |
G0 | BT05/016 | ういんがる・ぶれいぶ | 1 |
トライスリーファイト第3位入賞チーム
先鋒《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 4 |
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 2 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 1 |
G4(超越) | MBT01/S07 | ハーモニクス・メサイア | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G3 | G-BT06/084 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 1 |
G3 | G-FC02/043 | 七海賢者 プレゲトーン | 4 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G2 | G-BT06/088 | 七海呪術師 レイスルーラー | 3 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G1 | G-TD08/010 | グリーディ・ミミック | 3 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 3 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 3 |
G0(☆) | G-BT06/092 | アサルトコマンド カリニャン | 1 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | BT17/096 | お化けのじみー | 4 |
G0(☆) | BT02/052 | ナイトスピリット | 1 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 3 |
中堅《シャドウパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT09/005 | 天空を舞う竜 ルアード | 2 |
G4(超越) | G-BT04/001 | 覇道黒竜 オーラガイザー・ダムド | 1 |
G4(超越) | G-BT03/003 | 覇道黒竜 オーラガイザー・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-BT06/004 | 暗黒竜 スペクトラル・ブラスター “Diablo” | 2 |
G4(超越) | G-LD01/001 | 暗黒竜 ファントム・ブラスター “Diablo” | 4 |
G4(超越) | G-TD10/001 | 暗黒竜 カーニバル・ドラゴン | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT09/013 | 暗黒竜 プロットメイカー・ドラゴン | 3 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | G-TD10/003 | 覚醒を待つ竜 ルアード | 4 |
G3 | G-LD01/003 | ブラスター・ダーク “Diablo” | 3 |
G2 | G-BT06/013 | 黒鎖炎舞陣 ホエル | 4 |
G2 | G-BT09/006 | 竜刻魔道士 モルフェッサ | 3 |
G2 | G-LD01/005 | 闇夜の乙女 マーハ | 2 |
G2 | BT04/003 | 髑髏の魔女 ネヴァン | 2 |
G2 | G-BT06/055 | ダークサーガ・ペインター | 1 |
G1(守護者) | G-BT09/014 | 竜刻守護者 エスラス | 4 |
G1 | G-BT09/029 | アビサル・オウル | 3 |
G1 | G-BT06/027 | 黒鎖霊舞陣 カエダン | 3 |
G1 | G-LD01/008 | 真黒の賢者 カロン | 2 |
G1 | G-LD01/007 | ダークハート・トランペッター | 1 |
G1 | BT15/011 | 黒翼のソードブレイカー | 1 |
G0(醒) | G-BT06/065 | 鬼眼の魔道士 アルスル | 1 |
G0(☆) | G-TD10/014 | デッドクラッシュ・ドラゴン | 3 |
G0(☆) | EB11/030 | 黒烏の魔女 エイネー | 4 |
G0(引) | G-TD10/018 | ハウルオウル | 4 |
G0(治) | EB11/034 | 黒猫の魔女 ミルクラ | 4 |
G0 | G-BT03/052 | 新鋭の騎士 ダヴィド | 1 |
大将《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-FC02/007 | 時空竜 クロノスコマンド・レヴォリューション | 2 |
G4(超越) | PR/0521 | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-TD06/003 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 4 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G1 | G-CHB01/Re:04 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 4 |
G1(守護者) | G-CHB01/Re:05 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 2 |
G0(醒) | G-CHB01/063 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 2 |
G0(☆) | G-CHB01/Re:06 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
トライスリーファイト第4位入賞チーム
先鋒《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(Gガーディアン) | G-FC03/043 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/019 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G3 | G-BT06/084 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 1 |
G3 | G-FC02/043 | 七海賢者 プレゲトーン | 1 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G1 | BT02/051 | イービル・シェイド | 3 |
G1 | G-TD08/010 | グリーディ・ミミック | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G1 | BT06/031 | デッドリーナイトメア | 1 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | BT02/052 | ナイトスピリット | 4 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
中堅《リンクジョーカー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT05/007 | 滅星輝兵 カオスユニバース | 4 |
G4(超越) | G-BT03/009 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | 4 |
G4(超越) | G-BT08/Re:01 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | 3 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/038 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/016 | 創世獣 デスティニー・ガーディアン | 1 |
G3 | G-BT05/033 | 星輝兵 カオスブリンガー | 1 |
G3 | G-TD05/002 | オルターエゴ・メサイア | 2 |
G3 | BT13/007 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | 4 |
G2 | BT13/015 | 星輝兵 コロニーメイカー | 3 |
G2 | G-BT05/016 | アレスター・メサイア | 4 |
G2 | TD17/005 | 伴星の星輝兵 フォトン | 4 |
G1 | HS07/011 | 魔弾の星輝兵 ネオン | 1 |
G1 | BT13/081 | 獄門の星輝兵 パラジウム | 1 |
G1 | G-BT05/072 | 混迷の星輝兵 ジンク | 2 |
G1 | BT17/035 | 星輝兵 ボルトライン | 2 |
G1(守護者) | G-BT03/019 | 真空に咲く花 コスモリース | 4 |
G1 | G-BT03/038 | デスティニー・ディーラー | 4 |
G0(治) | TD17/017 | 星輝兵 ピクシー・パウダー | 4 |
G0(☆) | G-BT05/076 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | TD17/014 | 星輝兵 アポロネイル・ドラゴン | 3 |
G0(引) | TD17/015 | 渦動の星輝兵 モリブデン | 3 |
G0(引) | HS07/015 | 星輝兵 ネビュラキャプター | 2 |
G0 | G-BT05/075 | 錯綜の星輝兵 カーボン | 1 |
G0 | MBD1/010 | 星輝兵 ダストテイル・ユニコーン | 1 |
大将《ペイルムーン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT05/002 | 仮面の神竜使い ハリー | 2 |
G4(超越) | G-FC03/005 | 夢踊る彩翼 ミルワード | 1 |
G4(超越) | G-BT05/008 | 道化魔竜 ルナテック・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT06/016 | 終演を告げる者 メフィスト | 4 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/018 | 愛満ちる幻道化 マーヤ | 3 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/041 | 鎖鋸の大奇術 ファーニバル | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G3 | G-TD07/003 | 仮面の奇術師 ハリー | 4 |
G3 | FC02/021 | バニークイーン・ビーストテイマー | 3 |
G2 | G-BT05/037 | フライング・ペリュトン | 4 |
G2 | G-BT05/079 | 激辛ピエロ | 3 |
G2 | PR/0073 | サイクリング・アクター | 1 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 2 |
G1(守護者) | G-BT06/018 | フープ・マスター | 4 |
G1 | G-BT05/038 | マスカレード・バニー | 3 |
G1 | BT07/032 | パープル・トラピージスト | 4 |
G1 | G-TD07/011 | 月光の旋律使い ベティ | 4 |
G1 | G-BT06/104 | エアーエレメンタル ツイテルン | 1 |
G0(治) | G-TD07/017 | テンダー・ブリーダー | 1 |
G0(治) | BT12/102 | 銀の茨のお手玉師 ナディア | 1 |
G0(治) | G-BT08/086 | ナイトメアドール どりー | 1 |
G0(治) | BT03/053 | お菓子なピエロ | 1 |
G0(醒) | G-BT05/090 | 鏡の国のいたずらっ娘 | 4 |
G0(醒) | BT05/080 | スカイハイ・ウォーカー | 2 |
G0(☆) | G-BT05/021 | ダークサイド・ソードマスター | 4 |
G0(☆) | G-BT06/082 | 銀の茨のお手伝い ディクシー | 2 |
G0 | G-BT08/084 | エンターテイン・メッセンジャー | 1 |
⇒大会デッキレシピ
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | ヴァイスシュヴァルツ公式サイトで「WGP2016 in 全国決勝」上位入賞デッキレシピを公開! |
次の記事: | 『IV』『VIII』『XIV』などのカードを収録!FF-TCG Opus II ブースターパック 3月24日発売! |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)