ニュース |
[2016/12/23 18:00] |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016札幌」 トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
Tweet |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016札幌」
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
12月18日(日)ホテルさっぽろ芸文館 ロイヤルホールで開催された「WGP2016 札幌地区」。
No.1ファイターを決める戦いに勝ち残ったデッキレシピが公式サイトで公開されています。
⇒大会デッキレシピ
トライスリーファイト優勝チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT04/SR06 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-TD09/001 | 超刻龍 ファンロン | 1 |
G4(超越) | PR/0521 | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/S07 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 3 |
G4(Gガーディアン) | PR/0449 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/S12 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-CB04/S10 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G3 | G-TD09/004 | スチームメイデン イミ | 1 |
G2 | G-BT02/015 | グリマーブレス・ドラゴン | 1 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 4 |
G2 | G-CB04/S05 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G2 | PR/0516 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G1(守護者) | G-BT07/S35 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 1 |
G1 | PR/0367 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-CB04/S11 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1 | PR/0451 | スチームメイデン メラム | 4 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0(☆) | G-CB04/S12 | ドキドキ・ワーカー | 3 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 3 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(醒) | G-BT02/069 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
中堅《なるかみ》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT09/001 | 征天覇竜 ドラゴニック・ヴァンキッシャー“VMAX” | 2 |
G4(超越) | G-BT09/Re:02 | 征天覇竜 ドラゴニック・ヴァンキッシャー“VOLTAGE” | 4 |
G4(超越) | G-BT02/003 | 征天覇竜 コンクエスト・ドラゴン | 4 |
G4(超越) | G-BT02/023 | 雷龍騎士 ゾラス | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT09/015 | 護天覇竜 ブルワーク・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/035 | 雷王霊帝 ヴリトラ | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G3 | G-BT02/004 | ドラゴニック・ヴァンキッシャー | 4 |
G3 | BT11/016 | アーマーブレイク・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT02/013 | ボルテージホーン・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT09/067 | マーシャルアーツ・ドラゴン | 3 |
G2 | G-BT05/014 | ロッククライム・ドラグーン | 3 |
G2 | G-BT02/052 | 魔竜戦鬼 チャトゥラ | 4 |
G1 | G-BT02/024 | マイティボルト・ドラグーン | 4 |
G1(守護者) | G-BT02/014 | ドラゴンダンサー アナスタシア | 3 |
G1 | G-BT05/032 | チェインボルト・ドラグーン | 4 |
G1 | G-BT09/071 | ドラゴンダンサー ファティン | 4 |
G0(☆) | G-BT05/015 | 凱旋の雷 レシェフ | 4 |
G0(引) | TD09/015 | 抹消者 ドラゴンメイジ | 4 |
G0(醒) | G-BT02/060 | ドラゴンダンサー ヴィアンネ | 4 |
G0(治) | TD09/017 | 蠱毒の抹消者 セイオウボ | 4 |
G0 | G-BT05/066 | ワイルドラン・ドラグーン | 1 |
大将《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 2 |
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/043 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/019 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G3 | BT13/016 | 七海覇王 ナイトミスト | 3 |
G3 | G-FC02/043 | 七海賢者 プレゲトーン | 3 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G2 | G-BT06/088 | 七海呪術師 レイスルーラー | 4 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
トライスリーファイト準優勝チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(超越) | G-FC02/007 | 時空竜 クロノスコマンド・レヴォリューション | 2 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-TD09/001 | 超刻龍 ファンロン | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-TD01/002 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G3 | G-TD09/004 | スチームメイデン イミ | 1 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 4 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 3 |
G1(守護者) | G-CHB01/Re:05 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 4 |
G1 | G-CHB01/Re:04 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 1 |
G0(☆) | G-CHB01/Re:06 | ドキドキ・ワーカー | 3 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 3 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(醒) | G-CHB01/063 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
中堅《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-FC03/007 | 魔海女帝 メアリード | 2 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 1 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G3 | G-BT06/084 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 3 |
G3 | G-FC02/043 | 七海賢者 プレゲトーン | 4 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G2 | G-BT06/088 | 七海呪術師 レイスルーラー | 3 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
大将《ロイヤルパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-DG01/002 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | 3 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/001 | 錦虹の聖騎士 クロテニウス | 2 |
G4(超越) | G-BT01/043 | ミラクルエレメント アトモス | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G4(超越) | G-BT04/003 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | 4 |
G4(超越) | G-BT01/002 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | 4 |
G3 | G-DG01/006 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 |
G2 | BT09/019 | ブラスター・ブレード・スピリット | 2 |
G2 | TD01/005 | ブラスター・ブレード | 4 |
G2 | G-BT06/024 | 光と闇の愛弟子 リュー | 4 |
G2 | G-CMB01/016 | 救国の賢者 ベノン | 4 |
G2 | G-CHB01/026 | スターライト・ヴァイオリニスト | 1 |
G1 | G-BT06/048 | ブラスターフレンド ばーくがる | 4 |
G1 | G-CHB01/Re:01 | 月桂の騎士 シシルス | 4 |
G1 | G-CMB01/017 | 光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ | 3 |
G1 | G-BT02/022 | 秘められし賢者 ミロン | 3 |
G0(☆) | BT16/049 | 探索者 ハロウドブレス・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | TD14/014 | 必殺の探索者 モドロン | 2 |
G0(☆) | BT14/050 | 宝石騎士 ノーブル・スティンガー | 4 |
G0(☆) | BT10/049 | 炎玉の宝石騎士 ラシェル | 2 |
G0(☆) | G-BT06/051 | フローラルパラディン ふろうがる | 4 |
G0 | BT05/016 | ういんがる・ぶれいぶ | 1 |
トライスリーファイト第3位入賞チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(超越) | G-FC02/007 | 時空竜 クロノスコマンド・レヴォリューション | 2 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | PR/0521 | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-BT02/005 | 時空竜 フェイトライダー・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-TD01/002 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G2 | G-TD09/005 | クロノスピン・サーペント | 2 |
G2 | G-BT04/018 | アップストリーム・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 4 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G1 | G-CB04/021 | コーザリティ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 3 |
G1 | G-CB04/011 | スチームメイデン メスキア | 1 |
G1 | G-CHB01/Re:04 | スチームブレス・ドラゴン | 4 |
G1(守護者) | G-CHB01/Re:05 | スチームメイデン アルリム | 3 |
G1(守護者) | G-CB04/012 | スチームキーパー ラバシム | 1 |
G0(☆) | G-CHB01/Re:06 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0(☆) | G-TD09/015 | クロノボレー・ラビット | 1 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 1 |
G0(醒) | G-CHB01/063 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
中堅《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 1 |
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/019 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/043 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G3 | G-BT06/084 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G1(守護者) | G-BT06/020 | 竜巻のジン | 4 |
G1 | BT02/051 | イービル・シェイド | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(☆) | BT02/052 | ナイトスピリット | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
大将《ロイヤルパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-DG01/002 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | 3 |
G4(超越) | G-BT04/003 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | 4 |
G4(超越) | G-BT08/003 | 光輝の剣 フィデス | 2 |
G4(超越) | G-BT01/002 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | 4 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | G-DG01/006 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 |
G2 | BT09/019 | ブラスター・ブレード・スピリット | 2 |
G2 | TD01/005 | ブラスター・ブレード | 4 |
G2 | G-BT06/024 | 光と闇の愛弟子 リュー | 4 |
G2 | G-CMB01/016 | 救国の賢者 ベノン | 4 |
G2 | G-TD02/006 | ナイト・オブ・ツインソード | 1 |
G2 | G-CHB01/026 | スターライト・ヴァイオリニスト | 1 |
G1 | G-CHB01/Re:01 | 月桂の騎士 シシルス | 4 |
G1 | G-BT06/048 | ブラスターフレンド ばーくがる | 4 |
G1 | G-CMB01/017 | 光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ | 2 |
G1 | G-BT02/022 | 秘められし賢者 ミロン | 3 |
G0(☆) | G-BT06/051 | フローラルパラディン ふろうがる | 4 |
G0(☆) | G-TD11/014 | 痛撃の騎士 グルギテス | 4 |
G0(☆) | BT16/049 | 探索者 ハロウドブレス・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | BT14/050 | 宝石騎士 ノーブル・スティンガー | 4 |
G0 | BT05/016 | ういんがる・ぶれいぶ | 1 |
トライスリーファイト第4位入賞チーム
先鋒《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 2 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-FC03/007 | 魔海女帝 メアリード | 2 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G3 | G-BT06/084 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G1 | G-TD08/010 | グリーディ・ミミック | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G1 | BT02/051 | イービル・シェイド | 4 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | G-BT06/092 | アサルトコマンド カリニャン | 2 |
G0(☆) | BT17/096 | お化けのじみー | 2 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
中堅《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-TD09/001 | 超刻龍 ファンロン | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 2 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 3 |
G3 | G-TD01/002 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 4 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G1(守護者) | G-CHB01/Re:05 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 2 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 3 |
G1 | G-CHB01/Re:04 | スチームブレス・ドラゴン | 4 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0(☆) | G-CHB01/Re:06 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(醒) | G-CHB01/063 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 2 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
大将《ロイヤルパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-FC03/001 | 錦虹の聖騎士 クロテニウス | 2 |
G4(超越) | G-BT08/S01 | 光輝の剣 フィデス | 2 |
G4(超越) | G-FC01/025 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | 2 |
G4(超越) | G-BT01/S01 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT02/S01 | 閃火の聖騎士 サムイル | 2 |
G4(超越) | G-BT04/S01 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | 4 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G3 | DG01/001 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 |
G2 | BT09/S11 | ブラスター・ブレード・スピリット | 2 |
G2 | G-BT06/024 | 光と闇の愛弟子 リュー | 4 |
G2 | PR/0222 | ブラスター・ブレード | 1 |
G2 | BT01/S02 | ブラスター・ブレード | 3 |
G2 | G-CMB01/016 | 救国の賢者 ベノン | 4 |
G2 | G-BT01/023 | スターライト・ヴァイオリニスト | 1 |
G1 | G-BT08/S16 | 月桂の騎士 シシルス | 4 |
G1 | G-CMB01/017 | 光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ | 2 |
G1 | G-BT06/048 | ブラスターフレンド ばーくがる | 4 |
G1 | PR/0139 | 希望の剣 リシャール | 3 |
G1 | G-CMB01/031 | ぱっくがる | 1 |
G0 | BT05/S11 | ういんがる・ぶれいぶ | 1 |
G0(☆) | BT03/067 | アラバスター・オウル | 1 |
G0(☆) | KAD1/007 | 幸運の運び手 エポナ | 1 |
G0(☆) | BT16/049 | 探索者 ハロウドブレス・ドラゴン | 1 |
G0(☆) | PR/0452 | 宝石騎士 ノーブル・スティンガー | 2 |
G0(☆) | G-TD11/014 | 痛撃の騎士 グルギテス | 1 |
G0(☆) | G-BT01/050 | ナイト・オブ・フラッシュ | 1 |
G0(☆) | G-TD02/015 | バーニングメイン・ライオン | 1 |
G0(☆) | G-BT08/050 | 光の聖域 シューティングレイ | 1 |
G0(☆) | TD14/014 | 必殺の探索者 モドロン | 1 |
G0(☆) | G-CMB01/033 | ぴろろ | 1 |
G0(☆) | BT10/049 | 炎玉の宝石騎士 ラシェル | 1 |
G0(☆) | G-BT06/051 | フローラルパラディン ふろうがる | 4 |
⇒大会デッキレシピ
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | 【無料視聴可能】バトルスピリッツ ダブルドライブ 第38話 「対決! ヨクVSタツミ」 |
次の記事: | 「ViVid Strike!」&「CHAIN CHRONICLE」参戦決定!「あいみんとみころんのニコニコ(^-^)ラジオ」情報まとめ |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)