ニュース |
[2016/12/16 13:00] |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016大阪」 トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
Tweet |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016大阪」
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
12月11日(日)ハナミズキホールで開催された「WGP2016 大阪地区」。
No.1ファイターを決める戦いに勝ち残ったデッキレシピが公式サイトで公開されています。
⇒大会デッキレシピ
トライスリーファイト優勝チーム
先鋒《リンクジョーカー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT05/007 | 滅星輝兵 カオスユニバース | 4 |
G4(超越) | G-BT08/006 | 創世竜 フラジオレット・メサイア | 3 |
G4(超越) | G-BT03/009 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT08/Re:01 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | 2 |
G4(超越) | G-BT05/001 | 創世竜 エクセリクス・メサイア | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/038 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G3 | BT13/007 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | 4 |
G3 | BT15/016 | 星輝兵 フリーズレイ・ドラゴン | 2 |
G3 | G-TD05/002 | オルターエゴ・メサイア | 1 |
G2 | BT13/015 | 星輝兵 コロニーメイカー | 4 |
G2 | TD17/005 | 伴星の星輝兵 フォトン | 4 |
G2 | G-BT05/016 | アレスター・メサイア | 4 |
G1 | G-BT03/038 | デスティニー・ディーラー | 4 |
G1(守護者) | G-BT03/019 | 真空に咲く花 コスモリース | 4 |
G1 | G-BT05/072 | 混迷の星輝兵 ジンク | 3 |
G1 | BT17/086 | 日食の星輝兵 チャコール | 1 |
G1 | BT17/035 | 星輝兵 ボルトライン | 1 |
G0(引) | BT15/075 | 星輝兵 ジェイラーテイル | 4 |
G0(治) | BT15/077 | 回想の星輝兵 テルル | 4 |
G0(☆) | G-BT05/076 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | MBD1/011 | 星輝兵 ヴァイス・ゾルダート | 4 |
G0 | G-BT05/075 | 錯綜の星輝兵 カーボン | 1 |
G0 | MBD1/010 | 星輝兵 ダストテイル・ユニコーン | 1 |
中堅《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-FC02/007 | 時空竜 クロノスコマンド・レヴォリューション | 2 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 3 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-TD01/002 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 4 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 3 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 2 |
G1 | G-CHB01/Re:04 | スチームブレス・ドラゴン | 4 |
G1(守護者) | G-CHB01/Re:05 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G0(☆) | G-CHB01/Re:06 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 2 |
G0(醒) | G-CHB01/063 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
大将《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT01/043 | ミラクルエレメント アトモス | 1 |
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 3 |
G4(超越) | PR/0258 | ヒートエレメント マグム | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 2 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/051 | ダークエレメント ディズメル | 1 |
G4(超越) | MBT01/S07 | ハーモニクス・メサイア | 1 |
G3 | G-BT06/084 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 1 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G1 | G-TD08/010 | グリーディ・ミミック | 4 |
G1 | BT02/051 | イービル・シェイド | 4 |
G1 | BT02/050 | サムライスピリット | 1 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | BT02/052 | ナイトスピリット | 2 |
G0(☆) | BT06/073 | 悪霊砲弾 | 2 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
トライスリーファイト準優勝チーム
先鋒《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/043 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/019 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G3 | G-BT06/083 | 一鬼当千 ナイトストーム | 2 |
G3 | G-TD08/004 | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ | 4 |
G2 | G-BT06/019 | 倦怠の呪術師 ネグロレイジー | 4 |
G2 | PR/0256 | キング・サーペント | 2 |
G2 | G-BT06/087 | スケルトンの砲撃手 | 4 |
G2 | G-TD08/007 | 腐海の呪術師 ネグロルーク | 3 |
G1 | G-BT08/090 | お化けのべいる | 1 |
G1 | G-TD08/010 | グリーディ・ミミック | 1 |
G1 | G-BT06/039 | お化けのとみー兄弟 | 4 |
G1(守護者) | G-BT06/020 | 竜巻のジン | 4 |
G1 | G-BT06/040 | 粉骨の呪術師 ネグロボーン | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(☆) | G-BT08/020 | ランペイジ・シェイド | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(治) | G-TD08/017 | おまじないするバンシー | 4 |
G0 | G-TD08/014 | 死せざる死者 グルナッシュ | 1 |
中堅《ロイヤルパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/003 | 光輝の剣 フィデス | 3 |
G4(超越) | G-BT04/003 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | 3 |
G4(超越) | G-BT06/001 | 天元超克 アルトマイル | 2 |
G4(超越) | G-CHB01/001 | 神聖竜 ブレイブランサー・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-TD11/001 | 伝承の聖騎士 セルフェス | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CHB01/011 | 神衛聖騎士 イグレイン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/025 | 神聖竜 レーザーガード・ドラゴン | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G3 | G-CHB01/005 | 天命の騎士 アルトマイル | 4 |
G3 | G-TD11/003 | 青天の騎士 アルトマイル | 2 |
G2 | G-BT06/003 | 反攻の騎士 スレイマン | 4 |
G2 | G-CHB01/006 | 督励の騎士 アルビオン | 4 |
G2 | G-CHB01/012 | 要撃の騎士 レドン | 4 |
G2 | G-CHB01/045 | ホープソング・エンジェル | 2 |
G1 | G-CHB01/Re:01 | 月桂の騎士 シシルス | 4 |
G1 | G-TD11/010 | ダマスカスの支援術士 | 4 |
G1(守護者) | G-BT06/012 | 希望の守り手 | 3 |
G1 | G-BT06/025 | 逆風の騎士 セリム | 2 |
G0(☆) | G-CHB01/Re:03 | 夢の運び手 ベレヌス | 4 |
G0(☆) | BT14/050 | 宝石騎士 ノーブル・スティンガー | 4 |
G0(☆) | G-CMB01/033 | ぴろろ | 4 |
G0(治) | G-CHB01/051 | リフレッシュ・ヒーラー | 4 |
G0 | G-TD11/013 | 練磨の騎士 アレクトス | 1 |
大将《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-CB04/S09 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-FC02/007 | 時空竜 クロノスコマンド・レヴォリューション | 2 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/S07 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 3 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/S12 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CHB01/S09 | ハイブロースチーム アルリム | 1 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-CB04/S10 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 4 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G1 | PR/0451 | スチームメイデン メラム | 4 |
G1(守護者) | G-BT07/S35 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G1 | G-CB04/S11 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 1 |
G1 | G-CB04/011 | スチームメイデン メスキア | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
G0 | G-CB04/S13 | クロノ・ドラン | 1 |
G0(☆) | G-CB04/S12 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(醒) | G-BT02/069 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 2 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
トライスリーファイト第3位入賞チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(超越) | G-FC02/007 | 時空竜 クロノスコマンド・レヴォリューション | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(超越) | PR/0521 | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-BT02/005 | 時空竜 フェイトライダー・ドラゴン | 1 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-TD01/002 | クロノジェット・ドラゴン | 1 |
G3 | G-TD09/003 | クロノファング・タイガー・G | 1 |
G2 | G-TD09/005 | クロノスピン・サーペント | 2 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 3 |
G1 | G-CHB01/Re:04 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 4 |
G1(守護者) | G-CHB01/Re:05 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 1 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 1 |
G1 | G-CB04/011 | スチームメイデン メスキア | 1 |
G1 | G-TD06/010 | スチームメイデン ダーニッシュ | 1 |
G0(☆) | G-CHB01/Re:06 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 2 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(醒) | G-CHB01/063 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
中堅《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 2 |
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-FC03/007 | 魔海女帝 メアリード | 2 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 1 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G4(超越) | G-BT01/043 | ミラクルエレメント アトモス | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | G-FC02/043 | 七海賢者 プレゲトーン | 4 |
G3 | G-BT06/084 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 3 |
G2 | G-BT06/088 | 七海呪術師 レイスルーラー | 3 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
大将《リンクジョーカー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT05/007 | 滅星輝兵 カオスユニバース | 4 |
G4(超越) | G-BT08/006 | 創世竜 フラジオレット・メサイア | 3 |
G4(超越) | G-BT08/Re:01 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | 2 |
G4(超越) | G-BT03/009 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G4(超越) | G-BT05/001 | 創世竜 エクセリクス・メサイア | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/038 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | 1 |
G3 | BT13/007 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | 4 |
G3 | G-TD05/002 | オルターエゴ・メサイア | 2 |
G3 | G-BT05/033 | 星輝兵 カオスブリンガー | 1 |
G2 | BT13/015 | 星輝兵 コロニーメイカー | 4 |
G2 | G-BT08/067 | 黒色矮星のレディバトラー | 3 |
G2 | TD17/005 | 伴星の星輝兵 フォトン | 3 |
G1(守護者) | G-BT03/019 | 真空に咲く花 コスモリース | 4 |
G1 | G-BT03/038 | デスティニー・ディーラー | 4 |
G1 | G-BT05/035 | サクリファイス・メサイア | 4 |
G1 | BT17/035 | 星輝兵 ボルトライン | 2 |
G1 | G-BT05/072 | 混迷の星輝兵 ジンク | 2 |
G0(治) | HS07/017 | 星輝兵 ステラガレージ | 4 |
G0(☆) | G-BT05/076 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | 4 |
G0(引) | BT12/073 | 星輝兵 スカウンティング・フェリス | 4 |
G0(☆) | MBD1/011 | 星輝兵 ヴァイス・ゾルダート | 2 |
G0(引) | HS07/015 | 星輝兵 ネビュラキャプター | 2 |
G0 | G-BT05/075 | 錯綜の星輝兵 カーボン | 1 |
トライスリーファイト第4位入賞チーム
先鋒《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 2 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 2 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | BT13/016 | 七海覇王 ナイトミスト | 3 |
G3 | G-FC02/043 | 七海賢者 プレゲトーン | 3 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G2 | G-BT06/088 | 七海呪術師 レイスルーラー | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
中堅《ロイヤルパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-DG01/002 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | 3 |
G4(超越) | G-BT04/003 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | 4 |
G4(超越) | G-BT01/002 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | 4 |
G4(超越) | G-FC03/001 | 錦虹の聖騎士 クロテニウス | 2 |
G4(超越) | G-BT08/003 | 光輝の剣 フィデス | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | G-DG01/006 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 |
G2 | TD01/005 | ブラスター・ブレード | 4 |
G2 | G-BT06/024 | 光と闇の愛弟子 リュー | 4 |
G2 | G-CMB01/016 | 救国の賢者 ベノン | 4 |
G2 | G-TD02/006 | ナイト・オブ・ツインソード | 1 |
G2 | G-CHB01/026 | スターライト・ヴァイオリニスト | 1 |
G1 | G-BT06/048 | ブラスターフレンド ばーくがる | 4 |
G1 | G-CHB01/Re:01 | 月桂の騎士 シシルス | 4 |
G1 | G-CMB01/017 | 光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ | 3 |
G1 | G-BT02/022 | 秘められし賢者 ミロン | 3 |
G1(守護者) | G-BT06/012 | 希望の守り手 | 1 |
G0(☆) | G-BT06/051 | フローラルパラディン ふろうがる | 4 |
G0(☆) | BT10/049 | 炎玉の宝石騎士 ラシェル | 4 |
G0(☆) | BT14/050 | 宝石騎士 ノーブル・スティンガー | 4 |
G0(☆) | G-DG01/016 | 幸運の運び手 エポナ | 4 |
G0 | BT05/016 | ういんがる・ぶれいぶ | 1 |
大将《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-TD09/001 | 超刻龍 ファンロン | 1 |
G4(超越) | G-BT09/S07 | 超刻獣 スプリット・ペガサス | 1 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-BT04/SR06 | クロノドラゴン・ネクステージ | 3 |
G4(超越) | G-CB04/S02 | クロノドラゴン・GG | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/S07 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/S12 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | PR/0449 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-CB04/S10 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT04/018 | アップストリーム・ドラゴン | 1 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G2 | G-CB04/S05 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G2 | PR/0516 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 4 |
G1(守護者) | G-BT07/S35 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 2 |
G1 | PR/0367 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-CB04/S11 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1 | PR/0451 | スチームメイデン メラム | 3 |
G0 | G-CB04/S13 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
G0(☆) | G-CB04/S12 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 3 |
G0(醒) | G-BT02/069 | 邯鄲の夢のギアキャット | 1 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
⇒大会デッキレシピ
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | 中学生 勝太 夢の切り札大集結!! デュエル・マスターズ ファイナル・メモリアル・パック ~DS・Rev・RevF編~登場! |
次の記事: | 【無料視聴可能】バトルスピリッツ ダブルドライブ 第37話 「炸裂! ダブルドライブ!」 |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)