ニュース |
[2016/12/09 12:00] |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016東京」 トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
Tweet |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016東京」
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
11月19日(土)TRC 第1展示場で開催された「WGP2016 東京地区」。
No.1ファイターを決める戦いに勝ち残ったデッキレシピが公式サイトで公開されています。
⇒大会デッキレシピ
トライスリーファイト優勝チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-CB04/Re:01 | G4(超越) | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G-FC03/006 | G4(超越) | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 4 |
G-TD06/001 | G4(超越) | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G-CB04/008 | G4(Gガーディアン) | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 3 |
G-FC03/042 | G4(Gガーディアン) | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G-CB04/007 | G4(Gガーディアン) | 時空獣 パンドラ・キメラ | 1 |
G-BT07/022 | G4(Gガーディアン) | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G-TD09/002 | G3 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G-TD01/002 | G3 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G-TD06/007 | G2 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G-CB04/006 | G2 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G-BT03/044 | G2 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G-BT04/083 | G2 | スチームナイト カリブム | 4 |
G-BT05/022 | G1 | スチームメイデン メラム | 4 |
G-BT01/041 | G1 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G-CB04/023 | G1 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G-TD09/011 | G1 | スチームスナイパー リシュマ | 2 |
G-BT01/021 | G1(守護者) | スチームメイデン アルリム | 4 |
G-TD09/018 | G0(治) | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G-BT02/016 | G0(☆) | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G-BT05/103 | G0(醒) | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G-BT02/069 | G0(醒) | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G-TD09/016 | G0(引) | クロノドーズ・シープ | 2 |
G-TD06/014 | G0 | クロノ・ドラン | 1 |
G-BT05/101 | G0 | チクタク・ワーカー | 1 |
中堅《ロイヤルパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-DG01/002 | G4(超越) | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | 3 |
G-BT01/002 | G4(超越) | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | 4 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G-BT02/043 | G4(超越) | スノーエレメント ブリーザ | 2 |
G-BT04/003 | G4(超越) | 飛天の聖騎士 アルトマイル | 4 |
G-BT08/003 | G4(超越) | 光輝の剣 フィデス | 2 |
G-DG01/006 | G3 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 |
G-BT01/023 | G2 | スターライト・ヴァイオリニスト | 1 |
G-CMB01/016 | G2 | 救国の賢者 ベノン | 4 |
G-BT06/024 | G2 | 光と闇の愛弟子 リュー | 4 |
BT09/019 | G2 | ブラスター・ブレード・スピリット | 2 |
TD01/005 | G2 | ブラスター・ブレード | 4 |
G-BT06/048 | G1 | ブラスターフレンド ばーくがる | 4 |
G-BT02/022 | G1 | 秘められし賢者 ミロン | 3 |
G-CMB01/017 | G1 | 光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ | 3 |
G-BT01/024 | G1 | 月桂の騎士 シシルス | 4 |
G-DG01/016 | G0(☆) | 幸運の運び手 エポナ | 4 |
BT14/050 | G0(☆) | 宝石騎士 ノーブル・スティンガー | 4 |
BT03/067 | G0(☆) | アラバスター・オウル | 4 |
G-BT06/051 | G0(☆) | フローラルパラディン ふろうがる | 4 |
BT05/016 | G0 | ういんがる・ぶれいぶ | 1 |
大将《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT08/009 | G4(超越) | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G-BT06/008 | G4(超越) | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G-FC02/020 | G4(超越) | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 2 |
G-BT06/037 | G4(超越) | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G-TD08/001 | G4(超越) | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G-FC01/043 | G4(超越) | 深淵の海賊王 ブルーハート | 1 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G-FC03/043 | G4(Gガーディアン) | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 2 |
G-BT08/019 | G4(Gガーディアン) | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G-BT06/084 | G3 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 1 |
G-BT06/086 | G2 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G-BT08/087 | G2 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
BT06/031 | G1 | デッドリーナイトメア | 1 |
BT02/051 | G1 | イービル・シェイド | 4 |
G-TD08/010 | G1 | グリーディ・ミミック | 4 |
G-BT08/091 | G1 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G-BT06/089 | G1 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
BT17/098 | G0(醒) | 演奏するゾンビ | 4 |
G-BT08/094 | G0(☆) | お化けのこーでぃ | 4 |
G-TD08/018 | G0(☆) | 荒海のバンシー | 4 |
G-BT06/092 | G0(☆) | アサルトコマンド カリニャン | 4 |
G-BT06/091 | G0 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
BT02/026 | G0 | お化けのちゃっぴー | 4 |
トライスリーファイト準優勝チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-CB04/003 | G4(超越) | クロノドラゴン・GG | 2 |
G-CB04/Re:01 | G4(超越) | クロノドラゴン・ネクステージ | 3 |
G-FC03/006 | G4(超越) | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 2 |
G-TD06/001 | G4(超越) | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G-TD09/001 | G4(超越) | 超刻龍 ファンロン | 1 |
PR/0521 | G4(超越) | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G-BT07/022 | G4(Gガーディアン) | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
PR/0449 | G4(Gガーディアン) | 遡る時乙女 ウルル | 2 |
G-CB04/008 | G4(Gガーディアン) | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G-TD09/002 | G3 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G-TD01/002 | G3 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G-TD06/003 | G3 | クロノジェット・ドラゴン | 1 |
G-TD09/005 | G2 | クロノスピン・サーペント | 2 |
G-BT04/083 | G2 | スチームナイト カリブム | 2 |
G-BT04/018 | G2 | アップストリーム・ドラゴン | 2 |
G-TD06/007 | G2 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G-CB04/021 | G1 | コーザリティ・ドラゴン | 3 |
PR/0262 | G1 | スチームブレス・ドラゴン | 1 |
PR/0347 | G1 | スチームブレス・ドラゴン | 1 |
PR/0355 | G1 | スチームブレス・ドラゴン | 1 |
G-BT01/021 | G1(守護者) | スチームメイデン アルリム | 4 |
G-BT05/022 | G1 | スチームメイデン メラム | 1 |
PR/0451 | G1 | スチームメイデン メラム | 2 |
G-CB04/023 | G1 | ティックアウェイ・ドラゴン | 1 |
G-TD09/011 | G1 | スチームスナイパー リシュマ | 1 |
PR/0390 | G0 | クロノ・ドラン | 1 |
G-BT05/101 | G0 | チクタク・ワーカー | 1 |
G-BT02/016 | G0(☆) | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G-TD09/015 | G0(☆) | クロノボレー・ラビット | 1 |
G-BT05/103 | G0(醒) | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G-BT02/069 | G0(醒) | 邯鄲の夢のギアキャット | 1 |
G-TD09/016 | G0(引) | クロノドーズ・シープ | 2 |
G-TD09/018 | G0(治) | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
中堅《エンジェルフェザー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT04/S02 | G4(超越) | 聖霊熾天使 ラファエル | 2 |
G-BT07/S01 | G4(超越) | 聖黒熾天使 ガウリール | 1 |
G-BT07/003 | G4(超越) | 聖黒熾天使 ガウリール | 1 |
G-FC02/010 | G4(超越) | 聖霊熾天使 ノキエル | 4 |
G-FC01/027 | G4(超越) | 聖霊熾天使 ウリエル | 1 |
G-BT07/011 | G4(Gガーディアン) | 聖霊熾天使 スリエル | 3 |
G-FC03/051 | G4(Gガーディアン) | ダークエレメント ディズメル | 2 |
G-BT02/043 PR | G4(超越) | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G-FC02/027 | G3 | 愛の狙撃手 ノキエル | 4 |
PR/0225 | G3 | 切開の守護天使 マルキダエル | 1 |
G-BT04/051 | G2 | ナース・オブ・ブロークンハート | 4 |
BT06/011 | G2 | 愛天使 ノキエル | 4 |
G-BT04/013 | G2 | 黒衣の裁断 ハールート | 3 |
G-BT09/047 | G2 | 黒衣の救済 アラトロン | 2 |
G-BT07/012 | G1(守護者) | ドクトロイド・レムノン | 4 |
G-BT07/026 | G1 | ナース・オブ・スマッシュハート | 2 |
BT06/S02 | G1 | 恋の守護者 ノキエル | 4 |
G-BT04/027 | G1 | 黒衣の通告 ナキール | 4 |
G-BT09/104 | G1 | ライトエレメンタル ホノリー | 1 |
PR/0410 | G0(治) | サニースマイル・エンジェル | 2 |
BT06/060 | G0(治) | サニースマイル・エンジェル | 2 |
G-BT07/053 | G0(醒) | サージェリィ・エンジェル | 4 |
BT06/058 | G0(☆) | クリティカルヒット・エンジェル | 2 |
G-BT09/054 | G0(醒) | ハイトレブル・エンジェル | 1 |
G-BT04/062 | G0(醒) | ドクトロイド・リフロス | 1 |
BT06/059 | G0(醒) | 幸せの鐘 ノキエル | 4 |
BT07/102 | G0 | 希望の子 トゥルエル | 1 |
大将《シャドウパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-LD01/001 | G4(超越) | 暗黒竜 ファントム・ブラスター “Diablo” | 2 |
G-BT09/005 | G4(超越) | 天空を舞う竜 ルアード | 3 |
G-BT06/S02 | G4(超越) | 暗黒竜 スペクトラル・ブラスター “Diablo” | 2 |
G-BT03/003 | G4(超越) | 覇道黒竜 オーラガイザー・ドラゴン | 1 |
G-BT04/001 | G4(超越) | 覇道黒竜 オーラガイザー・ダムド | 1 |
G-TD10/001 | G4(超越) | 暗黒竜 カーニバル・ドラゴン | 2 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G-BT09/013 | G4(Gガーディアン) | 暗黒竜 プロットメイカー・ドラゴン | 2 |
G-FC03/028 | G4(Gガーディアン) | 暗黒騎士 ルードヴィーク | 1 |
G-FC03/051 | G4(Gガーディアン) | ダークエレメント ディズメル | 1 |
G-TD10/003 | G3 | 覚醒を待つ竜 ルアード | 4 |
G-LD01/003 | G3 | ブラスター・ダーク “Diablo” | 2 |
G-BT06/052 | G3 | デススプレイ・ドラゴン | 2 |
G-BT06/013 | G2 | 黒鎖炎舞陣 ホエル | 4 |
G-BT09/006 | G2 | 竜刻魔道士 モルフェッサ | 3 |
BT04/003 | G2 | 髑髏の魔女 ネヴァン | 3 |
G-BT06/055 | G2 | ダークサーガ・ペインター | 1 |
G-BT09/014 | G1(守護者) | 竜刻守護者 エスラス | 4 |
G-BT06/027 | G1 | 黒鎖霊舞陣 カエダン | 3 |
G-LD01/008 | G1 | 真黒の賢者 カロン | 2 |
PR/0515 | G1 | 黒翼のソードブレイカー | 2 |
G-BT09/029 | G1 | アビサル・オウル | 2 |
G-LD01/007 | G1 | ダークハート・トランペッター | 1 |
G-BT09/062 | G0 | 残夜の撃退者 コンラ | 1 |
G-LD01/014 | G0(治) | フラトバウ | 4 |
BT04/048 | G0(☆) | グリム・リーパー | 2 |
BT05/066 | G0(☆) | デスフェザー・イーグル | 2 |
G-LD01/013 | G0(☆) | 跳躍の騎士 リガン・ルミナ | 2 |
G-BT06/062 | G0(☆) | グレイブホーン・ユニコーン | 1 |
BT12/049 | G0(☆) | 撃退者 エアレイド・ドラゴン | 1 |
G-LD01/015 | G0(引) | ハウルオウル | 1 |
G-TD10/018 | G0(引) | ハウルオウル | 1 |
G-BT06/065 | G0(醒) | 鬼眼の魔道士 アルスル | 2 |
トライスリーファイト第3位入賞チーム
先鋒《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-FC02/020 | G4(超越) | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 4 |
G-BT08/009 | G4(超越) | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G-BT06/037 | G4(超越) | お化け大王 おばだいあ | 2 |
G-BT06/008 | G4(超越) | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 4 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 2 |
G-BT06/084 | G3 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 2 |
G-BT06/086 | G2 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G-BT08/087 | G2 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G-BT06/089 | G1 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G-BT08/091 | G1 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G-TD08/010 | G1 | グリーディ・ミミック | 4 |
BT02/051 | G1 | イービル・シェイド | 4 |
G-TD08/018 | G0(☆) | 荒海のバンシー | 4 |
G-BT06/092 | G0(☆) | アサルトコマンド カリニャン | 4 |
G-BT08/094 | G0(☆) | お化けのこーでぃ | 4 |
BT17/098 | G0(醒) | 演奏するゾンビ | 4 |
G-BT08/093 | G0 | 新参海賊 ジーナ | 1 |
BT02/026 | G0 | お化けのちゃっぴー | 3 |
G-BT06/091 | G0 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
中堅《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-FC03/006 | G4(超越) | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G-CB04/Re:01 | G4(超越) | クロノドラゴン・ネクステージ | 3 |
G-CB04/003 | G4(超越) | クロノドラゴン・GG | 2 |
G-TD09/001 | G4(超越) | 超刻龍 ファンロン | 1 |
G-TD06/001 | G4(超越) | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 2 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G-FC03/042 | G4(Gガーディアン) | 遡る時乙女 ウルル | 2 |
G-CB04/008 | G4(Gガーディアン) | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G-TD09/002 | G3 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G-TD01/002 | G3 | クロノジェット・ドラゴン | 3 |
G-TD06/007 | G2 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G-BT04/083 | G2 | スチームナイト カリブム | 3 |
G-BT03/044 | G2 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G-BT04/018 | G2 | アップストリーム・ドラゴン | 1 |
G-CB04/006 | G2 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 1 |
G-BT02/015 | G2 | グリマーブレス・ドラゴン | 1 |
G-BT01/021 | G1(守護者) | スチームメイデン アルリム | 4 |
G-BT05/022 | G1 | スチームメイデン メラム | 3 |
G-BT01/041 | G1 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G-TD09/011 | G1 | スチームスナイパー リシュマ | 2 |
G-CB04/023 | G1 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G-BT02/016 | G0(☆) | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G-TD09/015 | G0(☆) | クロノボレー・ラビット | 2 |
G-BT05/103 | G0(醒) | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G-BT02/069 | G0(醒) | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G-TD09/018 | G0(治) | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G-TD06/014 | G0 | クロノ・ドラン | 1 |
G-BT05/101 | G0 | チクタク・ワーカー | 1 |
大将《ダークイレギュラーズ》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT08/002 | G4(超越) | 罪深き者 シャルハロート | 1 |
G-BT03/010 | G4(超越) | 忌まわしき者 ジル・ド・レイ | 4 |
G-FC02/018 | G4(超越) | 殲滅の翼 ブレイドウイング・ティボールド | 3 |
G-BT07/038 | G4(超越) | 魔狂の仮面 エリクリエス | 1 |
G-FC03/040 | G4(Gガーディアン) | 偽りの闇翼 アグラト・バト・マラト | 2 |
G-BT07/020 | G4(Gガーディアン) | 夜陰の紳士 サン・ジェルマン | 2 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
MB/044 | G4(Gガーディアン) | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G-FC03/051 | G4(Gガーディアン) | ダークエレメント ディズメル | 1 |
G-BT08/007 | G3 | グレンツェント・ヴァンピーア | 4 |
G-FC02/040 | G3 | ブレイドウイング・サリヴァン | 3 |
G-BT03/090 | G2 | ヴェアヴォルフ・イェーガー | 3 |
G-BT08/034 | G2 | デモンテッド・エクセキューショナー | 4 |
PR/0522 | G2 | 愛着のサキュバス | 3 |
BT12/081 | G1 | ディメンジョン・クリーパー | 4 |
G-BT08/017 | G1(守護者) | 貪欲のサキュバス | 4 |
PR/0523 | G1 | ヴェアティーゲル・イェーガー | 4 |
BT07/092 | G0(☆) | 悪夢の国のダークナイト | 4 |
G-BT03/103 | G0(醒) | 悪夢の国のモノクローム | 4 |
G-BT07/021 | G0(☆) | 独眼のサキュバス | 2 |
BT05/077 | G0(☆) | ヒステリック・シャーリー | 2 |
BT03/046 | G0(治) | カースド・ドクター | 4 |
G-BT03/098 | G0 | ヴェアフレーダー・オルドナンツ | 1 |
G-BT07/093 | G0 | エニグマティック・アサシン | 4 |
トライスリーファイト第4位入賞チーム
先鋒《リンクジョーカー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-FC03/004 | G4(超越) | 創世竜 トランスエルス・メサイア | 2 |
G-BT08/Re:01 | G4(超越) | 創世竜 アムネスティ・メサイア | 3 |
G-BT08/006 | G4(超越) | 創世竜 フラジオレット・メサイア | 3 |
G-BT05/001 | G4(超越) | 創世竜 エクセリクス・メサイア | 1 |
G-BT03/009 | G4(超越) | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | 2 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G-FC03/038 | G4(Gガーディアン) | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | 2 |
G-BT08/016 | G4(Gガーディアン) | 創世獣 デスティニー・ガーディアン | 1 |
G-FC03/050 | G4(Gガーディアン) | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G-TD05/002 | G3 | オルターエゴ・メサイア | 4 |
BT15/016 | G3 | 星輝兵 フリーズレイ・ドラゴン | 3 |
G-BT08/067 | G2 | 黒色矮星のレディバトラー | 4 |
G-BT05/016 | G2 | アレスター・メサイア | 4 |
HS07/004 | G2 | 飛将の星輝兵 クリプトン | 4 |
G-BT03/037 | G2 | 重力井戸のレディバトラー | 1 |
G-BT03/019 | G1(守護者) | 真空に咲く花 コスモリース | 4 |
G-BT03/038 | G1 | デスティニー・ディーラー | 4 |
G-BT05/035 | G1 | サクリファイス・メサイア | 4 |
G-BT05/074 | G1 | 重力崩壊の申し子 | 1 |
G-BT05/018 | G0(☆) | ブリンクメサイア | 4 |
G-BT05/076 | G0(☆) | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | 4 |
G-TD05/019 | G0(引) | 超絃理論の愛し子 | 4 |
BT15/077 | G0(治) | 回想の星輝兵 テルル | 4 |
G-TD05/014 | G0 | ネオンメサイア | 1 |
中堅《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT08/009 | G4(超越) | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G-BT06/008 | G4(超越) | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G-FC01/043 | G4(超越) | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G-TD08/001 | G4(超越) | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G-BT06/037 | G4(超越) | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G-FC02/020 | G4(超越) | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 1 |
G-BT08/019 | G4(Gガーディアン) | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G-FC03/043 | G4(Gガーディアン) | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 1 |
MB/044 | G4(Gガーディアン) | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G-FC02/043 | G3 | 七海賢者 プレゲトーン | 1 |
G-BT06/084 | G3 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 1 |
G-BT06/088 | G2 | 七海呪術師 レイスルーラー | 4 |
G-BT08/087 | G2 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G-BT06/086 | G2 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G-BT06/089 | G1 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G-BT08/091 | G1 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G-TD08/010 | G1 | グリーディ・ミミック | 4 |
BT17/096 | G0(☆) | お化けのじみー | 4 |
G-TD08/018 | G0(☆) | 荒海のバンシー | 4 |
BT06/073 | G0(☆) | 悪霊砲弾 | 4 |
BT02/052 | G0(☆) | ナイトスピリット | 4 |
G-BT06/091 | G0 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
BT02/026 | G0 | お化けのちゃっぴー | 4 |
大将《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-FC03/006 | G4(超越) | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 2 |
G-CB04/Re:01 | G4(超越) | クロノドラゴン・ネクステージ | 3 |
G-CB04/003 | G4(超越) | クロノドラゴン・GG | 2 |
G-TD09/001 | G4(超越) | 超刻龍 ファンロン | 1 |
G-TD06/001 | G4(超越) | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
PR/0521 | G4(超越) | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G-FC03/049 | G4(超越) | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G-FC03/042 | G4(Gガーディアン) | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G-BT07/022 | G4(Gガーディアン) | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G-CB04/008 | G4(Gガーディアン) | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 3 |
G-TD09/002 | G3 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G-TD01/002 | G3 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G-TD06/007 | G2 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G-BT04/083 | G2 | スチームナイト カリブム | 4 |
G-TD09/005 | G2 | クロノスピン・サーペント | 3 |
G-BT01/041 | G1 | スチームブレス・ドラゴン | 4 |
G-BT01/021 | G1(守護者) | スチームメイデン アルリム | 4 |
G-BT05/022 | G1 | スチームメイデン メラム | 3 |
G-TD09/011 | G1 | スチームスナイパー リシュマ | 2 |
G-CB04/023 | G1 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G-TD09/018 | G0(治) | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G-TD09/016 | G0(引) | クロノドーズ・シープ | 4 |
G-BT05/103 | G0(醒) | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G-BT02/069 | G0(醒) | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G-BT02/016 | G0(☆) | ドキドキ・ワーカー | 2 |
G-TD06/014 | G0 | クロノ・ドラン | 1 |
G-BT05/101 | G0 | チクタク・ワーカー | 1 |
⇒大会デッキレシピ
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | WIXOSS 第16弾 『ディサイデッドセレクター』 カードプレビュー第1回《十字の炎槍 サナユキ》 |
次の記事: | カードファイト!!ヴァンガード「トライスリーNEXT」本日発売!公式サイトで新カードを使用したデッキレシピを公開中! |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)