ニュース |
[2016/12/06 13:00] |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016金沢」 トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
Tweet |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016金沢」
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
11月27日(日)金沢流通会館大ホールで開催された「WGP2016 金沢地区」。
No.1ファイターを決める戦いに勝ち残ったデッキレシピが公式サイトで公開されました。
⇒大会デッキレシピ
トライスリーファイト優勝チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | PR/0521 | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-TD09/001 | 超刻龍 ファンロン | 1 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-FC02/007 | 時空竜 クロノスコマンド・レヴォリューション | 2 |
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-TD01/002 | クロノジェット・ドラゴン | 1 |
G3 | G-TD09/003 | クロノファング・タイガー・G | 1 |
G3 | G-TD09/004 | スチームメイデン イミ | 1 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 3 |
G2 | G-TD09/005 | クロノスピン・サーペント | 2 |
G1(守護者) | G-BT01/021 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 4 |
G1 | G-BT01/041 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1 | G-TD06/010 | スチームメイデン ダーニッシュ | 1 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 1 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 1 |
G0(☆) | G-BT02/016 | ドキドキ・ワーカー | 3 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(醒) | G-BT02/069 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 3 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
中堅《ジェネシス》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/001 | 天獄神獣 フェンリル | 2 |
G4(超越) | G-BT04/006 | 破壊神獣 ヴァナルガンド | 2 |
G4(超越) | G-FC03/012 | 滅獣軍神 テュール | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/030 | 七色の女神 イーリス | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/013 | 天蓋の戦巫女 ハナサツキ | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/051 | ダークエレメント ディズメル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G4(超越) | G-FC01/030 | 大天使 ドゥームブレイス | 1 |
G4(超越) | G-BT04/032 | 天空の女神 ディオネ | 1 |
G4(超越) | G-CMB01/026 | レインエレメント マデュー | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | G-BT04/007 | 神界獣 フェンリル | 4 |
G3 | BT14/066 | エンジェリック・ワイズマン | 4 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G2 | BT14/068 | 葡萄の魔女 グラッパ | 4 |
G2 | G-BT04/071 | フライング・ケリー | 4 |
G2 | G-BT04/016 | 貪り喰うもの グレイプニル | 2 |
G1 | G-BT04/034 | 神界獣 スコル | 4 |
G1(守護者) | G-BT04/017 | 衰微の女神 ヘル | 4 |
G1 | G-BT08/059 | 枷の戒め ゲルギャ | 4 |
G1 | BT14/071 | オレンジの魔女 バレンシア | 3 |
G0(引) | EB12/034 | 吉凶の神器 ロット・エンジェル | 4 |
G0(治) | TD13/017 | 大鍋の魔女 ローリエ | 4 |
G0(☆) | G-BT04/081 | 魔女の使い魔 しろーま | 2 |
G0(引) | G-BT08/063 | 結実の女神 カルポ | 1 |
G0(醒) | G-BT04/082 | ドリーミング・ドラゴン | 1 |
G0(醒) | G-BT08/065 | 春眠の女神 ターロ | 4 |
大将《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/019 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/043 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G3 | G-TD08/004 | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ | 4 |
G3 | G-BT06/083 | 一鬼当千 ナイトストーム | 2 |
G2 | G-BT06/087 | スケルトンの砲撃手 | 4 |
G2 | G-BT06/019 | 倦怠の呪術師 ネグロレイジー | 3 |
G2 | G-TD08/007 | 腐海の呪術師 ネグロルーク | 2 |
G2 | G-TD08/006 | 海賊剣士 コロンバール | 2 |
G2 | PR/0256 | キング・サーペント | 1 |
G1 | G-BT06/039 | お化けのとみー兄弟 | 4 |
G1 | G-BT06/040 | 粉骨の呪術師 ネグロボーン | 4 |
G1(守護者) | G-BT06/020 | 竜巻のジン | 4 |
G1 | PR/0392 | ソードマスター・ミミック | 1 |
G1 | G-BT06/090 | 抜け駆けするゾンビ | 1 |
G1 | G-BT08/090 | お化けのべいる | 1 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | G-BT08/020 | ランペイジ・シェイド | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(治) | G-TD08/017 | おまじないするバンシー | 4 |
G0 | G-TD08/014 | 死せざる死者 グルナッシュ | 1 |
トライスリーファイト準優勝チーム
先鋒《リンクジョーカー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT05/007 | 滅星輝兵 カオスユニバース | 4 |
G4(超越) | G-BT03/009 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | 4 |
G4(超越) | G-BT08/Re:01 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | 2 |
G4(超越) | G-BT05/001 | 創世竜 エクセリクス・メサイア | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/038 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/016 | 創世獣 デスティニー・ガーディアン | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/051 | ダークエレメント ディズメル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G3 | BT13/007 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | 4 |
G3 | G-BT05/033 | 星輝兵 カオスブリンガー | 3 |
G3 | MBT01/005 | 星輝兵 ブラスター・ジョーカー | 1 |
G3 | TD17/001 | 星輝兵 ガーネットスター・ドラゴン | 1 |
G2 | TD17/005 | 伴星の星輝兵 フォトン | 4 |
G2 | G-BT05/070 | 混濁の星輝兵 アイアン | 3 |
G2 | PR/0372 | 星輝兵 ミューレプトン | 2 |
G2 | G-BT03/084 | 連戦の星輝兵 テクネチウム | 1 |
G2 | G-BT08/067 | 黒色矮星のレディバトラー | 1 |
G1 | BT17/086 | 日食の星輝兵 チャコール | 1 |
G1 | BT13/081 | 獄門の星輝兵 パラジウム | 1 |
G1 | BT17/035 | 星輝兵 ボルトライン | 2 |
G1 | G-BT08/070 | 星輝兵 ヘリオポーズ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-BT05/072 | 混迷の星輝兵 ジンク | 3 |
G1(守護者) | G-BT03/019 | 真空に咲く花 コスモリース | 3 |
G1(守護者) | G-BT08/033 | 反転の星輝兵 ノーベリウム | 1 |
G0(治) | TD17/017 | 星輝兵 ピクシー・パウダー | 4 |
G0(☆) | G-BT05/076 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | HS07/014 | 星輝兵 メテオライガー | 1 |
G0(☆) | MBD1/011 | 星輝兵 ヴァイス・ゾルダート | 3 |
G0(☆) | TD17/014 | 星輝兵 アポロネイル・ドラゴン | 3 |
G0(引) | G-TD05/019 | 超絃理論の愛し子 | 1 |
G0 | G-BT05/075 | 錯綜の星輝兵 カーボン | 1 |
中堅《ゴールドパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT07/001 | 旭光剣爛 グルグウィント | 1 |
G4(超越) | G-BT08/S02 | 黄金竜 グロリアスレイニング・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT08/004 | 黄金竜 グロリアスレイニング・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT03/S03 | 黄金竜 スピアクロス・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-FC01/029 | 黄金竜 スカージポイント・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-FTD01/001 | 黄金竜 レイブレス・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-BT03/026 | 疾駆の黄金騎士 カンベル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/029 | 聖天祈祷師 レイア | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/S13 | 黄金獣 すれいみー・フレア | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/014 | 黄金獣 すれいみー・フレア | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | G-BT07/S14 | 旭光の騎士 グルグウィント | 1 |
G3 | G-BT03/S04 | 旭光の騎士 グルグウィント | 3 |
G3 | G-BT08/052 | 炎天の騎士 アルヴィラクス | 2 |
G3 | G-BT07/027 | どーんがる | 1 |
G2 | G-BT03/012 | 神聖魔道士 プイス | 3 |
G2 | BT09/019 | ブラスター・ブレード・スピリット | 2 |
G2 | G-BT08/026 | 残陽の騎士 ヘンリネス | 4 |
G2 | PR/0315 | ふぁーむがる | 3 |
G1 | G-BT07/S15 | 曙光の騎士 ゴルボドゥク | 1 |
G1 | G-BT03/028 | 曙光の騎士 ゴルボドゥク | 3 |
G1(守護者) | G-BT08/012 | 神聖魔道士 ラヴィニア | 4 |
G1 | G-BT07/029 | 日華の騎士 ジェフリー | 4 |
G1 | BT14/062 | 投刃の騎士 メリアグランス | 1 |
G1 | PR/0298 | くーるがる | 1 |
G0(☆) | G-BT07/S16 | スカーフェイス・ライオン | 1 |
G0(☆) | G-BT07/015 | スカーフェイス・ライオン | 2 |
G0(☆) | BT06/087 | フレイム・オブ・ビクトリー | 1 |
G0(☆) | G-FTD01/019 | フレイム・オブ・ビクトリー | 1 |
G0(醒) | BT17/056 | きゃっちがる・解放者 | 1 |
G0(醒) | G-BT03/068 | ギガンテック・リンガー | 2 |
G0(醒) | G-BT07/061 | 聖管の奏者 ヘリー | 4 |
G0(治) | PR/0412 | なっぷがる・解放者 | 4 |
G0 | PR/0391 | 早天の騎士 コエル | 1 |
大将《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 3 |
G4(超越) | G-BT08/S07 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 1 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 1 |
G4(超越) | G-BT06/S06 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 1 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 1 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/043 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/019 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | G-TD08/004 | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ | 3 |
G3 | G-BT08/S30 | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ | 1 |
G3 | G-BT06/083 | 一鬼当千 ナイトストーム | 2 |
G2 | G-BT06/019 | 倦怠の呪術師 ネグロレイジー | 4 |
G2 | G-TD08/007 | 腐海の呪術師 ネグロルーク | 3 |
G2 | G-BT06/087 | スケルトンの砲撃手 | 3 |
G2 | G-TD08/006 | 海賊剣士 コロンバール | 3 |
G2 | PR/0368 | キング・サーペント | 1 |
G1(守護者) | G-BT06/020 | 竜巻のジン | 3 |
G1(守護者) | G-BT06/S11 | 竜巻のジン | 1 |
G1 | G-BT06/039 | お化けのとみー兄弟 | 4 |
G1 | G-BT06/040 | 粉骨の呪術師 ネグロボーン | 4 |
G1 | G-BT06/090 | 抜け駆けするゾンビ | 1 |
G0(☆) | G-BT08/020 | ランペイジ・シェイド | 3 |
G0(☆) | G-BT08/S32 | ランペイジ・シェイド | 1 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 3 |
G0(☆) | BT02/055 | 荒海のバンシー | 1 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(治) | BT02/054 | お化けのりっく | 3 |
G0(治) | PR/0426 | おまじないするバンシー | 1 |
G0 | G-TD08/014 | 死せざる死者 グルナッシュ | 1 |
トライスリーファイト第3位入賞チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | PR/0521 | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/007 | 時空獣 パンドラ・キメラ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 3 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-TD01/002 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 4 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 1 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G1(守護者) | G-BT01/021 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 3 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 2 |
G1 | G-BT01/041 | スチームブレス・ドラゴン | 4 |
G1 | G-CB04/011 | スチームメイデン メスキア | 1 |
G0(☆) | G-BT02/016 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(醒) | G-BT02/069 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 2 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
中堅《リンクジョーカー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT05/007 | 滅星輝兵 カオスユニバース | 4 |
G4(超越) | G-BT08/006 | 創世竜 フラジオレット・メサイア | 3 |
G4(超越) | G-BT03/009 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT08/Re:01 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | 2 |
G4(超越) | G-BT05/001 | 創世竜 エクセリクス・メサイア | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/038 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/051 | ダークエレメント ディズメル | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G3 | BT13/007 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | 4 |
G3 | BT15/016 | 星輝兵 フリーズレイ・ドラゴン | 2 |
G3 | G-TD05/002 | オルターエゴ・メサイア | 1 |
G2 | TD17/005 | 伴星の星輝兵 フォトン | 4 |
G2 | BT13/015 | 星輝兵 コロニーメイカー | 4 |
G2 | G-BT05/016 | アレスター・メサイア | 4 |
G1(守護者) | G-BT03/019 | 真空に咲く花 コスモリース | 4 |
G1 | G-BT03/038 | デスティニー・ディーラー | 4 |
G1 | G-BT05/072 | 混迷の星輝兵 ジンク | 3 |
G1 | BT17/035 | 星輝兵 ボルトライン | 1 |
G1 | BT17/086 | 日食の星輝兵 チャコール | 1 |
G0(☆) | G-BT05/076 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | MBD1/011 | 星輝兵 ヴァイス・ゾルダート | 4 |
G0(引) | BT12/073 | 星輝兵 スカウンティング・フェリス | 3 |
G0(引) | BT15/075 | 星輝兵 ジェイラーテイル | 1 |
G0(治) | BT15/077 | 回想の星輝兵 テルル | 4 |
G0 | G-BT05/075 | 錯綜の星輝兵 カーボン | 1 |
G0 | MBD1/010 | 星輝兵 ダストテイル・ユニコーン | 1 |
大将《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/019 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/043 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 2 |
G3 | G-BT06/083 | 一鬼当千 ナイトストーム | 2 |
G3 | G-TD08/004 | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ | 4 |
G2 | PR/0256 | キング・サーペント | 2 |
G2 | G-BT06/087 | スケルトンの砲撃手 | 4 |
G2 | G-TD08/007 | 腐海の呪術師 ネグロルーク | 2 |
G2 | G-BT06/019 | 倦怠の呪術師 ネグロレイジー | 4 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G1 | G-BT08/090 | お化けのべいる | 2 |
G1 | G-BT06/039 | お化けのとみー兄弟 | 4 |
G1(守護者) | G-BT06/020 | 竜巻のジン | 4 |
G1 | G-BT06/040 | 粉骨の呪術師 ネグロボーン | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(☆) | G-BT08/020 | ランペイジ・シェイド | 4 |
G0(治) | G-TD08/017 | おまじないするバンシー | 4 |
G0 | G-TD08/014 | 死せざる死者 グルナッシュ | 1 |
⇒大会デッキレシピ
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | 公式ブログで「ミリオンアーサーTCGアーサーズカップ2nd」上位入賞レシピ&コメントを掲載! |
次の記事: | ミリオンアーサーTCGデッキレシピ紹介「12月4日 カードキングダム名古屋野並店 ショップアリーナ優勝デッキ」 |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)