ニュース |
[2016/12/06 12:00] |
公式ブログで「ミリオンアーサーTCGアーサーズカップ2nd」上位入賞レシピ&コメントを掲載!
Tweet |
公式ブログで「ミリオンアーサーTCGアーサーズカップ2nd」
上位入賞レシピ&コメントを掲載!
上位入賞レシピ&コメントを掲載!
11月27日(日)に開催された「アーサーズカップ2nd」。
2016年の王者が決まるこの戦いを制した上位3人のデッキレシピとコメントが、ミリオンアーサーTCG公式ブログで掲載されました。
⇒【デッキレシピ】アーサーズカップ2nd(優勝・2位・3位)
【優勝】マイデッキ2
カードNo. | 色 | カード名 | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
リーダー(富豪) | ||||
PR-006 PR | 緑 | 富豪アーサー | ||
攻撃スキル(27枚) | ||||
BS03-069 | 青 | 【王位の継承者】王位型コンスタンティン | 5(3) | 3 |
BS03-045 | 黄 | 【王の助言者】王位型コンスタンティン(優雅) | 5(3) | 3 |
BS03-044 | 黄 | 【騎士】王位型コンスタンティン(優雅) | 3 | 2 |
BS03-043 | 無 | 【王の助言者】王位型コンスタンティン | 3 | 3 |
BS03-042 | 黄 | 【騎士】王位型コンスタンティン | 3 | 3 |
BS02-025 | 緑 | 【北方の戦乙女】特異型シグルーン | 4(3) | 2 |
BS02-024 | 緑 | 【騎士】特異型シグルーン | 3 | 3 |
BS02-036 | 黄 | 【神秘の教鞭】複製型スカアハ | 3(2) | 3 |
BS02-035 | 無 | 【騎士】複製型スカアハ | 2 | 3 |
BS03-109 | 無 | 【騎士】第二型グリフレット | 1 | 2 |
支援スキル(11枚) | ||||
PR-058 | 青 | 【神界の使徒】特異型シグルーン | 5(3) | 2 |
BS03-032 | 緑 | 【声援の騎士】支援型ローディーネ | 4(2) | 1 |
PR-044 | 緑 | 【妖精】ドモヴォーイ(蒼穹) | 2 | 3 |
BS03-050 | 黄 | 【迸る七彩光】炎夏型ウアサハ | 1 | 3 |
ST03-008 | 黄 | 【妖精】マーメイド | 1 | 2 |
妨害スキル(2枚) | ||||
BS02-034 | 緑 | 【騎士】純白型金髪のイゾルデ | 2 | 2 |
※枚数が黒いカードはバーストを持つカード。
【準優勝】乖離性卑弥呼無限回収し隊
カードNo. | 色 | カード名 | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
リーダー(傭兵) | ||||
PR-005 PR | 赤 | 傭兵アーサー | ||
攻撃スキル(30枚) | ||||
BS01-002 | 赤 | 【蒼紅の劫火】虚無型エターナル・フレイム | 5(3) | 3 |
BS01-001 | 無 | 【騎士】虚無型エターナル・フレイム | 3 | 3 |
ST01-002 | 赤 | 【騎士】虚無型エターナル・フレイム(双極) | 3 | 3 |
ST01-009 | 緑 | 【祝福の妖精】シェリーコート | 3(2) | 3 |
ST01-008 | 緑 | 【妖精】シェリーコート | 2 | 3 |
BS02-006 | 赤 | 【混沌の狂言廻】神話型ロキ | 2(1) | 3 |
BS02-005 | 赤 | 【騎士】神話型ロキ | 1 | 3 |
PR-026 | 赤 | 【婚姻稼業】純白型ロウエナ | 2(1) | 3 |
BS02-010 | 赤 | 【騎士】純白型ロウエナ | 1 | 3 |
BS01-007 | 赤 | 【騎士】第二型ビスクラヴレット | 1 | 3 |
支援スキル(9枚) | ||||
PR-036 | 緑 | 【月下氷刃】納涼型ローエングリン | 2(1) | 3 |
BS02-021 | 無 | 【騎士】納涼型ローエングリン | 1 | 3 |
BS03-098 | 無 | 【騎士】第二型ベイリン(困惑) | 1 | 3 |
妨害スキル(1枚) | ||||
BS02-034 | 緑 | 【騎士】純白型金髪のイゾルデ | 2 | 1 |
※枚数が黒いカードはバーストを持つカード。
【3位】昔見た動き
カードNo. | 色 | カード名 | コスト | 枚数 |
---|---|---|---|---|
リーダー(エル/盗賊) | ||||
PR-024 PR | 赤 | エル | ||
攻撃スキル(19枚) | ||||
BS02-053 | 赤 | 【強剛の盾騎士】第二型コルグリヴァンス | 5(3) | 3 |
BS02-052 | 無 | 【騎士】第二型コルグリヴァンス | 3 | 3 |
ST04-002 | 赤 | 【騎士】第二型コルグリヴァンス(守護) | 3 | 3 |
BS02-038 | 黄 | 【魔槍発動】複製型クーホリン | 3(2) | 2 |
BS02-055 | 赤 | 【青の魔導器】複製型エル | 2(1) | 3 |
BS02-054 | 無 | 【妖精】複製型エル | 1 | 2 |
BS01-007 | 赤 | 【騎士】第二型ビスクラヴレット | 1 | 3 |
回復スキル(6枚) | ||||
BS02-086 | 青 | 【藍の技匠器】複製型リーフェ | 2(1) | 3 |
BS03-107 | 無 | 【妖精】リンドブルム | 2 | 3 |
支援スキル(11枚) | ||||
BS03-028 | 緑 | 【質実剛健】第二型コルグリヴァンス | 5(3) | 2 |
PR-012 | 赤 | 【七彩色の暁光】新春型ウアサハ | 3(1) | 3 |
BS01-057 | 赤 | 【騎士】新春型ウアサハ | 1 | 3 |
PR-044 | 緑 | 【妖精】ドモヴォーイ(蒼穹) | 2 | 3 |
妨害スキル(4枚) | ||||
BS02-034 | 緑 | 【騎士】純白型金髪のイゾルデ | 2 | 3 |
BS02-039 | 無 | 【妖精】複製型フェイ | 2 | 1 |
※枚数が黒いカードはバーストを持つカード。
⇒【デッキレシピ】アーサーズカップ2nd(優勝・2位・3位)
©SQUARE ENIX CO., LTD. Al l Rights Reserved.
前の記事: | アプリ「スクフェス」第15回メドレーフェスティバル開催中!SR桜内梨子・黒澤ダイヤ[スケート編]が登場! |
次の記事: | カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016金沢」 トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開! |
関連サイト
ミリオンアーサーTCG 公式サイト「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)