ニュース |
[2016/08/02 12:00] |
カードゲームエキスポ2016「ラボマリンカップ」優勝チームのデッキレシピをご紹介!
| Tweet |
カードゲームエキスポ2016「ラボマリンカップ」
優勝チームのデッキレシピをご紹介!
優勝チームのデッキレシピをご紹介!
7月30日(土)31日(日)の2日間に渡って、トレーディングカードゲームの一大イベント「カードゲームエキスポ2016」が開催されました。
その中で行われた大会の1つ「ラボマリンカップ(WIXOSS)」から、優勝チームのデッキレシピをご紹介します。
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| ▲優勝チーム「老害Rock」 | ▲準優勝チーム「masters」 | ▲決勝戦前の様子 |
先鋒「カリスミJK爾改」
![]() | ![]() | ![]() |
| カードNo. | 色 | カード名 | 枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| ルリグ(3枚) | ||||
| PR-164 PR | 無 | infected WIXOSS | ||
| WD02-004 ST | 赤 | 花代・壱 | ||
| WX01-004 LR | 赤 | 轟炎 花代・爾改 | ||
| アーツ(7枚) | ||||
| PR-193 PR | 赤 | 捲火重来 | ||
| WX11-015 LC | 赤 | 絶体絶滅 | ||
| WX13-003 LR | 青 | アイスフレイム・シュート | ||
| WX11-023 LC | 黒 | フォーカラー・マイアズマ | ||
| WX13-026 LC | 黒 | ネクスト・パニッシュ | ||
| PR-242 PR | 緑 | 一蓮托生 | ||
| WX10-026 LC | 無 | ペナルティ・チャンス | ||
| シグニ(27枚) | ||||
| SP02-016 SP | 赤 | 羅石 アメジスト | 3 | |
| WX01-029 SR | 赤 | 羅輝石 アダマスフィア | 2 | |
| WX02-053 C | 赤 | 羅石 ヒスイ | 3 | |
| WX09-027 R | 赤 | 羅石 オリハルティア | 4 | |
| PR-092 PR | 無 | サーバント O | 4 | |
| PR-118 PR | 無 | サーバント D | 4 | |
| WD14-021 ST | 無 | サーバント D3 | 4 | |
| WD14-022 ST | 無 | サーバント O3 | 3 | |
| スペル(13枚) | ||||
| WX01-042 R | 赤 | 断罪の轢断 | 1 | |
| WX09-Re12 Re | 赤 | 烈情の割裂 | 2 | |
| WX11-042 R | 赤 | 西部の銃声 | 2 | |
| PR-054 PR | 青 | THREE OUT | 4 | |
| PR-148 148 | 青 | SEARCHER | 1 | |
| PR-285 PR | 無 | 集結する守護 | 3 | |
先鋒「りく」さんのコメント
「5-2だったけど隣が最強すぎたため戦犯でした」
「5-2だったけど隣が最強すぎたため戦犯でした」
中堅「紅蓮遊月」
![]() | ![]() | ![]() |
| カードNo. | 色 | カード名 | 枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| ルリグ(5枚) | ||||
| PR-006 PR | 赤 | 花代 | ||
| WX02-009 LC | 赤 | 焔 遊月・壱 | ||
| WX02-008 LC | 赤 | 焔悔 遊月・弐 | ||
| WX02-007 LC | 赤 | 轟炎罪 遊月・参 | ||
| WX02-002 LR | 赤 | 火鳥風月 遊月・肆 | ||
| アーツ(5枚) | ||||
| PR-193 PR | 赤 | 捲火重来 | ||
| WX11-023 LC | 黒 | フォーカラー・マイアズマ | ||
| PR-242 PR | 緑 | 一蓮托生 | ||
| PR-258 PR | 緑 | 紆余曲折 | ||
| WX11-021 LC | 緑 | 多元描写 | ||
| シグニ(33枚) | ||||
| PR-251 PR | 赤 | 幻竜 アパト | 4 | |
| WD15-018 ST | 赤 | 幻竜 ナイルワニ | 2 | |
| WX05-021 SR | 赤 | 幻竜姫 ムシュフシュ | 1 | |
| WX10-042 R | 赤 | 幻竜 グリアナ | 4 | |
| WX12-CB01 コラボ | 赤 | 幻竜 ボルシャック | 4 | |
| WX12-037 R | 黒 | 堕落の砲娘 メツミ | 1 | |
| PR-110 PR | 白 | 大剣 デュランダ | 1 | |
| PR-264 PR | 緑 | 幻竜 #ヤモリ# | 4 | |
| WX12-021 SR | 緑 | 幻竜姫 #スパザウス# | 1 | |
| WX12-051 C | 緑 | 幻竜 #ステゴケラス# | 3 | |
| PR-092 PR | 無 | サーバント O | 4 | |
| WX10-100 C | 無 | サーバント O3 | 4 | |
| スペル(7枚) | ||||
| PR-144 PR | 赤 | 龍炎の昇拳 | 4 | |
| SP10-005 SP | 赤 | 背徳の強奪 | 1 | |
| WX09-Re12 Re | 赤 | 烈情の割裂 | 1 | |
| WX11-042 R | 赤 | 西部の銃声 | 1 | |
中堅「アトリ」さんのコメント
「タマ、1ヶ月返してくんね???」
「タマ、1ヶ月返してくんね???」
大将「Vみ月 THE END」
![]() | ![]() | ![]() |
| カードNo. | 色 | カード名 | 枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| ルリグ(5枚) | ||||
| PR-124 PR | 赤 | 花代・零 | ||
| SP02-004 SP | 赤 | 遊月・壱 | ||
| SP02-003 SP | 赤 | 遊月・爾 | ||
| WX12-011 LC | 赤緑 | 花咲乱 遊月・参 | ||
| WX12-002 LR | 赤緑 | 紅蓮乙女 遊月・肆 | ||
| アーツ(5枚) | ||||
| SP10-001 SP | 赤 | 四面楚火 | ||
| WX11-023 LC | 黒 | フォーカラー・マイアズマ | ||
| PR-242 PR | 緑 | 一蓮托生 | ||
| PR-258 PR | 緑 | 紆余曲折 | ||
| WX11-021 LC | 緑 | 多元描写 | ||
| シグニ(37枚) | ||||
| WX12-020 SR | 青 | 幻水姫 ダイホウイカ | 1 | |
| PR-251 PR | 赤 | 幻竜 アパト | 4 | |
| SP10-003 SP | 赤 | 幻竜姫 スヴァローグ | 2 | |
| WD15-018 ST | 赤 | 幻竜 ナイルワニ | 2 | |
| WX05-021 SR | 赤 | 幻竜姫 ムシュフシュ | 1 | |
| WX10-042 R | 赤 | 幻竜 グリアナ | 3 | |
| WX12-CB01 コラボ | 赤 | 幻竜 ボルシャック | 4 | |
| WX12-037 R | 黒 | 堕落の砲娘 メツミ | 1 | |
| PR-264 PR | 緑 | 幻竜 #ヤモリ# | 4 | |
| WX12-021 SR | 緑 | 幻竜姫 #スパザウス# | 2 | |
| WX12-051 C | 緑 | 幻竜 #ステゴケラス# | 2 | |
| WX12-052 C | 緑 | 幻竜 #ドラコレクス# | 3 | |
| PR-092 PR | 無 | サーバント O | 2 | |
| PR-272 PR | 無 | サーバント O2 | 2 | |
| WX10-100 C | 無 | サーバント O3 | 4 | |
| スペル(3枚) | ||||
| PR-144 PR | 赤 | 龍炎の昇拳 | 3 | |
大将「しみずき」さんのコメント
「ルリグデッキなんてどうでもいいから俺の可愛いダガを見てくれ」
「ルリグデッキなんてどうでもいいから俺の可愛いダガを見てくれ」
©TOMY
©LRIG/Project Selector
※主催者様のご協力により掲載しています。
©LRIG/Project Selector
※主催者様のご協力により掲載しています。
関連サイト
WIXOSS公式サイトWIXOSS公式Twitter
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)











