ニュース |
[2016/07/14 12:10] |
「週刊ヴァンガ情報局 第77回」OA情報を掲載!The GENIUS STRATEGY収録カードなどを公開!
Tweet |
「週刊ヴァンガ情報局 第77回」OA情報を掲載!
The GENIUS STRATEGY収録カードなどを公開!
The GENIUS STRATEGY収録カードなどを公開!
毎週火曜日は、カードファイト!! ヴァンガードニコ生の日。
7月12日放送の「週刊ヴァンガ情報局」の第76回OA情報が公式サイトに掲載されました。
7月10日(日)に開催されたBCF2016 in 札幌の振り返りや、7月22日(金)に発売となる「The GENIUS STRATEGY」の収録カードなどが公開されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局!」第77回OAの内容
▲週刊ヴァンガ情報局~第77回~ タイムシフト | ▲週刊ヴァンガ情報局~第78回~ 試聴予約 |
放送内で公開された新カード情報
はむすけの学友 万年筆のはむきち
グレートネイチャー グレード:3 パワー:11000
【起】【(V)】【ターン1回】:[【ソウルブラスト(1)】、ドロップゾーンから「はむすけ」を含むカードを1枚選び、山札の下に置く] あなたの「はむすけ」を含むリアガードを2枚まで選び、そのターン中、パワー+4000し、そのターンの終了時、そのユニットを退却させる。
【起】【(V)】:[【カウンターブラスト(1)】] そのターン中、あなたの「はむすけ」を含むリアガード2枚につき、このユニットのパワー+4000。
はむすけの学友 クレヨンのはむぞう
グレートネイチャー グレード:1 パワー:7000
【自】:[【カウンターブラスト(1)】] あなたのエンドフェイズ中、このユニットが(R)からドロップゾーンに置かれた時、コストを払ってよい。払ったら、山札の上から4枚見て、「はむすけ」を含むカードを1枚まで探し、相手に見せ、手札に加え、山札をシャッフルする。
無法怪神 オブティランドス
メガコロニー グレード:4 パワー:15000+
【超越】-ストライドステップ-[手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選び捨てる] 裏のこのカードを(V)に【超越】する。
【起】【(V)】【GB(2)】:[【カウンターブラスト(2)】、手札から1枚選び、捨てる] 次の相手のターンの終了時まで、相手は自分のユニットを(R)にコールできない。(スペリオルコールもできない)
放送内で紹介されたデッキ
ファイターズロード2016 札幌地区代表決定準優勝
《ロイヤルパラディン》デッキ
《ロイヤルパラディン》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-DG01 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | G | 3 |
G-BT04 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | G | 4 |
G-BT01 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | G | 4 |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 2 |
G-FC03 | 神聖竜 レーザーガード・ドラゴン | G | 2 |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G | 1 |
G-DG01 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 | |
G-DG01 | サンクチュアリガード・アーク | 2 | |
BT01 | ブラスター・ブレード | 3 | |
G-CMB01 | 救国の賢者 ベノン | 4 | |
G-TD02 | ナイト・オブ・ツインソード | 4 | |
G-BT06 | 光と闇の愛弟子 リュー | 2 | |
G-BT01 | スターライト・ヴァイオリニスト | 1 | |
G-BT01 | 月桂の騎士 シシルス | 4 | |
G-BT02 | 秘められし賢者 ミロン | 3 | |
G-BT06 | ブラスターフレンド ばーくがる | 1 | |
G-CMB01 | 光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ | 1 | |
G-BT06 | 希望の守り手 | 守 | 4 |
G-TD02 | 閃きの騎士 ミーリウス | 1 | |
BT16 | 探索者 ハロウドブレス・ドラゴン | ☆ | 2 |
G-BT02 | 夢の運び手 ベレヌス | ☆ | 4 |
TD14 | 必殺の探索者 モドロン | ☆ | 2 |
G-BT06 | フローラルパラディン ふろうがる | ☆ | 4 |
BT10 | 熱意の宝石騎士 ポリー | 治 | 4 |
ファイターズロード2016 札幌地区代表決定戦 優勝
《ギアクロニクル》デッキ
《ギアクロニクル》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT07 | 時空竜 バインドタイム・ドラゴン | G | 2 |
G-BT02 | 時空竜 フェイトライダー・ドラゴン | G | 1 |
G-TD06 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | G | 2 |
G-BT04 | クロノドラゴン・ネクステージ | G | 2 |
G-BT05 | 烈火進撃の時空巨神 | G | 1 |
G-FC03 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | G | 3 |
G-FC03 | エアーあれメント シブリーズ | G | 1 |
G-FC03 | 遡る時乙女 ウルル | G | 2 |
G-BT07 | ハイブロースチーム ラファンナ | G | 2 |
G-TD01 | クロノジェット・ドラゴン | 4 | |
G-BT04 | スチームファイター バリフ | 1 | |
G-BT07 | スクエアワン・ドラゴン | 2 | |
G-BT02 | グリマーブレス・ドラゴン | 1 | |
G-BT04 | スチームナイト カリブム | 3 | |
G-BT04 | アップストリーム・ドラゴン | 3 | |
G-TD06 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 3 | |
G-BT01 | スチームブレス・ドラゴン | 3 | |
G-BT01 | スチームスカラー ジジ | 1 | |
PR | スチームメイデン クルラシナ | 1 | |
G-BT05 | スチームワーカー エタナ | 1 | |
G-BT05 | スチームメイデン メラム | 4 | |
G-BT01 | スチームメイデン アルリム | 守 | 4 |
G-BT05 | チクタク・ワーカー | 3 | |
G-BT04 | スチームファイター ルガルバンダ | ☆ | 3 |
G-BT02 | ドキドキ・ワーカー | ☆ | 4 |
G-BT02 | 邯鄲の夢のギアキャット | 醒 | 1 |
G-BT05 | スチームバトラー ウル・ワタル | 醒 | 4 |
G-TD01 | スチームメイデン ウルル | 治 | 4 |
トライスリーファイト 札幌地区 優勝チーム 先鋒
《アクアフォース》デッキ
《アクアフォース》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-CB02 | 蒼波帥竜 テトラボイル・ドラゴン | G | 4 |
G-CB02 | 嵐を統べる者 コマンダー・サヴァス | G | 4 |
G-BT02 | 天羅水将 ランブロス | G | 2 |
G-FC03 | 天羅水将 フリストス | G | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 |
G-FC03 | 天水護将 フィロテア | G | 1 |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 1 |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G | 2 |
G-CB02 | 蒼波竜 アンガーボイル・ドラゴン | 4 | |
G-CB02 | 大海の騎手 スキロス | 2 | |
BG13 | 蒼波竜 テトラドライブ・ドラゴン | 1 | |
PR | 波状螺旋の水将 ベネディクト | 1 | |
G-CB02 | 蒼波水将 フォイヴォス | 4 | |
G-TD04 | マグナム・アサルト | 4 | |
BT13 | タイダル・アサルト | 4 | |
G-BT02 | ケルピーライダー ニッキー | 4 | |
G-CB02 | 蒼波兵 ブライト・シューター | 2 | |
BT11 | 遊撃のブレイブ・シューター | 1 | |
BT09 | 発光信号のペンギン兵 | 1 | |
G-BT02 | 海域の守り手 プラトン | 守 | 4 |
G-CB02 | 蒼波竜 ダガーマスター・ドラコキッド | 2 | |
G-CB02 | 蒼波兵 ブルータル・トルーパー | ☆ | 4 |
BT09 | スーパーソニック・セイラー | ☆ | 4 |
BT13 | 戦場の歌姫 マリカ | 引 | 4 |
BT15 | 蒼嵐兵 キッチン・セイラー | 治 | 4 |
トライスリーファイト 札幌地区 優勝チーム 中堅
《ロイヤルパラディン》デッキ
《ロイヤルパラディン》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-CMB01 | 転生竜 ホーリースクワイヤ・ドラゴン | G | 4 |
G-BT04 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | G | 4 |
G-FC03 | 錦虹の聖騎士 クロテニウス | G | 4 |
G-FC03 | 神聖竜 レーザーガード・ドラゴン | G | 2 |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 1 |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G | 1 |
MBT01 | 光源の探索者 アルフレッド・エクシヴ | 4 | |
G-CMB01 | 王佐の騎士 ガルハール | 3 | |
BT01 | ブラスター・ブレード | 4 | |
G-CMB01 | 光の剣士 アーメス | 2 | |
G-CMB01 | 救国の賢者 ベノン | 4 | |
G-TD02 | ナイト・イブ・ツインソード | 2 | |
G-BT01 | 月桂の騎士 シシルス | 4 | |
G-DG01 | 希望の剣 リシャール | 3 | |
G-CMB01 | 光の剣士 ユーノス | 3 | |
G-BT06 | 希望の守り手 | 守 | 4 |
G-TD02 | 閃きの騎士 ミーリウス | 1 | |
G-DG01 | 幸運の運び手 エポナ | ☆ | 4 |
BT03 | アラバスター・オウル | ☆ | 4 |
G-BT06 | フローラルパラディン ふろうがる | ☆ | 4 |
G-DG01 | 世界樹の巫女 エレイン | 治 | 4 |
トライスリーファイト 札幌地区 優勝チーム 大将
《リンクジョーカー》デッキ
《リンクジョーカー》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-FC03 | 創世竜 トランスエルス・メサイア | G | 4 |
G-BT03 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | G | 3 |
G-BT03 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | G | 2 |
G-BT05 | 創世竜 エクセリクス・メサイア | G | 1 |
G-CMB01 | 始原根絶者 ヱヰゴヲグ | G | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 |
G-BT02 | スノーエレメント ブリーザ | G | 1 |
G-FC03 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | G | 2 |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 1 |
G-TD05 | オルターエゴ・メサイア | 4 | |
MBT01 | 並列する根絶者 ゼヰール | 2 | |
BT15 | 星輝兵 フリーズレイ・ドラゴン | 2 | |
G-BT05 | アレスター・メサイア | 4 | |
G-BT03 | 重力井戸のレディバトラー | 3 | |
G-TD05 | 落日の刀身 ダスクブレード | 2 | |
MTD01 | 並列する根絶者 ゲヰール | 2 | |
G-BT03 | デスティニー・ディーラー | 4 | |
G-BT05 | サクリファイス・メサイア | 4 | |
PR | ダークメタル・カメレオン | 2 | |
G-BT03 | 真空に咲く花 コスモリース | 守 | 4 |
G-TD05 | ネオンメサイア | 1 | |
G-BT05 | ブリンクメサイア | ☆ | 4 |
G-CMB01 | 喰い千切る根絶者 ギヰバ | ☆ | 4 |
G-TD05 | 超紐理論の愛し子 | 引 | 4 |
G-TD05 | 綻びた世界のレディヒーラー | 治 | 4 |
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | テレビアニメ放送開始!エクシードカードの登場でバトルが進化する アンジュ・ヴィエルジュ たった一つの願い 発売! |
次の記事: | この夏開催のイベント情報などを公開!ラクエンロジック公式ニコ生「すいろじ!」第15回情報まとめ |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)