ニュース |
[2016/07/06 17:10] |
「週刊ヴァンガ情報局 第76回」OA情報を掲載!ギアクロニクル トライアルデッキ&クランブースター情報などを公開!
Tweet |
「週刊ヴァンガ情報局 第76回」OA情報を掲載!
ギアクロニクル トライアルデッキ&クランブースター情報などを公開!
ギアクロニクル トライアルデッキ&クランブースター情報などを公開!
毎週火曜日は、カードファイト!! ヴァンガードニコ生の日。
7月5日放送の「週刊ヴァンガ情報局」の第76回OA情報が公式サイトに掲載されました。
9月30日(金)発売となる《ギアクロニクル》トライアルデッキ&はじめようセット「真生の十二支刻獣」、クランブースター「運命の歯車」の情報を初公開!
「The GENIUS STRATEGY」からは収録カードも公開されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局!」第76回OAの内容
▲週刊ヴァンガ情報局~第76回~ タイムシフト | ▲週刊ヴァンガ情報局~第77回~ 試聴予約 |
ギアクロニクルトライアルデッキ&クランブースター情報
▲トライアルデッキ&はじめようセット「真生の十二支刻獣」 | ▲クランブースター「運命の歯車」 |
放送内で公開された新カード情報
幼年指令 ローゼンベルク
メガコロニー グレード:0 パワー:5000
【自】:先駆
【起】【(R)】【GB(1)】暗躍(同じ縦列に相手の「スタンド」しているユニットがいないなら有効):[このユニットをソウルに置く] 相手のリアガードを1枚選び、次の相手のターンの終了時まで、『【永】【(R)】:このユニットはインターセプトできず、あなたのカードの効果やコストで選べない。』を与える。
【起】【(R)】:[このユニットを「レスト」する] 相手のユニットを1枚選び、「レスト」する。
キラキラの一年生 リトルベリー
グレートネイチャー グレード:0 パワー:5000
【自】:先駆
【自】【(R)】:達成20000(あなたのリアガードのパワーが20000以上になった時、そのターン中、このカードを達成状態にする)
【自】【(R)】【GB(1)】:あなたのターンの終了時、このユニットが達成状態なら、このユニットを退却させてよい。退却させたら、カウンターチャージ(1)。
【起】【(R)】:[このユニットを「レスト」する] 他のあなたのリアガードを1枚選び、そのターン中、パワー+2000。
鳥羽の忍鬼 フゲン
むらくも グレード:0 パワー:5000
【自】:先駆
影縫-【自】【(R)】【GB(1)】:あなたのユニットがヴァンガードにアタックしたバトルの終了時、このユニットがブーストしていて、そのアタックがヒットしていなかったら、あなたの後列の、ユニットのいない(R)を1つ選び、このユニットを移動してよい。移動したら、このユニットを「スタンド」する。
【起】【(R)】:[このユニットを「レスト」する] ドロップゾーンからノーマルユニットを1枚選び、山札の下に置く。そのカードが影縫能力を持つなら、あなたのユニットを1枚選び、そのターン中、パワー+3000。
伏魔忍鬼 シバラックバスター
むらくも グレード:4 パワー:15000+
【超越】-ストライドステップ-[手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選び、捨てる] 裏のこのカードを(V)に【超越】する。
【起】【(V)】【ターン1回】【GB(2)】:[【カウンターブラスト(1)】、【ソウルブラスト(2)】、手札から1枚選び、捨てる。ドロップゾーンから1枚選び、山札に戻す] あなたのユニットを1枚選び、山札からそのユニットと同名のカードを1枚まで探し、(R)にコールし、山札をシャッフルする。そのターン中、この効果でコールされたユニットに『【永】【(R)】:このターンで1回目のバトルのみ、このユニットはドライブチェックを行う。』を与え、そのターンの終了時、そのユニットを山札の下に置く。
放送内で紹介されたデッキ
ファイターズロード2016 大阪地区代表決定戦4位
《ペイルムーン》デッキ
《ペイルムーン》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT05 | 道化魔竜 ルナティック・ドラゴン | G | 4 |
G-FC03 | 夢踊る彩翼 ミルワード | G | 2 |
G-BT06 | 終演を告げる者 メフィスト | G | 2 |
G-BT05 | 仮面の神竜使い ハリー | G | 2 |
G-TD07 | 熱情の神竜使い アマンダ | G | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 |
G-FC03 | 鎖鋸の大奇術 ファーニバル | G | 3 |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 1 |
G-BT06 | フライング・マンティコア | 4 | |
G-TD07 | 仮面の奇術師 ハリー | 4 | |
G-BT05 | ダークサイド・プリンセス | 4 | |
G-BT05 | フライング・ペリュトン | 4 | |
G-BT06 | ドリーミング・ペガサス | 2 | |
G-BT06 | キューティ・パラトルーパー | 4 | |
G-BT05 | マスカレード・バニー | 4 | |
G-BT05 | ダークサイド・ミラーマスター | 守 | 4 |
G-TD07 | 月光の旋律使い ベティ | 3 | |
G-BT06 | 長靴をはいたキャットナイト | 1 | |
G-BT06 | 銀の茨のお手伝い ディクシー | ☆ | 4 |
G-BT05 | ダークサイド・ソードマスター | ☆ | 4 |
G-BT05 | 鏡の国のいたずらっ娘 | 醒 | 4 |
G-TD07 | テンダー・ブリーダー | 治 | 4 |
ファイターズロード2016 大阪地区代表決定戦 準優勝
《ギアクロニクル》デッキ
《ギアクロニクル》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT07 | 時空竜 バインドタイム・ドラゴン | G | 2 |
G-BT02 | 時空竜 フェイトライダー・ドラゴン | G | 1 |
G-TD06 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | G | 2 |
G-BT04 | クロノドラゴン・ネクステージ | G | 2 |
G-FC02 | 時空竜 クロノスコマンド・レヴォリューション | G | 2 |
G-BT01 | 時空竜 クロノスコマンド・ドラゴン | G | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 |
G-BT07 | ハイブロースチーム ラファンナ | G | 1 |
G-FC03 | 遡る時乙女 ウルル | G | 2 |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 1 |
MB | ライトエレメント アグリーム | G | 1 |
G-TD01 | クロノジェット・ドラゴン | 4 | |
G-BT07 | クロノファング・タイガー | 1 | |
G-BT04 | スチームファイター バリフ | 1 | |
G-BT05 | メタルグライダー・ドラゴン | 1 | |
G-BT03 | アースエレメンタル ポックル | 1 | |
G-BT07 | スチームナイト ムダル | 1 | |
G-BT04 | スチームナイト カリブム | 2 | |
G-BT04 | アップストリーム・ドラゴン | 4 | |
G-TD06 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 3 | |
G-BT01 | スチームスカラー ジジ | 1 | |
G-BT01 | スチームブレス・ドラゴン | 4 | |
G-BT05 | スチームメイデン メラム | 4 | |
G-BT07 | スチームスカラー エメルアンナ | 守 | 1 |
G-BT01 | スチームメイデン アルリム | 守 | 3 |
G-BT05 | チクタク・ワーカー | 3 | |
G-TD06 | スチームスカラー カー・ランマ | ☆ | 2 |
G-BT02 | ドキドキ・ワーカー | ☆ | 4 |
G-TD01 | ラッキーポット・ドラコキッド | 引 | 2 |
G-BT02 | 邯鄲の夢のギアキャット | 醒 | 1 |
G-BT05 | スチームバトラー ウル・ワタル | 醒 | 3 |
G-TD01 | スチームメイデン ウルル | 治 | 4 |
ファイターズロード2016 大阪地区代表決定戦 優勝
《リンクジョーカー》デッキ
《リンクジョーカー》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT03 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | G | 4 |
G-FC03 | 創世竜 トランスエルス・メサイア | G | 2 |
G-BT03 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | G | 2 |
G-CMB01 | 始原根絶者 ヱヰゴヲグ | G | 2 |
G-TD05 | 創世竜 ジャッジメント・メサイア | G | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 2 |
MB | ライトエレメント アグリーム | G | 1 |
G-FC03 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | G | 1 |
G-TD05 | オルターエゴ・メサイア | 4 | |
G-CMB01 | 並列する根絶者 ゼヰール | 3 | |
G-BT05 | アレスター・メサイア | 4 | |
G-TD05 | 落日の刀身 ダスクブレード | 4 | |
G-CMB01 | 並列する根絶者 ゲヰール | 2 | |
PR | 遮光の星輝兵 サルファー | 2 | |
G-BT03 | デスティニー・ディーラー | 4 | |
G-BT03 | 真空に咲く花 コスモリース | 守 | 4 |
PR | ダークメタル・カメレオン | 4 | |
BT13 | 獄門の星輝兵 パラジウム | 2 | |
G-TD05 | ネオンメサイア | 1 | |
G-BT05 | ブリンクメサイア | ☆ | 4 |
MTD01 | 蹂躙する根絶者 ヲルグ | ☆ | 2 |
G-CMB01 | 搾取する根絶者 ヰド | 引 | 4 |
MTD01 | 謳歌する根絶者 マヱストル | 引 | 2 |
G-CMB01 | 責苛む根絶者 ゴヲト | 治 | 4 |
トライスリーファイト 大阪地区 優勝チーム 先鋒
《リンクジョーカー》デッキ
《リンクジョーカー》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT03 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | G | 4 |
G-BT03 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | G | 2 |
G-BT05 | 滅星輝兵 カオスユニバース | G | 4 |
G-FC03 | 創世竜 トランスエルス・メサイア | G | 2 |
MB | ライトエレメント アグリーム | G | 1 |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 1 |
G-FC03 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | G | 1 |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G | 1 |
BT13 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | 4 | |
G-BT05 | 星輝兵 カオスブリンガー | 1 | |
G-TD05 | オルターエゴ・メサイア | 2 | |
BT13 | 星輝兵 コロニーメイカー | 4 | |
TD17 | 伴星の星輝兵 フォトン | 4 | |
G-BT05 | アレスター・メサイア | 4 | |
BT17 | 日食の星輝兵 チャコール | 2 | |
G-BT03 | 真空に咲く花 コスモリース | 守 | 4 |
G-BT03 | デスティニー・ディーラー | 4 | |
G-BT05 | 混迷の星輝兵 ジンク | 3 | |
G-BT05 | 錯綜の星輝兵 カーボン | 1 | |
PR | 星輝兵 ダストテイル・ユニコーン | 1 | |
BT12 | 星輝兵 ヴァイス・ゾルダート | ☆ | 3 |
TD17 | 星輝兵 アポロネイル・ドラゴン | ☆ | 2 |
G-BT05 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | ☆ | 4 |
TD11 | 星輝兵 ネビュラキャプター | 引 | 3 |
BT15 | 回想の星輝兵 テルル | 治 | 4 |
トライスリーファイト 大阪地区 優勝チーム 中堅
《グランブルー》デッキ
《グランブルー》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT06 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | G | 4 |
G-TD08 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | G | 1 |
G-BT06 | お化け大王 おばだいあ | G | 2 |
G-FC01 | 深淵の海賊王 ブルーハート | G | 2 |
G-BT02 | スノーエレメント ブリーザ | G | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 |
G-FC03 | 蝕骸竜 ディープコープス | G | 2 |
MB | ライトエレメント アグリーム | G | 2 |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 1 |
G-TD08 | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ | 4 | |
G-BT06 | 一鬼当千 ナイトストーム | 3 | |
G-TD08 | 海賊剣士 コロンバール | 4 | |
G-BT06 | 倦怠の呪術師 ネグロレイジー | 2 | |
G-TD08 | 腐海の呪術師 ネグロルーク | 3 | |
G-BT06 | スケルトンの砲撃手 | 2 | |
PR | キング・サーペント | 1 | |
G-BT03 | アースエレメンタル ポックル | 1 | |
G-BT06 | 粉骨の呪術師 ネグロボーン | 4 | |
G-BT06 | お化けのとみー兄弟 | 4 | |
BT06 | デッドリーナイトメア | 1 | |
G-BT06 | 竜巻のジン | 守 | 4 |
G-TD08 | 死せざる死者 グルナッシュ | 1 | |
G-TD08 | 荒海のバンシー | ☆ | 4 |
G-BT06 | アサルトコマンド カリニャン | ☆ | 2 |
BT17 | お化けのじみー | ☆ | 2 |
G-TD08 | ゴージャス・ジェイド | 引 | 2 |
G-BT06 | ルーティング・カットラス | 引 | 1 |
BT13 | 悲しき銃声 ナイトフレア | 引 | 1 |
G-TD08 | おまじないするバンシー | 治 | 4 |
トライスリーファイト 大阪地区 優勝チーム
《ギアクロニクル》デッキ
《ギアクロニクル》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT07 | 時空竜 バインドタイム・ドラゴン | G | 2 |
G-TD06 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | G | 2 |
G-BT04 | クロノドラゴン・ネクステージ | G | 2 |
G-BT05 | 烈火進撃の時空巨神 | G | 1 |
G-FC03 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | G | 3 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 |
G-FC03 | 遡る時乙女 ウルル | G | 3 |
G-BT07 | ハイブロースチーム ラファンナ | G | 2 |
G-TD01 | クロノジェット・ドラゴン | 4 | |
G-BT04 | スチームファイター バリフ | 1 | |
G-BT07 | スクエアワン・ドラゴン | 1 | |
G-BT03 | アースエレメンタル ポックル | 1 | |
G-BT07 | ドレインバルブ・ドラゴン | 1 | |
G-BT04 | スチームナイト カリブム | 3 | |
G-BT04 | アップストリーム・ドラゴン | 3 | |
G-TD06 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 3 | |
G-BT01 | スチームスカラー ジジ | 1 | |
G-BT01 | スチームブレス・ドラゴン | 4 | |
G-BT05 | スチームメイデン メラム | 3 | |
G-BT05 | スチームワーカー エタナ | 1 | |
PR | ティックアウェイ・ドラゴン | 1 | |
G-BT01 | スチームメイデン アルリム | 守 | 4 |
G-BT05 | チクタク・ワーカー | 3 | |
G-BT02 | ドキドキ・ワーカー | ☆ | 4 |
G-TD01 | ラッキーポット・ドラコキッド | 引 | 3 |
G-BT05 | スチームバトラー ウル・ワタル | 醒 | 4 |
G-BT02 | 邯鄲の夢のギアキャット | 醒 | 1 |
G-TD01 | スチームメイデン ウルル | 治 | 4 |
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | 異界月のリリアナにまつわるエピソード――マジック:ザ・ギャザリング「Access Magic『異界月』」第3話公開! |
次の記事: | 公式サイトにてマジック:ザ・ギャザリング『異界月』カードギャラリー公開中!【7/5分】 |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)