ニュース |
[2018/10/24 18:45] |
The Answer of Truth収録カードを公開!「週刊ヴァンガ情報局 第25回」OA情報掲載!
Tweet |
The Answer of Truth収録カードを公開!
「週刊ヴァンガ情報局 第25回」OA情報掲載!
「週刊ヴァンガ情報局 第25回」OA情報掲載!
10月23日放送の「週刊ヴァンガ情報局」の第25回OA情報が公式サイトに掲載されました。
11月16日発売の「The Answer of Truth」から収録カードも紹介されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局」第24回OAの内容
「週刊ヴァンガ情報局」第25回の視聴ページ
YouTube Live
「週刊ヴァンガ情報局」第26回の視聴ページ
ニコニコ生放送
YouTube Live
放送内で紹介されたカード情報
シンバル・モンキー(月刊ブシロード12月号限定付録)
グレートネイチャー/グレード 4/シールド 15000/G-GUARDIAN
【Gガーディアン】-相手ターンのガードステップ-【コスト:手札から【治】を1枚捨てる】ことで、裏のこのカードを(G)にコールする。
【自】【(G)】:登場時、そのターン中、他のユニットすべてのパワー-5000。
グランドストライク・ドラゴン(月刊ブシロード12月号限定付録)
ギアクロニクル/グレード 3/パワー 13000/フォース
【永】【(V)/(R)】:あなたのターン中、あなたのユニットとバインドゾーンの表のグレードが合計12以上なら、このユニットのパワー+10000。
ガンギルード・ドラゴン(The Answer of Truth収録)
ギアクロニクル/グレード 3/パワー 13000/フォース
【自】【(V)/(R)】:ヴァンガードにアタックした時、【コスト:Cブラスト(1)】することで、あなたの他のリアガードを1枚バインドし、そのカードより低いグレードの相手のリアガードを1枚選び、山札の下に置く。山札に置いたら、あなたは1枚引く。
バイナキュラス・タイガー(The Answer of Truth収録)
グレートネイチャー/グレード 2/パワー 9000/シールド 5000
【自】【(V)/(R)】:ヴァンガードにアタックした時、【コスト:Cブラスト(1)】することで、あなたの山札を上から1枚ドロップゾーンに置き、そのカードタイプに応じて以下のどちらかを行う。
・ノーマルユニット-1枚引く。
・トリガーユニット-相手のリアガードを1枚選び、退却させ、そのターン中、あなたの前列にいるユニット3枚のパワー+5000。
モノキュラス・タイガー(The Answer of Truth収録)
グレートネイチャー/グレード 1/パワー 8000/シールド 10000
【自】【(V)/(R)】:アタックした時かリアガードをブーストした時、【コスト:Sブラスト(1)】することで、あなたの山札を上から1枚ドロップゾーンに置き、そのカードタイプに応じて以下のどちらかを行う。
・ノーマルユニット-そのバトル中、相手は手札から守護者をコールできない。
・トリガーユニット-そのバトル中、相手は手札からトリガーユニット以外をコールできない。
学園の狩人 レオパルド(The Answer of Truth収録)
グレートネイチャー/グレード 3/パワー 12000/アクセル
【永】【(V)】:あなたのソウルにグレード3があるなら、このユニットの【自】能力は2回発動する。(登場時能力も2回発動する)
【自】【(V)】:登場時、あなたの山札を上から1枚ドロップゾーンに置き、そのカードタイプに応じて以下のどちらかを行う。
・ノーマルユニット-あなたの山札を上から4枚見て、グレード2以下を2枚まで(R)にコールし、山札をシャッフルする。
・トリガーユニット-そのターン中、このユニットのパワー+15000/クリティカル+1。
放送内で紹介されたデッキ
ファイターズクライマックス2018トリオファイト
優勝チーム先鋒《ロイヤルパラディン》デッキ
優勝チーム先鋒《ロイヤルパラディン》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-BT01 | 騎士王 アルフレッド | G3 | 4 |
V-BT01 | ソウルセイバー・ドラゴン | G3 | 4 |
V-TD01 | ブラスター・ブレード | G2 | 4 |
V-TD01 | 文武の賢者 ジャーロン | G2 | 4 |
V-BT01 | ハイドッグブリーダー アカネ | G2 | 4 |
V-TD01 | ナイトスクワイヤ アレン | G1 | 4 |
V-BT01 | 小さな賢者 マロン | G1 | 4 |
V-BT01 | ぽーんがる | G1 | 4 |
V-PR | 希望の剣 リシャール | G1 | 1 |
V-TD01 | ぐらいむ | G0 | 1 |
V-TD01 | 幸運の運び手 エポナ | G0(☆) | 4 |
V-TD01 | ふろうがる | G0(☆) | 4 |
V-BT01 | 閃光の盾 イゾルデ | G0(引) | 4 |
V-TD01 | 世界樹の巫女 エレイン | G0(治) | 4 |
ファイターズクライマックス2018トリオファイト
優勝チーム中堅《ネオネクタール》デッキ
優勝チーム中堅《ネオネクタール》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-EB03 | 白百合の銃士 セシリア | G3 | 4 |
V-EB03 | メイデン・オブ・トレイリングローズ | G3 | 1 |
V-EB03 | 爆・散・トゥメイトー | G3 | 4 |
V-EB03 | パンジーの銃士 シルヴィア | G2 | 4 |
V-EB03 | 霊木の賢者 イルミンスール | G2 | 4 |
V-PR | サンライトガーデンの案内人 | G2 | 4 |
V-EB03 | 鈴蘭の銃士 レベッカ | G1 | 4 |
V-EB03 | タンポポの銃士 ミルッカ | G1 | 4 |
V-EB03 | フルーツバスケット・エルフ | G1 | 4 |
V-EB03 | 菜の花の銃士 キーラ | G0 | 1 |
V-EB03 | 月下美人の銃士 ダニエル | G0(☆) | 4 |
V-EB03 | ダンガン・マロン | G0(☆) | 4 |
V-EB03 | メイデン・オブ・ブロッサムレイン | G0(引/守) | 4 |
V-EB03 | ウォータリング・エルフ | G0(治) | 4 |
ファイターズクライマックス2018トリオファイト
優勝チーム大将《オラクルシンクタンク》デッキ
優勝チーム大将《オラクルシンクタンク》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-BT01 | インペリアル・ドーター | G3 | 4 |
V-BT01 | CEO アマテラス | G3 | 4 |
V-BT01 | ヴィクトリアス・ディアー | G3 | 2 |
V-BT01 | プロミス・ドーター | G2 | 4 |
V-BT01 | イエローウィッチ メメ | G2 | 4 |
V-PR | 宵月夜の陰陽師 | G2 | 1 |
V-PR | バトルシスター とるて | G2 | 2 |
V-BT01 | サークル・メイガス | G1 | 4 |
V-BT01 | ファルファッレ・メイガス | G1 | 4 |
V-BT01 | 時運の女神 ミズノハメ | G1 | 2 |
V-BT01 | ラック・バード | G1 | 2 |
V-BT01 | ロゼンジ・メイガス | G0 | 1 |
V-BT01 | オラクルガーディアン ニケ | G0(☆) | 4 |
V-BT01 | サイキック・バード | G0(☆) | 4 |
V-BT01 | ウェザーフォーキャスター ミス・ミスト | G0(引/守) | 4 |
V-BT01 | スフィア・メイガス | G0(治) | 4 |
ファイターズクライマックス2018
シングルファイト優勝《バミューダ△》デッキ
シングルファイト優勝《バミューダ△》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-CB05 | パーフェクトパフォーマンス アンジュ | G4(超越) | 1 |
G-CB05 | レジェンダリーアイドル リヴィエール | G4(超越) | 1 |
G-CB07 | 絶海のゼロスドラゴン メギド | G4(超越) | 1 |
G-CB07 | Chouchou 話題騒然 ティルア | G4(超越) | 3 |
G-CB07 | 栄光が待つ未来 シズク | G4(超越) | 2 |
G-FC04 | 必見の大団円 ファイナル・プリシラ | G4(超越) | 1 |
G-CB03 | 触れ合う手と手 レオナ | G4(GG) | 1 |
G-CB05 | 卓越の高貴 シトロン | G4(GG) | 1 |
G-CB07 | Chouchou 安息の歌 ミレーナ | G4(GG) | 1 |
G-CB07 | ラグジュアリーウェーブ エリー | G4(GG) | 3 |
G-CB04 | 至高の宝珠 サンディー | G4(GG) | 1 |
G-CB07 | 精彩を放つ成星 トロワ | G3 | 4 |
G-CB07 | ディライトジーニアス アンジュ | G3 | 4 |
G-CB07 | Chouchou ルシール | G3 | 3 |
EB02 | トップアイドル リヴィエール | G3 | 2 |
G-CB07 | 照り映える輝石 サンディー | G2 | 4 |
G-CB07 | Chouchou ランファ | G2 | 3 |
G-CB07 | 華ある新鋭 シラツユ | G2 | 4 |
G-CB01 | とびきりの新入生 シズク | G1 | 1 |
G-CB07 | トランセンドアイドル アクア | G1(守) | 6 |
G-CB07 | Chouchou イルーネ | G1 | 2 |
EB02 | バミューダ△候補生 シズク | G0 | 1 |
G-CB07 | Chouchou ロベルタ | G0(☆) | 4 |
G-CB07 | ポッピングメロディー レイラ | G0(☆) | 2 |
G-CB01 | お寝坊注意! クルク | G0(醒) | 4 |
G-TD14 | Chouchou ピッテ | G0(引) | 2 |
G-CB07 | Chouchou ミレーナ | G0(治) | 4 |
ファイターズクライマックス2018
シングルファイト準優勝《かげろう》デッキ
シングルファイト準優勝《かげろう》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT13 | 覇天皇竜 ドラゴニック・オーバーロード“The Purge” | G4(超越) | 2 |
G-BT11 | 炎熱機竜 ズィーゲンブルク | G4(超越) | 4 |
G-BT13 | 獄炎のゼロスドラゴン ドラクマ | G4(超越) | 1 |
G-FC02 | 神獄風流 クロスオリジン | G4(超越) | 1 |
G-FC04 | 覇天皇竜 ブレイジングバースト・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
G-BT13 | 覇天皇竜 エクセンドグレイブ・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
G-BT07 | 炎翼剛獣 ディナイアル・グリフォン | G4(GG) | 2 |
G-BT11 | 神龍騎士 アブドサラーム | G4(GG) | 1 |
G-FC03 | 炎帝龍王 アジールオーブ・ドラゴン | G4(GG) | 1 |
G-FC04 | 覇天皇竜 アドバンスガード・ドラゴン | G4(GG) | 1 |
G-BT07 | 覇天皇竜 ディフィートフレア・ドラゴン | G4(GG) | 1 |
EB09 | 超越龍 ドラゴニック・ヌーベルバーグ | G4 | 1 |
V-MB01 | 超越龍 ドラゴニック・ヌーベルバーグ | G4 | 3 |
V-TD02 | ドラゴニック・オーバーロード | G3 | 4 |
EB09 | クルーエル・ドラゴン | G3 | 3 |
V-TD02 | ドラゴンナイト ネハーレン | G2 | 4 |
V-BT01 | バーサーク・ドラゴン | G2 | 4 |
V-MB01 | ヌーベルクリティック・ドラゴン | G2 | 3 |
G-BT01 | ラーヴァフロウ・ドラゴン | G1 | 1 |
V-TD02 | 鎧の化身 バー | G1 | 4 |
V-BT01 | 希望の火 エルモ | G1 | 2 |
V-MB01 | ヌーベルロマン・ドラゴン | G1 | 4 |
V-TD02 | リザードランナー アンドゥー | G0 | 1 |
V-TD02 | 槍の化身 ター | G0(☆) | 4 |
V-TD02 | 魔竜導師 ラクシャ | G0(☆) | 4 |
V-BT01 | ワイバーンガード バリィ | G0(引/守) | 4 |
G-BT13 | ドラゴンダンサー ターラ | G0(治) | 3 |
V-TD02 | ドラゴンモンク ゲンジョウ | G0(治) | 1 |
©Project Vanguard2018
前の記事: | クロックワークス万能マットコレクションに「ストライクウィッチーズ2」エイラとサーニャが登場! |
次の記事: | バトルスピリッツ「神煌臨編 第3章 神々の運命」収録カード《鋼鉄機空士ライサンダー》を公式Twitterで公開! |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)