ニュース |
[2018/07/11 16:10] |
「アジアサーキットの覇者」からディメンジョンポリスの新カードも公開!「週刊ヴァンガ情報局 第10回」OA情報掲載!
Tweet |
「アジアサーキットの覇者」からディメンジョンポリスの
新カードも公開!「週刊ヴァンガ情報局 第10回」OA情報掲載!
新カードも公開!「週刊ヴァンガ情報局 第10回」OA情報掲載!
7月10日放送の「週刊ヴァンガ情報局」の第10回OA情報が公式サイトに掲載されました。
放送では、7月20日発売のエクストラブースター「アジアサーキットの覇者」の収録カードを公開。先日開催されたBCF名古屋の上位者デッキレシピも掲載されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局」第10回OAの内容
「週刊ヴァンガ情報局」第10回の視聴ページ
YouTube Live
次回「週刊ヴァンガ情報局」第11回の視聴ページ
ニコニコ生放送
YouTube Live
放送内で紹介されたカード情報
ストームライダー エウゲン(月刊ブシロード8月号限定付録)
アクアフォース/グレード 1/パワー 7000/シールド 10000
【自】【(R)】:ブーストした時、このターン3回目以降のバトルなら、そのターン中、ブーストされたユニットのパワー+3000。このターン5回目以降のバトルなら、+3000のかわりに+5000。
次元ロボ ダイドラゴン(7月20日発売 アジアサーキットの覇者 収録)
ディメンジョンポリス/グレード 2/パワー 10000/シールド 5000
【起】【(V)/(R)】【ターン1回】:【コスト:Sブラスト(1)】することで、そのターン中、あなたのヴァンガード1枚のパワー+5000。
【永】【(R)】:あなたのヴァンガードがパワー35000以上なら、このユニットのパワー+10000。
究極超次元ロボ グレートダイユーシャ(7月20日発売 アジアサーキットの覇者 収録)
ディメンジョンポリス/グレード 3/パワー 13000/フォース
【自】【(V)】:登場時、そのターン中、あなたの前列にいるユニット3枚のパワー+10000。
【自】【手札】:あなたのグレード3のヴァンガードがアタックしたバトル終了時、そのユニットがパワー45000以上で、このターンに登場していないなら、【コスト:Cブラスト(1)】することで、このカードを「スタンド」でライドし、そのターン中、パワー+10000。
放送内で紹介されたデッキ
トリオファイト名古屋 優勝チーム先鋒《メガコロニー》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-EB01 | マシニング・スパークヘラクレス | G3 | 4 |
V-EB01 | マシニング・スターグビートル | G3 | 4 |
V-EB01 | デスワーデン・アントリオン | G3 | 2 |
V-EB01 | マシニング・マンティス | G2 | 4 |
V-EB01 | ナスティ・スモッグ | G2 | 3 |
V-EB01 | ブラッディ・ヘラクレス | G2 | 2 |
V-EB01 | ウォーター・ギャング | G2 | 2 |
V-EB01 | マシニング・ホーネット | G1 | 4 |
V-EB01 | 小隊長 バタフライ・オフィサー | G1 | 4 |
V-EB01 | ファントム・ブラック | G1 | 2 |
V-EB01 | スパイトフル・ホッパー | G1 | 2 |
V-EB01 | マシニング・ワーカーアント | G0 | 1 |
V-EB01 | シェルタービートル | G0(☆) | 4 |
V-EB01 | シャープネル・スコルピオ | G0(☆) | 2 |
V-EB01 | 幼生怪人 ラバドラフ | G0(引) | 2 |
V-EB01 | パラライズ・マドンナ | G0(引/守) | 4 |
V-EB01 | 治療戦闘員 ランプリ | G0(治) | 4 |
トリオファイト名古屋 優勝チーム中堅《ロイヤルパラディン》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-BT01 | 騎士王 アルフレッド | G3 | 4 |
V-BT01 | ソウルセイバー・ドラゴン | G3 | 4 |
V-TD01 | ブラスター・ブレード | G2 | 4 |
V-TD01 | 文武の賢者 ジャーロン | G2 | 4 |
V-BT01 | ハイドッグブリーダー アカネ | G2 | 4 |
V-TD01 | ナイトスクワイヤ アレン | G1 | 4 |
V-BT01 | ぽーんがる | G1 | 4 |
V-BT01 | 小さな勇者 マロン | G1 | 4 |
V-TD01 | ういんがる | G1 | 1 |
V-TD01 | ぐらいむ | G0 | 1 |
V-TD01 | ふろうがる | G0(☆) | 4 |
V-TD01 | 幸運の運び手 エポナ | G0(☆) | 4 |
V-BT01 | 閃光の盾 イゾルデ | G0(引/守) | 4 |
V-TD01 | 世界樹の巫女 エレイン | G0(治) | 4 |
トリオファイト名古屋 優勝チーム大将《かげろう》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-BT01 | ドラゴニック・ウォーターフォウル | G3 | 4 |
V-TD02 | ドラゴニック・オーバーロード | G3 | 4 |
V-BT01 | バーサーク・ドラゴン | G2 | 4 |
V-TD02 | ドラゴンアーマード・ナイト | G2 | 4 |
V-TD02 | ドラゴンナイト ネハーレン | G2 | 4 |
V-BT01 | ドラゴニック・ガイアース | G1 | 3 |
V-TD02 | 鎧の化身 バー | G1 | 4 |
V-BT01 | 希望の火 エルモ | G1 | 4 |
V-BT01 | リザードソルジャー ラオピア | G1 | 2 |
V-SD02 | リザードランナー アンドゥー | G0 | 1 |
V-SD02 | 槍の化身 ター | G0(☆) | 3 |
V-SD02 | 魔竜導師 ラクシャ | G0(☆) | 3 |
V-BT01 | ワイバーンガード バリィ | G0(引/守) | 4 |
V-SD02 | レッドジェム・カーバンクル | G0(引) | 2 |
V-SD02 | ドラゴンモンク ゲンジョウ | G0(治) | 4 |
シングルファイト名古屋 優勝《ギアクロニクル》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT14 | クロノバイザー・ヘリテージ | G4(超) | 1 |
G-BT09 | 超刻獣 スプリット・ペガサス | G4(超) | 2 |
PR | 超刻獣 オルタード・ドラゴン | G4(超) | 1 |
G-BT11 | 超刻獣 アヴニール・フェニックス | G4(超) | 2 |
G-BT14 | 終焉のゼロスドラゴン ダスト | G4(超) | 1 |
G-BT12 | クロノドラゴン・ギアネクスト | G4(超) | 2 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超) | 1 |
G-BT11 | 超刻獣 ミステリーフリーズ・ドラゴン | G4(超) | 1 |
G-BT14 | 刻獣守護 イリシュ | G4(G) | 2 |
G-FC04 | 久遠の時乙女 ウルル | G4(G) | 1 |
G-CB04 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | G4(G) | 1 |
G-CB04 | 時空獣 パンドラ・キメラ | G4(G) | 1 |
G-BT14 | クロノジェット・ドラゴン・Z | G3 | 4 |
G-BT12 | 刻獣 オビュラシー・オックス | G3 | 1 |
G-BT14 | 刻獣 メタルパーティ・ドラゴン | G2 | 4 |
G-BT11 | 刻獣 クルージング・ドラゴン | G2 | 4 |
G-BT12 | 刻獣 スピアヘッド・ユニコーン | G2 | 2 |
G-BT11 | 刻獣使い マニシュ | G2 | 2 |
G-BT12 | スチームテイマー アルカ | G1 | 4 |
G-BT11 | 刻獣 トランジット・ドラゴン | G1 | 3 |
G-BT12 | 刻獣使い ヘガルド | G1 | 1 |
G-BT14 | 刻獣 リボルバー・ドラコキッド | G1 | 4 |
G-BT14 | 刻獣 メリーブロック・ドラゴン | G1 | 4 |
G-BT14 | クロノ・ドラン・Z | G0 | 1 |
G-BT02 | ドキドキ・ワーカー | G0(☆) | 4 |
G-BT14 | 刻獣 ボンバード・ホッグ | G0(☆) | 4 |
G-BT09 | 刻獣 ヒュプノシス・シープ | G0(醒) | 4 |
G-BT14 | クロノメディカル・ハムスター | G0(治) | 4 |
バミューダ△フェスタ!名古屋 優勝《バミューダ△》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-CB07 | 学園生徒会長 アルク | G4(超) | 4 |
G-CB07 | Chouchou 話題騒然 ティルア | G4(超) | 2 |
G-CB05 | 最大級の喜び ルチア | G4(超) | 1 |
G-CB05 | パーフェクトパフォーマンス アンジュ | G4(超) | 1 |
G-CB07 | 絶海のゼロスドラゴン メギド | G4(超) | 1 |
G-CB03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超) | 1 |
G-CB07 | Chouchou 安息の歌 ミレーナ | G4(G) | 1 |
G-CB05 | Chouchou 現場監督 プラティ | G4(G) | 1 |
G-CB05 | 卓越の高貴 シトロン | G4(G) | 1 |
G-CB03 | 触れ合う手と手 レオナ | G4(G) | 2 |
G-CB04 | 至高の宝珠 サンディー | G4(G) | 1 |
G-CB07 | ディライトジーニアス アンジュ | G3 | 4 |
G-CB07 | Chouchou ルシール | G3 | 3 |
G-CB07 | 努力の賜物 シャンディー | G2 | 4 |
G-CB01 | 憧れの煌めき スピカ | G2 | 4 |
EB10 | Duo 純白の結晶 リッカ | G2 | 4 |
G-CB05 | 愛の集大成 エレノア | G2 | 1 |
G-CB07 | 新品の衣装 アカリ | G1 | 4 |
G-CB01 | とびきりの新入生 シズク | G1 | 1 |
G-CB03 | 高峰の大輪 アイナ | G1 | 4 |
G-CB03 | ミラクル・ツインテール ウィズ | G1 | 4 |
G-CB07 | 偉才の声音 ローリス | G0 | 1 |
G-CB07 | ポッピングメロディー レイラ | G0(☆) | 4 |
G-CB07 | Chouchou ロベルタ | G0(☆) | 3 |
G-CB03 | 水面にジャンプ! アメリ | G0(醒) | 1 |
G-CB01 | お寝坊注意! クルク | G0(醒) | 4 |
G-CB07 | Chouchou ミレーナ | G0(治) | 4 |
©Project Vanguard2018
前の記事: | 魔法少女 ザ・デュエル公式Twitterで第4弾収録の《プリンシパル》《フープ》を公開! |
次の記事: | カードファイト!!ヴァンガード新シリーズブースターパック第2弾 「最強!チームAL4」から彼らのエースユニットがスリーブ化! |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)