ニュース |
[2018/06/06 18:45] |
「The Destructive Roar」から「たちかぜ」のカードを紹介!「週刊ヴァンガ情報局 第5回」OA情報掲載!
Tweet |
「The Destructive Roar」から「たちかぜ」のカードを紹介!
「週刊ヴァンガ情報局 第5回」OA情報掲載!
「週刊ヴァンガ情報局 第5回」OA情報掲載!
6月5日放送の「週刊ヴァンガ情報局」の第5回OA情報が公式サイトに掲載されました。
放送では、6月29日発売の「The Destructive Roar」から「たちかぜ」のカードも公開されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局」第5回OAの内容
「週刊ヴァンガ情報局」第5回の視聴ページ
YouTube Live
次回「週刊ヴァンガ情報局」第6回の視聴ページ
ニコニコ生放送
YouTube Live
放送内で紹介されたカード情報
ソニックノア(The Destructive Roar 収録)
たちかぜ/グレード 1/パワー 8000/シールド 10000
【自】【(R)】:リアガードをブーストした時、ブーストされたユニットにあなたの山札を上から1枚武装ゲージとして裏で置く。
【自】【(V)/(R)】:アタックかブーストしたアタックがヴァンガードにヒットした時、【コスト:他のリアガードを1枚退却させる】ことで、1枚引く。
突撃竜 ブライトプス(The Destructive Roar 収録)
たちかぜ/グレード 2/パワー 9000/シールド 5000
【自】:(R)から退却した時、【コスト:Cブラスト(1)】することで、このユニットの武装ゲージから2枚まであなたの手札に戻す。
暴君 デスレックス(The Destructive Roar 収録)
たちかぜ/グレード 3/パワー 12000/アクセル
【自】【(V)/(R)】:ヴァンガードにアタックした時、【コスト:Sブラスト(1), 他のリアガードを1枚退却させる】ことで、相手の前列にいるリアガードを1枚選び、退却させる。コストで退却させたリアガードの武装ゲージ1枚につき、そのバトル中、このユニットのパワー+10000。
放送内で紹介されたデッキ
BCF2018トリオファイト優勝チーム先鋒《かげろう》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-BT01 | ドラゴニック・ウォーターフォウル | G3 | 4 |
V-TD02 | ドラゴニック・オーバーロード | G3 | 4 |
V-BT01 | バーサーク・ドラゴン | G2 | 4 |
V-TD02 | ドラゴンアーマード・ナイト | G2 | 4 |
V-TD02 | ドラゴンナイト ネハーレン | G2 | 4 |
V-TD02 | ドラゴンモンク ゴジョー | G1 | 1 |
V-TD02 | 鎧の化身 バー | G1 | 4 |
V-BT01 | 希望の火 エルモ | G1 | 4 |
V-BT01 | リザードソルジャー ラオピア | G1 | 4 |
V-TD02 | リザードランナー アンドゥー | G0 | 1 |
V-TD02 | 槍の化身 ター | G0(☆) | 4 |
V-TD02 | 魔竜導師 ラクシャ | G0(☆) | 4 |
V-BT01 | ワイバーンガード バリィ | G0(引) | 4 |
V-TD02 | ドラゴンモンク ゲンジョウ | G0(治) | 4 |
BCF2018トリオファイト優勝チーム中堅《オラクルシンクタンク》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-BT01 | インペリアル・ドーター | G3 | 4 |
V-BT01 | CEO アマテラス | G3 | 4 |
V-BT01 | ヴィクトリアス・ディアー | G3 | 2 |
V-BT01 | 洞見の女神 ソトオリヒメ | G2 | 4 |
V-BT01 | サイレント・トム | G2 | 3 |
V-BT01 | プロミス・ドーター | G2 | 4 |
V-BT01 | ラック・バード | G1 | 4 |
V-BT01 | ファルファッレ・メイガス | G1 | 4 |
V-BT01 | サークル・メイガス | G1 | 4 |
V-BT01 | ホワイトネス・ラビット | G0 | 1 |
V-BT01 | サイキック・バード | G0(☆) | 4 |
V-BT01 | オラクルガーディアン ニケ | G0(☆) | 4 |
V-BT01 | ウェザーフォーキャスター ミス・ミスト | G0(引) | 4 |
V-BT01 | スフィア・メイガス | G0(治) | 4 |
BCF2018トリオファイト優勝チーム大将《ロイヤルパラディン》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
V-BT01 | 騎士王 アルフレッド | G3 | 4 |
V-BT01 | ソウルセイバー・ドラゴン | G3 | 4 |
V-TD01 | ブラスター・ブレード | G2 | 4 |
V-BT01 | ハイドッグブリーダー アカネ | G2 | 4 |
V-TD01 | 文武の賢者 ジャーロン | G2 | 4 |
V-TD01 | ナイトスクワイヤ アレン | G1 | 4 |
V-BT01 | 小さな賢者 マロン | G1 | 4 |
V-BT01 | ぽーんがる | G1 | 4 |
V-BT01 | 急進の騎士 アニル | G1 | 1 |
V-TD01 | ぐらいむ | G0 | 1 |
V-TD01 | 幸運の運び手 エポナ | G0(☆) | 4 |
V-TD01 | ふろうがる | G0(☆) | 4 |
V-BT01 | 閃光の盾 イゾルデ | G0(引) | 4 |
V-TD01 | 世界樹の巫女 エレイン | G0(治) | 4 |
BCF2018シングルファイト優勝《バミューダ△》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-CB05 | パーフェクトパフォーマンス アンジュ | G4(超越) | 1 |
G-CB05 | アルカディアスター コーラル | G4(超越) | 2 |
G-CB03 | フロンティアスター コーラル | G4(超越) | 4 |
G-CB05 | レジェンダリーアイドル リヴィエール | G4(超越) | 2 |
G-CB07 | Chouchou 話題騒然 ティルア | G4(超越) | 2 |
G-CB07 | ラグジュアリーウェーブ エリー | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-CB05 | 卓越の高貴 シトロン | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-FC04 | 至高の宝珠 サンディー | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CB07 | オーロラスター コーラル | G3 | 4 |
FC01 | プリティセレブ シャルロット | G2 | 3 |
G-CB01 | 憧れの煌めき スピカ | G2 | 3 |
G-CB07 | 水色のチキメキ ミルトア | G2 | 4 |
EB06 | シャイニースター コーラル | G2 | 4 |
G-CB05 | がんばる才能 シャンディー | G1 | 4 |
G-CB07 | トランセンドアイドル アクア | G1(守護者) | 3 |
EB06 | フレッシュスター コーラル | G1 | 4 |
G-CB03 | 憧憬の紡ぎ手 リリカ | G1 | 4 |
EB06 | エンジェリックスター コーラル | G0 | 1 |
G-CB07 | 幼き自信家 ホノカ | G0(☆) | 4 |
G-CB07 | Chouchou ロベルタ | G0(☆) | 3 |
G-CB07 | ポッピングメロディー レイラ | G0(☆) | 1 |
G-CB01 | お寝坊注意! クルク | G0(醒) | 4 |
G-CB07 | Chouchou ミレーナ | G0(治) | 4 |
BCF2018バミューダ△フェスタ!Aブロック優勝《バミューダ△》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-CB03 | フロンティアスター コーラル | G4(超越) | 4 |
G-CB05 | アルカディアスター コーラル | G4(超越) | 2 |
G-CB05 | パーフェクトパフォーマンス アンジュ | G4(超越) | 2 |
G-CB07 | Chouchou 話題騒然 ティルア | G4(超越) | 2 |
G-CB07 | 絶海のゼロスドラゴン メギド | G4(超越) | 1 |
G-CB03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-CB07 | ラグジュアリーウェーブ エリー | G4(Gガーディアン) | 3 |
G-FC04 | 至高の宝珠 サンディー | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CB07 | オーロラスター コーラル | G3 | 4 |
G-CB07 | ディライトジーニアス アンジュ | G3 | 2 |
G-CB07 | 水色のチキメキ ミルトア | G2 | 2 |
FC01 | プリティセレブ シャルロット | G2 | 1 |
EB06 | シャイニースター コーラル | G2 | 4 |
G-CB07 | 照り映える輝石 サンディー | G2 | 3 |
G-CB01 | 憧れの煌めき スピカ | G2 | 4 |
G-CB05 | がんばる才能 シャンディー | G1 | 2 |
G-CB07 | トランセンドアイドル アクア | G1(守護者) | 3 |
EB06 | フレッシュスター コーラル | G1 | 4 |
G-CB03 | 憧憬の紡ぎ手 リリカ | G1 | 4 |
EB06 | エンジェリックスター コーラル | G0 | 1 |
G-CB07 | 幼き自信家 ホノカ | G0(☆) | 4 |
G-CB07 | ポッピングメロディー レイラ | G0(☆) | 4 |
G-CB01 | お寝坊注意! クルク | G0(醒) | 4 |
G-CB07 | Chouchou ミレーナ | G0(治) | 4 |
BCF2018バミューダ△フェスタ!Bブロック優勝《バミューダ△》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-CB07 | 栄光が待つ未来 シズク | G4(超越) | 2 |
G-CB07 | 学園生徒会 アルク | G4(超越) | 4 |
G-CB07 | ChouChou 話題騒然 ティルア | G4(超越) | 2 |
G-CB07 | 絶海のゼロスドラゴン メギド | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-CB05 | 卓越の高貴 シトロン | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC04 | 至高の宝珠 サンディー | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CB07 | ラグジュアリーウェーブ エリー | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CB05 | Chouchou 現場監督 プラティ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CB07 | Chouchou 安息の歌 ミレーナ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CB03 | 触れ合う手と手 レオナ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CB07 | ディライトジーニアス アンジュ | G3 | 4 |
G-CB07 | Chouchou ルシール | G3 | 3 |
G-CB01 | 憧れの煌めき スピカ | G2 | 4 |
G-CB07 | 努力の賜物 シャンディー | G2 | 4 |
EB10 | Duo 純白の結晶 リッカ | G2 | 4 |
G-CB03 | ミラクル・ツインテール ウィズ | G1(守護者) | 4 |
G-CB07 | 新品の衣装 アカリ | G1 | 4 |
G-CB03 | 高峰の大輪 アイナ | G1 | 3 |
G-CB01 | とびきりの新入生 シズク | G1 | 2 |
G-CB07 | Chouchou イルーネ | G1 | 1 |
G-CB07 | 偉才の声音 ローリス | G0 | 1 |
G-CB07 | Chouchou ロベルタ | G0(☆) | 3 |
G-CB07 | ポッピングメロディー レイラ | G0(☆) | 3 |
G-CB03 | 水面にジャンプ! アメリ | G0(醒) | 2 |
G-CB01 | お寝坊注意! クルク | G0(醒) | 4 |
G-CB07 | Chouchou ミレーナ | G0(治) | 4 |
©Project Vanguard2018
前の記事: | 戦国大戦TCGブースターパック第10弾!戦国だけでなく南北朝や幕末時代・春秋戦国時代からも新カードが登場! |
次の記事: | 石川県金沢市で「デュエル・マスターズ超CS II(チャンピオンシップ )」をカードボックスが開催! |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)