ニュース |
[2017/11/01 17:00] |
大ヴァンガ祭×大バディ祭イベントレポートなど 「週刊ヴァンガ情報局Z 第4回」OA情報掲載!
Tweet |
大ヴァンガ祭×大バディ祭イベントレポートなど
「週刊ヴァンガ情報局Z 第4回」OA情報掲載!
「週刊ヴァンガ情報局Z 第4回」OA情報掲載!
10月31日放送の「週刊ヴァンガ情報局Z」の第4回OA情報が公式サイトに掲載されました。
番組内では、10月28日、29日に開催された大ヴァンガ祭×大バディ祭のイベントレポートや上位入賞者のデッキレシピを掲載。
11月17日発売の究極超越からは4枚のカードも公開されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局Z」第4回OAの内容
▲週刊ヴァンガ情報局Z~第4回~ タイムシフト試聴 | |
▲週刊ヴァンガ情報局Z~第5回~ 試聴予約 |
放送内で紹介されたカード情報
黒衣の才腕 ライーラ(究極超越 収録)
エンジェルフェザー/グレード 1/パワー 7000/シールド 5000
【永】【(R)】:あなたのカードがダメージゾーンからドロップゾーンに置かれたターン中、このユニットのパワー+6000。
救援1-【自】【GB(2)】:[【ソウルブラスト(1)】] このユニットがダメージゾーンから(R)に登場した時、コストを払ってよい。払ったら、あなたのダメージゾーンから1枚選び、回復し、あなたのヴァンガードを1枚選び、1ダメージ。(ダメージチェックを行う。トリガーも発動する。)
アンチボディ・ペガサス(究極超越 収録)
エンジェルフェザー/グレード 2/パワー 9000/シールド 5000
【永】【(V)/(R)/(G)】:抵抗(相手のカードの効果で選ばれない)
【自】【(R)】【GB(1)】:[【カウンターブラスト(1)】【ソウルブラスト(1)】] あなたのターン中、あなたのカードがダメージゾーンからドロップゾーンに置かれた時、あなたの「ガウリール」を含むヴァンガードがいるなら、コストを払ってよい。払ったら、あなたのダメージゾーンから表のカードを1枚選び、(R)にコールし、山札の上から1枚をダメージゾーンに表で置く。
黒衣の震撼 ガウリール・プリム(究極超越 収録)
エンジェルフェザー/グレード 3/パワー 11000
救援1-【自】【(V)】:[あなたの手札から1枚選び、ダメージゾーンに表で置く] あなたのGユニットが【超越】した時、コストを払ってよい。払ったら、あなたのダメージゾーンから1枚選び、手札に加え、ダメージゾーンから1枚選び、回復し、あなたのヴァンガードを1枚選び、1ダメージ。(ダメージチェックを行う。トリガーも発動する)
【永】【(V)】【GB(2)】:あなたは救援能力を持つGユニットの【超越】のコストを『【カウンターブラスト(1)】-救援能力を持つカード』でも払える。
愛黒熾天使 ガウリール・エデン(究極超越 収録)
エンジェルフェザー/グレード 4/パワー 15000+
【超越】-ストライドステップ-[あなたの手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選び、捨てる] 裏のこのカードを(V)に【超越】する。
救援1-【起】【(V)】【ターン1回】:[【ソウルブラスト(1)】, あなたの、Gゾーンからこのユニットと同名の裏のカードを1枚選び、表にする] あなたのダメージゾーンから1枚選び、回復し、あなたのヴァンガードを1枚選び、1ダメージ。
【自】【(V)】:このユニットがアタックした時、あなたのダメージゾーンからGゾーンの表のカードと同じ枚数まで選び、別々の(R)にコールし、そのターン中、パワー+3000し、それらと同じ枚数山札の上からダメージゾーンに裏で置く。
放送内で紹介されたデッキ
ファイターズクライマックス2017 大阪
優勝《ジェネシス》デッキ
優勝《ジェネシス》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT04 | 破壊神獣 ヴァナルガンド | G4(超越) | 2 |
G-BT08 | 天獄神獣 フェンリル | G4(超越) | 2 |
G-BT11 | 究明の女神 イシュタル | G4(超越) | 2 |
G-FC01 | 大天使 ドゥームブレイス | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | 滅獣軍神 テュール | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント ジブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-FC04 | スノーエレメント バランチャー | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | 七色の女神 イーリス | G4(Gガーディアン) | 3 |
G-FC04 | 大成の魔女王 ローリエ | G4(Gガーディアン) | 1 |
PR | ライトエレメント アグリーム | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT04 | 神界獣 フェンリル | G3 | 4 |
BT14 | エンジェリック・ワイズマン | G3 | 4 |
G-BT11 | 神を狩る黒狼 フェンリル | G3 | 2 |
BT14 | 葡萄の魔女 グラッパ | G2 | 4 |
G-BT04 | フライング・ケリー | G2 | 4 |
G-B03 | アースエレメンタル ポックル | G2 | 1 |
G-BT04 | 神界獣 スコル | G1 | 4 |
G-BT04 | 衰微の女神 ヘル | G1(守護者) | 4 |
G-BT08 | 枷の戒め ゲルギャ | G1 | 4 |
BT14 | オレンジの魔女 バレンシア | G1 | 2 |
G-BT11 | アースエレメンタル コネル | G1 | 1 |
G-BT04 | 魔女の使い魔 しろーま | G0(☆) | 3 |
EB12 | 吉凶の神器 ロット・エンジェル | G0(引) | 4 |
G-BT08 | 春眠の女神 ターロ | G0(醒) | 4 |
G-BT04 | ドリーミング・ドラゴン | G0(醒) | 1 |
G-FC04 | 大器の魔女 ローリエ | G0(治) | 4 |
トライスリーファイト 大阪
優勝チーム先鋒《リンクジョーカー》デッキ
優勝チーム先鋒《リンクジョーカー》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT05 | 滅星輝兵 カオスユニバース | G4(超越) | 4 |
G-CB06 | 滅星輝兵 カオスブレイカー・デリュージ | G4(超越) | 3 |
G-CB06 | 滅星輝兵 グルーボール・ドラゴン | G4(超越) | 4 |
G-BT08 | 創世獣 デスティニー・ガーディアン | G4(Gガーディアン) | 3 |
G-CB06 | 創世機神 デストハーゲン | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC04 | 終焉に灯る闇 ラクスカリーナ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CB06 | 星輝兵 カオスブレイカー・クライシス | G3 | 4 |
G-CB06 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | G3 | 3 |
TD17 | 伴星の星輝兵 フォトン | G2 | 4 |
G-CB06 | 星輝兵 コロニーメイカー | G2 | 4 |
G-CB06 | 星輝兵 ストレンジ・ドラゴン | G2 | 4 |
G-CB06 | 星輝兵 ベンローズゲート | G1 | 4 |
G-CB06 | 鉄壁の星輝兵 トリウム | G1(守護者) | 4 |
G-BT05 | 混迷の星輝兵 ジンク | G1 | 4 |
BT17 | 星輝兵 ボルトライン | G1 | 1 |
G-CB06 | 星輝兵 メトンアクス・ドラゴン | G1 | 1 |
G-BT05 | 錯綜の星輝兵 カーボン | G0 | 1 |
G-CB06 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | G0(☆) | 4 |
TD11 | 星輝兵 メテオライガー | G0(☆) | 1 |
G-CB06 | 星輝兵 マグネター・ヘッジホッグ | G0(☆) | 1 |
G-CB06 | 星輝兵 クォーク・シュービル | G0(引) | 4 |
BT15 | 星輝兵 ジェイラーテイル | G0(引) | 1 |
TD11 | 星輝兵 ネビュラキャプター | G0(引) | 1 |
G-FC04 | 終焉に灯る光 カリーナ | G0(治) | 4 |
トライスリーファイト 大阪
優勝チーム中堅《シャドウパラディン》デッキ
優勝チーム中堅《シャドウパラディン》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT12 | 覚醒せし竜皇 ルアード | G4(超越) | 3 |
G-BT04 | 覇道黒竜 オーラガイザー・ダムド | G4(超越) | 2 |
G-BT10 | 覇道黒竜 オーラガイザー・ドラゴン | G4(超越) | 2 |
G-TD10 | 暗黒竜 カーニバル・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
G-BT06 | 暗黒竜 スペクトラル・ブラスター“Diablo” | G4(超越) | 1 |
G-FC04 | 暗黒騎士 イルガン・ヴェート | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント ジブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-BT09 | 暗黒竜 プロットメイカー・ドラゴン | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-BT12 | 竜楯魔道士 ブロナーハ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC04 | 罪業の魔女王 イエリッド | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-TD10 | 覚醒を待つ竜 ルアード | G3 | 4 |
BT15 | 鋭牙の魔女 フォドラ | G3 | 4 |
G-BT04 | 屈強の騎士 グロヌ | G2 | 4 |
G-BT12 | 竜刻魔道士 ノイッシュ | G2 | 4 |
G-TD10 | 竜刻魔道士 リア・ファル | G2 | 4 |
G-BT12 | 哀慕の騎士 ブランウェン | G1 | 2 |
G-BT09 | 竜刻守護者 エスラス | G1(守護者) | 4 |
G-BT04 | 怜悧の騎士 コンヴァル | G1 | 1 |
BT15 | 黒翼のソードブレイカー | G1 | 2 |
G-BT09 | アビサル・オウル | G1 | 4 |
EB11 | クリーピングダーク・ゴート | G0 | 1 |
G-BT10 | ベリアルオウル | G0(☆) | 4 |
G-TD10 | ハウルオウル | G0(引) | 4 |
G-BT03 | カースドアイ・レイヴン | G0(醒) | 4 |
G-FC04 | 異端の魔女 イエリッド | G0(治) | 4 |
トライスリーファイト 大阪
優勝チーム大将《ジェネシス》デッキ
優勝チーム大将《ジェネシス》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT08 | 天獄神獣 フェンリル | G4(超越) | 3 |
G-BT04 | 破壊神獣 ヴァナルガンド | G4(超越) | 2 |
G-FC03 | 滅獣軍神 テュール | G4(超越) | 2 |
G-BT04 | 天空の女神 ディオネ | G4(超越) | 2 |
G-FC01 | 大天使 ドゥームブレイス | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント ジブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | 七色の女神 イーリス | G4(Gガーディアン) | 3 |
G-FC04 | 大成の魔女王 ローリエ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT04 | 神界獣 フェンリル | G3 | 4 |
BT14 | エンジェリック・ワイズマン | G3 | 4 |
BT14 | 葡萄の魔女 グラッパ | G2 | 4 |
G-BT14 | フライング・ケリー | G2 | 4 |
BT11 | ハザード・ボブ | G2 | 1 |
G-BT03 | アースエレメンタル ポックル | G2 | 1 |
G-BT04 | 神界獣 スコル | G1 | 4 |
G-BT04 | 衰微の女神 ヘル | G1(守護者) | 4 |
G-BT08 | 枷の戒め ゲルギャ | G1 | 4 |
BT14 | オレンジの魔女 バレンシア | G1 | 2 |
G-BT11 | アースエレメンタル コネル | G1 | 1 |
BT11 | ビビッド・ラビット | G0 | 1 |
EB12 | 吉凶の神器 ロット・エンジェル | G0(引) | 4 |
G-BT08 | 春眠の女神 ターロ | G0(醒) | 4 |
G-BT04 | ドリーミング・ドラゴン | G0(醒) | 4 |
G-FC04 | 大器の魔女 ローリエ | G0(治) | 4 |
©bushiroad All Rights Reserved.
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)