ニュース |
[2017/10/18 17:00] |
WGP札幌振り返りや大ヴァンガ祭情報など 「週刊ヴァンガ情報局Z 第2回」OA情報掲載!
Tweet |
WGP札幌振り返りや大ヴァンガ祭情報など
「週刊ヴァンガ情報局Z 第2回」OA情報掲載!
「週刊ヴァンガ情報局Z 第2回」OA情報掲載!
10月17日放送の「週刊ヴァンガ情報局Z」の第2回OA情報が公式サイトに掲載されました。
番組内では、10月15日に開催されたWGP2017札幌会場のレポートや上位入賞者のデッキレシピを掲載。
10月29日にインテックス大阪で開催される大ヴァンガ祭×大バディ祭からも、最新情報が多数公開されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局Z」第2回OAの内容
▲週刊ヴァンガ情報局Z~第2回~ タイムシフト試聴 | |
▲週刊ヴァンガ情報局Z~第3回~ 試聴予約 |
放送内で紹介されたカード情報
創世竜 ハーモニクス・ネオ・メサイア(混沌と救世の輪舞曲 収録)
リンクジョーカー/グレード 4/パワー 15000+
【超越】-ストライドステップ-[あなたの手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選び、捨てる] 裏のこのカードを(V)に【超越】する。
【自】【(V)】【GB(3)】:[あなたのGゾーンから裏のカードを1枚選び、表にする] このユニットがアタックした時、あなたのハーツカードが〈メサイア〉なら、コストを払ってよい。払ったら、呪縛カードすべてを解呪し、解呪されたあなたのユニットをすべて選び、そのターン中、パワー+5000し、解呪されたカード1枚につき、このユニットのパワー+5000。5枚以上解呪したら、そのバトル中、相手は自分の手札からグレード1以上のカードを(G)にコールできない。
終末根絶者 アヲダヰヱン(混沌と救世の輪舞曲 収録)
リンクジョーカー/グレード 4/パワー 15000+
【超越】-ストライドステップ-[あなたの手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選び、捨てる] 裏のこのカードを(V)に【超越】する。
【起】【(V)】【ターン1回】:[あなたの、Gゾーンからこのユニットと同名の裏のカードを1枚選び、表にし、「根絶者」を含むリアガードを1枚選び、退却させる] あなたの「根絶者」を含むハーツカードがあるなら、相手のヴァンガードすべてをデリートし、このユニットと同名のあなたのGゾーンの表のカード1枚につき、そのターン中、あなたの前列のユニットすべてのパワー+2000。
放送内で紹介されたデッキ
ファイターズクライマックス2017 札幌
優勝《ギアクロニクル》デッキ
優勝《ギアクロニクル》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT12 | クロノドラゴン・ギアネクスト | G4(超越) | 2 |
G-CB04 | クロノドラゴン・GG | G4(超越) | 2 |
G-BT04 | クロノドラゴン・ネクステージ | G4(超越) | 2 |
G-BT11 | 超刻獣 アヴニール・フェニックス | G4(超越) | 2 |
G-BT09 | 超刻獣 スプリット・ペガサス | G4(超越) | 2 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | 遡る時乙女 ウルル | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-BT07 | ハイブロースチーム ラファンナ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CB04 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC04 | 久遠の時乙女 ウルル | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-TD09 | クロノジェット・ドラゴン・G | G3 | 4 |
G-BT11 | 刻獣 リプレニッシュ・コアトル | G3 | 2 |
G-BT12 | 刻獣 オビュラシー・オックス | G3 | 1 |
G-TD09 | クロノスピン・サーペント | G2 | 4 |
G-BT11 | 刻獣 クルージング・ドラゴン | G2 | 3 |
G-BT11 | 刻獣使い マニシュ | G2 | 2 |
G-BT12 | 刻獣 スピアヘッド・ユニコーン | G2 | 2 |
G-BT12 | 刻獣 デュプレックス・ドラゴン | G2 | 1 |
G-BT11 | 刻獣 リボルバー・ドラコキッド | G1 | 4 |
G-CHB01 | スチームテイマー アルカ | G1(守護者) | 4 |
G-BT11 | 刻獣 トランジット・ドラゴン | G1 | 4 |
G-BT12 | 刻獣使い ヘガルド | G1 | 1 |
G-TD06 | クロノ・ドラン | G0 | 2 |
G-BT12 | 刻獣 スラスター・バイソン | G0(☆) | 4 |
G-BT11 | 刻獣 スラッシュ・ドッグ | G0(☆) | 4 |
G-BT09 | 刻獣 ヒュプノシス・シープ | G0(醒) | 4 |
G-TD09 | クロノセラピー・ハムスター | G0(治) | 4 |
トライスリーファイト 札幌
優勝チーム先鋒《オラクルシンクタンク》デッキ
優勝チーム先鋒《オラクルシンクタンク》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT12 | エキサイトバトルシスター しゅとれん | G4(超越) | 4 |
G-BT12 | 静水の祭神 イチキシマ | G4(超越) | 4 |
PR | エキサイトバトルシスター じぇらーと | G4(超越) | 1 |
G-FC04 | 天上の主神 アマテラス | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-CHB02 | 八千代の日輪 アマテラス | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-BT12 | エキサイトバトルシスター ばばろあ | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT12 | バトルシスター ふろらんたん | G3 | 4 |
EB05 | バトルシスター まかろん | G2 | 4 |
G-BT12 | バトルシスター さぶれ | G2 | 4 |
G-BT12 | 一利の斎女 ナナセ | G2 | 4 |
G-CHB02 | バトルシスター くれーぷ | G2 | 3 |
G-BT12 | バトルシスター ばーむくーへん | G1 | 4 |
G-BT12 | バトルシスター ままれーど | G1(守護者) | 3 |
G-CHB02 | 神明護官 アマツヒコネ | G1(守護者) | 1 |
G-CHB02 | プレシャス・オフィディアン | G1 | 4 |
G-CHB02 | バトルシスター らすく | G1 | 2 |
EB05 | バトルシスター わっふる | G0 | 1 |
G-BT05 | バトルシスター まふぃん | G0(☆) | 4 |
G-CHB02 | サイキック・バード | G0(☆) | 4 |
BT05 | バトルシスター じんじゃー | G0(☆) | 2 |
G-BT12 | バトルシスター がなっしゅ | G0(引) | 2 |
G-BT12 | バトルシスター ちゅろす | G0(治) | 4 |
トライスリーファイト 札幌
優勝チーム中堅《ギアクロニクル》デッキ
優勝チーム中堅《ギアクロニクル》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT12 | クロノドラゴン・ギアネクスト | G4(超越) | 2 |
G-CB04 | クロノドラゴン・GG | G4(超越) | 2 |
G-BT04 | クロノドラゴン・ネクステージ | G4(超越) | 2 |
G-FC03 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | G4(超越) | 2 |
G-TD06 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | G4(超越) | 1 |
G-BT09 | 超刻獣 スプリット・ペガサス | G4(超越) | 1 |
PR | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-CB04 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC03 | 遡る時乙女 ウルル | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC04 | 久遠の時乙女 ウルル | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT07 | ハイブロースチーム ラファンナ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-TD09 | クロノジェット・ドラゴン・G | G3 | 4 |
G-TD09 | クロノジェット・タイガー・G | G3 | 1 |
G-BT12 | 刻獣 オビュラシー・オックス | G3 | 1 |
G-TD06 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | G2 | 4 |
G-TD09 | クロノスピン・サーペント | G2 | 4 |
G-CB04 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | G2 | 2 |
G-BT04 | スチームナイト カリブム | G2 | 1 |
G-BT11 | 刻獣 リボルバー・ドラコキッド | G1 | 4 |
G-BT12 | スチームテイマー アルカ | G1(守護者) | 4 |
G-BT05 | スチームメイデン メラム | G1 | 4 |
G-BT12 | 刻獣使い ヘガルド | G1 | 2 |
G-TD09 | スチームスナイパー リシュマ | G1 | 1 |
G-TD06 | クロノ・ドラン | G0 | 1 |
G-BT05 | チクタク・ワーカー | G0 | 1 |
G-BT02 | ドキドキ・ワーカー | G0(☆) | 2 |
G-TD09 | クロノドーズ・シープ | G0(引) | 2 |
G-BT11 | 刻獣 フィックル・モンキー | G0(引) | 2 |
G-BT09 | 刻獣 ヒュプノシス・シープ | G0(醒) | 4 |
G-BT05 | スチームバトラー ウル・ワタル | G0(醒) | 1 |
G-BT02 | 邯鄲の夢のギアキャット | G0(醒) | 1 |
G-TD09 | クロノセラピー・ハムスター | G0(治) | 4 |
トライスリーファイト 札幌
優勝チーム大将《グランブルー》デッキ
優勝チーム大将《グランブルー》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-FC02 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | G4(超越) | 4 |
G-CHB03 | 屍の幻妖術師 ネグロゾンガー | G4(超越) | 4 |
G-BT08 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | G4(超越) | 2 |
G-CHB03 | 蝕骸竜 ジャンブル・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
G-FC01 | 深淵の海賊王 ブルーハート | G4(超越) | 1 |
G-CHB03 | 七海頭目 ナイトゼオラ | G4(超越) | 1 |
G-BT06 | お化け大王 おばだいあ | G4(超越) | 1 |
G-BT02 | スノーエレメント ブリーザ | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-BT08 | 七海暴掠 ナイトスピネル | G2 | 4 |
G-BT06 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | G2 | 4 |
G-BT08 | 七海呪術師 レイスチューター | G1 | 4 |
G-CHB03 | 七海水夫 ナイトアラート | G1 | 4 |
BT02 | イービル・シェイド | G1 | 4 |
G-BT08 | スケルトンの突撃兵 | G1 | 3 |
G-BT06 | 七海操舵手 ナイトクロウ | G1 | 1 |
G-BT08 | 新参海賊 ジーナ | G0 | 1 |
G-BT06 | 七海見習い ナイトランナー | G0 | 1 |
G-CHB03 | 七海兵卒 ステュクス | G0 | 4 |
BT02 | お化けのちゃっぴー | G0 | 4 |
G-TD08 | 荒海のバンシー | G0(☆) | 4 |
G-CHB03 | 七海不死竜 スカベンジ・ドラゴン | G0(☆) | 4 |
BT17 | 演奏するゾンビ | G0(醒) | 4 |
G-CHB03 | 七海亡者 アウレリオ | G0(引) | 4 |
石井マークさん使用《リンクジョーカー》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-CB06 | 創世竜 ハーモニクス・ネオ・メサイア | G4(超越) | 2 |
G-BT03 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | G4(超越) | 2 |
G-BT05 | 創世竜 エクセリクス・メサイア | G4(超越) | 1 |
G-CB06 | 創世竜 バサルティス・メサイア | G4(超越) | 4 |
G-FC04 | 創世機神 オルトワイルダー | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-TD15 | 綻びを閉じる光 レディヒーラー | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-FC03 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT08 | 創世獣 デスティニー・ガーディアン | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC04 | 終焉に灯る闇 ラクスカリーナ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-TD15 | オルターエゴ・ネオ・メサイア | G3 | 4 |
G-TD15 | オルターエゴ・メサイア | G3 | 3 |
G-TD15 | アレスター・メサイア | G2 | 4 |
G-CB06 | 質量転移のレディフェンサー | G2 | 4 |
G-TD05 | アローザル・メサイア | G2 | 4 |
G-TD15 | デスティニー・ディーラー | G1 | 4 |
G-CB06 | 定常宇宙の祈り子 | G1(守護者) | 4 |
G-CB06 | グロビュール・ドーベル | G1 | 2 |
G-TD15 | デュナミス・メサイア | G1 | 2 |
G-BT05 | サクリファイス・メサイア | G1 | 2 |
G-TD15 | ネオンメサイア・アウリオン | G0 | 1 |
G-CB06 | ブリンクメサイア | G0(☆) | 4 |
G-CB06 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | G0(☆) | 4 |
G-TD15 | スピキュール・シャーク | G0(☆) | 1 |
G-TD15 | 超紐理論の愛し子 | G0(引) | 3 |
G-FC04 | 終焉に灯る光 カリーナ | G0(治) | 4 |
ドクター・オーさん使用《リンクジョーカー》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-CB06 | 終末根絶者 アヲダヰヱン | G4(超越) | 4 |
G-CMB01 | 始原根絶者 ヱヰゴヲグ | G4(超越) | 2 |
G-BT03 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | G4(超越) | 2 |
G-FC04 | 創世機神 オルトワイルダー | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-BT03 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | G4(超越) | 1 |
G-CB06 | 非難する根絶者 ヰビヲルヱス | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-BT08 | 創世獣 デスティニー・ガーディアン | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-FC04 | 終焉に灯る闇 ラクスカリーナ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CB06 | 黒闇の根絶者 グレイヱンド | G3 | 4 |
G-CMB01 | 絆の根絶者 グレイヲン | G3 | 3 |
G-CB06 | 禁ずる根絶者 ザクヱラド | G2 | 4 |
MTD01 | 追撃する根絶者 ヱゴット | G2 | 4 |
G-CMB01 | 欺く根絶者 ギヴン | G2 | 3 |
G-CB06 | 招き入れる根絶者 ファルヲン | G1 | 4 |
G-CB06 | 撥ね退ける根絶者 ヰガルガ | G1(守護者) | 4 |
G-CMB01 | 悪運の根絶者 ドロヲン | G1 | 3 |
G-CMB01 | 略奪する根絶者 ガノヱク | G1 | 2 |
G-CB06 | 翻る根絶者 ズヰージェ | G0 | 3 |
G-CMB01 | 喰い千切る根絶者 ギヰバ | G0(☆) | 4 |
G-CB06 | 奏でる根絶者 ヱファメス | G0(醒) | 4 |
G-BT03 | 痙攣する根絶者 ヱディ | G0(醒) | 4 |
MTD01 | 責苛む根絶者 ゴヲト | G0(治) | 4 |
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | 第5回となる今回の会場は京都!熱い戦い&楽しい催しの デュエル・マスターズ グランプリ5thの様子をご紹介! |
次の記事: | Youtube「Z/X Channel」にて「因果からの脱出」に収録される緑のカードを紹介! |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)