ニュース |
[2017/10/10 20:00] |
タイ、ベトナム、インドネシアからプレイヤーが来日!TCG ASIA Championship2017 FINALSの様子をご紹介! ( 3 / 3 )
| Tweet |
第1位 らふぁす選手(日本)「恐竜真竜皇竜星」
| カード名 | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| メインデッキ | ||
| 真竜皇アグニマズドV | 効果 | 1 |
| 真竜皇リトスアジムD | 効果 | 3 |
| 究極伝導恐獣 | 効果・特殊召喚 | 1 |
| 魂喰いオヴィラプター | 効果 | 3 |
| 幻創のミセラサウルス | 効果 | 3 |
| ベビケラサウルス | 効果 | 3 |
| プチラノドン | 効果 | 2 |
| ジュラック・アウロ | 効果 | 2 |
| 炎竜星-シュンゲイ | 効果 | 1 |
| 地竜星-ヘイカン | 効果 | 1 |
| 光竜星-リフン | 効果・チューナー | 1 |
| 灰流うらら | 効果・チューナー | 3 |
| PSYフレームギア・γ | 効果・チューナー・特殊召喚 | 3 |
| PSYフレーム・ドライバー | 通常 | 1 |
| 化石調査 | 通常魔法 | 3 |
| テラ・フォーミング | 通常魔法 | 2 |
| 盆回し | 速攻魔法 | 3 |
| ドラゴニックD | フィールド魔法 | 1 |
| ロストワールド | フィールド魔法 | 1 |
| 混沌の場 | フィールド魔法 | 1 |
| 竜星の九支 | カウンター罠 | 1 |
| エクストラデッキ | ||
| 虹光の宣告者 | シンクロ・効果 | 1 |
| 源竜星-ボウテンコウ | シンクロ・チューナー・効果 | 2 |
| HSRチャンバライダー | シンクロ・効果 | 1 |
| 邪竜星-ガイザー | シンクロ・効果 | 1 |
| 輝竜星-ショウフク | シンクロ・効果 | 1 |
| PSYフレームロード・Ω | シンクロ・効果 | 1 |
| 氷結界の龍 トリシューラ | シンクロ・効果 | 1 |
| 浮鵺城 | シンクロ・効果 | 1 |
| 神樹の守護獣-牙王 | シンクロ・効果 | 1 |
| 鳥銃士カステル | エクシーズ・効果 | 1 |
| エヴォルカイザー・ラギア | エクシーズ・効果 | 1 |
| 真竜皇V.F.D. | エクシーズ・効果 | 2 |
| 幻子力空母エンタープラズニル | エクシーズ・効果 | 1 |
| サイドボード | ||
| 増殖するG | 効果 | 1 |
| スカル・マイスター | 効果 | 3 |
| 怒炎壊獣ドゴラン | 効果 | 1 |
| コズミック・サイクロン | 速攻魔法 | 3 |
| ツインツイスター | 速攻魔法 | 3 |
| 竜星の輝跡 | 通常魔法 | 1 |
| 神の警告 | カウンター罠 | 1 |
| 神の通告 | カウンター罠 | 1 |
| 神の忠告 | カウンター罠 | 1 |
第2位 らー。選手(日本)「恐竜真竜皇竜星」
| カード名 | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| メインデッキ | ||
| 真竜皇リトスアジムD | 効果 | 3 |
| 究極伝導恐獣 | 効果・特殊召喚 | 2 |
| 魂喰いオヴィラプター | 効果 | 3 |
| 幻創のミセラサウルス | 効果 | 3 |
| ベビケラサウルス | 効果 | 3 |
| プチラノドン | 効果 | 2 |
| ジュラック・アウロ | 効果・チューナー | 2 |
| 炎竜星-シュンゲイ | 効果 | 1 |
| 地竜星-ヘイカン | 効果 | 1 |
| 光竜星-リフン | 効果・チューナー | 1 |
| 増殖するG | 効果 | 1 |
| 灰流うらら | 効果・チューナー | 3 |
| スカル・マイスター | 効果 | 3 |
| 化石調査 | 通常魔法 | 3 |
| テラ・フォーミング | 通常魔法 | 2 |
| 盆回し | 速攻魔法 | 3 |
| ドラゴニックD | フィールド魔法 | 1 |
| ロストワールド | フィールド魔法 | 2 |
| 混沌の場 | フィールド魔法 | 1 |
| 竜星の輝跡 | 通常魔法 | 1 |
| 竜星の九支 | カウンター罠 | 1 |
| エクストラデッキ | ||
| 虹光の宣告者 | シンクロ・効果 | 1 |
| 源竜星-ボウテンコウ | シンクロ・効果・チューナー | 2 |
| HSRチャンバライダー | シンクロ・効果 | 1 |
| 邪竜星-ガイザー | シンクロ・効果 | 1 |
| ブラック・ローズ・ドラゴン | シンクロ・効果 | 1 |
| 輝竜星-ショウフク | シンクロ・効果 | 1 |
| PSYフレームロード・Ω | シンクロ・効果 | 1 |
| 氷結界の龍 トリシューラ | シンクロ・効果 | 1 |
| エヴォルカイザー・ドルカ | エクシーズ・効果 | 1 |
| 鳥銃士カステル | エクシーズ・効果 | 1 |
| No.39 希望皇ホープ | エクシーズ・効果 | 1 |
| SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング | エクシーズ・効果 | 1 |
| 幻子力空母エンタープラズニル | エクシーズ・効果 | 1 |
| 真竜皇V.F.D. | エクシーズ・効果 | 1 |
| サイドボード | ||
| 浮幽さくら | 効果・チューナー | 2 |
| 幽鬼うさぎ | 効果・チューナー | 2 |
| 怒炎壊獣ドゴラン | 効果 | 1 |
| 禁じられた聖杯 | 速攻魔法 | 2 |
| ツインツイスター | 速攻魔法 | 1 |
| コズミック・サイクロン | 速攻魔法 | 3 |
| 月の書 | 速攻魔法 | 1 |
| 生贄封じの仮面 | 永続罠 | 3 |
第3位 ANDRI選手(インドネシア)「恐竜竜星」
| カード名 | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| メインデッキ | ||
| 究極伝導恐獣 | 効果・特殊召喚 | 1 |
| 怒炎壊獣ドゴラン | 効果 | 1 |
| 魂喰いオヴィラプター | 効果 | 3 |
| 幻創のミセラサウルス | 効果 | 3 |
| ジュラック・アウロ | 効果 | 2 |
| 炎竜星-シュンゲイ | 効果 | 3 |
| 地竜星-ヘイカン | 効果 | 2 |
| 光竜星-リフン | 効果・チューナー | 2 |
| 増殖するG | 効果 | 1 |
| 灰流うらら | 効果・チューナー | 3 |
| 幽鬼うさぎ | 効果・チューナー | 2 |
| コズミック・サイクロン | 速攻魔法 | 3 |
| 化石調査 | 通常魔法 | 3 |
| 竜星の輝跡 | 通常魔法 | 1 |
| ソウル・チャージ | 通常魔法 | 1 |
| 戦線復帰 | 通常罠 | 3 |
| 神の通告 | カウンター罠 | 2 |
| 竜星の九支 | カウンター罠 | 3 |
| 竜星の具象化 | 永続罠 | 1 |
| エクストラデッキ | ||
| 虹光の宣告者 | シンクロ・効果 | 1 |
| 源竜星-ボウテンコウ | シンクロ・チューナー・効果 | 3 |
| HSRチャンバライダー | シンクロ・効果 | 1 |
| 邪竜星-ガイザー | シンクロ・効果 | 1 |
| ブラック・ローズ・ドラゴン | シンクロ・効果 | 1 |
| 輝竜星-ショウフク | シンクロ・効果 | 2 |
| PSYフレームロード・Ω | シンクロ・効果 | 1 |
| レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | シンクロ・効果 | 1 |
| クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | シンクロ・効果 | 1 |
| 氷結界の龍 トリシューラ | シンクロ・効果 | 1 |
| 神樹の守護獣-牙王 | シンクロ・効果 | 1 |
| 深淵に潜む者 | エクシーズ・効果 | 1 |
| サイドボード | ||
| スカル・マイスター | 効果 | 2 |
| アーティファクト-ロンギヌス | 効果 | 2 |
| 時械神ザフィオン | 効果 | 2 |
| 粘糸壊獣クモグス | 効果 | 1 |
| 海亀壊獣ガメシエル | 効果 | 1 |
| 妨げられた壊獣の眠り | 通常魔法 | 1 |
| ツインツイスター | 速攻魔法 | 2 |
| 聖なるバリア -ミラーフォース- | 通常罠 | 3 |
| 王宮の勅命 | 永続罠 | 1 |
つむぎ選手(日本)「恐竜真竜皇竜星」
| カード名 | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| メインデッキ | ||
| 真竜皇アグニマズドV | 効果 | 2 |
| 真竜皇リトスアジムD | 効果 | 3 |
| 究極伝導恐獣 | 効果・特殊召喚 | 2 |
| 魂喰いオヴィラプター | 効果 | 3 |
| 幻創のミセラサウルス | 効果 | 3 |
| ベビケラサウルス | 効果 | 3 |
| プチラノドン | 効果 | 2 |
| ジュラック・アウロ | 効果 | 2 |
| 炎竜星-シュンゲイ | 効果 | 2 |
| 地竜星-ヘイカン | 効果 | 1 |
| 光竜星-リフン | 効果・チューナー | 1 |
| 増殖するG | 効果 | 1 |
| 灰流うらら | 効果・チューナー | 3 |
| スカル・マイスター | 効果 | 3 |
| 化石調査 | 通常魔法 | 3 |
| テラ・フォーミング | 通常魔法 | 2 |
| ドラゴニックD | フィールド魔法 | 1 |
| ロストワールド | フィールド魔法 | 1 |
| 竜星の輝跡 | 通常魔法 | 1 |
| 竜星の九支 | カウンター罠 | 1 |
| エクストラデッキ | ||
| 虹光の宣告者 | シンクロ・効果 | 1 |
| 源竜星-ボウテンコウ | シンクロ・チューナー・効果 | 2 |
| HSRチャンバライダー | シンクロ・効果 | 1 |
| 邪竜星-ガイザー | シンクロ・効果 | 1 |
| ブラック・ローズ・ドラゴン | シンクロ・効果 | 1 |
| 輝竜星-ショウフク | シンクロ・効果 | 1 |
| PSYフレームロード・Ω | シンクロ・効果 | 1 |
| 氷結界の龍 トリシューラ | シンクロ・効果 | 1 |
| 浮鵺城 | シンクロ・効果 | 1 |
| 鳥銃士カステル | エクシーズ・効果 | 1 |
| エヴォルカイザー・ラギア | エクシーズ・効果 | 1 |
| エヴォルカイザー・ドルカ | エクシーズ・効果 | 1 |
| 幻子力空母エンタープラズニル | エクシーズ・効果 | 1 |
| 真竜皇V.F.D. | エクシーズ・効果 | 1 |
| サイドボード | ||
| PSYフレームギア・γ | 効果・チューナー・特殊召喚 | 3 |
| PSYフレーム・ドライバー | 通常 | 1 |
| 怒炎壊獣ドゴラン | 効果 | 1 |
| コズミック・サイクロン | 速攻魔法 | 3 |
| 神の通告 | カウンター罠 | 2 |
| 神の警告 | カウンター罠 | 1 |
| 醒めない悪夢 | 永続罠 | 2 |
| 異次元グランド | 通常罠 | 2 |
HUY選手(ベトナム)「命削り真竜」
| カード名 | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| メインデッキ | ||
| 真竜拳士ダイナマイトK | 効果 | 3 |
| 真竜戦士イグニスH | 効果 | 2 |
| 真竜導士マジェスティM | 効果 | 2 |
| 真竜剣皇マスターP | 効果 | 1 |
| 命削りの宝札 | 通常魔法 | 2 |
| 真竜凰の使徒 | 永続魔法 | 3 |
| ドラゴニックD | フィールド魔法 | 1 |
| 真竜の継承 | 永続魔法 | 3 |
| テラ・フォーミング | 通常魔法 | 2 |
| 強欲で謙虚な壺 | 通常魔法 | 3 |
| 強欲で貪欲な壺 | 通常魔法 | 2 |
| 御前試合 | 永続罠 | 3 |
| スキルドレイン | 永続罠 | 1 |
| 神の通告 | カウンター罠 | 2 |
| 神の警告 | カウンター罠 | 1 |
| 真竜皇の復活 | 永続罠 | 3 |
| 真竜の黙示録 | 永続罠 | 3 |
| 幽麗なる幻滝 | 通常罠 | 3 |
| エクストラデッキ | ||
| ABC-ドラゴン・バスター | 融合・効果 | 1 |
| 源竜星-ボウテンコウ | シンクロ・チューナー・効果 | 2 |
| スクラップ・ドラゴン | シンクロ・効果 | 1 |
| レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | シンクロ・効果 | 1 |
| 魔王龍 ベエルゼ | シンクロ・効果 | 1 |
| クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | シンクロ・効果 | 1 |
| 鬼岩城 | シンクロ・効果 | 1 |
| シャーク・フォートレス | エクシーズ・効果 | 1 |
| No.61 ヴォルカザウルス | エクシーズ・効果 | 1 |
| 終焉の守護者アドレウス | エクシーズ・効果 | 1 |
| アーティファクト-デュランダル | エクシーズ・効果 | 1 |
| セイクリッド・トレミスM7 | エクシーズ・効果 | 1 |
| No.39 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ | エクシーズ・効果 | 1 |
| 迅雷の騎士ガイアドラグーン | エクシーズ・効果 | 1 |
| サイドボード | ||
| 灰流うらら | 効果・チューナー | 3 |
| コズミック・サイクロン | 速攻魔法 | 3 |
| 異次元グランド | 通常罠 | 3 |
| 浮幽さくら | 効果・チューナー | 3 |
| 王宮の勅命 | 永続罠 | 1 |
| 時械神ザフィオン | 効果 | 2 |
BAS選手(タイ)「WWトリックスター」
| カード名 | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| メインデッキ | ||
| WW-アイス・ベル | 効果 | 3 |
| WW-グラス・ベル | 効果・チューナー | 2 |
| WW-スノウ・ベル | 効果・チューナー | 1 |
| トリックスター・キャンディナ | 効果 | 3 |
| トリックスター・マンジュシカ | 効果 | 3 |
| トリックスター・リリーベル | 効果 | 1 |
| 百万喰らいのグラットン | 効果・特殊召喚 | 3 |
| オネスト | 効果 | 2 |
| 増殖するG | 効果 | 1 |
| 灰流うらら | 効果・チューナー | 3 |
| ドロール&ロックバード | 効果 | 3 |
| ブラック・ホール | 通常魔法 | 2 |
| テラ・フォーミング | 通常魔法 | 2 |
| トリックスター・ライトステージ | フィールド魔法 | 3 |
| 神の通告 | カウンター罠 | 2 |
| 神の警告 | カウンター罠 | 1 |
| 破壊輪 | 通常罠 | 1 |
| 業炎のバリア -ファイヤー・フォース- | 通常罠 | 1 |
| トリックスター・リンカーネイション | 通常罠 | 3 |
| エクストラデッキ | ||
| ブラック・ローズ・ドラゴン | シンクロ・効果 | 1 |
| 月華竜 ブラック・ローズ | シンクロ・効果 | 1 |
| WW-ウィンター・ベル | シンクロ・効果 | 2 |
| クリアウィング・シンクロ・ドラゴン | シンクロ・効果 | 1 |
| クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | シンクロ・効果 | 2 |
| 深淵に潜む者 | エクシーズ・効果 | 1 |
| ダイガスタ・エメラル | エクシーズ・効果 | 1 |
| 鳥銃士カステル | エクシーズ・効果 | 1 |
| No.103 神葬零嬢ラグナ・ゼロ | エクシーズ・効果 | 1 |
| No.39 希望皇ホープ | エクシーズ・効果 | 1 |
| SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング | エクシーズ・効果 | 1 |
| トリックスター・ホーリーエンジェル | リンク・効果 | 1 |
| デコード・トーカー | リンク・効果 | 1 |
| サイドボード | ||
| PSYフレームギア・γ | 効果・チューナー・特殊召喚 | 3 |
| PSYフレーム・ドライバー | 通常 | 1 |
| スカル・マイスター | 効果 | 3 |
| アーティファクト-ロンギヌス | 効果 | 3 |
| 怪粉壊獣ガダーラ | 効果 | 2 |
| コズミック・サイクロン | 速攻魔法 | 3 |
VI選手(ベトナム)「恐竜真竜皇竜星」
| カード名 | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| メインデッキ | ||
| 真竜皇アグニマズドV | 効果 | 1 |
| 真竜皇リトスアジムD | 効果 | 3 |
| 究極伝導恐獣 | 効果・特殊召喚 | 2 |
| 怒炎壊獣ドゴラン | 効果 | 1 |
| 魂喰いオヴィラプター | 効果 | 3 |
| 幻創のミセラサウルス | 効果 | 3 |
| ベビケラサウルス | 効果 | 3 |
| プチラノドン | 効果 | 2 |
| ジュラック・アウロ | 効果 | 2 |
| 炎竜星-シュンゲイ | 効果 | 2 |
| 地竜星-ヘイカン | 効果 | 1 |
| 光竜星-リフン | 効果・チューナー | 1 |
| 増殖するG | 効果 | 1 |
| 灰流うらら | 効果・チューナー | 3 |
| コズミック・サイクロン | 速攻魔法 | 3 |
| ブラック・ホール | 通常魔法 | 1 |
| 化石調査 | 通常魔法 | 3 |
| テラ・フォーミング | 通常魔法 | 2 |
| ロストワールド | フィールド魔法 | 1 |
| ドラゴニックD | フィールド魔法 | 1 |
| 竜星の輝跡 | 通常魔法 | 1 |
| 竜星の九支 | カウンター罠 | 1 |
| 激流葬 | 通常罠 | 1 |
| エクストラデッキ | ||
| 虹光の宣告者 | シンクロ・効果 | 1 |
| 源竜星-ボウテンコウ | シンクロ・チューナー・効果 | 2 |
| HSRチャンバライダー | シンクロ・効果 | 1 |
| ブラック・ローズ・ドラゴン | シンクロ・効果 | 1 |
| 邪竜星-ガイザー | シンクロ・効果 | 1 |
| PSYフレームロード・Ω | シンクロ・効果 | 1 |
| 輝竜星-ショウフク | シンクロ・効果 | 1 |
| 氷結界の龍 トリシューラ | シンクロ・効果 | 1 |
| 浮鵺城 | シンクロ・効果 | 1 |
| 深淵に潜む者 | エクシーズ・効果 | 1 |
| 鳥銃士カステル | エクシーズ・効果 | 1 |
| エヴォルカイザー・ラギア | エクシーズ・効果 | 1 |
| 幻子力空母エンタープラズニル | エクシーズ・効果 | 1 |
| 真竜皇V.F.D. | エクシーズ・効果 | 1 |
| サイドボード | ||
| 海亀壊獣ガメシエル | 効果 | 1 |
| アーティファクト-ロンギヌス | 効果 | 2 |
| スカル・マイスター | 効果 | 3 |
| ツインツイスター | 速攻魔法 | 2 |
| ブラック・ホール | 通常魔法 | 1 |
| 神の警告 | カウンター罠 | 1 |
| 異次元グランド | 通常罠 | 2 |
| 紅蓮の指名者 | 通常罠 | 3 |
DENVER選手(インドネシア)「恐竜真竜皇竜星」
| カード名 | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| メインデッキ | ||
| 真竜皇アグニマズドV | 効果 | 2 |
| 真竜皇リトスアジムD | 効果 | 3 |
| 究極伝導恐獣 | 効果・特殊召喚 | 2 |
| 怒炎壊獣ドゴラン | 効果 | 1 |
| 魂喰いオヴィラプター | 効果 | 3 |
| 幻創のミセラサウルス | 効果 | 3 |
| ベビケラサウルス | 効果 | 3 |
| プチラノドン | 効果 | 1 |
| ジュラック・アウロ | 効果 | 2 |
| 炎竜星-シュンゲイ | 効果 | 2 |
| 地竜星-ヘイカン | 効果 | 1 |
| 光竜星-リフン | 効果・チューナー | 1 |
| 増殖するG | 効果 | 1 |
| 灰流うらら | 効果・チューナー | 3 |
| コズミック・サイクロン | 速攻魔法 | 3 |
| 化石調査 | 通常魔法 | 3 |
| テラ・フォーミング | 通常魔法 | 2 |
| ドラゴニックD | フィールド魔法 | 1 |
| ロストワールド | フィールド魔法 | 1 |
| 竜星の輝跡 | 通常魔法 | 1 |
| 竜星の九支 | カウンター罠 | 1 |
| エクストラデッキ | ||
| 虹光の宣告者 | シンクロ・効果 | 1 |
| 源竜星-ボウテンコウ | シンクロ・チューナー・効果 | 2 |
| HSRチャンバライダー | シンクロ・効果 | 1 |
| 邪竜星-ガイザー | シンクロ・効果 | 1 |
| ブラック・ローズ・ドラゴン | シンクロ・効果 | 1 |
| 輝竜星-ショウフク | シンクロ・効果 | 1 |
| PSYフレームロード・Ω | シンクロ・効果 | 1 |
| 浮鵺城 | シンクロ・効果 | 1 |
| 氷結界の龍 トリシューラ | シンクロ・効果 | 1 |
| 神樹の守護獣-牙王 | シンクロ・効果 | 1 |
| 鳥銃士カステル | エクシーズ・効果 | 1 |
| エヴォルカイザー・ラギア | エクシーズ・効果 | 1 |
| 幻子力空母エンタープラズニル | エクシーズ・効果 | 1 |
| 真竜皇V.F.D. | エクシーズ・効果 | 1 |
| サイドボード | ||
| スカル・マイスター | 効果 | 2 |
| アーティファクト-ロンギヌス | 効果 | 2 |
| 怒炎壊獣ドゴラン | 効果 | 1 |
| 海亀壊獣ガメシエル | 効果 | 1 |
| ツインツイスター | 速攻魔法 | 2 |
| ブラック・ホール | 通常魔法 | 1 |
| 異次元グランド | 通常罠 | 2 |
| 神の警告 | カウンター罠 | 1 |
| 生贄封じの仮面 | 永続罠 | 2 |
| 王宮の勅命 | 永続罠 | 1 |
関連サイト
TCG ASIA Championship「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(1 件)
1.名前:名無しのカードゲーマー 投稿日:2017年09月16日 03:35 ID:#96L9ZWUZ
竜 竜 竜