ニュース |
[2016/12/10 13:00] |
「ロジカリストチャンピオンシップ in WGP2016 岡山支部」 上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
Tweet |
「ロジカリストチャンピオンシップ in WGP2016 岡山支部」
上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
12月4日(日)コンベックス岡山で開催された「ロジカリストチャンピオンシップ in WGP2016 岡山支部」。
No.1定理者を決める戦いに勝ち残ったデッキレシピが公式サイトで公開されました。
⇒ロジカリストチャンピオンシップ in WGP2016 上位入賞デッキレシピ
第1位「玉姫」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
レベル4 | SD02/001 | 二人で未来へ 玉姫 | 2 |
レベル4 | BT01/002 | 六の剛拳 聖那 | 1 |
レベル4 | BT03/001 | 白衣の天使 玉姫 | 4 |
レベル4 | BT04/001 | 希望の祈り ニーナ | 1 |
レベル3 | BT01/011 | 海に迎えられる 玉姫 | 3 |
レベル2 | BT01/012 | 逆流電撃 玉姫 | 4 |
レベル2 | BT03/017 | メディカルトリートメント 玉姫 | 1 |
レベル2 | EB01/001 | 波際の癒し 玉姫 | 3 |
レベル1 | SD02/009 | 柔らかな微笑 玉姫 | 4 |
レベル1 | SD02/012 | ALCA所属の 小玲 | 2 |
レベル1 | BT01/007 | 大慌ての 玉姫 | 4 |
レベル1 | BT01/014 | 達筆なる 玉姫 | 2 |
レベル1 | BT01/008 | スイーツ系女子 小玲 | 4 |
レベル1 | BT01/016 | 未完の大器 小玲 | 2 |
戦術 | BT01/026 | 拳で語る | 4 |
戦術 | BT01/027 | 防衛戦術講義 | 1 |
逆理 | BT01/029 | 闘技の招宴 | 4 |
逆理 | BT02/032 | 無限の抱擁 | 4 |
門 | PR/0070 | 鬼灯の隠里 | 2 |
門 | PR/0092 | 使い魔のクロネコ 学 | 2 |
門 | PR/0094 | 魔女っ子 ニーナ | 2 |
門 | PR/0105 | ニーナ・アレクサンドロヴナ | 2 |
門 | PR/0107 | アシュリー・ブラッドベリ | 2 |
第2位「いつもの縁」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
レベル4 | EB01/013 | 南国の彩花 縁 | 4 |
レベル4 | BT04/027 | 挽回の恵風 縁 | 4 |
レベル3 | BT02/038 | 蛙を睨む蛇 縁 | 3 |
レベル2 | BT03/028 | プリティラプター 縁 | 4 |
レベル2 | EB01/019 | セイリングフラップ 縁 | 2 |
レベル1 | EB01/026 | 期待膨らむ アシュリー | 2 |
レベル1 | EB01/005 | 太陽の楽園 アテナ | 4 |
レベル1 | BT04/032 | 予習復習 縁 | 4 |
レベル1 | BT04/033 | 特製の愛情 縁 | 4 |
レベル1 | BT04/037 | 凶兆の瑠璃羽 サンドラ | 3 |
レベル1 | BT04/038 | 輪菌の シータ | 4 |
戦術 | BT01/056 | 予期せぬ召喚 | 2 |
戦術 | EB01/023 | 海戦用M型装備 | 2 |
逆理 | BT01/059 | 大暗凶殺滅界 | 4 |
逆理 | BT03/049 | 女郎の電鎖糸 | 4 |
門 | PR/0075 | 夜のクリスタルビーチ | 2 |
門 | PR/0079 | トコナツのクロエ | 2 |
門 | PR/0092 | 使い魔のクロネコ 学 | 2 |
門 | PR/0097 | 小悪魔 玉姫 | 2 |
門 | PR/0110 | 七星 縁 | 2 |
第3位「クロコン葵Type-Ⅱ」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
レベル4 | BT01/091 | 月下の大弓 葵 | 3 |
レベル4 | BT04/001 | 希望の祈り ニーナ | 1 |
レベル4 | BT04/091 | クロースコンバット 葵 | 3 |
レベル3 | BT01/093 | 超重破砕 葵 | 2 |
レベル3 | BT04/084 | 後援の一矢 葵 | 4 |
レベル2 | BT01/081 | 疾走する クロエ | 3 |
レベル2 | EB01/042 | 全力クロール ジークハルト | 3 |
レベル2 | PR/0090 | 豪然たる射手 葵 | 3 |
レベル1 | BT01/097 | 芳醇な甘味 葵 | 4 |
レベル1 | BT01/106 | ボディーガード ロッタ | 4 |
レベル1 | EB01/045 | 浜辺の追いかけっこ ロッタ | 3 |
レベル1 | BT04/087 | 待ちぼうけ 葵 | 4 |
レベル1 | BT04/083 | 子供達のヒーロー ピノ | 1 |
戦術 | BT01/117 | 次元を超えた契り | 2 |
戦術 | BT03/096 | トキメキの大都会 | 2 |
逆理 | BT01/118 | まんまるお月様 | 4 |
逆理 | BT04/098 | 逆襲の閃光 | 4 |
門 | PR/0075 | 夜のクリスタルビーチ | 2 |
門 | PR/0092 | 使い魔のクロネコ 学 | 2 |
門 | PR/0097 | 小悪魔 玉姫 | 2 |
門 | PR/0105 | ニーナ・アレクサンドロヴナ | 2 |
門 | PR/0107 | アシュリー・ブラッドベリ | 2 |
第4位「今回はジークを使うと言ったな…あれはウソだ。」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
レベル4 | SD02/001 | 二人で未来へ 玉姫 | 3 |
レベル4 | BT01/002 | 六の剛拳 聖那 | 1 |
レベル4 | BT03/001 | 白衣の天使 玉姫 | 3 |
レベル4 | BT04/001 | 希望の祈り ニーナ | 1 |
レベル3 | BT01/011 | 海に迎えられる 玉姫 | 3 |
レベル2 | BT01/012 | 逆流電撃 玉姫 | 4 |
レベル2 | EB01/001 | 波際の癒し 玉姫 | 2 |
レベル1 | SD02/009 | 柔らかな微笑 玉姫 | 3 |
レベル1 | SD02/012 | ALCA所属の 小玲 | 2 |
レベル1 | BT01/007 | 大慌ての 玉姫 | 4 |
レベル1 | BT01/014 | 達筆なる 玉姫 | 2 |
レベル1 | BT01/008 | スイーツ系女子 小玲 | 4 |
レベル1 | BT01/016 | 未完の大器 小玲 | 1 |
レベル1 | EB01/005 | 太陽の楽園 アテナ | 4 |
戦術 | BT01/026 | 拳で語る | 4 |
戦術 | BT01/027 | 防衛戦術講義 | 1 |
逆理 | BT01/029 | 闘技の招宴 | 4 |
逆理 | BT02/032 | 無限の抱擁 | 3 |
逆理 | BT02/033 | 護国の槍 | 1 |
門 | PR/0013 | 輪廻の門 | 2 |
門 | PR/0069 | 亜空間 | 1 |
門 | PR/0070 | 鬼灯の隠里 | 1 |
門 | PR/0074 | 昼のクリスタルビーチ | 1 |
門 | PR/0100 | 私たち、らくろじ部! | 1 |
門 | PR/0105 | ニーナ・アレクサンドロヴナ | 2 |
門 | TD02/G004 | ダークコア | 2 |
⇒ロジカリストチャンピオンシップ in WGP2016 上位入賞デッキレシピ
(c)Project Luck & Logic
前の記事: | ビンゴに挑戦してPRカードをゲット!WIXOSS 新年最初のイベント「新年ルリグBINGO」開催決定! |
次の記事: | 公式サイトで「バディフェスタ!!'16Winter」新潟 最強番長決定戦の上位入賞者デッキレシピを公開! |
関連サイト
株式会社ブシロードラクエンロジック公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)