ニュース |
[2016/11/01 14:00] |
公式サイトでアンジュ・ヴィエルジュ 青蘭学園祭2016 秋 中部大会「エクシーズバトル」上位デッキレシピ掲載!
Tweet |
公式サイトでアンジュ・ヴィエルジュ 青蘭学園祭2016 秋
中部大会「エクシーズバトル」上位デッキレシピ掲載!
中部大会「エクシーズバトル」上位デッキレシピ掲載!
10月30日に開催されたアンジュ・ヴィエルジュ公式イベント「青蘭学園祭2016 秋 中部大会」が開催されました。
イベントで開催された3人1組のチーム戦「エクシーズバトル」で、見事上位に勝ち残った4チーム、12人のデッキレシピが公式サイトで掲載されています。
⇒アンジュ・ヴィエルジュ公式大会 上位入賞者使用デッキレシピ
掲載デッキレシピ
優勝チーム
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | S9-011 | 蒼月紗夜 | 青 | 0(∀) | 4 |
PG | B12-002 | 光の導き 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 1 |
PG | B12-010 | 新生徒会長 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 1 |
PG | B12-017 | 瞑想 御影葵 | 青 | 1(Σ) | 1 |
PG | B13-003 | 学園祭 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 3 |
PG | B7-005 | 永遠の後輩 佐久良舞衣菜 | 青 | 1(Σ) | 4 |
PG | S9-001 | リフレッシュ 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 2 |
PG | S9-002 | 新生活 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 4 |
PG | B12-004 | 夜の特訓 蒼月紗夜 | 青 | 2 | 4 |
PG | PR-145 | 日と月 美海&紗夜 | 青 | 2 | 3 |
PG | S14-002 | 近づく憧れ 紗夜&美海 | 青 | 2 | 1 |
PG | S14-003 | 弾ける輝き 紗夜&美海 | 青 | 2 | 2 |
PG | B12-007 | 奔る閃光 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 4 |
PG | B12-008 | 可能性への憧れ 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 2 |
PG | B13-007 | 闇を裂く閃光 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 4 |
PG | E2-010 | 希望の光 東条遥 | 青 | 4 | 2 |
AC | B1-030 | 猫の恩返し | 青 | 1 | 1 |
AC | B12-020 | 新入生勧誘会 | 青 | 1 | 3 |
AC | B12-021 | スクランブル・フォーメーション | 青 | 1 | 4 |
AC | B8-020 | 運命の試験週間 | 青 | 1 | 1 |
AC | B10-099 | 異能相殺パラディウム | 緑 | 1 | 3 |
EX | B13-021 | 御影葵 刹那錬成 | 青 | 0 | 3 |
EX | B12-023 | 蒼月紗夜 シュートルミナス | 青 | 2 | 1 |
EX | B13-018 | 蒼月紗夜 チェイン・ルミナス | 青 | 2 | 1 |
EX | S9-010 | 日向美海 ウインドレイピア | 青 | 3 | 1 |
EX | B12-024 | 蒼月紗夜 ストライクルミナス | 青 | 4 | 1 |
EX | S9-009 | 蒼月紗夜 ソードルミナス | 青 | 4 | 1 |
EX | B13-019 | 蒼月紗夜 インフィニットルミナス | 青 | 5 | 1 |
EX | S14-007 | 美海&紗夜 ウインドルミナス | 青 | 5 | 1 |
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | S14-006 | 蒼月紗夜&日向美海 | 青 | 0(∀) | 4 |
PG | B12-002 | 光の導き 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 1 |
PG | B12-010 | 新生徒会長 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 1 |
PG | B12-017 | 瞑想 御影葵 | 青 | 1(Σ) | 1 |
PG | B13-003 | 学園祭 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 3 |
PG | B7-005 | 永遠の後輩 佐久良舞衣菜 | 青 | 1(Σ) | 4 |
PG | S9-001 | リフレッシュ 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 2 |
PG | S9-002 | 新生活 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 4 |
PG | B12-004 | 夜の特訓 蒼月紗夜 | 青 | 2 | 4 |
PG | PR-145 | 日と月 美海&紗夜 | 青 | 2 | 3 |
PG | S14-002 | 近づく憧れ 紗夜&美海 | 青 | 2 | 1 |
PG | S14-003 | 弾ける輝き 紗夜&美海 | 青 | 2 | 2 |
PG | B12-007 | 奔る閃光 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 4 |
PG | B12-008 | 可能性への憧れ 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 2 |
PG | B13-007 | 闇を裂く閃光 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 4 |
PG | E2-010 | 希望の光 東条遥 | 青 | 4 | 2 |
AC | B1-030 | 猫の恩返し | 青 | 1 | 1 |
AC | B12-020 | 新入生勧誘会 | 青 | 1 | 3 |
AC | B12-021 | スクランブル・フォーメーション | 青 | 1 | 4 |
AC | B8-020 | 運命の試験週間 | 青 | 1 | 1 |
AC | B10-099 | 異能相殺パラディウム | 緑 | 1 | 3 |
EX | B13-021 | 御影葵 刹那錬成 | 青 | 0 | 3 |
EX | B12-023 | 蒼月紗夜 シュートルミナス | 青 | 2 | 1 |
EX | B13-018 | 蒼月紗夜 チェイン・ルミナス | 青 | 2 | 1 |
EX | S9-010 | 日向美海 ウインドレイピア | 青 | 3 | 1 |
EX | B12-024 | 蒼月紗夜 ストライクルミナス | 青 | 4 | 1 |
EX | S9-009 | 蒼月紗夜 ソードルミナス | 青 | 4 | 1 |
EX | B13-019 | 蒼月紗夜 インフィニットルミナス | 青 | 5 | 1 |
EX | S14-007 | 美海&紗夜 ウインドルミナス | 青 | 5 | 1 |
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | PR-116 | メリークリスマス! 日向美海 | 青 | 0(∀) | 4 |
PG | B11-005 | 吹き抜ける風 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 3 |
PG | B12-010 | 新生徒会長 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 4 |
PG | B9-001 | 教室の企画会議 エミリー・マック | 青 | 1(Ω) | 3 |
PG | PR-141 | 寄り添う微笑み 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 4 |
PG | E2-035 | 委員長気質 オルトリン | 赤 | 1(Ω) | 2 |
PG | B11-006 | 隣人への問い 日向美海 | 青 | 2 | 1 |
PG | B11-007 | 身体測定 日向美海 | 青 | 2 | 1 |
PG | B12-012 | 暁の異装 日向美海 | 青 | 2 | 2 |
PG | B6-016 | 冬休み 日向美海 | 青 | 2 | 3 |
PG | B9-012 | 海に呼ばれて 日向美海 | 青 | 2 | 1 |
PG | PR-145 | 日と月 美海&紗夜 | 青 | 2 | 1 |
PG | B11-010 | 生徒会長の可能性 日向美海 | 青 | 4 | 4 |
PG | B12-016 | 蒼穹の可能性 日向美海 | 青 | 4 | 4 |
PG | B13-011 | 闇を解す可能性 日向美海 | 青 | 4 | 1 |
PG | B3-004 | 魔法少女 高峰さくら | 青 | 4 | 1 |
PG | B8-011 | 天上から零れし姫君 月ノ宮赫夜 | 青 | 4 | 4 |
PG | S7-001 | 輝きの可能性 日向美海 | 青 | 4 | 2 |
AC | B1-030 | 猫の恩返し | 青 | 1 | 1 |
AC | B12-021 | スクランブル・フォーメーション | 青 | 1 | 3 |
AC | B8-020 | 運命の試験週間 | 青 | 1 | 1 |
AC | B10-099 | 異能相殺パラディウム | 緑 | 1 | 1 |
AC | B6-060 | リザレクト・ソング | 赤 | 2 | 1 |
AC | E2-065 | カミュの電脳道場 | 白 | 2 | 2 |
EX | B13-021 | 御影葵 刹那錬成 | 青 | 0 | 3 |
EX | B12-026 | 日向美海 エアリアルロード | 青 | 2 | 1 |
EX | S9-010 | 日向美海 ウインドレイピア | 青 | 3 | 3 |
EX | B13-020 | 日向美海 アビススラッシュ | 青 | 5 | 1 |
EX | S14-007 | 美海&紗夜 ウインドルミナス | 青 | 5 | 1 |
EX | B12-027 | 日向美海 ウインドスラッシュ | 青 | 6 | 1 |
準優勝チーム
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | S14-006 | 蒼月紗夜&日向美海 | 青 | 0(∀) | 4 |
PG | B12-002 | 光の導き 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 2 |
PG | B12-010 | 新生徒会長 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 1 |
PG | B7-005 | 永遠の後輩 佐久良舞衣菜 | 青 | 1(Σ) | 4 |
PG | S9-001 | リフレッシュ 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 4 |
PG | S9-002 | 新生活 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 4 |
PG | S9-003 | 入学式の決意 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 1 |
PG | B12-004 | 夜の特訓 蒼月紗夜 | 青 | 2 | 4 |
PG | PR-145 | 日と月 美海&紗夜 | 青 | 2 | 2 |
PG | S14-002 | 近づく憧れ 紗夜&美海 | 青 | 2 | 2 |
PG | S14-003 | 弾ける輝き 紗夜&美海 | 青 | 2 | 3 |
PG | B12-007 | 奔る閃光 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 4 |
PG | B12-008 | 可能性への憧れ 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 2 |
PG | B13-007 | 闇を裂く閃光 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 3 |
PG | E2-010 | 希望の光 東条遥 | 青 | 4 | 2 |
PG | S9-007 | 輝ける閃光 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 1 |
AC | B1-030 | 猫の恩返し | 青 | 1 | 1 |
AC | B12-020 | 新入生勧誘会 | 青 | 1 | 4 |
AC | B12-021 | スクランブル・フォーメーション | 青 | 1 | 4 |
AC | B10-099 | 異能相殺パラディウム | 緑 | 1 | 2 |
EX | B12-022 | 蒼月紗夜 フラッシュルミナス | 青 | 0 | 1 |
EX | B12-025 | 日向美海 バーストエア | 青 | 0 | 1 |
EX | B13-021 | 御影葵 刹那錬成 | 青 | 0 | 1 |
EX | B12-023 | 蒼月紗夜 シュートルミナス | 青 | 2 | 1 |
EX | B13-018 | 蒼月紗夜 チェイン・ルミナス | 青 | 2 | 1 |
EX | S9-010 | 日向美海 ウインドレイピア | 青 | 3 | 1 |
EX | B12-024 | 蒼月紗夜 ストライクルミナス | 青 | 4 | 1 |
EX | S9-009 | 蒼月紗夜 ソードルミナス | 青 | 4 | 1 |
EX | B13-019 | 蒼月紗夜 インフィニットルミナス | 青 | 5 | 1 |
EX | S14-007 | 美海&紗夜 ウインドルミナス | 青 | 5 | 1 |
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | S11-011 | エルエル | 赤 | 0(∀) | 4 |
PG | B11-056 | 新米天使 エルエル | 赤 | 1(Σ) | 4 |
PG | B12-056 | 友達研究 エルエル | 赤 | 1(Σ) | 4 |
PG | B12-071 | 挫けない心 レミエル | 赤 | 1(Σ) | 3 |
PG | S11-001 | リフレッシュ エルエル | 赤 | 1(Σ) | 1 |
PG | S11-002 | 不意打ち エルエル | 赤 | 1(Σ) | 4 |
PG | B12-058 | 今から友達 エルエル | 赤 | 2 | 4 |
PG | B12-059 | 友への悪戯 エルエル | 赤 | 2 | 2 |
PG | B8-029 | 海を統べる魔王 メルビナ | 黒 | 4 | 2 |
PG | B12-061 | 笑顔の絆 エルエル | 赤 | 4 | 4 |
PG | B12-062 | 羽の弾丸 エルエル | 赤 | 4 | 4 |
PG | B13-053 | 絆を紡ぐ翼 エルエル | 赤 | 4 | 4 |
PG | B6-044 | 闇を裂く聖剣 アーシア | 赤 | 4 | 1 |
PG | B12-099 | 純白の未来 コードΩ00ユーフィリア | 白 | 4 | 1 |
PG | E2-063 | メサファクトリー レイナ・メサ | 白 | 4 | 1 |
AC | B12-074 | トーテム・コール | 赤 | 1 | 3 |
AC | B12-075 | ローリス・ドロップ | 赤 | 1 | 4 |
AC | B13-064 | ユニコーン・ピュリファイ | 赤 | 2 | 4 |
EX | B12-079 | ルビー 真紅の弾丸 | 赤 | 0 | 1 |
EX | B13-069 | レミエル 疾き空の奇跡 | 赤 | 0 | 2 |
EX | B12-077 | エルエル エールソード | 赤 | 2 | 1 |
EX | B13-066 | エルエル エールブースター | 赤 | 2 | 1 |
EX | S11-010 | ルビー 赤き詩 | 赤 | 3 | 1 |
EX | B12-078 | エルエル エールルビー | 赤 | 4 | 2 |
EX | S11-009 | エルエル エールウイング | 赤 | 5 | 1 |
EX | B13-067 | エルエル イノセントウイング | 赤 | 6 | 1 |
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | S9-011 | 蒼月紗夜 | 青 | 0(∀) | 4 |
PG | B12-002 | 光の導き 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 3 |
PG | B12-010 | 新生徒会長 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 1 |
PG | B13-003 | 学園祭 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 3 |
PG | B7-005 | 永遠の後輩 佐久良舞衣菜 | 青 | 1(Σ) | 4 |
PG | S9-001 | リフレッシュ 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 2 |
PG | S9-002 | 新生活 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 3 |
PG | B12-004 | 夜の特訓 蒼月紗夜 | 青 | 2 | 4 |
PG | PR-145 | 日と月 美海&紗夜 | 青 | 2 | 2 |
PG | S14-002 | 近づく憧れ 紗夜&美海 | 青 | 2 | 2 |
PG | S14-003 | 弾ける輝き 紗夜&美海 | 青 | 2 | 2 |
PG | B12-007 | 奔る閃光 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 4 |
PG | B12-008 | 可能性への憧れ 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 2 |
PG | B13-007 | 闇を裂く閃光 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 4 |
PG | E2-010 | 希望の光 東条遥 | 青 | 4 | 2 |
PG | B12-009 | 覚醒 蒼月紗夜 | 青 | 5 | 1 |
AC | B1-030 | 猫の恩返し | 青 | 1 | 1 |
AC | B12-020 | 新入生勧誘会 | 青 | 1 | 3 |
AC | B12-021 | スクランブル・フォーメーション | 青 | 1 | 4 |
AC | B8-020 | 運命の試験週間 | 青 | 1 | 1 |
AC | B10-099 | 異能相殺パラディウム | 緑 | 1 | 2 |
EX | B13-021 | 御影葵 刹那錬成 | 青 | 0 | 3 |
EX | B12-023 | 蒼月紗夜 シュートルミナス | 青 | 2 | 1 |
EX | B13-018 | 蒼月紗夜 チェイン・ルミナス | 青 | 2 | 1 |
EX | S9-010 | 日向美海 ウインドレイピア | 青 | 3 | 1 |
EX | B12-024 | 蒼月紗夜 ストライクルミナス | 青 | 4 | 1 |
EX | S9-009 | 蒼月紗夜 ソードルミナス | 青 | 4 | 1 |
EX | B13-019 | 蒼月紗夜 インフィニットルミナス | 青 | 5 | 1 |
EX | S14-007 | 美海&紗夜 ウインドルミナス | 青 | 5 | 1 |
ベスト4チーム(1)
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | PR-103 | コードΩ33カレン | 白 | 0(∀) | 4 |
PG | B9-001 | 教室の企画会議 エミリー・マック | 青 | 1(Ω) | 3 |
PG | B12-082 | 愛情入魂 コードΩ33カレン | 白 | 1(Ω) | 1 |
PG | B13-073 | 学園祭 コードΩ33カレン | 白 | 1(Ω) | 3 |
PG | B13-074 | コードΩ33カレン メイキングモード | 白 | 1(Ω) | 2 |
PG | B8-063 | 初めての制服 コードΩ33カレン | 白 | 1(Ω) | 3 |
PG | PR-183 | コードΩ33カレン サンタモード | 白 | 1(Ω) | 4 |
PG | B12-083 | 破砕する足 コードΩ33カレン | 白 | 2 | 4 |
PG | B13-075 | コードΩ33カレン テストモード | 白 | 2 | 4 |
PG | B13-076 | コードΩ33カレン メンテナンスモード | 白 | 2 | 3 |
PG | PR-179 | 超速の同居人 ステラ&カレン | 白 | 2 | 3 |
PG | B11-064 | コードΩ33カレン フィニッシュモード | 白 | 4 | 3 |
PG | B13-078 | コードΩ33カレン ラヴァーズモード | 白 | 4 | 4 |
PG | B13-079 | コードΩ33カレン アビスモード | 白 | 4 | 4 |
PG | B8-066 | コードΩ33カレン ディストーションモード | 白 | 4 | 2 |
PG | PR-133 | コードΩ33カレン ライトニングモード | 白 | 4 | 2 |
AC | B12-102 | フェイズシフト・プログラム | 白 | 1 | 4 |
AC | B6-060 | リザレクト・ソング | 赤 | 2 | 1 |
EX | B12-103 | コードΩ77ステラ ファーストアクセル | 白 | 0 | 1 |
EX | B12-106 | コードΩ00ユーフィリア セラフ・リープ | 白 | 0 | 2 |
EX | B13-090 | コードΩ33カレン ディストーション・アクセル | 白 | 0 | 1 |
EX | B13-091 | コードΩ33カレン ディストーション・シールド | 白 | 2 | 2 |
EX | S12-010 | コードΩ00ユーフィリア セラフィック・エンジン | 白 | 3 | 1 |
EX | B13-092 | コードΩ33カレン ディストーション・フィールド | 白 | 4 | 1 |
EX | B13-093 | コードΩ33カレン ディストーション・バースト | 白 | 5 | 2 |
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | S11-011 | エルエル | 赤 | 0(∀) | 4 |
PG | B3-048 | 薔薇園の主 リゼリッタ | 黒 | 1(Σ) | 1 |
PG | B11-056 | 新米天使 エルエル | 赤 | 1(Σ) | 4 |
PG | B12-056 | 友達研究 エルエル | 赤 | 1(Σ) | 4 |
PG | B12-071 | 挫けない心 レミエル | 赤 | 1(Σ) | 1 |
PG | B2-081 | 誓いの女神 ユラ | 赤 | 1(Σ) | 2 |
PG | S11-001 | リフレッシュ エルエル | 赤 | 1(Σ) | 4 |
PG | B12-059 | 友への悪戯 エルエル | 赤 | 2 | 4 |
PG | B5-050 | ティータイム ミシス | 赤 | 2 | 1 |
PG | B9-056 | 傷ついた羽根 レミエル | 赤 | 2 | 1 |
PG | B4-077 | 波の女神 リューネ | 赤 | 3 | 2 |
PG | B8-029 | 海を統べる魔王 メルビナ | 黒 | 4 | 1 |
PG | B9-031 | 三千世界の千里眼 クレア | 黒 | 4 | 2 |
PG | B12-061 | 笑顔の絆 エルエル | 赤 | 4 | 3 |
PG | B13-053 | 絆を紡ぐ翼 エルエル | 赤 | 4 | 3 |
PG | B7-046 | 宵闇の女神 アマノリリス | 赤 | 4 | 3 |
PG | B9-058 | 導きの大天使 レミエル | 赤 | 4 | 1 |
PG | PR-144 | 二人の翼 レミエル&エルエル | 赤 | 4 | 3 |
PG | B6-072 | 麗しの狙撃手 コードΩラウラ | 白 | 4 | 1 |
PG | B8-051 | 覚醒 エクスシア | 赤 | 5 | 2 |
AC | B8-100 | 隠密索敵スピオーネ | 緑 | 0 | 3 |
AC | B9-060 | ユニコーン・ピュリファイ | 赤 | 2 | 4 |
EX | B12-079 | ルビー 真紅の弾丸 | 赤 | 0 | 1 |
EX | B13-069 | レミエル 疾き空の奇跡 | 赤 | 0 | 3 |
EX | B13-066 | エルエル エールブースター | 赤 | 2 | 1 |
EX | S11-010 | ルビー 赤き詩 | 赤 | 3 | 2 |
EX | B12-078 | エルエル エールルビー | 赤 | 4 | 1 |
EX | S11-009 | エルエル エールウイング | 赤 | 5 | 2 |
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | PR-116 | メリークリスマス! 日向美海 | 青 | 0(∀) | 4 |
PG | B11-005 | 吹き抜ける風 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 1 |
PG | B12-010 | 新生徒会長 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 4 |
PG | B13-001 | 学園祭 岸部沙織 | 青 | 1(Ω) | 1 |
PG | B9-001 | 教室の企画会議 エミリー・マック | 青 | 1(Ω) | 3 |
PG | PR-141 | 寄り添う微笑み 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 4 |
PG | E2-035 | 委員長気質 オルトリン | 赤 | 1(Ω) | 3 |
PG | B11-006 | 隣人への問い 日向美海 | 青 | 2 | 1 |
PG | B11-007 | 身体測定 日向美海 | 青 | 2 | 2 |
PG | B12-012 | 暁の異装 日向美海 | 青 | 2 | 3 |
PG | B6-016 | 冬休み 日向美海 | 青 | 2 | 3 |
PG | B11-010 | 生徒会長の可能性 日向美海 | 青 | 4 | 4 |
PG | B12-016 | 蒼穹の可能性 日向美海 | 青 | 4 | 4 |
PG | B13-011 | 闇を解す可能性 日向美海 | 青 | 4 | 3 |
PG | B8-011 | 天上から零れし姫君 月ノ宮赫夜 | 青 | 4 | 4 |
AC | E2-033 | サキュバスの部屋 | 黒 | 0 | 1 |
AC | B1-030 | 猫の恩返し | 青 | 1 | 1 |
AC | B12-020 | 新入生勧誘会 | 青 | 1 | 4 |
AC | B5-020 | 紅葉の神隠し | 青 | 1 | 1 |
AC | B10-099 | 異能相殺パラディウム | 緑 | 1 | 1 |
AC | B6-116 | 公正遵守インテフィクト | 緑 | 1 | 1 |
AC | B6-060 | リザレクト・ソング | 赤 | 2 | 1 |
EX | B12-025 | 日向美海 バーストエア | 青 | 0 | 1 |
EX | B13-021 | 御影葵 刹那錬成 | 青 | 0 | 2 |
EX | B12-026 | 日向美海 エアリアルロード | 青 | 2 | 2 |
EX | S9-010 | 日向美海 ウインドレイピア | 青 | 3 | 2 |
EX | B13-020 | 日向美海 アビススラッシュ | 青 | 5 | 1 |
EX | S14-007 | 美海&紗夜 ウインドルミナス | 青 | 5 | 1 |
EX | B12-027 | 日向美海 ウインドスラッシュ | 青 | 6 | 1 |
ベスト4チーム(2)
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | S14-006 | 蒼月紗夜&日向美海 | 青 | 0(∀) | 4 |
PG | B12-010 | 新生徒会長 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 4 |
PG | B13-001 | 学園祭 岸部沙織 | 青 | 1(Ω) | 1 |
PG | B5-009 | 美術部 遠薙深雪 | 青 | 1(Ω) | 1 |
PG | B9-001 | 教室の企画会議 エミリー・マック | 青 | 1(Ω) | 4 |
PG | PR-141 | 寄り添う微笑み 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 4 |
PG | E2-035 | 委員長気質 オルトリン | 赤 | 1(Ω) | 2 |
PG | B11-007 | 身体測定 日向美海 | 青 | 2 | 1 |
PG | B12-001 | 親友の隣 岸部沙織 | 青 | 2 | 1 |
PG | B12-012 | 暁の異装 日向美海 | 青 | 2 | 3 |
PG | B9-012 | 海に呼ばれて 日向美海 | 青 | 2 | 3 |
PG | PR-145 | 日と月 美海&紗夜 | 青 | 2 | 2 |
PG | B11-010 | 生徒会長の可能性 日向美海 | 青 | 4 | 3 |
PG | B12-016 | 蒼穹の可能性 日向美海 | 青 | 4 | 4 |
PG | B13-011 | 闇を解す可能性 日向美海 | 青 | 4 | 4 |
PG | B8-011 | 天上から零れし姫君 月ノ宮赫夜 | 青 | 4 | 4 |
AC | E2-033 | サキュバスの部屋 | 黒 | 0 | 2 |
AC | B1-030 | 猫の恩返し | 青 | 1 | 1 |
AC | B12-020 | 新入生勧誘会 | 青 | 1 | 3 |
AC | B10-099 | 異能相殺パラディウム | 緑 | 1 | 2 |
AC | B6-116 | 公正遵守インテフィクト | 緑 | 1 | 1 |
EX | B12-022 | 蒼月紗夜 フラッシュルミナス | 青 | 0 | 1 |
EX | B12-025 | 日向美海 バーストエア | 青 | 0 | 2 |
EX | B13-021 | 御影葵 刹那錬成 | 青 | 0 | 1 |
EX | B12-026 | 日向美海 エアリアルロード | 青 | 2 | 1 |
EX | S9-010 | 日向美海 ウインドレイピア | 青 | 3 | 2 |
EX | B13-020 | 日向美海 アビススラッシュ | 青 | 5 | 1 |
EX | S14-007 | 美海&紗夜 ウインドルミナス | 青 | 5 | 1 |
EX | B12-027 | 日向美海 ウインドスラッシュ | 青 | 6 | 1 |
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | PR-151 | エルエル | 赤 | 0(∀) | 4 |
PG | B10-045 | これが朝食 エクスシア | 赤 | 1(Σ) | 2 |
PG | B11-056 | 新米天使 エルエル | 赤 | 1(Σ) | 4 |
PG | B12-056 | 友達研究 エルエル | 赤 | 1(Σ) | 2 |
PG | B12-071 | 挫けない心 レミエル | 赤 | 1(Σ) | 1 |
PG | B13-051 | 友達百人 エルエル | 赤 | 1(Σ) | 3 |
PG | S11-002 | 不意打ち エルエル | 赤 | 1(Σ) | 4 |
PG | B12-058 | 今から友達 エルエル | 赤 | 2 | 3 |
PG | B12-059 | 友への悪戯 エルエル | 赤 | 2 | 3 |
PG | S11-004 | 自由な翼 エルエル | 赤 | 2 | 2 |
PG | B8-029 | 海を統べる魔王 メルビナ | 黒 | 4 | 2 |
PG | B12-061 | 笑顔の絆 エルエル | 赤 | 4 | 4 |
PG | B12-062 | 羽の弾丸 エルエル | 赤 | 4 | 3 |
PG | B13-053 | 絆を紡ぐ翼 エルエル | 赤 | 4 | 4 |
PG | B6-044 | 闇を裂く聖剣 アーシア | 赤 | 4 | 1 |
PG | PR-144 | 二人の翼 レミエル&エルエル | 赤 | 4 | 3 |
AC | B1-030 | 猫の恩返し | 青 | 1 | 1 |
AC | B12-074 | トーテム・コール | 赤 | 1 | 4 |
AC | B12-075 | ローリス・ドロップ | 赤 | 1 | 2 |
AC | B13-064 | ユニコーン・ピュリファイ | 赤 | 2 | 2 |
EX | B12-079 | ルビー 真紅の弾丸 | 赤 | 0 | 1 |
EX | B13-069 | レミエル 疾き空の奇跡 | 赤 | 0 | 2 |
EX | B12-077 | エルエル エールソード | 赤 | 2 | 1 |
EX | B13-066 | エルエル エールブースター | 赤 | 2 | 1 |
EX | S11-010 | ルビー 赤き詩 | 赤 | 3 | 2 |
EX | B12-078 | エルエル エールルビー | 赤 | 4 | 1 |
EX | S11-009 | エルエル エールウイング | 赤 | 5 | 1 |
EX | B13-067 | エルエル イノセントウイング | 赤 | 6 | 1 |
種類 | No. | カード名 | 色 | Lv | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
PG | S14-006 | 蒼月紗夜&日向美海 | 青 | 0(∀) | 4 |
PG | B12-002 | 光の導き 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 1 |
PG | B12-010 | 新生徒会長 日向美海 | 青 | 1(Ω) | 1 |
PG | B13-003 | 学園祭 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 3 |
PG | B7-005 | 永遠の後輩 佐久良舞衣菜 | 青 | 1(Σ) | 4 |
PG | S14-001 | 一緒に学園祭 紗夜&美海 | 青 | 1(Σ) | 1 |
PG | S9-001 | リフレッシュ 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 2 |
PG | S9-002 | 新生活 蒼月紗夜 | 青 | 1(Σ) | 4 |
PG | B12-004 | 夜の特訓 蒼月紗夜 | 青 | 2 | 3 |
PG | B12-005 | トレーニング中 蒼月紗夜 | 青 | 2 | 1 |
PG | PR-145 | 日と月 美海&紗夜 | 青 | 2 | 1 |
PG | S14-002 | 近づく憧れ 紗夜&美海 | 青 | 2 | 2 |
PG | S14-003 | 弾ける輝き 紗夜&美海 | 青 | 2 | 2 |
PG | B12-007 | 奔る閃光 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 4 |
PG | B12-008 | 可能性への憧れ 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 3 |
PG | B13-007 | 闇を裂く閃光 蒼月紗夜 | 青 | 4 | 4 |
PG | E2-010 | 希望の光 東条遥 | 青 | 4 | 2 |
PG | B12-009 | 覚醒 蒼月紗夜 | 青 | 5 | 1 |
AC | B1-030 | 猫の恩返し | 青 | 1 | 1 |
AC | B12-020 | 新入生勧誘会 | 青 | 1 | 4 |
AC | B12-021 | スクランブル・フォーメーション | 青 | 1 | 4 |
AC | B10-099 | 異能相殺パラディウム | 緑 | 1 | 2 |
EX | B12-022 | 蒼月紗夜 フラッシュルミナス | 青 | 0 | 1 |
EX | B12-025 | 日向美海 バーストエア | 青 | 0 | 1 |
EX | B13-021 | 御影葵 刹那錬成 | 青 | 0 | 1 |
EX | B12-023 | 蒼月紗夜 シュートルミナス | 青 | 2 | 2 |
EX | S9-010 | 日向美海 ウインドレイピア | 青 | 3 | 2 |
EX | B12-024 | 蒼月紗夜 ストライクルミナス | 青 | 4 | 1 |
EX | S9-009 | 蒼月紗夜 ソードルミナス | 青 | 4 | 1 |
EX | B13-019 | 蒼月紗夜 インフィニットルミナス | 青 | 5 | 1 |
©KADOKAWA・SEGA/アンジュ・ヴィエルジュ・フィルムパートナーズ
