ニュース |
[2016/08/05 13:00] |
カードゲームエキスポ2016「CARDBOX Championship」上位4名のデッキレシピをご紹介!
Tweet |
カードゲームエキスポ2016「CARDBOX Championship」
上位4名のデッキレシピをご紹介!
上位4名のデッキレシピをご紹介!
7月30日(土)31日(日)の2日間に渡って、トレーディングカードゲームの一大イベント「カードゲームエキスポ2016」が開催されました。
その中で行われた大会の1つ「CARDBOX Championship(デュエル・マスターズ)」から、上位4名のデッキレシピをご紹介します。
優勝デッキ
カードNo. | カード名 | マナコスト | 枚数 | |
---|---|---|---|---|
火文明(25枚) | ||||
DMR19/FL1 X | 禁断 ー封印されしXー | 0 | 1 | |
DMR16真/47 C | 龍友伝承 コッコ・ゲット | 3 | 4 | |
DMX01/35 C | フレフレ・ピッピー | 3 | 1 | |
DMX17/35 C | 百鬼ヤコウ | 3 | 1 | |
DMD27/3 | 単騎連射 マグナム | 3 | 3 | |
Y14/P75 R | 革命の鉄拳 | 3 | 3 | |
DMX23/2 | 熱血龍 バクアドルガン | 5 | 2 | |
DMR15/28 U | 熱血龍 バトリベンジ | 6 | 2 | |
DMR17/S8 SR | メガ・マナロック・ドラゴン | 6 | 4 | |
DMR19/L2 LR | ボルシャック・ドギラゴン | 7 | 4 | |
火・闇文明(11枚) | ||||
DMR21/10 VR | 絶叫の悪魔龍 イーヴィル・ヒート | 5 | 4 | |
DMR04/32 U | 勝利のアパッチ・ウララー | 6 | 4 | |
DMR21/S8 SR | 悪革の怨草士 デモンカヅラ | 7 | 3 | |
火・自然文明(4枚) | ||||
DMR21/L2 LR | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 8 | 4 | |
超次元ゾーン(8枚) | ||||
DMR04/51 C | 勝利のプリンプリン | 5 | 1 | |
DMR04/V2 VC | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 1 | |
DMR02/V1 VC | ヴォルグ・サンダー | 6 | 1 | |
DMX07/V1 VC | アクア・アタック<BAGOOON・パンツァー> | 7 | 1 | |
DMX22/116 | 時空の司令 コンボイ・トレーラー | 7 | 1 | |
DMX06/V1 VC | 紅蓮の怒 鬼流院 刃 | 7 | 1 | |
DMR04/V3 VC | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 1 | |
DMR01/V2 VC | ガイアール・カイザー | 8 | 1 |
準優勝デッキ
カードNo. | カード名 | マナコスト | 枚数 | |
---|---|---|---|---|
光文明(1枚) | ||||
DMS24/30 C | 光牙忍ハヤブサマル | 3 | 1 | |
水文明(13枚) | ||||
DMR13/50 U | アクア忍者 ライヤ | 1 | 1 | |
DMX01/18 U | パクリオ | 4 | 4 | |
DMR19/4 VR | 奇天烈 シャッフ | 4 | 2 | |
Y15/P10 R | ドンドン吸い込むナウ | 4 | 4 | |
DMR01/48 U | 電流戦攻セブ・アルゴル | 5 | 2 | |
火文明(2枚) | ||||
DMD27/3 | 単騎連射 マグナム | 3 | 1 | |
DMR14/16 R | 爆轟 マッカラン・ファイン | 4 | 1 | |
自然文明(22枚) | ||||
DMR14/19 R | トレジャー・マップ | 1 | 4 | |
DMD25/17 C | ダンディ・ナスオ | 2 | 1 | |
DMD25/16 C | 霞み妖精ジャスミン | 2 | 4 | |
DMR19/S9 SR | S級原始 サンマッド | 3 | 2 | |
DMX01/25 U | 天真妖精オチャッピィ | 3 | 3 | |
DMR21/19 R | Dの花道 ズンドコ晴れ舞台 | 5 | 2 | |
DMR17/28 R | 雪精 チャケ | 5 | 1 | |
DMR01/104 C | 次元流の豪力 | 5 | 1 | |
DMX18/17 | 龍覇 イメン=ブーゴ | 7 | 4 | |
水・闇文明(2枚) | ||||
DMD26/12 | 飛散する斧 プロメテウス | 5 | 2 | |
超次元ゾーン(8枚) | ||||
DMX02/20 U | 時空の踊り子マティーニ | 3 | 1 | |
DMR01/41 U | イオの伝道師ガガ・パックン | 4 | 1 | |
DMX22/61 | 邪帝斧 ボアロアックス | 4 | 2 | |
DMR02/24 U | サンダー・ティーガー | 5 | 1 | |
Y10/P37 | シルバー・ヴォルグ | 5 | 1 | |
DMR04/51 C | 勝利のプリンプリン | 5 | 1 | |
DMR04/V2 VC | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 1 |
第3位デッキ
カードNo. | カード名 | マナコスト | 枚数 | |
---|---|---|---|---|
火文明(26枚) | ||||
DMR19/FL1 X | 禁断 ー封印されしXー | 0 | 1 | |
DMR17/25 R | 革命の鉄拳 | 3 | 3 | |
DMX23/11 U | コッコ・ルピア | 3 | 1 | |
DMX20/19 | ゴーゴー・ジゴッチ | 3 | 2 | |
DMD27/3 | 単騎連射 マグナム | 3 | 2 | |
DMR16真/47 C | 龍友伝承 コッコ・ゲット | 3 | 4 | |
DMR15/28 U | 熱血龍 バトリベンジ | 6 | 3 | |
DMR17/S8 SR | メガ・マナロック・ドラゴン | 6 | 4 | |
DMR19/L2 LR | ボルシャック・ドギラゴン | 7 | 4 | |
Y14/P29 | 熱血提督 ザーク・タイザー | 8 | 2 | |
火・闇文明(10枚) | ||||
DMR04/32 U | 勝利のアパッチ・ウララー | 6 | 4 | |
DMR21/10 VR | 絶叫の悪魔龍 イーヴィル・ヒート | 7 | 4 | |
DMR21/S8 SR | 悪革の怨草士 デモンカヅラ | 7 | 2 | |
火・自然文明(4枚) | ||||
DMR21/L2 LR | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 8 | 4 | |
超次元ゾーン(8枚) | ||||
DMR04/51 C | 勝利のプリンプリン | 5 | 1 | |
DMR04/V2 VC | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 1 | |
DMR02/V1 VC | ヴォルグ・サンダー | 6 | 1 | |
DMR04/V3 VC | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 1 | |
DMX07/V1 VC | アクア・アタック<BAGOOON・パンツァー> | 7 | 1 | |
DMX06/V1 VC | 紅蓮の怒 鬼流院 刃 | 7 | 1 | |
DMX22/116 | 時空の司令 コンボイ・トレーラー | 7 | 1 | |
DMR01/V2 VC | ガイアール・カイザー | 8 | 1 |
第4位デッキ
カードNo. | カード名 | マナコスト | 枚数 | |
---|---|---|---|---|
光文明(8枚) | ||||
DMS24/30 C | 光牙忍ハヤブサマル | 3 | 1 | |
DMX22/12 R | オリオティス・ジャッジ | 3 | 3 | |
DMR15/7 R | 制御の翼 オリオティス | 2 | 3 | |
DMX22/38 C | 黙示護聖ファル・ピエロ | 3 | 1 | |
水文明(8枚) | ||||
DM28/84 C | アクア・ベララー | 2 | 2 | |
DMX14/56 C | エナジー・ライト | 3 | 4 | |
DMR19/4 VR | 奇天烈 シャッフ | 4 | 2 | |
闇文明(15枚) | ||||
DMR01/56 U | 特攻人形ジェニー | 2 | 4 | |
DMC61/77 C | ゴースト・タッチ | 2 | 4 | |
DMC63/4 | 超次元ミカド・ホール | 5 | 3 | |
DMD04/14 C | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 3 | |
DM10/26 R | 魔天降臨 | 6 | 1 | |
光・水文明(1枚) | ||||
DMX01/2 VR | 魂と記憶の盾 | 3 | 1 | |
光・自然文明(1枚) | ||||
DMR21/L1 LR | 百族の長 プチョヘンザ | 8 | 1 | |
光・闇文明(4枚) | ||||
DM39/20 R | 超次元 ガード・ホール | 7 | 2 | |
DMX01/14 R | 天使と悪魔の墳墓 | 4 | 2 | |
水・闇文明(3枚) | ||||
DMR21/90 C | ブレイン・タッチ | 3 | 3 | |
超次元ゾーン(8枚) | ||||
DMR04/51 C | 勝利のプリンプリン | 5 | 1 | |
DMR04/V2 VC | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 1 | |
DMR02/V1 VC | ヴォルグ・サンダー | 6 | 1 | |
DMR04/V3 VC | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 1 | |
DMR04/49 C | 激天下!シャチホコ・カイザー | 7 | 1 | |
DM39/11 R | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 1 | |
DM39/S5 SR | 時空の支配者ディアボロス Z | 10 | 1 | |
DM39/S3 SR | 超時空ストームG・XX | 20 | 1 |
TM and (C)2016, Wizards of the Coast, Shogakukan, Mitsui/kids, Shopro, TV TOKYO
前の記事: | Z/X NEWS No.213 『ここからZ/Xを始めよう!新ハイクオリティデッキ「漆黒の堕界」発売決定!』 |
次の記事: | 【無料視聴可能】バトルスピリッツ ダブルドライブ 第18話 「宿命の対決!」 |
関連サイト
デュエル・マスターズ公式サイト「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)