No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC7-004 | 《クリスタル・ゴーレム/MC7-004》 | 水 | 4 | 魔法生物 | ●(基本) | タイプ:聖晶 |
MC7-006 | 《クォーツ・ペガサス/MC7-006》 | 聖 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) | タイプ:聖晶 |
MC7-012 | 《クォーツ・スフィンクス/MC7-012》 | 聖 | 4 | モンスター | ◆(並) | タイプ:聖晶 |
MC7-016 | 《クォーツ・ドラゴン/MC7-016》 | 聖 | 6 | ドラゴン | ◆(並) | タイプ:聖晶 |
MC7-014 | 《ニーベルング聖晶騎兵隊/MC7-014》 | 聖 | 4 | ワルキュリア | ●(基本) | タイプ:聖晶 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC8-073 | 《クォーツ・ビースト/MC8-073》 | 聖 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) | タイプ:聖晶 |
MC8-074 | 《クォーツ・ペガサス/MC8-074》 | 聖 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) | タイプ:聖晶 |
MC8-081 | 《クォーツ・スフィンクス/MC8-081》 | 聖 | 4 | モンスター | ◆(並) | タイプ:聖晶 |
MC8-086 | 《クォーツ・ドラゴン/MC8-086》 | 聖 | 6 | ドラゴン | ◆(並) | タイプ:聖晶 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC10-020 | 《ミラー・スカラべ/MC10-020》 | 聖 | 2 | 魔法生物 | ▲(頻繁) | タイプ:聖晶 |
MC10-021 | 《ミラー・スプライト/MC10-021》 | 聖 | 2 | 魔法生物 | ▲(頻繁) | タイプ:聖晶 |
MC10-025 | 《ミラー・ビートル/MC10-025》 | 聖 | 4 | 魔法生物 | ▲(頻繁) | タイプ:聖晶 |
MC10-029 | 《ミラー・ゴーレム/MC10-029》 | 聖 | 6 | 魔法生物 | ◆(並) | タイプ:聖晶 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC7-001 | 《神獣の女神ジーグルーデ/MC7-001》 | 聖 | 4 | ワルキュリア | ●(基本) | 英雄点:1 VF/「モンスターor聖晶」にイニシアチブ付与 |
MC7-002 | 《神天馬シャンパニ/MC7-002》 | 聖 | 6 | モンスター | ●(基本) | 英雄点:2/捨て山の「モンスターor聖晶」を回収 |
MC7-008 | 《ニーベルング神獣調教師/MC7-008》 | 聖 | 2 | ワルキュリア | ●(基本) | /「モンスターor聖晶」にイニシアチブorチャージ付与 |
MC7-014 | 《ニーベルング聖晶騎兵隊/MC7-014》 | 聖 | 4 | ワルキュリア | ●(基本) | タイプ:聖晶/特殊能力のコストに聖晶」が必要 |
No | カード名 | リミット | 種類 | タイプ | レアリティ | 備考 |
MC7-025 | 《雲ひとつない空/MC7-025》 | 8 | 儀式 | ◆(並) | 「聖晶」進軍範囲を長距離飛行に変更 | |
MC7-026 | 《聖晶の森/MC7-026》 | 8 | 儀式 | ◆(並) | 「聖晶」を即時召喚 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC10-020 | 《ミラー・スカラべ/MC10-020》 | 聖 | 2 | 魔法生物 | ▲(頻繁) | タイプ:聖晶/効果の発揮に自軍全てが「聖晶」であることが条件 |
MC10-021 | 《ミラー・スプライト/MC10-021》 | 聖 | 2 | 魔法生物 | ▲(頻繁) | タイプ:聖晶/効果の発揮に自軍全てが「聖晶」であることが条件 |
MC10-029 | 《ミラー・ゴーレム/MC10-029》 | 聖 | 6 | 魔法生物 | ◆(並) | タイプ:聖晶/特殊能力のコストに「聖晶」が必要 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-088 | 《ニーベルング神獣調教師/MC11-088》 | 聖 | 2 | ワルキュリア | ◆(並) | /「モンスターor聖晶」にイニシアチブorチャージ付与 |
MC11-095 | 《神獣の女神ジーグルーデ/MC11-095》 | 聖 | 4 | ワルキュリア | ★(稀) | 英雄点:1/「モンスターor聖晶」にイニシアチブ付与 |
MC11-096 | 《ニーベルング聖晶騎兵隊/MC11-096》 | 聖 | 4 | ワルキュリア | ◆(並) | タイプ:聖晶/特殊能力のコストに聖晶」が必要 |
MC11-100 | 《神天馬シャンパニ/MC11-100》 | 聖 | 6 | モンスター | ★(稀) | 英雄点:2/捨て山の「モンスターor聖晶」を回収 |
No | カード名 | 属性 | レアリティ | 備考 |
MC11-134 | 《クォーツ・フラッシュ/MC11-134》 | 聖 | ▲(頻繁) | 「聖晶」に攻撃力&防御力付与 |
(最終更新日2011/12/06 22:49:58 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]