No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC7-002 | 《神天馬シャンパニ/MC7-002》 | 聖 | 6 | モンスター | ●(基本) | 英雄点:2 |
MC7-003 | 《カメレオン・スクィッド/MC7-003》 | 水 | 4 | モンスター | ●(基本) | |
MC7-006 | 《クォーツ・ペガサス/MC7-006》 | 聖 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) | タイプ:聖晶 |
MC7-007 | 《クラウド・ペガサス/MC7-007》 | 聖 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) | |
MC7-009 | 《モノケロス/MC7-009》 | 聖 | 2 | モンスター | ●(基本) | |
MC7-010 | 《ユニコーン/MC7-010》 | 聖 | 2 | モンスター | ●(基本) | |
MC7-011 | 《リュンクス/MC7-011》 | 聖 | 2 | モンスター | ●(基本) | |
MC7-012 | 《クォーツ・スフィンクス/MC7-012》 | 聖 | 4 | モンスター | ◆(並) | タイプ:聖晶 |
MC7-013 | 《天馬ゴッドウィング/MC7-013》 | 聖 | 4 | モンスター | ◆(並) | |
MC7-028 | 《ギュウキ/MC7-028》 | 火 | 6 | モンスター | ●(基本) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC8-073 | 《クォーツ・ビースト/MC8-073》 | 聖 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) | タイプ:聖晶 |
MC8-074 | 《クォーツ・ペガサス/MC8-074》 | 聖 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) | タイプ:聖晶 |
MC8-075 | 《クラウド・ペガサス/MC8-075》 | 聖 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) | |
MC8-081 | 《クォーツ・スフィンクス/MC8-081》 | 聖 | 4 | モンスター | ◆(並) | タイプ:聖晶 |
MC8-082 | 《天馬ゴッドウィング/MC8-082》 | 聖 | 4 | モンスター | ◆(並) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC10-016 | 《キング・グリフォン/MC10-016》 | 風 | 5 | モンスター | ★(稀) | 英雄点:2 |
MC10-022 | 《モノケロス/MC10-022》 | 聖 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC7-001 | 《神獣の女神ジーグルーデ/MC7-001》 | 聖 | 4 | ワルキュリア | ●(基本) | 英雄点:1 VF/「モンスターor聖晶」にイニシアチブ付与 |
MC7-002 | 《神天馬シャンパニ/MC7-002》 | 聖 | 6 | モンスター | ●(基本) | 英雄点:2/捨て山の「モンスターor聖晶」を回収 |
MC7-008 | 《ニーベルング神獣調教師/MC7-008》 | 聖 | 2 | ワルキュリア | ●(基本) | /「モンスターor聖晶」にイニシアチブorチャージ付与 |
MC7-028 | 《ギュウキ/MC7-028》 | 火 | 6 | モンスター | ●(基本) | 特殊能力のコストに「モンスター」が必要 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-088 | 《ニーベルング神獣調教師/MC11-088》 | 聖 | 2 | ワルキュリア | ◆(並) | /「モンスターor聖晶」にイニシアチブorチャージ付与 |
MC11-095 | 《神獣の女神ジーグルーデ/MC11-095》 | 聖 | 4 | ワルキュリア | ★(稀) | 英雄点:1/「モンスターor聖晶」にイニシアチブ付与 |
MC11-100 | 《神天馬シャンパニ/MC11-100》 | 聖 | 6 | モンスター | ★(稀) | 英雄点:2/捨て山の「モンスターor聖晶」を回収 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC1-002 | 《キング・グリフォン/MC1-002》 | 風 | 5 | モンスター | ●(基本) | 英雄点:2 |
MC1-029 | 《グレート・グリフォン/MC1-0129》 | 風 | 5 | モンスター | ◆(並) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC3-021 | 《大砂蟲/MC3-021》 | 火 | 8 | モンスター | ★(稀) | |
MC3-042 | 《海の悪魔クラーケン/MC3-042》 | 水 | 7 | モンスター | クローバー(極稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-019 | 《神獣キリン/MC5-019》 | 火 | 8 | モンスター | ★(稀) | 英雄点:1 |
MC5-084 | 《パール・ユニコーン/MC5-084》 | 聖 | 2 | モンスター | ★(稀) | |
MC5-085 | 《ピュア・ユニコーン/MC5-085》 | 聖 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) | |
MC5-091 | 《ウォー・ユニコーン/MC5-091》 | 聖 | 4 | モンスター | ★(稀) | |
MC5-098 | 《神角獣アルビオン/MC5-098》 | 聖 | 6 | モンスター | クローバー(極稀) | 英雄点:2 VF |
MC5-120 | 《ナーク/MC5-120》 | 魔 | 7 | モンスター | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA1-018 | 《デザート・クラーケン/MA1-018》 | 火 | 7 | モンスター | ★(稀) | |
MA1-037 | 《エンシェント・ノーチラス/MA1-037》 | 水 | 7 | モンスター | クローバー(極稀) | |
MA1-038 | 《海皇龍リヴァイアサン/MA1-038》 | 水 | 8 | モンスター | クローバー(極稀) | |
MA1-057 | 《地殻獣ベヒモス/MA1-057》 | 土 | 8 | モンスター | クローバー(極稀) | |
MA1-097 | 《マンティコア/MA1-097》 | 魔 | 3 | モンスター | ◆(並) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA2-066 | 《ウィンド・ヒポグリフ/MA2-066》 | 風 | 3 | モンスター | ▲(頻繁) | |
MA2-068 | 《雷獣ヌエ/MA2-068》 | 風 | 3 | モンスター | ◆(並) | |
MA2-070 | 《アエロファンテ/MA2-070》 | 風 | 4 | モンスター | ◆(並) | |
MA2-088 | 《レジェンド・ホーン/MA2-088》 | 聖 | 4 | モンスター | ★(稀) |
カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
《キマイラ/MC》 | 火 | 4 | モンスター | ★(稀) | |
《ヒポカンパス/MC》 | 水 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) | |
《スキュラ/MC》 | 水 | 3 | モンスター | ★(稀) | |
《グレート・ノーチラス/MC》 | 水 | 5 | モンスター | ◆(並) | |
《クラーケン/MC》 | 水 | 7 | モンスター | クローバー(極稀) | |
《リヴァイアサン/MC》 | 水 | 8 | モンスター | クローバー(極稀) | |
《ベヒモス/MC》 | 土 | 8 | モンスター | クローバー(極稀) | |
《ペガサス/MC》 | 風 | 2 | モンスター | ◆(並) | |
《ヒポグリフ/MC》 | 風 | 3 | モンスター | ▲(頻繁) | |
《グリフォン/MC》 | 風 | 4 | モンスター | ◆(並) | |
《ユニコーン/MC》 | 聖 | 2 | モンスター | ▲(頻繁) | |
《スフィンクス/MC》 | 聖 | 5 | モンスター | クローバー(極稀) | |
《マンティコア/MC》 | 魔 | 3 | モンスター | ◆(並) |
(最終更新日2012/01/03 13:30:47 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]