No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC3-029 | 《オクトパスアーム/MC3-029》 | 水 | 3 | スキュラ | ▲(頻繁) | |
MC3-030 | 《スネークヘッド/MC3-030》 | 水 | 3 | スキュラ | ◆(並) | |
MC3-031 | 《デーモンヘッド/MC3-031》 | 水 | 3 | スキュラ | ★(稀) | |
MC3-032 | 《マンティスアーム/MC3-032》 | 水 | 3 | スキュラ | ◆(並) | |
MC3-039 | 《白蛇姫アンドロメダ/MC3-039》 | 水 | 5 | スキュラ | クローバー(極稀) | 英雄点:2/VF |
MC3-040 | 《ドラゴンヘッド/MC3-040》 | 水 | 5 | スキュラ | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-028 | 《シークレットブライアー/MC5-028》 | 水 | 3 | スキュラ | ★(稀) | |
MC5-035 | 《ヴァンパイアソーン/MC5-035》 | 水 | 5 | スキュラ | クローバー(極稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC3-031 | 《デーモンヘッド/MC3-031》 | 水 | 3 | スキュラ | ★(稀) | 「スキュラ」を普通召喚 |
MC3-039 | 《白蛇姫アンドロメダ/MC3-039》 | 水 | 5 | スキュラ | クローバー(極稀) | 英雄点:2/VF/特殊能力のコストに「スキュラ」が必要 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-035 | 《ヴァンパイアソーン/MC5-035》 | 水 | 5 | スキュラ | クローバー(極稀) | 特殊能力のコストに「スキュラ」が必要 |
(最終更新日2012/02/08 12:45:01 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]